Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obcích s rozšířenou působností (2018)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Aš | 7 | 64 |
Benešov | 7 | 59 |
Beroun | 11 | 131 |
Bílina | 3 | 64 |
Bílovec | 10 | 181 |
Blansko | 5 | 59 |
Blatná | 0 | 15 |
Blovice | 3 | 26 |
Bohumín | 20 | 376 |
Boskovice | 4 | 98 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 9 | 92 |
Brno | 158 | 2 167 |
Broumov | 2 | 107 |
Bruntál | 16 | 340 |
Břeclav | 8 | 128 |
Bučovice | 1 | 29 |
Bystřice nad Pernštejnem | 0 | 52 |
Bystřice pod Hostýnem | 5 | 67 |
Čáslav | 5 | 65 |
Černošice | 13 | 123 |
Česká Lípa | 29 | 348 |
Česká Třebová | 3 | 67 |
České Budějovice | 15 | 205 |
Český Brod | 4 | 44 |
Český Krumlov | 15 | 206 |
Český Těšín | 13 | 206 |
Dačice | 2 | 34 |
Děčín | 26 | 457 |
Dobruška | 3 | 27 |
Dobříš | 2 | 52 |
Domažlice | 3 | 23 |
Dvůr Králové nad Labem | 3 | 72 |
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 46 |
Frýdek-Místek | 42 | 469 |
Frýdlant | 4 | 125 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 27 |
Havířov | 65 | 1 356 |
Havlíčkův Brod | 2 | 47 |
Hlinsko | 1 | 16 |
Hlučín | 3 | 60 |
Hodonín | 10 | 214 |
Holešov | 2 | 63 |
Holice | 1 | 17 |
Horažďovice | 3 | 19 |
Horšovský Týn | 0 | 6 |
Hořice | 3 | 21 |
Hořovice | 1 | 43 |
Hradec Králové | 19 | 370 |
Hranice | 7 | 120 |
Humpolec | 3 | 22 |
Hustopeče | 1 | 14 |
Cheb | 15 | 127 |
Chomutov | 39 | 732 |
Chotěboř | 2 | 42 |
Chrudim | 18 | 220 |
Ivančice | 2 | 35 |
Jablonec nad Nisou | 12 | 270 |
Jablunkov | 0 | 20 |
Jaroměř | 7 | 80 |
Jeseník | 25 | 287 |
Jičín | 10 | 81 |
Jihlava | 15 | 154 |
Jilemnice | 5 | 51 |
Jindřichův Hradec | 0 | 60 |
Kadaň | 16 | 314 |
Kaplice | 7 | 95 |
Karlovy Vary | 40 | 397 |
Karviná | 70 | 1 329 |
Kladno | 37 | 681 |
Klatovy | 7 | 72 |
Kolín | 15 | 277 |
Konice | 2 | 22 |
Kopřivnice | 13 | 263 |
Kostelec nad Orlicí | 6 | 84 |
Králíky | 1 | 24 |
Kralovice | 3 | 50 |
Kralupy nad Vltavou | 9 | 93 |
Kraslice | 3 | 64 |
Kravaře | 0 | 23 |
Krnov | 22 | 391 |
Kroměříž | 16 | 292 |
Kuřim | 2 | 42 |
Kutná Hora | 6 | 84 |
Kyjov | 5 | 103 |
Lanškroun | 0 | 16 |
Liberec | 44 | 535 |
Lipník nad Bečvou | 5 | 79 |
Litoměřice | 20 | 292 |
Litomyšl | 1 | 26 |
Litovel | 2 | 47 |
Litvínov | 47 | 513 |
Louny | 19 | 299 |
Lovosice | 4 | 93 |
Luhačovice | 2 | 18 |
Lysá nad Labem | 3 | 84 |
Mariánské Lázně | 3 | 80 |
Mělník | 9 | 233 |
Mikulov | 4 | 43 |
Milevsko | 1 | 24 |
Mladá Boleslav | 13 | 155 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 12 |
Mohelnice | 5 | 53 |
Moravská Třebová | 8 | 75 |
Moravské Budějovice | 3 | 42 |
Moravský Krumlov | 4 | 34 |
Most | 33 | 980 |
Náchod | 3 | 98 |
Náměšť nad Oslavou | 2 | 18 |
Nepomuk | 3 | 14 |
Neratovice | 11 | 300 |
Nová Paka | 1 | 11 |
Nové Město na Moravě | 3 | 62 |
Nové Město nad Metují | 0 | 20 |
Nový Bor | 7 | 84 |
Nový Bydžov | 1 | 47 |
Nový Jičín | 11 | 130 |
Nymburk | 6 | 93 |
Nýřany | 9 | 112 |
Odry | 5 | 84 |
Olomouc | 45 | 667 |
Opava | 31 | 384 |
Orlová | 25 | 538 |
Ostrava | 242 | 4 885 |
Ostrov | 11 | 162 |
Otrokovice | 7 | 83 |
Pacov | 1 | 6 |
Pardubice | 15 | 216 |
Pelhřimov | 7 | 46 |
Písek | 15 | 243 |
Plzeň | 25 | 322 |
Podbořany | 10 | 77 |
Poděbrady | 3 | 40 |
Pohořelice | 3 | 17 |
Polička | 1 | 22 |
Praha | 319 | 2 670 |
Prachatice | 3 | 79 |
Prostějov | 22 | 519 |
Přelouč | 1 | 25 |
Přerov | 38 | 604 |
Přeštice | 5 | 37 |
Příbram | 13 | 212 |
Rakovník | 7 | 47 |
Rokycany | 7 | 120 |
Rosice | 2 | 31 |
Roudnice nad Labem | 6 | 125 |
Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 48 |
Rumburk | 24 | 332 |
Rychnov nad Kněžnou | 7 | 29 |
Rýmařov | 9 | 137 |
Říčany | 4 | 37 |
Sedlčany | 2 | 22 |
Semily | 1 | 42 |
Slaný | 6 | 119 |
Slavkov u Brna | 3 | 21 |
Soběslav | 0 | 56 |
Sokolov | 32 | 538 |
Stod | 7 | 39 |
Strakonice | 5 | 104 |
Stříbro | 0 | 14 |
Sušice | 3 | 76 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 17 |
Svitavy | 5 | 61 |
Šlapanice | 5 | 70 |
Šternberk | 5 | 92 |
Šumperk | 15 | 310 |
Tábor | 13 | 298 |
Tachov | 14 | 57 |
Tanvald | 8 | 233 |
Telč | 1 | 11 |
Teplice | 48 | 571 |
Tišnov | 2 | 33 |
Trhové Sviny | 2 | 16 |
Trutnov | 7 | 124 |
Třebíč | 7 | 146 |
Třeboň | 1 | 47 |
Třinec | 8 | 140 |
Turnov | 3 | 32 |
Týn nad Vltavou | 1 | 49 |
Uherské Hradiště | 15 | 136 |
Uherský Brod | 11 | 82 |
Uničov | 2 | 92 |
Ústí nad Labem | 51 | 1 213 |
Ústí nad Orlicí | 0 | 18 |
Valašské Klobouky | 3 | 32 |
Valašské Meziříčí | 8 | 143 |
Varnsdorf | 12 | 140 |
Velké Meziříčí | 2 | 36 |
Veselí nad Moravou | 2 | 66 |
Vimperk | 10 | 50 |
Vítkov | 5 | 121 |
Vizovice | 2 | 22 |
Vlašim | 3 | 40 |
Vodňany | 3 | 29 |
Votice | 1 | 11 |
Vrchlabí | 6 | 61 |
Vsetín | 14 | 263 |
Vysoké Mýto | 5 | 86 |
Vyškov | 3 | 132 |
Zábřeh | 7 | 112 |
Zlín | 15 | 155 |
Znojmo | 39 | 391 |
Žamberk | 0 | 30 |
Žatec | 13 | 253 |
Žďár nad Sázavou | 0 | 45 |
Železný Brod | 1 | 33 |
Židlochovice | 3 | 47 |
Zdroj dat:
MPSV