Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obvodech hlavního města Prahy (2015)
| 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
|---|---|---|
| Praha 1 | 8 | 99 |
| Praha 2 | 10 | 190 |
| Praha 3 | 20 | 280 |
| Praha 4 | 13 | 262 |
| Praha 5 | 10 | 284 |
| Praha 6 | 12 | 189 |
| Praha 7 | 7 | 206 |
| Praha 8 | 21 | 372 |
| Praha 9 | 5 | 73 |
| Praha 10 | 22 | 434 |
| Praha 11 | 10 | 260 |
| Praha 12 | 6 | 140 |
| Praha 13 | 6 | 153 |
| Praha 14 | 8 | 295 |
| Praha 15 | 3 | 111 |
| Praha 16 | 0 | 76 |
| Praha 17 | 1 | 54 |
| Praha 18 | 1 | 50 |
| Praha 19 | 1 | 28 |
| Praha 20 | 0 | 29 |
| Praha 21 | 1 | 16 |
| Praha 22 | 1 | 26 |
Věkové kritérium je vázáno na minimální věk společně posuzovaných osob v domácnosti. Tudíž kategorie „65 a více let“ zahrnuje pouze příjemce, kde jsou všechny společně posuzované osoby starší 65-ti let.
Zdroj dat:
MPSV