Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obvodech hlavního města Prahy (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Praha 1 | 11 | 99 |
Praha 2 | 15 | 205 |
Praha 3 | 22 | 285 |
Praha 4 | 23 | 308 |
Praha 5 | 20 | 268 |
Praha 6 | 18 | 192 |
Praha 7 | 9 | 190 |
Praha 8 | 31 | 381 |
Praha 9 | 5 | 89 |
Praha 10 | 32 | 533 |
Praha 11 | 12 | 237 |
Praha 12 | 7 | 129 |
Praha 13 | 11 | 146 |
Praha 14 | 9 | 260 |
Praha 15 | 5 | 113 |
Praha 16 | 1 | 43 |
Praha 17 | 2 | 62 |
Praha 18 | 6 | 79 |
Praha 19 | 1 | 23 |
Praha 20 | 0 | 29 |
Praha 21 | 2 | 14 |
Praha 22 | 1 | 27 |
Věkové kritérium je vázáno na minimální věk společně posuzovaných osob v domácnosti. Tudíž kategorie „65 a více let“ zahrnuje pouze příjemce, kde jsou všechny společně posuzované osoby starší 65-ti let.
Zdroj dat:
MPSV