Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obvodech hlavního města Prahy (2017)

  65 a více let [počet] Celkem [počet]
Praha 1 16 94
Praha 2 21 179
Praha 3 28 230
Praha 4 27 270
Praha 5 24 218
Praha 6 23 161
Praha 7 11 163
Praha 8 29 347
Praha 9 7 75
Praha 10 46 537
Praha 11 13 185
Praha 12 8 101
Praha 13 8 119
Praha 14 11 230
Praha 15 7 100
Praha 16 0 32
Praha 17 3 48
Praha 18 5 72
Praha 19 1 20
Praha 20 0 19
Praha 21 1 9
Praha 22 1 26
Věkové kritérium je vázáno na minimální věk společně posuzovaných osob v domácnosti. Tudíž kategorie „65 a více let“ zahrnuje pouze příjemce, kde jsou všechny společně posuzované osoby starší 65-ti let.
Zdroj dat: MPSV