Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obvodech hlavního města Prahy (2018)

  65 a více let [počet] Celkem [počet]
Praha 1 14 70
Praha 2 25 150
Praha 3 31 221
Praha 4 29 228
Praha 5 24 168
Praha 6 27 112
Praha 7 14 114
Praha 8 30 317
Praha 9 6 52
Praha 10 55 468
Praha 11 13 156
Praha 12 6 84
Praha 13 7 102
Praha 14 11 174
Praha 15 10 79
Praha 16 3 22
Praha 17 4 39
Praha 18 5 51
Praha 19 1 19
Praha 20 0 15
Praha 21 2 7
Praha 22 2 24
Věkové kritérium je vázáno na minimální věk společně posuzovaných osob v domácnosti. Tudíž kategorie „65 a více let“ zahrnuje pouze příjemce, kde jsou všechny společně posuzované osoby starší 65-ti let.
Zdroj dat: MPSV