Počet uživatelů vybraných sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností (ORP) (2017)
Sociální služby celkem [počet] | Pečovatelská služba [počet] | Osobní asistence [počet] | Odlehčovací služby [počet] | Tísňová péče [počet] | Sociálně aktivizační služby [počet] | Sociální poradny [počet] | Chráněné bydlení [počet] | Denní stacionáře [počet] | Týdenní stacionáře [počet] | Domovy pro osoby se ZP [počet] | Domovy pro seniory [počet] | Domovy se zvláštním režimem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aš | 294 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 51 | 76 | 0 |
Benešov | 4 686 | 808 | 91 | 399 | 0 | 633 | 1 227 | 17 | 15 | 0 | 190 | 188 | 24 |
Beroun | 3 163 | 643 | 212 | 35 | 0 | 179 | 619 | 10 | 60 | 14 | 85 | 211 | 40 |
Bílina | 528 | 123 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bílovec | 197 | 92 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 0 |
Blansko | 7 018 | 1 128 | 0 | 64 | 0 | 87 | 421 | 8 | 32 | 9 | 0 | 89 | 282 |
Blatná | 632 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 69 | 89 | 0 |
Blovice | 429 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 260 |
Bohumín | 3 890 | 391 | 13 | 2 | 0 | 179 | 2 079 | 16 | 38 | 0 | 0 | 89 | 22 |
Boskovice | 2 024 | 481 | 0 | 0 | 80 | 401 | 431 | 39 | 0 | 15 | 168 | 195 | 99 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 616 | 774 | 128 | 2 | 0 | 64 | 21 | 43 | 49 | 0 | 53 | 347 | 101 |
Brno | 56 814 | 5 649 | 624 | 314 | 0 | 1 281 | 24 802 | 102 | 355 | 89 | 201 | 1 227 | 1 057 |
Broumov | 806 | 205 | 0 | 0 | 0 | 408 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 |
Bruntál | 3 589 | 379 | 20 | 0 | 0 | 914 | 1 096 | 33 | 0 | 0 | 95 | 160 | 0 |
Břeclav | 2 351 | 468 | 26 | 3 | 0 | 742 | 326 | 0 | 53 | 0 | 0 | 150 | 119 |
Bučovice | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 446 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 143 | 66 |
Bystřice pod Hostýnem | 411 | 178 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 99 | 57 | 15 |
Čáslav | 880 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 42 | 0 | 0 | 104 | 94 |
Černošice | 2 397 | 906 | 0 | 47 | 0 | 126 | 306 | 26 | 31 | 19 | 98 | 385 | 278 |
Česká Lípa | 3 654 | 583 | 89 | 9 | 119 | 356 | 1 434 | 0 | 55 | 0 | 54 | 225 | 54 |
Česká Třebová | 693 | 280 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 | 0 |
České Budějovice | 15 793 | 992 | 240 | 170 | 0 | 529 | 4 499 | 34 | 125 | 31 | 68 | 721 | 439 |
Český Brod | 546 | 154 | 0 | 12 | 0 | 79 | 0 | 18 | 4 | 2 | 60 | 132 | 0 |
Český Krumlov | 7 148 | 437 | 34 | 0 | 63 | 58 | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
Český Těšín | 1 522 | 171 | 64 | 25 | 0 | 0 | 246 | 24 | 55 | 0 | 25 | 195 | 68 |
Dačice | 142 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Děčín | 5 455 | 353 | 58 | 42 | 0 | 384 | 2 462 | 81 | 9 | 0 | 164 | 125 | 86 |
Dobruška | 608 | 278 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 112 | 153 | 0 |
Dobříš | 1 566 | 694 | 58 | 344 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Domažlice | 4 016 | 676 | 1 | 8 | 0 | 850 | 1 437 | 0 | 5 | 0 | 0 | 361 | 15 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 401 | 459 | 34 | 7 | 0 | 75 | 535 | 2 | 25 | 0 | 29 | 100 | 10 |
Frenštát pod Radhoštěm | 442 | 157 | 10 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 87 | 0 |
Frýdek-Místek | 7 583 | 733 | 36 | 108 | 0 | 84 | 4 199 | 8 | 106 | 3 | 10 | 354 | 226 |
Frýdlant | 1 827 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 63 | 50 |
Frýdlant nad Ostravicí | 832 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 | 42 | 0 | 0 | 96 | 62 | 91 |
Havířov | 5 708 | 914 | 0 | 220 | 0 | 514 | 1 449 | 28 | 172 | 0 | 0 | 286 | 154 |
Havlíčkův Brod | 2 251 | 630 | 65 | 25 | 0 | 130 | 701 | 15 | 56 | 0 | 60 | 185 | 135 |
Hlinsko | 477 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Hlučín | 672 | 251 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 92 | 116 | 23 |
Hodonín | 3 456 | 468 | 23 | 0 | 0 | 163 | 784 | 23 | 31 | 13 | 20 | 137 | 178 |
Holešov | 375 | 192 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 50 |
Holice | 149 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Horažďovice | 310 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horšovský Týn | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hořice | 964 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 6 | 0 | 78 | 96 | 50 |
Hořovice | 879 | 472 | 0 | 94 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 16 |
Hradec Králové | 13 841 | 1 258 | 228 | 227 | 193 | 786 | 6 782 | 36 | 92 | 0 | 0 | 449 | 301 |
Hranice | 1 006 | 398 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 183 | 31 |
Humpolec | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 38 |
Hustopeče | 418 | 154 | 31 | 131 | 29 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Cheb | 1 830 | 225 | 10 | 0 | 0 | 34 | 545 | 34 | 7 | 0 | 16 | 216 | 117 |
Chomutov | 5 905 | 749 | 78 | 33 | 0 | 294 | 2 608 | 0 | 12 | 0 | 115 | 252 | 79 |
Chotěboř | 477 | 414 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrudim | 17 211 | 911 | 118 | 1 | 0 | 78 | 1 170 | 31 | 35 | 0 | 262 | 495 | 443 |
Ivančice | 160 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jablonec nad Nisou | 3 070 | 340 | 81 | 7 | 0 | 318 | 1 259 | 8 | 0 | 0 | 76 | 88 | 132 |
Jablunkov | 347 | 184 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 85 | 39 |
Jaroměř | 609 | 146 | 0 | 0 | 0 | 245 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeseník | 3 724 | 261 | 0 | 0 | 0 | 582 | 670 | 25 | 20 | 0 | 72 | 305 | 14 |
Jičín | 2 707 | 435 | 63 | 0 | 0 | 620 | 1 176 | 10 | 101 | 0 | 0 | 209 | 0 |
Jihlava | 30 051 | 1 077 | 72 | 149 | 129 | 202 | 25 293 | 2 | 111 | 27 | 0 | 266 | 157 |
Jilemnice | 575 | 239 | 12 | 0 | 0 | 30 | 156 | 0 | 24 | 10 | 0 | 62 | 42 |
Jindřichův Hradec | 2 151 | 71 | 11 | 0 | 0 | 53 | 1 402 | 84 | 15 | 18 | 108 | 103 | 18 |
Kadaň | 4 256 | 584 | 0 | 31 | 0 | 401 | 835 | 39 | 0 | 0 | 269 | 300 | 115 |
Kaplice | 466 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Karlovy Vary | 9 865 | 1 472 | 22 | 0 | 91 | 1 042 | 3 923 | 0 | 20 | 9 | 121 | 21 | 101 |
Karviná | 11 425 | 890 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 438 | 15 | 88 | 0 | 12 | 101 | 218 |
Kladno | 8 539 | 808 | 14 | 48 | 0 | 245 | 1 511 | 69 | 117 | 22 | 51 | 493 | 165 |
Klatovy | 1 947 | 721 | 7 | 17 | 0 | 89 | 428 | 0 | 18 | 0 | 177 | 228 | 0 |
Kolín | 6 202 | 894 | 75 | 75 | 0 | 3 191 | 309 | 54 | 27 | 0 | 44 | 220 | 361 |
Konice | 383 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
Kopřivnice | 714 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Kostelec nad Orlicí | 500 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 81 |
Králíky | 254 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
Kralovice | 237 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
Kralupy nad Vltavou | 925 | 257 | 0 | 7 | 0 | 83 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 117 |
Kraslice | 201 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kravaře | 137 | 77 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Krnov | 3 332 | 395 | 0 | 0 | 0 | 497 | 628 | 79 | 42 | 0 | 75 | 173 | 100 |
Kroměříž | 4 023 | 347 | 54 | 3 | 0 | 108 | 1 746 | 8 | 12 | 3 | 245 | 432 | 203 |
Kuřim | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kutná Hora | 4 498 | 913 | 108 | 0 | 147 | 245 | 547 | 31 | 2 | 2 | 141 | 208 | 221 |
Kyjov | 2 824 | 767 | 12 | 1 | 0 | 204 | 980 | 16 | 71 | 0 | 211 | 95 | 56 |
Lanškroun | 294 | 43 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 71 | 44 | 30 |
Liberec | 18 362 | 1 223 | 188 | 52 | 0 | 333 | 7 078 | 112 | 53 | 17 | 137 | 265 | 150 |
Lipník nad Bečvou | 254 | 209 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litoměřice | 4 779 | 404 | 0 | 93 | 0 | 457 | 1 461 | 108 | 41 | 3 | 197 | 226 | 367 |
Litomyšl | 1 249 | 181 | 140 | 107 | 0 | 451 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 164 | 25 |
Litovel | 744 | 81 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 17 | 0 | 0 | 88 | 286 | 93 |
Litvínov | 4 835 | 249 | 0 | 13 | 0 | 555 | 811 | 70 | 0 | 0 | 116 | 226 | 88 |
Louny | 3 523 | 178 | 0 | 12 | 0 | 2 058 | 1 037 | 0 | 23 | 0 | 0 | 125 | 14 |
Lovosice | 977 | 172 | 0 | 30 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 148 | 130 |
Luhačovice | 630 | 258 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Lysá nad Labem | 674 | 0 | 0 | 73 | 0 | 111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | 120 | 0 |
Mariánské Lázně | 999 | 259 | 0 | 0 | 0 | 78 | 400 | 0 | 7 | 0 | 75 | 144 | 36 |
Mělník | 1 784 | 407 | 64 | 30 | 0 | 63 | 177 | 8 | 10 | 0 | 0 | 323 | 191 |
Mikulov | 408 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 101 | 43 | 128 |
Milevsko | 972 | 544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 76 | 40 | 0 |
Mladá Boleslav | 7 920 | 742 | 43 | 14 | 28 | 77 | 2 692 | 45 | 126 | 23 | 31 | 310 | 0 |
Mnichovo Hradiště | 536 | 201 | 46 | 28 | 0 | 0 | 60 | 16 | 0 | 0 | 79 | 75 | 26 |
Mohelnice | 318 | 98 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Moravská Třebová | 705 | 222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 202 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 0 |
Moravské Budějovice | 684 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 88 |
Moravský Krumlov | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11 | 59 |
Most | 12 963 | 543 | 25 | 0 | 0 | 626 | 3 901 | 0 | 35 | 0 | 6 | 343 | 28 |
Náchod | 3 228 | 790 | 0 | 55 | 63 | 122 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 69 | 461 | 54 |
Náměšť nad Oslavou | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 0 | 0 | 84 | 10 |
Nepomuk | 198 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
Neratovice | 1 103 | 698 | 12 | 16 | 0 | 136 | 0 | 12 | 24 | 0 | 30 | 76 | 14 |
Nová Paka | 310 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Nové Město na Moravě | 1 530 | 277 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Město nad Metují | 306 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 | 0 |
Nový Bor | 544 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 30 | 80 |
Nový Bydžov | 795 | 131 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 46 | 0 |
Nový Jičín | 4 422 | 248 | 45 | 84 | 0 | 106 | 3 196 | 53 | 50 | 0 | 44 | 173 | 0 |
Nymburk | 2 766 | 0 | 74 | 0 | 0 | 220 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 41 |
Nýřany | 1 825 | 893 | 0 | 13 | 0 | 169 | 0 | 51 | 19 | 0 | 294 | 74 | 64 |
Odry | 2 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 160 | 0 | 36 | 0 | 0 | 66 | 10 |
Olomouc | 14 464 | 516 | 160 | 23 | 0 | 3 140 | 3 992 | 164 | 136 | 6 | 19 | 372 | 76 |
Opava | 6 233 | 884 | 82 | 4 | 0 | 672 | 2 305 | 57 | 66 | 0 | 413 | 324 | 91 |
Orlová | 1 290 | 209 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 114 | 321 | 187 |
Ostrava | 29 441 | 2 133 | 303 | 137 | 0 | 3 271 | 8 923 | 57 | 155 | 7 | 200 | 1 471 | 517 |
Ostrov | 526 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 127 | 0 |
Otrokovice | 1 955 | 450 | 0 | 9 | 0 | 50 | 769 | 18 | 22 | 0 | 35 | 233 | 23 |
Pacov | 431 | 191 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 52 | 73 |
Pardubice | 12 018 | 721 | 153 | 78 | 0 | 837 | 6 786 | 20 | 109 | 0 | 67 | 255 | 365 |
Pelhřimov | 1 959 | 510 | 29 | 31 | 0 | 169 | 412 | 61 | 61 | 9 | 251 | 220 | 42 |
Písek | 3 414 | 620 | 19 | 12 | 0 | 120 | 1 290 | 16 | 13 | 16 | 52 | 277 | 188 |
Plzeň | 33 841 | 1 831 | 122 | 11 | 110 | 3 468 | 13 769 | 230 | 83 | 29 | 41 | 242 | 338 |
Podbořany | 1 376 | 88 | 0 | 0 | 0 | 671 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 81 |
Poděbrady | 2 118 | 1 661 | 49 | 9 | 0 | 0 | 73 | 5 | 75 | 34 | 0 | 122 | 17 |
Pohořelice | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polička | 1 323 | 360 | 14 | 4 | 0 | 158 | 362 | 10 | 16 | 0 | 72 | 117 | 0 |
Praha | 368 359 | 10 898 | 1 833 | 630 | 1 911 | 3 610 | 63 443 | 194 | 788 | 150 | 423 | 2 466 | 820 |
Prachatice | 4 473 | 87 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 37 |
Prostějov | 4 134 | 129 | 46 | 4 | 0 | 1 688 | 212 | 47 | 110 | 0 | 253 | 520 | 128 |
Přelouč | 364 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 109 |
Přerov | 5 702 | 1 388 | 52 | 0 | 0 | 1 386 | 950 | 0 | 60 | 0 | 277 | 372 | 232 |
Přeštice | 333 | 233 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Příbram | 8 143 | 1 434 | 0 | 68 | 0 | 3 286 | 1 415 | 15 | 40 | 14 | 0 | 225 | 238 |
Rakovník | 6 682 | 529 | 0 | 3 | 0 | 1 398 | 4 118 | 4 | 35 | 11 | 185 | 262 | 75 |
Rokycany | 1 639 | 339 | 47 | 2 | 0 | 110 | 479 | 0 | 16 | 0 | 203 | 228 | 174 |
Rosice | 316 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 118 |
Roudnice nad Labem | 1 233 | 371 | 0 | 11 | 0 | 87 | 168 | 9 | 23 | 0 | 0 | 80 | 147 |
Rožnov pod Radhoštěm | 916 | 134 | 0 | 26 | 0 | 159 | 243 | 21 | 15 | 0 | 0 | 224 | 0 |
Rumburk | 4 148 | 438 | 74 | 13 | 0 | 119 | 601 | 66 | 0 | 0 | 162 | 85 | 444 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 954 | 536 | 56 | 13 | 0 | 0 | 649 | 26 | 38 | 5 | 188 | 51 | 40 |
Rýmařov | 235 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 11 |
Říčany | 3 465 | 204 | 54 | 13 | 0 | 289 | 2 229 | 0 | 10 | 0 | 0 | 184 | 105 |
Sedlčany | 1 157 | 160 | 0 | 2 | 0 | 29 | 453 | 5 | 36 | 0 | 80 | 241 | 53 |
Semily | 748 | 159 | 26 | 10 | 0 | 51 | 202 | 0 | 36 | 29 | 0 | 65 | 54 |
Slaný | 1 713 | 253 | 0 | 0 | 0 | 87 | 136 | 95 | 3 | 9 | 157 | 226 | 50 |
Slavkov u Brna | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 176 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Soběslav | 876 | 370 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
Sokolov | 3 141 | 740 | 63 | 0 | 0 | 0 | 953 | 41 | 59 | 0 | 39 | 170 | 216 |
Stod | 385 | 80 | 0 | 21 | 0 | 63 | 19 | 46 | 0 | 0 | 128 | 0 | 28 |
Strakonice | 2 804 | 272 | 64 | 0 | 0 | 44 | 1 464 | 0 | 29 | 0 | 123 | 201 | 16 |
Stříbro | 874 | 253 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Sušice | 1 353 | 616 | 0 | 0 | 22 | 198 | 348 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 34 |
Světlá nad Sázavou | 728 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 70 | 109 | 0 |
Svitavy | 1 952 | 175 | 0 | 4 | 0 | 336 | 238 | 42 | 0 | 0 | 57 | 30 | 8 |
Šlapanice | 953 | 420 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 100 | 103 | 269 |
Šternberk | 1 052 | 295 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 157 | 22 | 81 |
Šumperk | 3 478 | 780 | 66 | 110 | 0 | 603 | 633 | 54 | 37 | 3 | 61 | 246 | 149 |
Tábor | 4 914 | 812 | 44 | 51 | 0 | 89 | 2 135 | 6 | 164 | 20 | 0 | 314 | 34 |
Tachov | 1 253 | 717 | 0 | 0 | 0 | 76 | 123 | 0 | 0 | 0 | 63 | 250 | 24 |
Tanvald | 502 | 218 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Telč | 1 344 | 159 | 0 | 48 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 |
Teplice | 5 179 | 353 | 3 | 28 | 0 | 1 036 | 756 | 12 | 50 | 16 | 120 | 269 | 328 |
Tišnov | 943 | 405 | 0 | 30 | 0 | 0 | 198 | 32 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31 |
Trhové Sviny | 408 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
Trutnov | 2 920 | 727 | 115 | 0 | 0 | 69 | 808 | 44 | 39 | 0 | 58 | 312 | 117 |
Třebíč | 6 994 | 475 | 82 | 154 | 0 | 151 | 1 622 | 6 | 207 | 0 | 37 | 432 | 57 |
Třeboň | 2 714 | 1 949 | 0 | 33 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
Třinec | 2 790 | 650 | 153 | 7 | 0 | 210 | 614 | 10 | 107 | 0 | 52 | 330 | 104 |
Turnov | 884 | 359 | 39 | 29 | 0 | 51 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 |
Týn nad Vltavou | 421 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uherské Hradiště | 3 629 | 697 | 34 | 15 | 0 | 195 | 1 121 | 52 | 18 | 0 | 350 | 391 | 49 |
Uherský Brod | 1 646 | 900 | 0 | 0 | 0 | 108 | 52 | 8 | 27 | 10 | 40 | 167 | 0 |
Uničov | 735 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Ústí nad Labem | 20 041 | 758 | 303 | 20 | 0 | 790 | 4 372 | 64 | 31 | 0 | 98 | 802 | 150 |
Ústí nad Orlicí | 5 241 | 391 | 0 | 4 | 0 | 328 | 850 | 0 | 12 | 12 | 0 | 102 | 49 |
Valašské Klobouky | 790 | 410 | 29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 128 | 139 |
Valašské Meziříčí | 6 228 | 189 | 45 | 23 | 0 | 0 | 1 381 | 12 | 28 | 0 | 0 | 25 | 41 |
Varnsdorf | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Velké Meziříčí | 805 | 219 | 60 | 7 | 0 | 5 | 0 | 44 | 30 | 0 | 90 | 93 | 41 |
Veselí nad Moravou | 2 191 | 547 | 23 | 0 | 0 | 491 | 428 | 0 | 42 | 0 | 0 | 25 | 61 |
Vimperk | 1 122 | 585 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 191 | 0 |
Vítkov | 737 | 381 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 84 |
Vizovice | 493 | 96 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Vlašim | 900 | 26 | 51 | 0 | 0 | 198 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Vodňany | 304 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 87 |
Votice | 356 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 115 | 74 | 97 |
Vrchlabí | 571 | 341 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 |
Vsetín | 4 857 | 633 | 103 | 55 | 0 | 404 | 1 549 | 12 | 93 | 7 | 35 | 299 | 105 |
Vysoké Mýto | 726 | 163 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 242 | 24 |
Vyškov | 3 692 | 450 | 43 | 30 | 0 | 405 | 1 099 | 23 | 15 | 0 | 34 | 283 | 184 |
Zábřeh | 1 851 | 368 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 264 | 0 | 27 | 0 | 0 | 53 | 43 |
Zlín | 9 138 | 386 | 101 | 4 | 0 | 365 | 3 970 | 16 | 73 | 10 | 28 | 277 | 559 |
Znojmo | 3 973 | 1 122 | 42 | 3 | 0 | 187 | 335 | 11 | 38 | 0 | 147 | 145 | 537 |
Žamberk | 586 | 322 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
Žatec | 1 949 | 313 | 36 | 9 | 0 | 142 | 399 | 5 | 3 | 8 | 77 | 80 | 45 |
Žďár nad Sázavou | 3 870 | 667 | 0 | 56 | 0 | 123 | 1 157 | 0 | 28 | 0 | 0 | 53 | 39 |
Železný Brod | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Židlochovice | 1 386 | 277 | 0 | 359 | 0 | 0 | 486 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Zdroj dat:
MPSV