Počet neuspokojených žádostí ve vybraných sociálních službách v krajích (2017)
Domovy pro seniory | Domovy se zvláštním režimem | Pečovatelská služba | Sociální poradenství | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 7 955 | 1 882 | 189 | 360 |
Jihočeský kraj | 4 192 | 743 | 269 | 39 |
Jihomoravský kraj | 7 228 | 4 171 | 383 | 342 |
Karlovarský kraj | 455 | 373 | 413 | 66 |
Kraj Vysočina | 3 197 | 1 274 | 629 | 77 |
Královéhradecký kraj | 2 821 | 566 | 87 | 293 |
Liberecký kraj | 900 | 625 | 210 | 83 |
Moravskoslezský kraj | 5 714 | 2 104 | 775 | 301 |
Olomoucký kraj | 4 349 | 1 268 | 505 | 17 |
Pardubický kraj | 1 657 | 557 | 179 | 38 |
Plzeňský kraj | 4 647 | 1 928 | 842 | 94 |
Středočeský kraj | 8 748 | 2 162 | 57 | 106 |
Ústecký kraj | 4 537 | 2 527 | 46 | 344 |
Zlínský kraj | 4 613 | 2 168 | 587 | 120 |
Zdroj dat:
MPSV