Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) (2018)

  celkem muži ženy
Adamov 4 517 2 218 2 299
17 655 8 864 8 791
Bechyně 7 046 3 544 3 502
Bělá pod Bezdězem 6 146 3 130 3 016
Benátky nad Jizerou 12 238 6 119 6 119
Benešov 44 193 21 773 22 420
Benešov nad Ploučnicí 8 528 4 349 4 179
Beroun 63 843 31 373 32 470
Bezdružice 2 664 1 314 1 350
Bílina 22 542 12 268 10 274
Bílovec 14 404 7 185 7 219
Blansko 52 448 25 854 26 594
Blatná 13 661 6 800 6 861
Blovice 8 112 4 048 4 064
Bohumín 33 419 16 427 16 992
Bojkovice 8 471 4 179 4 292
Boletice 0 0 0
Bor 9 665 4 899 4 766
Boskovice 35 734 17 549 18 185
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 42 514 21 012 21 502
Brno 380 681 184 048 196 633
Broumov 11 145 5 502 5 643
Brumov-Bylnice 11 400 5 784 5 616
Bruntál 26 207 12 935 13 272
Břeclav 59 668 29 129 30 539
Březina 0 0 0
Březnice 6 858 3 408 3 450
Bučovice 16 084 8 053 8 031
Bystřice nad Pernštejnem 19 810 9 916 9 894
Bystřice pod Hostýnem 15 322 7 551 7 771
Bzenec 12 220 5 965 6 255
Cvikov 6 238 3 090 3 148
Čáslav 25 652 12 655 12 997
Čelákovice 22 750 11 204 11 546
Černošice 21 625 10 599 11 026
Červený Kostelec 9 931 4 963 4 968
Česká Kamenice 7 901 3 981 3 920
Česká Lípa 52 077 25 518 26 559
Česká Skalice 7 846 3 861 3 985
Česká Třebová 18 088 8 851 9 237
České Budějovice 141 616 68 774 72 842
České Velenice 3 859 1 965 1 894
Český Brod 21 294 10 515 10 779
Český Dub 8 351 4 232 4 119
Český Krumlov 31 840 15 825 16 015
Český Těšín 25 801 12 545 13 256
Dačice 15 294 7 641 7 653
Děčín 60 602 29 766 30 836
Dobruška 12 451 6 188 6 263
Dobřany 8 037 4 037 4 000
Dobříš 22 791 11 275 11 516
Doksy 8 912 4 442 4 470
Domažlice 24 767 12 280 12 487
Duchcov 22 797 11 274 11 523
Dvůr Králové nad Labem 26 973 13 363 13 610
Frenštát pod Radhoštěm 19 509 9 651 9 858
Frýdek-Místek 112 033 55 286 56 747
Frýdlant 19 743 9 865 9 878
Frýdlant nad Ostravicí 24 909 12 348 12 561
Fulnek 5 869 2 869 3 000
Golčův Jeníkov 3 307 1 623 1 684
Hanušovice 7 256 3 704 3 552
Havířov 87 096 42 567 44 529
Havlíčkův Brod 42 950 21 285 21 665
Heřmanův Městec 10 230 5 065 5 165
Hlinsko 21 024 10 434 10 590
Hlubočky 4 221 2 088 2 133
Hluboká nad Vltavou 8 117 4 014 4 103
Hlučín 40 603 19 892 20 711
Hodkovice nad Mohelkou 2 944 1 465 1 479
Hodonín 60 809 29 945 30 864
Holešov 21 504 10 540 10 964
Holice 17 754 8 840 8 914
Holýšov 6 552 3 285 3 267
Horažďovice 11 608 5 816 5 792
Horní Benešov 3 319 1 661 1 658
Horní Lideč 6 613 3 343 3 270
Horní Planá 4 212 2 139 2 073
Horní Slavkov 6 300 3 222 3 078
Horšovský Týn 9 408 4 756 4 652
Hořice 18 444 9 166 9 278
Hořovice 29 883 14 970 14 913
Hostinné 7 760 3 908 3 852
Hostivice 35 692 17 400 18 292
Hradec Králové 115 593 55 987 59 606
Hrádek nad Nisou 9 525 4 781 4 744
Hradiště 0 0 0
Hranice 34 141 16 804 17 337
Hronov 9 956 4 854 5 102
Hrotovice 7 555 3 758 3 797
Hrušovany nad Jevišovkou 11 529 5 792 5 737
Hulín 8 482 4 184 4 298
Humpolec 17 732 8 841 8 891
Hustopeče 28 508 14 143 14 365
Cheb 49 957 24 654 25 303
Chlumec nad Cidlinou 9 389 4 662 4 727
Choceň 13 792 6 867 6 925
Chodov 17 745 8 813 8 932
Chomutov 58 721 29 207 29 514
Chotěboř 21 903 10 892 11 011
Chrast 12 706 6 357 6 349
Chrastava 10 854 5 465 5 389
Chropyně 6 671 3 235 3 436
Chrudim 36 312 17 862 18 450
Chvaletice 5 897 2 922 2 975
Ivančice 24 378 12 138 12 240
Ivanovice na Hané 5 721 2 855 2 866
Jablonec nad Nisou 56 094 27 329 28 765
Jablonné nad Orlicí 7 688 3 851 3 837
Jablonné v Podještědí 3 714 1 852 1 862
Jablunkov 22 703 11 276 11 427
Jaroměř 19 305 9 624 9 681
Jaroměřice nad Rokytnou 5 712 2 821 2 891
Javorník 11 669 5 918 5 751
Jemnice 7 369 3 654 3 715
Jesenice 28 846 14 085 14 761
Jesenice 3 648 1 849 1 799
Jeseník 20 340 9 965 10 375
Jevíčko 6 639 3 337 3 302
Jičín 31 745 15 798 15 947
Jihlava 78 286 38 768 39 518
Jilemnice 17 571 8 793 8 778
Jílové u Prahy 19 924 9 900 10 024
Jindřichův Hradec 42 608 20 894 21 714
Jirkov 22 919 11 363 11 556
Kadaň 22 628 11 366 11 262
Kamenice 7 964 3 867 4 097
Kamenice nad Lipou 7 698 3 909 3 789
Kaplice 19 674 10 086 9 588
Karlovy Vary 66 739 32 381 34 358
Karolinka 9 959 5 041 4 918
Karviná 64 316 32 083 32 233
Kašperské Hory 2 072 1 020 1 052
Kdyně 9 646 4 759 4 887
Kladno 115 913 56 614 59 299
Klášterec nad Ohří 16 231 8 051 8 180
Klatovy 39 916 19 676 20 240
Klobouky u Brna 7 600 3 812 3 788
Kojetín 12 074 5 988 6 086
Kolín 58 609 29 121 29 488
Konice 10 667 5 371 5 296
Kopidlno 7 047 3 492 3 555
Kopřivnice 27 551 13 703 13 848
Koryčany 3 942 1 966 1 976
Kostelec nad Černými lesy 10 210 5 117 5 093
Kostelec nad Orlicí 12 866 6 397 6 469
Kouřim 5 333 2 610 2 723
Králíky 8 649 4 297 4 352
Kralovice 9 746 4 893 4 853
Kralupy nad Vltavou 32 001 15 944 16 057
Kraslice 13 153 6 639 6 514
Kravaře 21 315 10 579 10 736
Krnov 29 336 14 270 15 066
Kroměříž 43 335 21 055 22 280
Krupka 12 624 6 236 6 388
Křivoklát 4 285 2 181 2 104
Kuřim 23 003 11 319 11 684
Kutná Hora 34 581 17 130 17 451
Kyjov 34 660 17 219 17 441
Kynšperk nad Ohří 6 085 2 988 3 097
Lanškroun 23 208 11 462 11 746
Lázně Bělohrad 4 715 2 362 2 353
Lázně Bohdaneč 11 333 5 632 5 701
Ledeč nad Sázavou 9 301 4 635 4 666
Letohrad 8 396 4 218 4 178
Letovice 10 304 5 124 5 180
Libavá 0 0 0
Liberec 109 490 53 179 56 311
Libochovice 6 402 3 229 3 173
Libouchec 4 529 2 348 2 181
Lipník nad Bečvou 15 167 7 520 7 647
Lišov 6 095 3 042 3 053
Litoměřice 42 145 20 764 21 381
Litomyšl 27 136 13 477 13 659
Litovel 23 734 11 848 11 886
Litvínov 37 214 18 586 18 628
Loket 3 883 1 959 1 924
Lomnice nad Popelkou 10 467 5 231 5 236
Louny 38 283 18 879 19 404
Lovosice 21 258 10 660 10 598
Luhačovice 10 452 5 117 5 335
Lysá nad Labem 26 461 13 025 13 436
Manětín 2 933 1 507 1 426
Mariánské Lázně 23 928 11 608 12 320
Mělník 41 569 20 547 21 022
Městec Králové 8 992 4 458 4 534
Město Albrechtice 7 919 4 012 3 907
Město Touškov 9 949 4 990 4 959
Mikulov 20 130 9 908 10 222
Milevsko 18 187 9 010 9 177
Mimoň 15 849 7 948 7 901
Miroslav 7 098 3 555 3 543
Mirotice 3 199 1 619 1 580
Mirovice 3 266 1 634 1 632
Mladá Boleslav 93 082 47 183 45 899
Mladá Vožice 4 647 2 324 2 323
Mnichovo Hradiště 17 670 8 796 8 874
Mníšek pod Brdy 13 271 6 503 6 768
Mohelnice 18 291 9 139 9 152
Moravská Třebová 19 628 9 775 9 853
Moravské Budějovice 15 753 7 921 7 832
Moravský Beroun 3 216 1 651 1 565
Moravský Krumlov 15 271 7 610 7 661
Morkovice-Slížany 6 316 3 125 3 191
Most 74 835 37 079 37 756
Mšeno 2 747 1 349 1 398
Náchod 25 030 12 129 12 901
Náměšť nad Oslavou 13 453 6 747 6 706
Napajedla 13 639 6 768 6 871
Nasavrky 3 448 1 732 1 716
Nechanice 5 439 2 703 2 736
Nejdek 9 029 4 523 4 506
Němčice nad Hanou 8 626 4 423 4 203
Nepomuk 11 563 6 036 5 527
Neratovice 32 035 15 817 16 218
Netolice 3 991 2 014 1 977
Nová Bystřice 4 468 2 267 2 201
Nová Paka 13 281 6 566 6 715
Nové Hrady 4 552 2 332 2 220
Nové Město na Moravě 19 401 9 681 9 720
Nové Město nad Metují 14 240 7 006 7 234
Nové Město pod Smrkem 4 753 2 341 2 412
Nové Strašecí 12 865 6 378 6 487
Nový Bor 20 059 9 871 10 188
Nový Bydžov 17 409 8 629 8 780
Nový Jičín 48 907 23 895 25 012
Nymburk 32 316 15 837 16 479
Nýrsko 7 997 4 015 3 982
Nýřany 23 863 11 877 11 986
Odolena Voda 25 703 12 792 12 911
Odry 11 012 5 496 5 516
Olomouc 160 314 77 393 82 921
Opava 101 006 49 248 51 758
Opočno 7 781 3 841 3 940
Orlová 37 255 18 268 18 987
Osoblaha 2 858 1 479 1 379
Ostrava 313 976 152 635 161 341
Ostrov 27 848 13 854 13 994
Otrokovice 20 653 10 117 10 536
Pacov 9 430 4 711 4 719
Pardubice 118 715 58 598 60 117
Pečky 12 506 6 183 6 323
Pelhřimov 30 837 15 294 15 543
Písek 40 948 20 040 20 908
Planá 9 288 4 673 4 615
Plánice 2 651 1 370 1 281
Plasy 9 664 4 833 4 831
Plzeň 177 190 86 243 90 947
Poběžovice 6 249 3 181 3 068
Počátky 6 529 3 217 3 312
Podbořany 15 668 7 804 7 864
Poděbrady 22 103 10 779 11 324
Pohořelice 14 358 7 156 7 202
Police nad Metují 7 911 3 946 3 965
Polička 19 574 9 703 9 871
Polná 11 063 5 515 5 548
Postoloprty 5 231 2 646 2 585
Prachatice 23 779 11 898 11 881
Prostějov 89 294 43 170 46 124
Protivín 5 708 2 891 2 817
Přelouč 19 630 9 892 9 738
Přerov 68 543 33 517 35 026
Přeštice 22 586 11 358 11 228
Příbor 13 212 6 483 6 729
Příbram 56 964 27 913 29 051
Přibyslav 6 395 3 200 3 195
Radnice 6 453 3 261 3 192
Rakovník 34 767 17 174 17 593
Rokycany 36 946 18 461 18 485
Rokytnice nad Jizerou 4 534 2 279 2 255
Rokytnice v Orlických horách 3 022 1 522 1 500
Rosice 26 090 12 890 13 200
Roudnice nad Labem 32 877 16 344 16 533
Rousínov 8 662 4 275 4 387
Roztoky 26 646 12 959 13 687
Rožmitál pod Třemšínem 6 122 3 059 3 063
Rožnov pod Radhoštěm 35 183 17 281 17 902
Rumburk 19 547 9 679 9 868
Rychnov nad Kněžnou 23 606 11 792 11 814
Rýmařov 15 338 7 693 7 645
Říčany 51 872 25 494 26 378
Sadská 7 633 3 771 3 862
Sázava 5 594 2 773 2 821
Sedlčany 22 043 10 969 11 074
Semily 15 192 7 558 7 634
Sezimovo Ústí 12 164 5 940 6 224
Skuteč 12 805 6 364 6 441
Slaný 32 985 16 316 16 669
Slavičín 8 264 4 078 4 186
Slavkov u Brna 23 560 11 672 11 888
Slavonice 3 563 1 823 1 740
Smiřice 8 102 4 091 4 011
Soběslav 13 197 6 519 6 678
Sobotka 4 550 2 255 2 295
Sokolov 41 176 20 379 20 797
Spálené Poříčí 4 045 2 068 1 977
Staňkov 5 280 2 663 2 617
Staré Město 11 349 5 531 5 818
Starý Plzenec 14 409 7 116 7 293
Stod 8 661 4 352 4 309
Strakonice 37 858 18 612 19 246
Strážnice 7 331 3 656 3 675
Stříbro 14 386 7 291 7 095
Studénka 11 216 5 506 5 710
Suchdol nad Lužnicí 4 682 2 324 2 358
Sušice 22 092 10 963 11 129
Světlá nad Sázavou 10 458 5 201 5 257
Svitavy 31 424 15 378 16 046
Svoboda nad Úpou 4 530 2 295 2 235
Šlapanice 69 537 34 348 35 189
Šluknov 13 248 6 669 6 579
Šternberk 21 005 10 323 10 682
Štětí 11 548 5 739 5 809
Šumperk 61 986 30 252 31 734
Tábor 56 726 27 895 28 831
Tachov 17 584 8 840 8 744
Tanvald 20 460 10 145 10 315
Telč 12 948 6 436 6 512
Teplice 70 647 34 494 36 153
Teplice nad Metují 4 876 2 429 2 447
Tišnov 31 482 15 508 15 974
Toužim 6 185 3 144 3 041
Trhové Sviny 14 568 7 269 7 299
Trutnov 40 277 19 714 20 563
Třebechovice pod Orebem 7 739 3 835 3 904
Třebíč 61 227 30 171 31 056
Třeboň 16 179 7 874 8 305
Třemošná 18 649 9 308 9 341
Třemošnice 7 819 3 956 3 863
Třešť 11 274 5 638 5 636
Třinec 54 542 26 794 27 748
Turnov 33 347 16 433 16 914
Týn nad Vltavou 14 089 7 035 7 054
Týnec nad Labem 6 230 3 122 3 108
Týnec nad Sázavou 10 593 5 280 5 313
Týniště nad Orlicí 12 010 5 883 6 127
Uherské Hradiště 69 473 33 852 35 621
Uherský Brod 43 773 21 785 21 988
Uherský Ostroh 9 240 4 532 4 708
Uhlířské Janovice 7 853 3 957 3 896
Unhošť 8 978 4 379 4 599
Uničov 22 449 11 120 11 329
Úpice 14 109 7 006 7 103
Ústí nad Labem 111 474 54 506 56 968
Ústí nad Orlicí 26 384 13 059 13 325
Úštěk 5 425 2 758 2 667
Úvaly 19 932 9 791 10 141
Valašské Klobouky 11 741 5 882 5 859
Valašské Meziříčí 41 631 20 540 21 091
Vamberk 7 352 3 701 3 651
Varnsdorf 20 005 9 890 10 115
Vejprty 4 252 2 218 2 034
Velká Bíteš 8 758 4 351 4 407
Velká nad Veličkou 7 912 3 971 3 941
Velké Březno 3 404 1 689 1 715
Velké Meziříčí 27 477 13 735 13 742
Velké Opatovice 5 798 2 897 2 901
Velvary 7 395 3 662 3 733
Veselí nad Lužnicí 8 717 4 318 4 399
Veselí nad Moravou 22 647 11 048 11 599
Vimperk 17 514 8 798 8 716
Vítkov 13 330 6 673 6 657
Vizovice 17 079 8 450 8 629
Vlašim 25 885 12 839 13 046
Vodňany 11 772 5 904 5 868
Volary 5 687 2 895 2 792
Volyně 7 447 3 710 3 737
Votice 12 443 6 163 6 280
Vranov nad Dyjí 5 017 2 555 2 462
Vratimov 7 297 3 546 3 751
Vrbno pod Pradědem 7 041 3 511 3 530
Vrchlabí 19 952 9 824 10 128
Vsetín 49 135 23 978 25 157
Všeruby 4 474 2 291 2 183
Vysoké Mýto 18 626 9 337 9 289
Vyškov 37 618 18 533 19 085
Vyšší Brod 5 655 2 876 2 779
Zábřeh 33 178 16 266 16 912
Zbiroh 5 567 2 746 2 821
Zlaté Hory 6 321 3 160 3 161
Zlín 99 294 47 969 51 325
Zliv 5 548 2 723 2 825
Znojmo 75 189 36 874 38 315
Zruč nad Sázavou 7 284 3 577 3 707
Žacléř 4 639 2 297 2 342
Žamberk 13 411 6 682 6 729
Žatec 27 304 13 553 13 751
Ždánice 8 581 4 257 4 324
Žďár nad Sázavou 42 648 21 141 21 507
Železný Brod 12 182 5 974 6 208
Židlochovice 33 522 16 640 16 882
Žlutice 5 213 2 646 2 567
Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem ČR k 1.1.2019 (31.12.2018)
Zdroj dat: ČSÚ