Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) podle pohlaví a základních věkových skupin
celkem 0-14 | muži 0-14 | ženy 0-14 | celkem 15-64 | muži 15-64 | ženy 15-64 | celkem 65+ | muži 65+ | ženy 65+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamov | 720 | 373 | 347 | 2 860 | 1 454 | 1 406 | 937 | 391 | 546 |
Aš | 2 883 | 1 541 | 1 342 | 11 593 | 5 944 | 5 649 | 3 179 | 1 379 | 1 800 |
Bechyně | 1 042 | 573 | 469 | 4 499 | 2 330 | 2 169 | 1 505 | 641 | 864 |
Bělá pod Bezdězem | 1 008 | 533 | 475 | 3 954 | 2 057 | 1 897 | 1 184 | 540 | 644 |
Benátky nad Jizerou | 2 141 | 1 107 | 1 034 | 7 892 | 4 087 | 3 805 | 2 205 | 925 | 1 280 |
Benešov | 7 671 | 3 906 | 3 765 | 28 226 | 14 290 | 13 936 | 8 296 | 3 577 | 4 719 |
Benešov nad Ploučnicí | 1 397 | 730 | 667 | 5 383 | 2 855 | 2 528 | 1 748 | 764 | 984 |
Beroun | 11 859 | 6 061 | 5 798 | 40 868 | 20 641 | 20 227 | 11 116 | 4 671 | 6 445 |
Bezdružice | 406 | 199 | 207 | 1 706 | 875 | 831 | 552 | 240 | 312 |
Bílina | 3 371 | 1 712 | 1 659 | 15 369 | 8 859 | 6 510 | 3 802 | 1 697 | 2 105 |
Bílovec | 2 336 | 1 202 | 1 134 | 9 439 | 4 871 | 4 568 | 2 629 | 1 112 | 1 517 |
Blansko | 8 675 | 4 449 | 4 226 | 33 030 | 16 859 | 16 171 | 10 743 | 4 546 | 6 197 |
Blatná | 1 973 | 1 061 | 912 | 8 684 | 4 443 | 4 241 | 3 004 | 1 296 | 1 708 |
Blovice | 1 234 | 658 | 576 | 5 176 | 2 643 | 2 533 | 1 702 | 747 | 955 |
Bohumín | 5 013 | 2 601 | 2 412 | 21 864 | 11 115 | 10 749 | 6 542 | 2 711 | 3 831 |
Bojkovice | 1 199 | 606 | 593 | 5 472 | 2 853 | 2 619 | 1 800 | 720 | 1 080 |
Boletice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bor | 1 719 | 874 | 845 | 6 482 | 3 381 | 3 101 | 1 464 | 644 | 820 |
Boskovice | 5 844 | 2 976 | 2 868 | 23 011 | 11 686 | 11 325 | 6 879 | 2 887 | 3 992 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 8 418 | 4 289 | 4 129 | 27 575 | 13 925 | 13 650 | 6 521 | 2 798 | 3 723 |
Brno | 58 672 | 29 964 | 28 708 | 243 614 | 122 442 | 121 172 | 78 395 | 31 642 | 46 753 |
Broumov | 1 712 | 896 | 816 | 7 092 | 3 614 | 3 478 | 2 341 | 992 | 1 349 |
Brumov-Bylnice | 1 691 | 861 | 830 | 7 634 | 4 058 | 3 576 | 2 075 | 865 | 1 210 |
Bruntál | 4 105 | 2 125 | 1 980 | 17 304 | 8 782 | 8 522 | 4 798 | 2 028 | 2 770 |
Břeclav | 8 816 | 4 470 | 4 346 | 38 958 | 19 721 | 19 237 | 11 894 | 4 938 | 6 956 |
Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březnice | 1 005 | 528 | 477 | 4 415 | 2 281 | 2 134 | 1 438 | 599 | 839 |
Bučovice | 2 452 | 1 237 | 1 215 | 10 503 | 5 505 | 4 998 | 3 129 | 1 311 | 1 818 |
Bystřice nad Pernštejnem | 2 868 | 1 484 | 1 384 | 12 766 | 6 671 | 6 095 | 4 176 | 1 761 | 2 415 |
Bystřice pod Hostýnem | 2 182 | 1 115 | 1 067 | 9 903 | 5 109 | 4 794 | 3 237 | 1 327 | 1 910 |
Bzenec | 1 833 | 918 | 915 | 8 003 | 4 093 | 3 910 | 2 384 | 954 | 1 430 |
Cvikov | 921 | 468 | 453 | 4 078 | 2 104 | 1 974 | 1 239 | 518 | 721 |
Čáslav | 4 074 | 2 100 | 1 974 | 16 446 | 8 406 | 8 040 | 5 132 | 2 149 | 2 983 |
Čelákovice | 4 793 | 2 389 | 2 404 | 14 602 | 7 369 | 7 233 | 3 355 | 1 446 | 1 909 |
Černošice | 4 335 | 2 271 | 2 064 | 13 262 | 6 523 | 6 739 | 4 028 | 1 805 | 2 223 |
Červený Kostelec | 1 651 | 893 | 758 | 6 109 | 3 121 | 2 988 | 2 171 | 949 | 1 222 |
Česká Kamenice | 1 203 | 606 | 597 | 5 007 | 2 620 | 2 387 | 1 691 | 755 | 936 |
Česká Lípa | 8 544 | 4 351 | 4 193 | 34 631 | 17 432 | 17 199 | 8 902 | 3 735 | 5 167 |
Česká Skalice | 1 185 | 629 | 556 | 4 997 | 2 511 | 2 486 | 1 664 | 721 | 943 |
Česká Třebová | 2 811 | 1 404 | 1 407 | 11 460 | 5 852 | 5 608 | 3 817 | 1 595 | 2 222 |
České Budějovice | 23 446 | 11 925 | 11 521 | 90 816 | 45 215 | 45 601 | 27 354 | 11 634 | 15 720 |
České Velenice | 644 | 328 | 316 | 2 546 | 1 342 | 1 204 | 669 | 295 | 374 |
Český Brod | 4 128 | 2 101 | 2 027 | 13 558 | 6 837 | 6 721 | 3 608 | 1 577 | 2 031 |
Český Dub | 1 306 | 680 | 626 | 5 305 | 2 770 | 2 535 | 1 740 | 782 | 958 |
Český Krumlov | 5 490 | 2 821 | 2 669 | 20 584 | 10 448 | 10 136 | 5 766 | 2 556 | 3 210 |
Český Těšín | 3 979 | 1 974 | 2 005 | 17 008 | 8 594 | 8 414 | 4 814 | 1 977 | 2 837 |
Dačice | 2 278 | 1 153 | 1 125 | 9 874 | 5 148 | 4 726 | 3 142 | 1 340 | 1 802 |
Děčín | 9 775 | 5 033 | 4 742 | 38 206 | 19 395 | 18 811 | 12 621 | 5 338 | 7 283 |
Dobruška | 1 976 | 1 011 | 965 | 7 849 | 4 016 | 3 833 | 2 626 | 1 161 | 1 465 |
Dobřany | 1 367 | 723 | 644 | 5 179 | 2 639 | 2 540 | 1 491 | 675 | 816 |
Dobříš | 4 027 | 2 069 | 1 958 | 14 514 | 7 364 | 7 150 | 4 250 | 1 842 | 2 408 |
Doksy | 1 408 | 734 | 674 | 5 606 | 2 878 | 2 728 | 1 898 | 830 | 1 068 |
Domažlice | 3 929 | 2 042 | 1 887 | 15 875 | 8 074 | 7 801 | 4 963 | 2 164 | 2 799 |
Duchcov | 3 752 | 1 903 | 1 849 | 14 810 | 7 559 | 7 251 | 4 235 | 1 812 | 2 423 |
Dvůr Králové nad Labem | 3 991 | 2 064 | 1 927 | 16 894 | 8 667 | 8 227 | 6 088 | 2 632 | 3 456 |
Frenštát pod Radhoštěm | 3 117 | 1 646 | 1 471 | 12 621 | 6 468 | 6 153 | 3 771 | 1 537 | 2 234 |
Frýdek-Místek | 17 569 | 9 026 | 8 543 | 73 123 | 37 282 | 35 841 | 21 341 | 8 978 | 12 363 |
Frýdlant | 3 191 | 1 613 | 1 578 | 12 677 | 6 535 | 6 142 | 3 875 | 1 717 | 2 158 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 991 | 2 060 | 1 931 | 15 861 | 8 134 | 7 727 | 5 057 | 2 154 | 2 903 |
Fulnek | 897 | 428 | 469 | 3 828 | 1 958 | 1 870 | 1 144 | 483 | 661 |
Golčův Jeníkov | 498 | 250 | 248 | 2 131 | 1 094 | 1 037 | 678 | 279 | 399 |
Hanušovice | 1 094 | 561 | 533 | 4 687 | 2 499 | 2 188 | 1 475 | 644 | 831 |
Havířov | 12 398 | 6 365 | 6 033 | 56 425 | 28 939 | 27 486 | 18 273 | 7 263 | 11 010 |
Havlíčkův Brod | 6 901 | 3 594 | 3 307 | 27 304 | 13 920 | 13 384 | 8 745 | 3 771 | 4 974 |
Heřmanův Městec | 1 641 | 839 | 802 | 6 534 | 3 352 | 3 182 | 2 055 | 874 | 1 181 |
Hlinsko | 3 116 | 1 622 | 1 494 | 13 507 | 6 973 | 6 534 | 4 401 | 1 839 | 2 562 |
Hlubočky | 639 | 330 | 309 | 2 691 | 1 388 | 1 303 | 891 | 370 | 521 |
Hluboká nad Vltavou | 1 349 | 674 | 675 | 5 349 | 2 725 | 2 624 | 1 419 | 615 | 804 |
Hlučín | 6 384 | 3 267 | 3 117 | 26 504 | 13 457 | 13 047 | 7 715 | 3 168 | 4 547 |
Hodkovice nad Mohelkou | 448 | 221 | 227 | 1 943 | 1 008 | 935 | 553 | 236 | 317 |
Hodonín | 8 867 | 4 566 | 4 301 | 40 004 | 20 520 | 19 484 | 11 938 | 4 859 | 7 079 |
Holešov | 3 336 | 1 680 | 1 656 | 13 918 | 7 112 | 6 806 | 4 250 | 1 748 | 2 502 |
Holice | 2 929 | 1 510 | 1 419 | 11 446 | 5 889 | 5 557 | 3 379 | 1 441 | 1 938 |
Holýšov | 1 091 | 567 | 524 | 4 257 | 2 198 | 2 059 | 1 204 | 520 | 684 |
Horažďovice | 1 599 | 814 | 785 | 7 371 | 3 854 | 3 517 | 2 638 | 1 148 | 1 490 |
Horní Benešov | 544 | 291 | 253 | 2 148 | 1 094 | 1 054 | 627 | 276 | 351 |
Horní Lideč | 1 019 | 524 | 495 | 4 467 | 2 359 | 2 108 | 1 127 | 460 | 667 |
Horní Planá | 598 | 312 | 286 | 2 718 | 1 426 | 1 292 | 896 | 401 | 495 |
Horní Slavkov | 1 013 | 530 | 483 | 4 135 | 2 192 | 1 943 | 1 152 | 500 | 652 |
Horšovský Týn | 1 574 | 789 | 785 | 6 169 | 3 224 | 2 945 | 1 665 | 743 | 922 |
Hořice | 2 858 | 1 458 | 1 400 | 11 661 | 6 004 | 5 657 | 3 925 | 1 704 | 2 221 |
Hořovice | 4 711 | 2 433 | 2 278 | 19 221 | 9 955 | 9 266 | 5 951 | 2 582 | 3 369 |
Hostinné | 1 191 | 617 | 574 | 4 929 | 2 613 | 2 316 | 1 640 | 678 | 962 |
Hostivice | 7 602 | 3 934 | 3 668 | 23 087 | 11 300 | 11 787 | 5 003 | 2 166 | 2 837 |
Hradec Králové | 17 939 | 9 183 | 8 756 | 71 906 | 36 052 | 35 854 | 25 748 | 10 752 | 14 996 |
Hrádek nad Nisou | 1 604 | 810 | 794 | 6 052 | 3 163 | 2 889 | 1 869 | 808 | 1 061 |
Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hranice | 5 210 | 2 650 | 2 560 | 22 364 | 11 404 | 10 960 | 6 567 | 2 750 | 3 817 |
Hronov | 1 487 | 723 | 764 | 6 085 | 3 098 | 2 987 | 2 384 | 1 033 | 1 351 |
Hrotovice | 1 192 | 589 | 603 | 4 890 | 2 552 | 2 338 | 1 473 | 617 | 856 |
Hrušovany nad Jevišovkou | 1 837 | 936 | 901 | 7 670 | 3 995 | 3 675 | 2 022 | 861 | 1 161 |
Hulín | 1 254 | 619 | 635 | 5 481 | 2 842 | 2 639 | 1 747 | 723 | 1 024 |
Humpolec | 2 682 | 1 390 | 1 292 | 11 313 | 5 863 | 5 450 | 3 737 | 1 588 | 2 149 |
Hustopeče | 4 427 | 2 262 | 2 165 | 18 685 | 9 645 | 9 040 | 5 396 | 2 236 | 3 160 |
Cheb | 7 858 | 4 039 | 3 819 | 32 504 | 16 515 | 15 989 | 9 595 | 4 100 | 5 495 |
Chlumec nad Cidlinou | 1 492 | 770 | 722 | 5 935 | 3 028 | 2 907 | 1 962 | 864 | 1 098 |
Choceň | 2 237 | 1 162 | 1 075 | 8 674 | 4 480 | 4 194 | 2 881 | 1 225 | 1 656 |
Chodov | 2 842 | 1 443 | 1 399 | 11 656 | 5 977 | 5 679 | 3 247 | 1 393 | 1 854 |
Chomutov | 9 289 | 4 706 | 4 583 | 38 439 | 19 825 | 18 614 | 10 993 | 4 676 | 6 317 |
Chotěboř | 3 291 | 1 630 | 1 661 | 13 948 | 7 257 | 6 691 | 4 664 | 2 005 | 2 659 |
Chrast | 2 053 | 1 040 | 1 013 | 8 137 | 4 225 | 3 912 | 2 516 | 1 092 | 1 424 |
Chrastava | 1 945 | 1 021 | 924 | 7 060 | 3 639 | 3 421 | 1 849 | 805 | 1 044 |
Chropyně | 1 019 | 517 | 502 | 4 281 | 2 167 | 2 114 | 1 371 | 551 | 820 |
Chrudim | 5 909 | 3 073 | 2 836 | 23 385 | 11 799 | 11 586 | 7 018 | 2 990 | 4 028 |
Chvaletice | 863 | 436 | 427 | 3 885 | 2 013 | 1 872 | 1 149 | 473 | 676 |
Ivančice | 3 814 | 1 922 | 1 892 | 15 866 | 8 215 | 7 651 | 4 698 | 2 001 | 2 697 |
Ivanovice na Hané | 923 | 464 | 459 | 3 684 | 1 937 | 1 747 | 1 114 | 454 | 660 |
Jablonec nad Nisou | 9 263 | 4 835 | 4 428 | 35 524 | 17 729 | 17 795 | 11 307 | 4 765 | 6 542 |
Jablonné nad Orlicí | 1 239 | 617 | 622 | 4 977 | 2 585 | 2 392 | 1 472 | 649 | 823 |
Jablonné v Podještědí | 600 | 298 | 302 | 2 415 | 1 248 | 1 167 | 699 | 306 | 393 |
Jablunkov | 3 746 | 1 904 | 1 842 | 15 099 | 7 811 | 7 288 | 3 858 | 1 561 | 2 297 |
Jaroměř | 3 127 | 1 632 | 1 495 | 12 486 | 6 448 | 6 038 | 3 692 | 1 544 | 2 148 |
Jaroměřice nad Rokytnou | 902 | 447 | 455 | 3 666 | 1 909 | 1 757 | 1 144 | 465 | 679 |
Javorník | 1 704 | 840 | 864 | 7 577 | 4 075 | 3 502 | 2 388 | 1 003 | 1 385 |
Jemnice | 1 028 | 513 | 515 | 4 908 | 2 531 | 2 377 | 1 433 | 610 | 823 |
Jesenice | 6 396 | 3 280 | 3 116 | 18 854 | 9 132 | 9 722 | 3 596 | 1 673 | 1 923 |
Jesenice | 617 | 312 | 305 | 2 306 | 1 217 | 1 089 | 725 | 320 | 405 |
Jeseník | 2 851 | 1 428 | 1 423 | 13 127 | 6 696 | 6 431 | 4 362 | 1 841 | 2 521 |
Jevíčko | 971 | 495 | 476 | 4 336 | 2 273 | 2 063 | 1 332 | 569 | 763 |
Jičín | 5 032 | 2 628 | 2 404 | 20 410 | 10 479 | 9 931 | 6 303 | 2 691 | 3 612 |
Jihlava | 12 804 | 6 546 | 6 258 | 50 494 | 25 881 | 24 613 | 14 988 | 6 341 | 8 647 |
Jilemnice | 2 826 | 1 453 | 1 373 | 11 167 | 5 779 | 5 388 | 3 578 | 1 561 | 2 017 |
Jílové u Prahy | 3 757 | 1 962 | 1 795 | 12 487 | 6 277 | 6 210 | 3 680 | 1 661 | 2 019 |
Jindřichův Hradec | 6 490 | 3 310 | 3 180 | 27 171 | 13 752 | 13 419 | 8 947 | 3 832 | 5 115 |
Jirkov | 3 808 | 1 925 | 1 883 | 15 745 | 8 029 | 7 716 | 3 366 | 1 409 | 1 957 |
Kadaň | 3 648 | 1 865 | 1 783 | 14 925 | 7 814 | 7 111 | 4 055 | 1 687 | 2 368 |
Kamenice | 1 617 | 819 | 798 | 5 141 | 2 508 | 2 633 | 1 206 | 540 | 666 |
Kamenice nad Lipou | 1 030 | 526 | 504 | 4 932 | 2 626 | 2 306 | 1 736 | 757 | 979 |
Kaplice | 3 185 | 1 670 | 1 515 | 13 184 | 6 956 | 6 228 | 3 305 | 1 460 | 1 845 |
Karlovy Vary | 9 390 | 4 741 | 4 649 | 42 594 | 21 458 | 21 136 | 14 755 | 6 182 | 8 573 |
Karolinka | 1 459 | 791 | 668 | 6 481 | 3 415 | 3 066 | 2 019 | 835 | 1 184 |
Karviná | 8 740 | 4 547 | 4 193 | 42 237 | 22 302 | 19 935 | 13 339 | 5 234 | 8 105 |
Kašperské Hory | 291 | 157 | 134 | 1 298 | 661 | 637 | 483 | 202 | 281 |
Kdyně | 1 437 | 715 | 722 | 6 226 | 3 194 | 3 032 | 1 983 | 850 | 1 133 |
Kladno | 19 366 | 9 938 | 9 428 | 74 519 | 37 481 | 37 038 | 22 028 | 9 195 | 12 833 |
Klášterec nad Ohří | 2 468 | 1 223 | 1 245 | 10 780 | 5 562 | 5 218 | 2 983 | 1 266 | 1 717 |
Klatovy | 6 090 | 3 124 | 2 966 | 25 329 | 12 838 | 12 491 | 8 497 | 3 714 | 4 783 |
Klobouky u Brna | 1 249 | 649 | 600 | 4 941 | 2 571 | 2 370 | 1 410 | 592 | 818 |
Kojetín | 1 892 | 977 | 915 | 7 800 | 4 022 | 3 778 | 2 382 | 989 | 1 393 |
Kolín | 9 425 | 4 872 | 4 553 | 37 320 | 19 309 | 18 011 | 11 864 | 4 940 | 6 924 |
Konice | 1 466 | 760 | 706 | 6 877 | 3 611 | 3 266 | 2 324 | 1 000 | 1 324 |
Kopidlno | 1 048 | 542 | 506 | 4 585 | 2 368 | 2 217 | 1 414 | 582 | 832 |
Kopřivnice | 4 248 | 2 223 | 2 025 | 18 154 | 9 331 | 8 823 | 5 149 | 2 149 | 3 000 |
Koryčany | 530 | 282 | 248 | 2 495 | 1 318 | 1 177 | 917 | 366 | 551 |
Kostelec nad Černými lesy | 1 768 | 915 | 853 | 6 580 | 3 379 | 3 201 | 1 862 | 823 | 1 039 |
Kostelec nad Orlicí | 2 036 | 1 004 | 1 032 | 8 149 | 4 232 | 3 917 | 2 681 | 1 161 | 1 520 |
Kouřim | 888 | 456 | 432 | 3 355 | 1 700 | 1 655 | 1 090 | 454 | 636 |
Králíky | 1 326 | 638 | 688 | 5 523 | 2 887 | 2 636 | 1 800 | 772 | 1 028 |
Kralovice | 1 415 | 728 | 687 | 6 301 | 3 256 | 3 045 | 2 030 | 909 | 1 121 |
Kralupy nad Vltavou | 5 491 | 2 817 | 2 674 | 20 736 | 10 711 | 10 025 | 5 774 | 2 416 | 3 358 |
Kraslice | 2 039 | 1 023 | 1 016 | 8 443 | 4 432 | 4 011 | 2 671 | 1 184 | 1 487 |
Kravaře | 3 533 | 1 835 | 1 698 | 14 222 | 7 248 | 6 974 | 3 560 | 1 496 | 2 064 |
Krnov | 4 237 | 2 200 | 2 037 | 18 818 | 9 497 | 9 321 | 6 281 | 2 573 | 3 708 |
Kroměříž | 6 597 | 3 387 | 3 210 | 27 817 | 14 053 | 13 764 | 8 921 | 3 615 | 5 306 |
Krupka | 2 032 | 1 048 | 984 | 8 371 | 4 242 | 4 129 | 2 221 | 946 | 1 275 |
Křivoklát | 578 | 304 | 274 | 2 775 | 1 471 | 1 304 | 932 | 406 | 526 |
Kuřim | 4 247 | 2 194 | 2 053 | 14 675 | 7 345 | 7 330 | 4 081 | 1 780 | 2 301 |
Kutná Hora | 5 256 | 2 637 | 2 619 | 22 344 | 11 519 | 10 825 | 6 981 | 2 974 | 4 007 |
Kyjov | 4 860 | 2 511 | 2 349 | 22 589 | 11 809 | 10 780 | 7 211 | 2 899 | 4 312 |
Kynšperk nad Ohří | 883 | 462 | 421 | 3 934 | 1 984 | 1 950 | 1 268 | 542 | 726 |
Lanškroun | 3 739 | 1 919 | 1 820 | 15 065 | 7 633 | 7 432 | 4 404 | 1 910 | 2 494 |
Lázně Bělohrad | 702 | 383 | 319 | 2 940 | 1 520 | 1 420 | 1 073 | 459 | 614 |
Lázně Bohdaneč | 1 855 | 953 | 902 | 7 398 | 3 779 | 3 619 | 2 080 | 900 | 1 180 |
Ledeč nad Sázavou | 1 303 | 639 | 664 | 5 916 | 3 106 | 2 810 | 2 082 | 890 | 1 192 |
Letohrad | 1 390 | 719 | 671 | 5 448 | 2 808 | 2 640 | 1 558 | 691 | 867 |
Letovice | 1 642 | 846 | 796 | 6 550 | 3 391 | 3 159 | 2 112 | 887 | 1 225 |
Libavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberec | 18 335 | 9 328 | 9 007 | 69 491 | 34 942 | 34 549 | 21 664 | 8 909 | 12 755 |
Libochovice | 1 013 | 544 | 469 | 3 992 | 2 073 | 1 919 | 1 397 | 612 | 785 |
Libouchec | 758 | 389 | 369 | 3 037 | 1 605 | 1 432 | 734 | 354 | 380 |
Lipník nad Bečvou | 2 324 | 1 188 | 1 136 | 10 002 | 5 144 | 4 858 | 2 841 | 1 188 | 1 653 |
Lišov | 1 083 | 575 | 508 | 3 892 | 1 981 | 1 911 | 1 120 | 486 | 634 |
Litoměřice | 6 824 | 3 537 | 3 287 | 27 243 | 13 797 | 13 446 | 8 078 | 3 430 | 4 648 |
Litomyšl | 4 321 | 2 197 | 2 124 | 17 590 | 8 987 | 8 603 | 5 225 | 2 293 | 2 932 |
Litovel | 3 713 | 1 926 | 1 787 | 15 183 | 7 839 | 7 344 | 4 838 | 2 083 | 2 755 |
Litvínov | 5 861 | 3 009 | 2 852 | 23 729 | 12 275 | 11 454 | 7 624 | 3 302 | 4 322 |
Loket | 602 | 321 | 281 | 2 696 | 1 369 | 1 327 | 585 | 269 | 316 |
Lomnice nad Popelkou | 1 624 | 841 | 783 | 6 639 | 3 479 | 3 160 | 2 204 | 911 | 1 293 |
Louny | 6 109 | 3 119 | 2 990 | 24 701 | 12 594 | 12 107 | 7 473 | 3 166 | 4 307 |
Lovosice | 3 297 | 1 696 | 1 601 | 13 651 | 7 106 | 6 545 | 4 310 | 1 858 | 2 452 |
Luhačovice | 1 542 | 779 | 763 | 6 790 | 3 494 | 3 296 | 2 120 | 844 | 1 276 |
Lysá nad Labem | 5 531 | 2 836 | 2 695 | 17 626 | 8 803 | 8 823 | 3 304 | 1 386 | 1 918 |
Manětín | 409 | 208 | 201 | 1 866 | 976 | 890 | 658 | 323 | 335 |
Mariánské Lázně | 3 401 | 1 785 | 1 616 | 15 277 | 7 638 | 7 639 | 5 250 | 2 185 | 3 065 |
Mělník | 7 038 | 3 628 | 3 410 | 26 570 | 13 569 | 13 001 | 7 961 | 3 350 | 4 611 |
Městec Králové | 1 334 | 687 | 647 | 5 680 | 2 897 | 2 783 | 1 978 | 874 | 1 104 |
Město Albrechtice | 1 039 | 557 | 482 | 5 127 | 2 695 | 2 432 | 1 753 | 760 | 993 |
Město Touškov | 1 704 | 884 | 820 | 6 555 | 3 331 | 3 224 | 1 690 | 775 | 915 |
Mikulov | 3 139 | 1 578 | 1 561 | 13 170 | 6 721 | 6 449 | 3 821 | 1 609 | 2 212 |
Milevsko | 2 472 | 1 236 | 1 236 | 11 404 | 5 932 | 5 472 | 4 311 | 1 842 | 2 469 |
Mimoň | 2 686 | 1 371 | 1 315 | 10 324 | 5 342 | 4 982 | 2 839 | 1 235 | 1 604 |
Miroslav | 1 058 | 548 | 510 | 4 674 | 2 414 | 2 260 | 1 366 | 593 | 773 |
Mirotice | 507 | 274 | 233 | 1 962 | 1 026 | 936 | 730 | 319 | 411 |
Mirovice | 414 | 210 | 204 | 2 129 | 1 097 | 1 032 | 723 | 327 | 396 |
Mladá Boleslav | 14 993 | 7 636 | 7 357 | 61 344 | 32 336 | 29 008 | 16 745 | 7 211 | 9 534 |
Mladá Vožice | 720 | 365 | 355 | 2 908 | 1 496 | 1 412 | 1 019 | 463 | 556 |
Mnichovo Hradiště | 3 004 | 1 530 | 1 474 | 11 352 | 5 885 | 5 467 | 3 314 | 1 381 | 1 933 |
Mníšek pod Brdy | 2 727 | 1 376 | 1 351 | 8 204 | 4 095 | 4 109 | 2 340 | 1 032 | 1 308 |
Mohelnice | 2 704 | 1 421 | 1 283 | 11 950 | 6 216 | 5 734 | 3 637 | 1 502 | 2 135 |
Moravská Třebová | 2 938 | 1 491 | 1 447 | 12 680 | 6 593 | 6 087 | 4 010 | 1 691 | 2 319 |
Moravské Budějovice | 2 235 | 1 181 | 1 054 | 10 220 | 5 319 | 4 901 | 3 298 | 1 421 | 1 877 |
Moravský Beroun | 487 | 254 | 233 | 2 145 | 1 143 | 1 002 | 584 | 254 | 330 |
Moravský Krumlov | 2 174 | 1 091 | 1 083 | 9 986 | 5 155 | 4 831 | 3 111 | 1 364 | 1 747 |
Morkovice-Slížany | 986 | 517 | 469 | 4 074 | 2 092 | 1 982 | 1 256 | 516 | 740 |
Most | 11 823 | 6 044 | 5 779 | 49 637 | 25 593 | 24 044 | 13 375 | 5 442 | 7 933 |
Mšeno | 432 | 237 | 195 | 1 741 | 883 | 858 | 574 | 229 | 345 |
Náchod | 3 718 | 1 923 | 1 795 | 16 023 | 7 995 | 8 028 | 5 289 | 2 211 | 3 078 |
Náměšť nad Oslavou | 1 987 | 1 045 | 942 | 8 670 | 4 514 | 4 156 | 2 796 | 1 188 | 1 608 |
Napajedla | 2 053 | 1 061 | 992 | 8 882 | 4 545 | 4 337 | 2 704 | 1 162 | 1 542 |
Nasavrky | 529 | 283 | 246 | 2 166 | 1 124 | 1 042 | 753 | 325 | 428 |
Nechanice | 880 | 471 | 409 | 3 504 | 1 777 | 1 727 | 1 055 | 455 | 600 |
Nejdek | 1 254 | 622 | 632 | 5 966 | 3 137 | 2 829 | 1 809 | 764 | 1 045 |
Němčice nad Hanou | 1 468 | 770 | 698 | 5 573 | 2 950 | 2 623 | 1 585 | 703 | 882 |
Nepomuk | 1 679 | 847 | 832 | 7 309 | 4 005 | 3 304 | 2 575 | 1 184 | 1 391 |
Neratovice | 5 385 | 2 802 | 2 583 | 20 944 | 10 559 | 10 385 | 5 706 | 2 456 | 3 250 |
Netolice | 650 | 327 | 323 | 2 613 | 1 352 | 1 261 | 728 | 335 | 393 |
Nová Bystřice | 653 | 332 | 321 | 2 921 | 1 530 | 1 391 | 894 | 405 | 489 |
Nová Paka | 1 985 | 995 | 990 | 8 449 | 4 375 | 4 074 | 2 847 | 1 196 | 1 651 |
Nové Hrady | 687 | 353 | 334 | 2 968 | 1 581 | 1 387 | 897 | 398 | 499 |
Nové Město na Moravě | 3 081 | 1 555 | 1 526 | 12 343 | 6 350 | 5 993 | 3 977 | 1 776 | 2 201 |
Nové Město nad Metují | 2 171 | 1 130 | 1 041 | 8 860 | 4 505 | 4 355 | 3 209 | 1 371 | 1 838 |
Nové Město pod Smrkem | 781 | 373 | 408 | 3 031 | 1 579 | 1 452 | 941 | 389 | 552 |
Nové Strašecí | 2 123 | 1 109 | 1 014 | 8 268 | 4 223 | 4 045 | 2 474 | 1 046 | 1 428 |
Nový Bor | 3 051 | 1 551 | 1 500 | 12 671 | 6 458 | 6 213 | 4 337 | 1 862 | 2 475 |
Nový Bydžov | 2 578 | 1 292 | 1 286 | 11 263 | 5 810 | 5 453 | 3 568 | 1 527 | 2 041 |
Nový Jičín | 8 047 | 4 104 | 3 943 | 31 483 | 15 849 | 15 634 | 9 377 | 3 942 | 5 435 |
Nymburk | 5 291 | 2 668 | 2 623 | 20 525 | 10 419 | 10 106 | 6 500 | 2 750 | 3 750 |
Nýrsko | 1 168 | 608 | 560 | 5 340 | 2 747 | 2 593 | 1 489 | 660 | 829 |
Nýřany | 4 128 | 2 107 | 2 021 | 15 645 | 8 019 | 7 626 | 4 090 | 1 751 | 2 339 |
Odolena Voda | 5 725 | 2 958 | 2 767 | 16 576 | 8 338 | 8 238 | 3 402 | 1 496 | 1 906 |
Odry | 1 720 | 877 | 843 | 7 214 | 3 763 | 3 451 | 2 078 | 856 | 1 222 |
Olomouc | 26 747 | 13 639 | 13 108 | 102 508 | 51 036 | 51 472 | 31 059 | 12 718 | 18 341 |
Opava | 15 739 | 8 065 | 7 674 | 65 317 | 32 987 | 32 330 | 19 950 | 8 196 | 11 754 |
Opočno | 1 325 | 666 | 659 | 4 869 | 2 484 | 2 385 | 1 587 | 691 | 896 |
Orlová | 5 512 | 2 799 | 2 713 | 25 135 | 12 733 | 12 402 | 6 608 | 2 736 | 3 872 |
Osoblaha | 495 | 269 | 226 | 1 872 | 1 015 | 857 | 491 | 195 | 296 |
Ostrava | 47 411 | 24 337 | 23 074 | 204 353 | 103 315 | 101 038 | 62 212 | 24 983 | 37 229 |
