Počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle pohlaví, věku a stupně závislosti (2018)
muži | ženy | celkem | 0-17 let | 18-64 let | 65 a více let | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | IV. stupeň | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 11 334 | 19 273 | 30 607 | 2 583 | 6 253 | 21 771 | 9 945 | 10 570 | 6 739 | 3 353 |
Jihočeský kraj | 8 210 | 13 704 | 21 915 | 1 821 | 4 719 | 15 375 | 6 549 | 6 872 | 5 353 | 3 141 |
Jihomoravský kraj | 16 279 | 27 081 | 43 360 | 3 570 | 8 589 | 31 201 | 12 675 | 13 905 | 10 439 | 6 340 |
Karlovarský kraj | 3 768 | 5 676 | 9 445 | 898 | 2 553 | 5 994 | 2 850 | 3 042 | 2 248 | 1 304 |
Kraj Vysočina | 7 250 | 11 566 | 18 817 | 1 330 | 3 969 | 13 518 | 5 222 | 5 928 | 4 684 | 2 982 |
Královéhradecký kraj | 7 568 | 12 283 | 19 852 | 1 761 | 4 315 | 13 776 | 6 066 | 6 534 | 4 635 | 2 615 |
Liberecký kraj | 6 040 | 9 322 | 15 362 | 1 489 | 3 660 | 10 213 | 4 620 | 5 110 | 3 756 | 1 876 |
Moravskoslezský kraj | 16 811 | 27 075 | 43 886 | 3 014 | 10 527 | 30 345 | 12 849 | 13 692 | 10 518 | 6 828 |
Olomoucký kraj | 8 909 | 14 263 | 23 172 | 1 782 | 5 354 | 16 036 | 7 581 | 7 094 | 5 204 | 3 294 |
Pardubický kraj | 7 789 | 11 992 | 19 780 | 1 862 | 4 416 | 13 502 | 5 521 | 6 526 | 4 982 | 2 752 |
Plzeňský kraj | 7 908 | 11 954 | 19 863 | 1 828 | 4 619 | 13 416 | 5 227 | 6 649 | 5 007 | 2 980 |
Středočeský kraj | 14 785 | 23 230 | 38 016 | 3 689 | 8 757 | 25 570 | 11 838 | 12 533 | 8 673 | 4 971 |
Ústecký kraj | 12 801 | 17 915 | 30 716 | 3 235 | 8 801 | 18 680 | 9 821 | 10 641 | 6 750 | 3 504 |
Zlínský kraj | 8 622 | 14 604 | 23 225 | 1 672 | 4 742 | 16 811 | 6 459 | 7 111 | 5 714 | 3 941 |
Zdroj dat:
MPSV