Počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle formy péče (2018)
pobytové služby | terénní služby | ambulantní služby | asistent sociální péče | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 6 170 | 1 653 | 2 187 | 377 |
Jihočeský kraj | 4 803 | 1 613 | 459 | 209 |
Jihomoravský kraj | 7 437 | 1 605 | 1 377 | 505 |
Karlovarský kraj | 1 827 | 657 | 225 | 107 |
Kraj Vysočina | 3 670 | 449 | 1 146 | 129 |
Královéhradecký kraj | 3 965 | 781 | 1 221 | 197 |
Liberecký kraj | 2 254 | 557 | 1 067 | 207 |
Moravskoslezský kraj | 8 751 | 2 208 | 985 | 437 |
Olomoucký kraj | 4 810 | 1 023 | 869 | 423 |
Pardubický kraj | 3 733 | 537 | 1 028 | 230 |
Plzeňský kraj | 3 912 | 1 035 | 413 | 112 |
Středočeský kraj | 8 140 | 1 231 | 1 929 | 339 |
Ústecký kraj | 6 547 | 1 563 | 292 | 750 |
Zlínský kraj | 4 727 | 952 | 764 | 307 |
Zdroj dat:
MPSV