Počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle vztahu k pečující osobě (2018)

  dítě rodič manžel(ka) prarodič sourozenec tchán (tchýně) vnuk (vnučka) zeť (snacha) jiná  blízká  osoba jiná  fyzická  osoba celkem
Hlavní město Praha 9 732 4 927 4 907 67 638 11 672 367 1 425 697 23 443
Jihočeský kraj 7 528 3 369 3 387 57 487 11 440 514 813 201 16 807
Jihomoravský kraj 15 804 6 571 6 754 80 1 031 24 1 187 1 238 1 621 864 35 174
Karlovarský kraj 2 777 1 622 1 499 29 245 3 172 157 487 186 7 177
Kraj Vysočina 6 845 2 696 3 037 50 455 13 352 651 585 140 14 824
Královéhradecký kraj 6 590 3 224 3 211 41 407 11 369 439 746 263 15 301
Liberecký kraj 5 208 2 723 2 504 46 364 4 349 355 694 246 12 493
Moravskoslezský kraj 14 951 6 435 7 064 83 1 073 15 974 1 128 1 973 558 34 254
Olomoucký kraj 8 052 3 526 3 532 51 546 4 521 550 698 264 17 744
Pardubický kraj 6 772 3 274 3 279 42 423 7 391 468 681 227 15 564
Plzeňský kraj 6 563 3 218 3 248 53 467 10 462 412 755 384 15 572
Středočeský kraj 12 113 6 408 6 070 91 776 19 862 832 1 397 509 29 077
Ústecký kraj 8 389 5 551 4 744 151 772 16 712 572 1 493 331 22 731
Zlínský kraj 8 510 3 330 3 406 40 571 11 544 774 705 184 18 075
Zdroj dat: MPSV