Naděje dožití ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (2014-2018)

  Naděje dožití muž 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití muž 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití muž 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok] Naděje dožití žena 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití žena 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití žena 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok]
74,18 30,93 14,98 78,86 35,44 18,3
Benešov 75,91 32,78 15,84 82,22 38,11 19,52
Beroun 75,8 32,12 15,53 81,66 37,45 19,4
Bílina 72,64 30,36 14,65 79,63 35,65 18,07
Bílovec 74,91 31,73 15,78 81,57 37,62 19,3
Blansko 76,76 33,15 16,85 82,92 38,62 20,36
Blatná 74,53 31,85 15,13 80,81 37,83 19,61
Blovice 77,24 33,78 16,37 81,8 37,43 19,14
Bohumín 74,04 30,56 14,93 79,91 35,83 18,51
Boskovice 75,55 32,18 15,85 81,94 37,72 19,76
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 77,37 33,35 16,22 81,32 37,18 18,99
Brno 77,11 33,44 16,84 82,66 38,53 20,43
Broumov 75,15 32,07 16,21 82,16 37,96 19,81
Bruntál 73,69 30,41 14,69 80,44 36,08 18,34
Břeclav 75,63 32,04 15,73 82,71 38,54 19,98
Bučovice 76,28 32,52 15,87 83,2 38,65 20,72
Bystřice nad Pernštejnem 74,86 32,15 15,61 82,09 37,67 19,27
Bystřice pod Hostýnem 76,1 32,83 16,11 81,62 37,84 19,99
Čáslav 74,9 31,73 15,01 81,86 37,77 19,44
Černošice 77,36 33,85 16,69 82,57 38,38 19,92
Česká Lípa 74,05 30,98 14,93 80,39 36,35 18,46
Česká Třebová 76,21 32,19 15,4 81,67 37,01 18,75
České Budějovice 76,7 33,46 16,49 82,09 38,01 19,8
Český Brod 76,03 32,48 15,61 80,74 36,8 18,7
Český Krumlov 75,43 32 15,63 80,65 36,33 18,34
Český Těšín 74,49 31,39 15,44 80,96 36,84 19,15
Dačice 75,24 31,82 15,1 81,12 37,5 19,5
Děčín 75,16 32,09 15,79 81,03 37,16 19,29
Dobruška 77,84 33,69 16,66 82,77 38,15 19,75
Dobříš 76,93 32,9 15,85 81,8 37,32 19,09
Domažlice 75,65 32,5 15,83 82,11 38,06 19,76
Dvůr Králové nad Labem 76,52 32,91 16,49 81,36 37,55 19,34
Frenštát pod Radhoštěm 75,62 31,83 15,51 82,11 37,55 19,09
Frýdek-Místek 75,71 32,1 16,03 81,64 37,3 19,33
Frýdlant 74,02 31 14,91 79,84 35,7 17,81
Frýdlant nad Ostravicí 74,7 32,1 15,85 82,59 38,43 20,14
Havířov 74,03 30,88 15,23 80,74 37,05 19,38
Havlíčkův Brod 77,56 33,86 16,6 82,49 38,15 19,76
Hlinsko 75,67 32,04 15,97 81,73 37,97 19,92
Hlučín 75,1 31,62 15,25 81,88 37,83 19,6
Hodonín 75,8 32,14 15,47 82,11 37,9 19,81
Holešov 75,69 32,08 15,5 82,19 38,15 19,53
Holice 76,22 32,58 16,02 81,81 37,88 19,78
Horažďovice 76,41 32,37 15,73 81,7 37,94 19,65
Horšovský Týn 74,4 31,61 15,58 80,99 36,92 18,89
Hořice 76,69 33,18 16,63 81,45 37,01 18,93
Hořovice 76,25 32,47 15,62 81,27 37,27 19,09
Hradec Králové 78,05 34,26 17,26 83,08 38,84 20,35
Hranice 74,91 31,66 15,52 81,2 37,37 19,42
Humpolec 77,53 33,25 16,03 81,33 37,83 19,26
Hustopeče 76,55 32,69 16 82,45 38,44 20,08
Cheb 74,87 32,21 15,89 80,14 36,3 18,49
Chomutov 73,82 30,83 14,78 79,73 35,87 18,19
Chotěboř 76,64 33,75 16,54 83,33 38,76 20,28
Chrudim 76,12 32,69 16,15 81,97 38,03 19,67
Ivančice 75,47 32,42 16,39 82,09 38,25 20,06
Jablonec nad Nisou 77,49 33,58 16,79 82,05 37,96 20,02
Jablunkov 74,04 31,07 15,17 80,77 36,49 18,53
Jaroměř 76,61 33,39 16,33 80,6 36,63 18,75
Jeseník 74,24 30,95 14,79 80,25 36,42 18,62
Jičín 76,1 32,85 15,9 82,18 38,47 20,29
Jihlava 76,95 33,27 16,56 83 38,72 20,37
Jilemnice 76,93 33,75 16,95 82,46 38 19,86
Jindřichův Hradec 76,47 32,96 16,11 82,14 37,94 19,57
Kadaň 73,25 30,29 14,54 78,34 34,85 17,61
Kaplice 74,82 31,77 15,28 80,2 36,97 18,87
Karlovy Vary 75,16 32,18 15,99 81,57 37,55 19,51
Karviná 72,73 29,49 14,18 80,11 36 18,5
Kladno 75,34 31,69 15,41 81,06 36,82 18,98
Klatovy 75,9 32,6 16,23 81,95 37,83 19,68
Kolín 75,98 32,59 15,97 81,72 37,52 19,66
Konice 72,69 30,23 14,51 80,41 37,61 19,28
Kopřivnice 75,87 32,35 16,35 82,07 37,64 19,53
Kostelec nad Orlicí 75,7 32,33 15,35 81,67 37,64 19,51
Králíky 75,39 31,47 14,96 79,37 36,06 17,72
Kralovice 75,61 32,53 16,2 80,97 36,65 18,67
Kralupy nad Vltavou 76,23 32,2 15,44 81,07 37 19,08
Kraslice 73,96 30,69 15,04 79,4 35,78 18,35
Kravaře 74,59 31,17 14,83 82,26 37,74 19,04
Krnov 73,37 30,32 14,67 80,15 36,53 18,72
Kroměříž 74,72 31,58 15,42 81,3 37,25 19,28
Kuřim 76,45 33,69 17,01 82,14 38,44 20,32
Kutná Hora 75,3 32,13 15,61 81,61 37,72 19,33
Kyjov 75,39 32,27 15,8 82,93 38,78 20,54
Lanškroun 76,17 32,88 16,51 81,97 37,88 19,58
Liberec 75,96 32,61 15,97 82,04 37,83 19,67
Lipník nad Bečvou 76,61 32,94 16,39 81,69 37,52 19,53
Litoměřice 74,21 31,18 14,72 80,01 35,87 18,21
Litomyšl 77,1 33,89 17,01 82,41 37,85 19,5
Litovel 75,4 32,46 16,14 82,08 38,07 19,84
Litvínov 72,88 30,09 14,08 78,08 34,94 17,74
Louny 73,78 30,9 14,54 80,51 36,19 18,25
Lovosice 74,21 30,96 14,9 79,9 35,89 17,99
Luhačovice 76,36 33,36 16,17 82,56 38,84 20,49
Lysá nad Labem 74,93 31,42 15,13 80,41 36,17 18,03
Mariánské Lázně 74,62 31,29 15,53 80,14 36,08 18,32
Mělník 75,58 31,92 15,72 81,01 36,78 18,78
Mikulov 73,77 30,9 15,1 81,57 37,22 19,2
Milevsko 77,7 33,78 16,48 83,07 38,63 19,96
Mladá Boleslav 76,66 33,24 16,34 81,97 37,71 19,54
Mnichovo Hradiště 75,79 31,89 15,34 81,85 37,25 19,35
Mohelnice 75,32 31,84 15,84 81,34 37,49 19,63
Moravská Třebová 74,87 31,12 14,83 81,54 37,2 19,1
Moravské Budějovice 76,11 32,88 16,39 82,5 38,74 20,28
Moravský Krumlov 75,98 32,5 15,68 82,19 38,15 19,97
Most 73,13 30,23 14,27 79,03 35,46 17,97
Náchod 77,46 34,03 16,93 82,44 38,21 19,78
Náměšť nad Oslavou 77,71 33,91 16,95 84,47 40,02 21,1
Nepomuk 75,78 32,32 15,58 80,68 37,17 18,73
Neratovice 75,46 32,39 15,84 80,97 36,82 18,66
Nová Paka 77,24 33,56 16,41 83,11 38,48 20,04
Nové Město na Moravě 77,03 33,79 16,93 83,31 39,01 20,52
Nové Město nad Metují 78,71 34,97 17,72 84,23 39,77 20,89
Nový Bor 74,29 31,57 15,27 82,03 37,71 19,33
Nový Bydžov 75,42 32,38 15,92 81,6 38 20,08
Nový Jičín 74,95 31,66 15,87 82,62 38,37 20,32
Nymburk 75,1 31,56 15,04 81,65 37,4 19,19
Nýřany 76,48 32,89 16,15 81,38 37,09 18,83
Odry 73,84 30,35 15,02 81,02 36,71 18,56
Olomouc 76,46 33,23 16,6 82,8 38,77 20,6
Opava 75,24 32,13 15,85 81,92 37,68 19,44
Orlová 72,47 29,66 14,4 78,72 35,01 17,5
Ostrava 74,04 30,86 15,26 80,5 36,61 19
Ostrov 74,66 31,56 15,58 79,97 36,07 18,66
Otrokovice 74,66 31,83 15,68 82,35 38,07 20,11
Pacov 76,57 32,84 16,49 80,81 37,46 19,23
Pardubice 77,57 33,76 16,91 82,69 38,38 20,23
Pelhřimov 75,97 32,78 16,19 82,19 38,23 19,72
Písek 76,43 33,33 16,34 82,14 37,92 19,94
Plzeň 77,21 33,56 16,69 81,94 37,9 19,64
Podbořany 72,76 29,54 13,87 78,8 34,76 17,38
Poděbrady 76,6 33,15 16,75 81,53 37,51 19,39
Pohořelice 74,66 31,53 15,15 82,12 37,93 19,52
Polička 74,91 31,91 15,71 82,42 38,7 20,06
Prachatice 75,06 31,67 15,28 81,54 37,38 19,32
Prostějov 74,54 31,46 15,47 81,6 37,45 19,49
Přelouč 75,97 32,5 15,76 82,67 38,02 19,4
Přerov 75,19 32,07 16,04 81,65 37,59 19,69
Přeštice 76,27 32,67 15,9 82,61 38,11 19,78
Příbram 75,71 32,07 15,4 81,32 37,34 19,34
Rakovník 75,77 32,29 15,51 81,38 37,24 19,27
Rokycany 75,3 32,05 15,27 80,52 36,78 18,61
Rosice 76,28 32,47 15,56 82,58 38,62 20,04
Roudnice nad Labem 76,25 32,47 15,74 81,02 36,58 18,32
Rožnov pod Radhoštěm 76,52 32,82 16,57 83,01 38,94 20,6
Rumburk 72,61 29,85 14,19 78,3 34,74 17,41
Rychnov nad Kněžnou 76,72 33,07 16,34 82,87 38,4 20,16
Rýmařov 73,67 30,4 14,63 80,14 36,21 18,85
Říčany 77,56 33,89 16,43 82,73 38,07 19,58
Sedlčany 75,89 31,95 15,38 81,9 37,37 19,21
Semily 75,38 32,2 15,79 82,05 37,63 19,45
Slaný 75,31 31,79 15,29 79,77 36,23 18,6
Slavkov u Brna 76,52 33,07 16,23 82,52 38,72 20,3
Soběslav 75,58 32,29 15,66 82,66 38,19 19,62
Sokolov 73,51 30,39 14,73 79,24 35,34 17,87
Stod 74,86 31,67 15,49 81,27 36,84 18,89
Strakonice 75,54 32,38 15,94 81,94 37,77 19,47
Stříbro 75,64 31,93 15,64 80,32 36,38 18,58
Sušice 75,25 32,27 15,69 80,43 36,68 18,74
Světlá nad Sázavou 76,16 32,72 15,78 82,66 38,77 20,01
Svitavy 74,72 31,75 15,43 81,67 37,55 19,48
Šlapanice 77,46 34,06 16,74 82,52 38,33 20,04
Šternberk 74,44 31,45 15,66 81,8 37,74 19,84
Šumperk 75,23 31,97 15,73 81,77 37,77 19,69
Tábor 76,42 33,21 16,33 81,84 37,82 19,55
Tachov 74,65 31,16 14,95 80,74 36,63 18,67
Tanvald 73,98 31,77 15,12 79,95 35,93 18,25
Telč 75,41 32,21 15,34 82,67 38,73 20,13
Teplice 73,52 30,29 14,5 78,87 35,23 17,65
Tišnov 76,49 33,47 16,39 82,5 38,15 19,66
Trhové Sviny 75,14 32,38 15,48 80,92 36,8 18,71
Trutnov 75,83 32,3 16,01 81,6 37,54 19,43
Třebíč 77,35 33,61 16,67 83,11 38,84 20,6
Třeboň 76,82 32,82 16,06 82,18 38,02 19,74
Třinec 74,82 31,41 15,49 81,62 37,64 19,42
Turnov 76,48 33,09 16,4 81,97 37,89 19,73
Týn nad Vltavou 74,68 31,12 15,07 82,86 38,66 19,96
Uherské Hradiště 75,85 32,82 16,3 82,11 38,32 20,2
Uherský Brod 75,25 32,3 16,15 82,44 38,28 19,95
Uničov 75,06 31,54 15,24 81,6 37,32 19,31
Ústí nad Labem 75,04 32,05 15,86 80,9 36,78 19,22
Ústí nad Orlicí 75,54 32,23 15,59 81,96 37,85 19,33
Valašské Klobouky 74,3 31,32 15,12 81,3 37,34 19,12
Valašské Meziříčí 75,33 31,83 15,58 81,45 37,56 19,52
Varnsdorf 74,52 31,3 15,48 80,88 37,02 19,02
Velké Meziříčí 76,09 32,82 16 82,4 38,46 20,04
Veselí nad Moravou 75,78 32,71 16,34 83,28 38,81 20,28
Vimperk 76,77 32,45 15,54 80,26 36,49 18,45
Vítkov 72,13 29,54 14,07 79,69 36,27 18,65
Vizovice 76,04 32,67 16,33 82,31 37,55 19,5
Vlašim 75,21 31,94 15,06 81,38 37,44 19,13
Vodňany 74,35 31,23 15,11 80,9 36,94 18,85
Votice 74,06 31,79 14,79 79,82 36,24 18,25
Vrchlabí 75,43 32,07 15,75 81,23 37,16 19,26
Vsetín 73,65 30,86 15,21 81,95 37,83 19,71
Vysoké Mýto 77,09 33,34 16,53 82,08 37,92 19,92
Vyškov 75,59 32,16 15,81 82,04 37,95 19,75
Zábřeh 76,02 32,89 16,63 82,05 38,22 19,85
Zlín 77 33,5 16,78 82,73 38,71 20,47
Znojmo 75,69 32,1 15,79 81,83 37,82 19,66
Žamberk 77,88 34,2 17,08 82,82 38,42 20,25
Žatec 73,38 30,62 15,05 79,64 36,25 18,56
Žďár nad Sázavou 77,81 34,42 17,06 83 39,15 20,62
Železný Brod 76,01 32,23 15,77 82,87 38,48 20,38
Židlochovice 75,41 31,91 15,69 82,96 38,64 20,12
Období: 1. 1. 2014-31. 12. 2018
Zdroj dat: zde