Naděje dožití v okresech (2014-2018)

  Naděje dožití muž 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití muž 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití muž 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok] Naděje dožití žena 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití žena 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití žena 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok]
Benešov 75,44 32,41 15,42 81,64 37,69 19,18
Beroun 75,91 32,23 15,54 81,46 37,34 19,26
Blansko 76,19 32,67 16,37 82,48 38,19 20,15
Brno-město 77,12 33,45 16,85 82,66 38,53 20,43
Brno-venkov 76,36 33,03 16,26 82,55 38,4 20,11
Bruntál 73,55 30,37 14,73 80,26 36,35 18,67
Břeclav 75,63 32,04 15,75 82,36 38,27 19,85
Česká Lípa 74,14 31,15 15,03 80,85 36,76 18,74
České Budějovice 76,36 33,15 16,27 82,03 37,92 19,68
Český Krumlov 75,27 31,99 15,67 80,37 36,58 18,63
Děčín 74,39 31,36 15,25 80,33 36,51 18,77
Domažlice 75,38 32,24 15,68 81,72 37,6 19,48
Frýdek-Místek 75,22 31,85 15,79 81,68 37,43 19,39
Havlíčkův Brod 77,12 33,59 16,46 82,77 38,46 20,02
Hodonín 75,63 32,39 15,92 82,8 38,54 20,33
Hradec Králové 77,81 34,05 17,14 82,94 38,77 20,32
Cheb 74,67 31,73 15,6 79,84 36,07 18,42
Chomutov 73,61 30,63 14,68 79,23 35,52 18,04
Chrudim 75,99 32,54 16,09 81,93 37,97 19,69
Jablonec nad Nisou 76,37 32,79 16,14 81,8 37,61 19,81
Jeseník 74,23 30,93 14,78 80,23 36,4 18,6
Jičín 76,4 32,96 16,16 82,06 38,04 19,79
Jihlava 76,8 33,17 16,43 82,86 38,61 20,25
Jindřichův Hradec 76,24 32,71 15,88 82,01 37,95 19,73
Karlovy Vary 75,07 32,05 15,91 81,15 37,15 19,28
Karviná 73,49 30,3 14,81 80,18 36,29 18,76
Kladno 75,36 31,72 15,36 80,76 36,67 18,9
Klatovy 75,77 32,54 16,02 81,55 37,59 19,45
Kolín 75,96 32,59 15,91 81,51 37,4 19,49
Kroměříž 75,12 31,88 15,62 81,44 37,48 19,42
Kutná Hora 75,17 31,96 15,34 81,73 37,65 19,28
Liberec 75,69 32,36 15,86 81,63 37,48 19,4
Litoměřice 74,69 31,48 15,05 80,26 36,09 18,26
Louny 73,45 30,49 14,55 79,96 35,91 18,18
Mělník 75,77 32,12 15,7 81,05 36,88 18,9
Mladá Boleslav 76,52 33,06 16,16 81,94 37,63 19,45
Most 73,05 30,18 14,2 78,7 35,27 17,9
Náchod 77,13 33,76 16,86 82,32 38,13 19,83
Nový Jičín 75,17 31,68 15,77 82,02 37,68 19,47
Nymburk 75,59 32,11 15,57 81,47 37,35 19,22
Olomouc 76,01 32,75 16,29 82,47 38,37 20,25
Opava 74,9 31,68 15,47 81,77 37,62 19,4
Ostrava-město 74,04 30,86 15,26 80,5 36,61 19
Pardubice 77,17 33,41 16,63 82,65 38,31 20,13
Pelhřimov 76,33 32,89 16,13 81,89 38,04 19,55
Písek 76,73 33,42 16,39 82,32 38,14 19,98
Plzeň-jih 75,78 32,45 15,82 81,72 37,44 19,13
Plzeň-město 77,19 33,53 16,66 81,96 37,92 19,66
Plzeň-sever 76,32 32,9 16,23 81,26 36,99 18,83
Praha 77,87 34,11 17,1 82,69 38,39 20,18
Praha-východ 77,49 33,63 16,39 81,85 37,51 19,22
Praha-západ 77,32 33,8 16,59 82,59 38,39 19,94
Prachatice 75,6 31,93 15,34 80,99 36,9 18,87
Prostějov 74,35 31,35 15,37 81,49 37,48 19,51
Přerov 75,33 32,07 15,98 81,49 37,5 19,62
Příbram 75,94 32,17 15,44 81,56 37,4 19,35
Rakovník 75,75 32,27 15,49 81,37 37,23 19,26
Rokycany 75,27 32,05 15,27 80,51 36,76 18,61
Rychnov nad Kněžnou 76,61 32,92 16,02 82,32 37,95 19,84
Semily 76,29 33,09 16,42 82,07 37,76 19,58
Sokolov 73,5 30,4 14,67 79,28 35,38 17,93
Strakonice 75,24 32,18 15,7 81,55 37,68 19,54
Svitavy 75,46 32,1 15,77 81,9 37,69 19,51
Šumperk 75,5 32,2 15,91 81,8 37,9 19,81
Tábor 76,23 33,01 16,19 82 37,92 19,57
Tachov 74,99 31,37 15,16 80,57 36,42 18,52
Teplice 73,37 30,29 14,51 78,99 35,39 17,82
Trutnov 75,9 32,37 16,06 81,44 37,44 19,41
Třebíč 77,09 33,47 16,65 83,2 38,99 20,65
Uherské Hradiště 75,63 32,62 16,26 82,2 38,26 20,08
Ústí nad Labem 75,04 32,05 15,86 80,92 36,81 19,24
Ústí nad Orlicí 76,57 33,02 16,24 81,89 37,69 19,5
Vsetín 74,83 31,63 15,64 82,11 38,02 19,9
Vyškov 75,98 32,5 15,92 82,29 38,14 19,95
Zlín 76,17 32,86 16,34 82,6 38,4 20,27
Znojmo 75,71 32,17 15,76 81,9 37,9 19,72
Žďár nad Sázavou 76,61 33,37 16,4 82,72 38,66 20,23
Období: 1. 1. 2014-31. 12. 2018
Zdroj dat: zde