Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. v krajích (2018)
Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem [osoba] | Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem 0 až 15 (více nebo rovno 0 a méně než 15) [osoba] | Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem 15 až 65 (více nebo rovno 15 a méně než 65) [osoba] | Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem Od 65 (více nebo rovno 65) [osoba] | Věk osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem průměr [rok] | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 1 308 632 | 206 668 | 854 866 | 247 098 | 41,92 |
Jihočeský kraj | 642 133 | 101 230 | 412 313 | 128 590 | 42,65 |
Jihomoravský kraj | 1 187 667 | 189 153 | 764 698 | 233 816 | 42,37 |
Karlovarský kraj | 294 896 | 44 461 | 191 556 | 58 879 | 42,89 |
Kraj Vysočina | 509 274 | 78 620 | 328 141 | 102 513 | 42,75 |
Královéhradecký kraj | 551 021 | 85 577 | 348 778 | 116 666 | 43,08 |
Liberecký kraj | 442 356 | 71 752 | 282 606 | 87 998 | 42,11 |
Moravskoslezský kraj | 1 203 299 | 183 324 | 783 759 | 236 216 | 42,66 |
Olomoucký kraj | 632 492 | 98 361 | 406 113 | 128 018 | 42,78 |
Pardubický kraj | 520 316 | 82 063 | 334 475 | 103 778 | 42,44 |
Plzeňský kraj | 584 672 | 90 310 | 377 210 | 117 152 | 42,72 |
Středočeský kraj | 1 369 332 | 241 941 | 878 132 | 249 259 | 41,18 |
Ústecký kraj | 820 789 | 131 642 | 531 098 | 158 049 | 42,02 |
Zlínský kraj | 582 921 | 87 958 | 376 378 | 118 585 | 43,08 |
Zdroj dat:
zde