Počet obyvatel v obcích s rozšířenou působností (ORP) a krajích (2018)

  Počet obyvatel celkem 0 až 15 15 až 65 65 a více Průměrný věk
Hlavní město Praha 1 308 632 206 668 854 866 247 098 41,92
Jihočeský kraj 642 133 101 230 412 313 128 590 42,65
Blatná 13 661 1 973 8 684 3 004 43,85
České Budějovice 161 376 26 728 103 607 31 041 42,04
Český Krumlov 41 707 6 951 27 036 7 720 41,59
Dačice 18 857 2 745 12 249 3 863 43,34
Jindřichův Hradec 47 076 7 143 30 092 9 841 43,08
Kaplice 19 674 3 185 13 184 3 305 41,18
Milevsko 18 187 2 472 11 404 4 311 45,02
Písek 53 121 8 194 33 791 11 136 43,01
Prachatice 33 457 5 255 21 852 6 350 42,14
Soběslav 21 914 3 275 13 884 4 755 43,77
Strakonice 45 305 7 251 28 834 9 220 42,93
Tábor 80 583 12 553 51 123 16 907 43,19
Trhové Sviny 19 120 3 204 12 371 3 545 41,69
Třeboň 24 720 3 613 15 663 5 444 43,85
Týn nad Vltavou 14 089 2 181 9 393 2 515 41,83
Vimperk 17 514 2 714 11 354 3 446 42,78
Vodňany 11 772 1 793 7 792 2 187 42,21
Jihomoravský kraj 1 187 667 189 153 764 698 233 816 42,37
Blansko 56 965 9 395 35 890 11 680 42,63
Boskovice 51 836 8 292 33 290 10 254 42,27
Brno 380 681 58 672 243 614 78 395 42,82
Břeclav 59 668 8 816 38 958 11 894 43,11
Bučovice 16 084 2 452 10 503 3 129 42,49
Hodonín 60 809 8 867 40 004 11 938 43,15
Hustopeče 36 108 5 676 23 626 6 806 42,17
Ivančice 24 378 3 814 15 866 4 698 42,27
Kuřim 23 003 4 247 14 675 4 081 40,7
Kyjov 55 461 8 043 36 145 11 273 43,3
Mikulov 20 130 3 139 13 170 3 821 42,3
Moravský Krumlov 22 369 3 232 14 660 4 477 42,83
Pohořelice 14 358 2 415 9 435 2 508 41,02
Rosice 26 090 4 552 16 514 5 024 41,66
Slavkov u Brna 23 560 4 365 15 130 4 065 40,4
Šlapanice 69 537 13 255 43 978 12 304 40,42
Tišnov 31 482 5 587 19 774 6 121 41,48
Veselí nad Moravou 37 890 5 161 24 759 7 970 43,88
Vyškov 52 001 8 366 33 612 10 023 42,28
Znojmo 91 735 14 574 59 536 17 625 42,16
Židlochovice 33 522 6 233 21 559 5 730 40,31
Karlovarský kraj 294 896 44 461 191 556 58 879 42,89
17 655 2 883 11 593 3 179 41,49
Cheb 49 957 7 858 32 504 9 595 42,32
Karlovy Vary 87 166 12 388 55 943 18 835 43,94
Kraslice 13 153 2 039 8 443 2 671 42,83
Mariánské Lázně 23 928 3 401 15 277 5 250 44,1
Ostrov 27 848 4 195 18 352 5 301 42,8
Sokolov 75 189 11 697 49 444 14 048 42,03
Kraj Vysočina 509 274 78 620 328 141 102 513 42,75
Bystřice nad Pernštejnem 19 810 2 868 12 766 4 176 43,26
Havlíčkův Brod 52 652 8 494 33 520 10 638 42,52
Humpolec 17 732 2 682 11 313 3 737 43,27
Chotěboř 21 903 3 291 13 948 4 664 43,31
Jihlava 100 623 16 458 64 823 19 342 42,12
Moravské Budějovice 23 122 3 263 15 128 4 731 43,21
Náměšť nad Oslavou 13 453 1 987 8 670 2 796 43,41
Nové Město na Moravě 19 401 3 081 12 343 3 977 42,53
Pacov 9 430 1 252 5 971 2 207 44,84
Pelhřimov 45 064 6 502 29 090 9 472 43,5
Světlá nad Sázavou 19 759 2 773 12 734 4 252 44,12
Telč 12 948 1 948 8 313 2 687 43,1
Třebíč 74 494 11 273 48 440 14 781 42,82
Velké Meziříčí 36 235 6 054 23 702 6 479 41,2
Žďár nad Sázavou 42 648 6 694 27 380 8 574 42,61
Královéhradecký kraj 551 021 85 577 348 778 116 666 43,08
Broumov 16 021 2 428 10 112 3 481 43,32
Dobruška 20 232 3 301 12 718 4 213 42,57
Dvůr Králové nad Labem 26 973 3 991 16 894 6 088 43,81
Hořice 18 444 2 858 11 661 3 925 43,16
Hradec Králové 146 262 22 883 91 642 31 737 43,3
Jaroměř 19 305 3 127 12 486 3 692 41,75
Jičín 48 057 7 526 30 766 9 765 42,84
Kostelec nad Orlicí 24 876 3 888 15 798 5 190 42,85
Náchod 60 674 9 318 38 154 13 202 43,4
Nová Paka 13 281 1 985 8 449 2 847 43,64
Nové Město nad Metují 14 240 2 171 8 860 3 209 43,74
Nový Bydžov 17 409 2 578 11 263 3 568 43,15
Rychnov nad Kněžnou 33 980 5 412 21 938 6 630 42,13
Trutnov 63 555 9 697 40 576 13 282 43,03
Vrchlabí 27 712 4 414 17 461 5 837 42,8
Liberecký kraj 442 356 71 752 282 606 87 998 42,11
Česká Lípa 76 838 12 638 50 561 13 639 41,16
Frýdlant 24 496 3 972 15 708 4 816 41,79
Jablonec nad Nisou 56 094 9 263 35 524 11 307 42,1
Jilemnice 22 105 3 391 14 063 4 651 43,02
Liberec 144 878 24 238 92 266 28 374 41,71
Nový Bor 26 297 3 972 16 749 5 576 43,08
Semily 25 659 3 998 16 174 5 487 43,2
Tanvald 20 460 3 023 13 064 4 373 43,33
Turnov 33 347 5 294 21 030 7 023 42,94
Železný Brod 12 182 1 963 7 467 2 752 43,3
Moravskoslezský kraj 1 203 299 183 324 783 759 236 216 42,66
Bílovec 25 620 3 972 16 724 4 924 42,29
Bohumín 33 419 5 013 21 864 6 542 42,83
Bruntál 36 567 5 540 23 944 7 083 42,43
Český Těšín 25 801 3 979 17 008 4 814 42,31
Frenštát pod Radhoštěm 19 509 3 117 12 621 3 771 42,17
Frýdek-Místek 112 033 17 569 73 123 21 341 42,21
Frýdlant nad Ostravicí 24 909 3 991 15 861 5 057 42,85
Havířov 87 096 12 398 56 425 18 273 43,74
Hlučín 40 603 6 384 26 504 7 715 42,45
Jablunkov 22 703 3 746 15 099 3 858 41,12
Karviná 64 316 8 740 42 237 13 339 43,95
Kopřivnice 40 763 6 422 26 632 7 709 42,15
Kravaře 21 315 3 533 14 222 3 560 41,22
Krnov 40 113 5 771 25 817 8 525 43,29
Nový Jičín 48 907 8 047 31 483 9 377 41,81
Odry 16 881 2 617 11 042 3 222 42,03
Opava 101 006 15 739 65 317 19 950 42,6
Orlová 37 255 5 512 25 135 6 608 42,24
Ostrava 321 273 48 592 209 121 63 560 42,71
Rýmařov 15 338 2 146 9 747 3 445 44,1
Třinec 54 542 8 395 35 264 10 883 42,82
Vítkov 13 330 2 101 8 569 2 660 42,69
Olomoucký kraj 632 492 98 361 406 113 128 018 42,78
Hranice 34 141 5 210 22 364 6 567 42,37
Jeseník 38 330 5 406 24 759 8 165 43,65
Konice 10 667 1 466 6 877 2 324 44,07
Lipník nad Bečvou 15 167 2 324 10 002 2 841 42,52
Litovel 23 734 3 713 15 183 4 838 42,68
Mohelnice 18 291 2 704 11 950 3 637 42,76
Olomouc 164 535 27 386 105 199 31 950 42,09
Prostějov 97 920 15 506 62 666 19 748 42,68
Přerov 80 617 11 702 51 671 17 244 43,78
Šternberk 24 221 3 884 15 619 4 718 42,15
Šumperk 69 242 10 560 43 839 14 843 43,3
Uničov 22 449 3 331 14 675 4 443 42,82
Zábřeh 33 178 5 169 21 309 6 700 42,6
Pardubický kraj 520 316 82 063 334 475 103 778 42,44
Česká Třebová 18 088 2 811 11 460 3 817 43
Hlinsko 21 024 3 116 13 507 4 401 43,04
Holice 17 754 2 929 11 446 3 379 41,81
Chrudim 83 320 13 092 53 478 16 750 42,58
Králíky 8 649 1 326 5 523 1 800 42,63
Lanškroun 23 208 3 739 15 065 4 404 41,81
Litomyšl 27 136 4 321 17 590 5 225 41,92
Moravská Třebová 26 267 3 909 17 016 5 342 42,84
Pardubice 130 048 20 669 83 551 25 828 42,52
Polička 19 574 3 123 12 567 3 884 42,15
Přelouč 25 527 3 896 16 627 5 004 42,79
Svitavy 31 424 4 958 20 101 6 365 42,5
Ústí nad Orlicí 26 384 4 099 16 769 5 516 42,66
Vysoké Mýto 32 418 5 226 20 671 6 521 42,4
Žamberk 29 495 4 849 19 104 5 542 41,56
Plzeňský kraj 584 672 90 310 377 210 117 152 42,72
Blovice 12 157 1 916 7 730 2 511 42,91
Domažlice 40 662 6 335 26 185 8 142 42,65
Horažďovice 11 608 1 599 7 371 2 638 44,57
Horšovský Týn 14 688 2 372 9 575 2 741 41,95
Klatovy 50 564 7 612 32 419 10 533 43,25
Kralovice 22 343 3 285 14 363 4 695 43,3
Nepomuk 11 563 1 679 7 309 2 575 44,14
Nýřany 56 935 9 560 37 184 10 191 41,3
Plzeň 191 599 29 351 122 605 39 643 43,01
Přeštice 22 586 3 518 14 699 4 369 42,43
Rokycany 48 966 7 508 31 565 9 893 42,81
Stod 23 250 3 740 15 073 4 437 41,92
Stříbro 17 050 2 578 11 340 3 132 42,17
Sušice 24 164 3 528 15 246 5 390 44,18
Tachov 36 537 5 729 24 546 6 262 41,49
Středočeský kraj 1 369 332 241 941 878 132 249 259 41,18
Benešov 60 380 10 352 38 267 11 761 41,97
Beroun 63 843 11 859 40 868 11 116 40,56
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 110 899 23 546 71 404 15 949 38,4
Čáslav 25 652 4 074 16 446 5 132 42,69
Černošice 146 004 30 533 92 871 22 600 39,02
Český Brod 21 294 4 128 13 558 3 608 40,08
Dobříš 22 791 4 027 14 514 4 250 41,36
Hořovice 29 883 4 711 19 221 5 951 42,54
Kladno 124 891 21 030 80 157 23 704 41,83
Kolín 82 678 13 538 52 625 16 515 42,24
Kralupy nad Vltavou 32 001 5 491 20 736 5 774 41,15
Kutná Hora 49 718 7 504 31 816 10 398 43,24
Lysá nad Labem 26 461 5 531 17 626 3 304 37,43
Mělník 44 316 7 470 28 311 8 535 41,72
Mladá Boleslav 111 466 18 142 73 190 20 134 41,49
Mnichovo Hradiště 17 670 3 004 11 352 3 314 41,75
Neratovice 32 035 5 385 20 944 5 706 41,14
Nymburk 39 949 6 581 25 378 7 990 42,39
Poděbrady 31 095 4 929 19 377 6 789 43,33
Příbram 69 944 10 601 45 132 14 211 43,12
Rakovník 55 565 8 693 35 583 11 289 42,8
Říčany 70 046 14 755 44 403 10 888 38,99
Sedlčany 22 043 3 216 14 240 4 587 43,21
Slaný 40 380 6 792 25 960 7 628 41,7
Vlašim 25 885 3 978 16 371 5 536 43,12
Votice 12 443 2 071 7 782 2 590 42,77
Ústecký kraj 820 789 131 642 531 098 158 049 42,02
Bílina 22 542 3 371 15 369 3 802 41,29
Děčín 77 031 12 375 48 596 16 060 42,49
Chomutov 81 640 13 097 54 184 14 359 41,43
Kadaň 43 111 6 697 28 548 7 866 41,74
Litoměřice 59 118 9 569 38 236 11 313 42,09
Litvínov 37 214 5 861 23 729 7 624 42,82
Louny 43 514 6 999 28 163 8 352 42,04
Lovosice 27 660 4 310 17 643 5 707 42,85
Most 74 835 11 823 49 637 13 375 41,68
Podbořany 15 668 2 478 10 184 3 006 42,3
Roudnice nad Labem 32 877 5 548 20 788 6 541 42,06
Rumburk 32 795 5 323 20 934 6 538 41,97
Teplice 106 068 16 852 68 421 20 795 42,29
Ústí nad Labem 119 407 19 637 76 214 23 556 41,9
Varnsdorf 20 005 3 250 12 714 4 041 42,27
Žatec 27 304 4 452 17 738 5 114 41,62
Zlínský kraj 582 921 87 958 376 378 118 585 43,08
Bystřice pod Hostýnem 15 322 2 182 9 903 3 237 43,81
Holešov 21 504 3 336 13 918 4 250 42,78
Kroměříž 68 746 10 386 44 148 14 212 43,22
Luhačovice 18 716 2 700 12 193 3 823 43,5
Otrokovice 34 292 4 947 22 107 7 238 43,54
Rožnov pod Radhoštěm 35 183 5 357 22 453 7 373 43,29
Uherské Hradiště 90 062 13 428 58 445 18 189 43,25
Uherský Brod 52 244 7 568 33 935 10 741 43,31
Valašské Klobouky 23 141 3 517 15 436 4 188 41,79
Valašské Meziříčí 41 631 6 600 26 918 8 113 42,28
Vizovice 17 079 2 720 11 379 2 980 41,57
Vsetín 65 707 9 962 42 821 12 924 42,71
Zlín 99 294 15 255 62 722 21 317 43,48
Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem.
Zdroj dat: zde