Počet invalidních a starobních důchodců v krajích (2018)
Invalidní důchod 1. stupně | Invalidní důchod 2. stupně | Invalidní důchod 3. stupně | Starobní důchody vyplácené sólo bez SR | Počet důchodců celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 10 214 | 6 012 | 14 736 | 205 987 | 236 949 |
Jihočeský kraj | 11 676 | 4 348 | 9 599 | 111 707 | 137 330 |
Jihomoravský kraj | 23 660 | 9 895 | 19 889 | 200 760 | 254 204 |
Karlovarský kraj | 3 871 | 1 955 | 4 771 | 51 086 | 61 683 |
Kraj Vysočina | 8 683 | 3 923 | 9 037 | 91 412 | 113 055 |
Královéhradecký kraj | 8 168 | 3 850 | 10 073 | 102 178 | 124 269 |
Liberecký kraj | 7 368 | 3 338 | 7 801 | 77 887 | 96 394 |
Moravskoslezský kraj | 19 369 | 8 136 | 21 049 | 209 896 | 258 450 |
Olomoucký kraj | 9 573 | 3 627 | 9 759 | 111 485 | 134 444 |
Pardubický kraj | 8 809 | 3 997 | 9 590 | 91 250 | 113 646 |
Plzeňský kraj | 8 793 | 4 958 | 11 169 | 100 660 | 125 580 |
Středočeský kraj | 18 964 | 8 006 | 19 170 | 215 186 | 261 326 |
Ústecký kraj | 17 330 | 7 336 | 15 971 | 136 403 | 177 040 |
Zlínský kraj | 9 990 | 3 897 | 11 209 | 102 684 | 127 780 |
K 31.12.2018
Zdroj dat:
ČSSZ