Příjemci příspěvku na péči v obcích s pověřeným obecním úřadem (OPU) (2018)

  muži ženy celkem 0-17 let 18-64 let 65 a více let I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň pobytové služby terénní služby ambulantní služby Asistent sociální péče Péče blízké osoby
Adamov 49 82 132 15 19 98 50 40 24 18 16 35 3 2 118
300 367 668 75 215 378 133 199 202 133 140 3 21 22 492
Bechyně 108 194 302 11 46 245 88 122 68 26 96 15 1 6 202
Bělá pod Bezdězem 62 70 133 20 23 90 48 44 24 16 18 18 5 2 107
Benátky nad Jizerou 118 207 327 30 70 227 114 110 63 39 86 17 2 13 225
Benešov 504 657 1 162 100 343 719 364 340 279 177 321 5 120 1 768
Benešov nad Ploučnicí 109 197 304 28 72 204 78 118 70 39 21 5 0 15 271
Beroun 735 1 110 1 847 184 401 1 262 421 643 525 259 332 121 89 0 1 487
Bezdružice 32 54 86 11 25 50 36 14 19 17 6 8 0 0 80
Bílina 296 389 686 88 207 391 257 214 146 69 53 71 1 2 595
Bílovec 184 290 474 41 115 318 121 146 134 73 48 21 1 5 413
Blansko 697 1 178 1 875 156 325 1 394 589 538 433 315 301 258 31 13 1 540
Blatná 161 393 555 31 181 343 178 161 120 96 215 19 17 9 333
Blovice 143 241 382 27 78 277 108 119 101 55 124 1 32 0 257
Bohumín 374 608 983 72 233 678 357 274 211 141 196 33 6 16 762
Bojkovice 153 271 423 26 78 319 119 126 118 59 103 21 0 3 310
Boletice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bor 120 144 264 31 71 162 71 82 62 47 61 1 13 5 193
Boskovice 464 913 1 376 109 319 948 376 414 310 277 328 134 26 26 1 016
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 351 553 905 107 206 592 288 313 202 101 201 25 66 1 696
Brno 5 179 9 013 14 192 1 198 2 696 10 298 4 734 4 784 3 058 1 615 2 791 369 638 41 11 174
Broumov 171 229 401 43 91 267 128 134 82 57 47 0 42 6 329
Brumov-Bylnice 213 323 537 27 122 388 95 156 167 118 87 4 17 1 448
Bruntál 309 406 714 69 209 436 244 206 175 91 161 64 6 16 532
Břeclav 794 1 368 2 162 195 369 1 598 538 770 547 308 305 96 10 27 1 833
Březina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Březnice 63 105 167 16 28 123 63 42 41 21 51 7 0 1 116
Bučovice 208 334 541 51 100 390 152 196 112 81 66 1 14 1 471
Bystřice nad Pernštejnem 320 561 882 49 176 657 250 265 212 154 133 18 37 3 721
Bystřice pod Hostýnem 229 461 691 50 170 471 242 212 138 97 186 78 7 1 519
Bzenec 157 298 455 41 92 322 116 139 129 71 25 17 43 15 406
Cvikov 73 145 217 17 67 133 69 69 53 27 26 4 30 4 176
Čáslav 426 773 1 200 67 225 908 377 346 289 188 154 10 50 1 1 032
Čelákovice 171 258 428 66 80 282 150 148 84 46 66 7 48 0 349
Černošice 177 274 453 55 78 320 161 160 93 39 82 19 14 3 359
Červený Kostelec 125 213 340 38 63 239 103 104 86 45 44 21 1 2 287
Česká Kamenice 200 258 458 23 154 281 84 157 122 95 153 20 0 27 268
Česká Lípa 634 893 1 528 171 484 873 496 572 314 146 236 55 183 33 1 202
Česká Skalice 112 202 313 23 81 209 65 77 104 68 109 3 5 3 194
Česká Třebová 237 368 606 69 111 426 213 202 133 58 126 7 25 0 478
České Budějovice 1 700 2 757 4 456 474 927 3 055 1 430 1 306 1 037 684 1 087 333 32 36 3 303
České Velenice 35 68 103 6 24 73 39 34 16 14 38 6 0 1 63
Český Brod 210 306 516 56 143 317 163 167 114 72 150 10 15 5 358
Český Dub 104 176 278 25 59 194 75 88 77 38 44 1 20 2 224
Český Krumlov 335 507 842 82 192 568 273 277 194 99 125 116 5 8 716
Český Těšín 326 563 888 41 199 648 298 271 202 116 228 95 0 5 644
Dačice 165 334 499 29 104 366 155 145 112 86 83 79 0 2 389
Děčín 1 218 1 706 2 924 297 786 1 841 766 1 123 676 361 317 92 96 241 2 312
Dobruška 146 283 430 44 82 304 156 141 96 36 56 9 9 11 364
Dobřany 110 155 265 26 58 181 93 80 62 30 23 13 18 1 237
Dobříš 173 297 470 39 84 347 176 153 83 58 113 35 21 3 360
Doksy 101 175 276 27 56 193 79 117 58 22 56 37 6 3 202
Domažlice 338 631 970 57 192 721 219 353 283 114 202 18 43 5 745
Duchcov 364 473 838 96 281 461 275 306 158 97 104 25 3 11 703
Dvůr Králové nad Labem 376 603 979 87 196 696 355 308 202 114 162 1 132 9 781
Frenštát pod Radhoštěm 247 446 692 55 131 506 186 226 183 99 94 39 43 9 590
Frýdek-Místek 1 550 2 453 4 002 312 924 2 766 1 212 1 330 961 501 681 136 274 71 3 204
Frýdlant 338 403 739 81 186 472 251 237 165 88 90 18 14 9 625
Frýdlant nad Ostravicí 402 551 953 57 256 640 258 304 250 143 246 57 14 14 693
Fulnek 94 127 220 15 57 148 60 82 53 26 14 26 1 2 205
Golčův Jeníkov 40 77 116 7 16 93 26 37 41 13 9 8 9 0 105
Hanušovice 131 203 334 20 86 228 98 117 71 47 30 17 3 9 288
Havířov 1 030 1 673 2 703 164 679 1 860 967 813 532 392 571 35 234 5 2 114
Havlíčkův Brod 609 956 1 565 110 347 1 108 384 492 434 255 372 34 140 17 1 152
Heřmanův Městec 188 372 560 40 90 430 96 200 165 99 162 6 16 3 391
Hlinsko 365 631 996 58 203 735 240 326 254 176 127 50 5 13 835
Hlubočky 52 80 130 10 26 94 39 40 33 20 46 5 0 5 80
Hluboká nad Vltavou 75 152 229 18 42 169 59 72 58 39 69 10 1 2 157
Hlučín 560 1 112 1 672 95 387 1 190 490 510 389 284 287 50 0 12 1 379
Hodkovice nad Mohelkou 61 60 120 4 56 60 33 43 37 9 53 0 17 1 61
Hodonín 869 1 513 2 382 210 452 1 720 597 762 586 436 337 31 145 82 1 974
Holešov 312 581 894 70 129 695 345 286 178 86 174 1 81 6 688
Holice 204 308 512 49 103 360 143 172 128 69 60 8 21 5 444
Holýšov 140 155 295 37 93 165 78 103 76 39 90 20 2 1 195
Horažďovice 176 298 474 30 92 352 112 173 108 82 52 4 51 0 410
Horní Benešov 38 61 99 6 36 57 27 26 24 22 30 4 1 1 66
Horní Lideč 92 140 233 21 41 171 68 67 58 39 23 5 4 4 206
Horní Planá 66 107 173 8 36 129 59 46 47 21 61 15 0 0 113
Horní Slavkov 74 92 165 20 49 96 47 59 40 20 16 0 21 3 140
Horšovský Týn 152 174 325 24 93 208 99 113 78 37 32 6 1 2 296
Hořice 265 409 674 55 155 464 195 220 158 103 200 46 8 7 462
Hořovice 435 709 1 143 103 252 788 274 392 324 153 184 42 86 4 955
Hostinné 117 183 301 30 74 197 111 99 53 37 30 25 2 3 257
Hostivice 232 436 667 87 118 462 267 234 123 44 113 17 6 1 550
Hradec Králové 1 493 2 473 3 967 312 764 2 891 1 192 1 416 886 472 634 322 186 53 3 224
Hrádek nad Nisou 153 160 315 43 72 200 92 100 79 42 32 1 22 6 272
Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hranice 552 941 1 493 111 349 1 033 316 453 429 296 321 95 9 8 1 163
Hronov 154 255 409 36 68 305 110 125 110 64 119 12 1 0 297
Hrotovice 124 191 316 21 63 232 79 92 95 49 45 10 18 4 264
Hrušovany nad Jevišovkou 240 302 541 25 211 305 126 125 158 132 284 3 9 2 255
Hulín 95 179 274 26 48 200 114 79 57 25 29 0 36 8 233
Humpolec 213 407 619 37 108 474 212 198 139 71 158 23 19 3 447
Hustopeče 377 614 991 85 189 717 274 339 263 115 59 16 3 7 936
Cheb 607 920 1 527 168 400 959 424 466 385 253 303 17 51 19 1 169
Chlumec nad Cidlinou 116 209 325 25 68 232 92 114 85 35 81 12 4 1 243
Choceň 166 312 476 33 84 359 183 123 112 59 98 3 13 4 370
Chodov 221 271 493 52 163 278 160 165 112 55 66 8 40 5 410
Chomutov 785 1 008 1 793 202 543 1 048 629 540 423 200 304 113 3 30 1 430
Chotěboř 292 482 774 54 157 563 197 227 211 139 82 6 56 0 663
Chrast 210 339 549 57 125 367 139 195 140 77 51 8 24 2 484
Chrastava 142 190 332 50 92 190 95 98 77 61 57 4 23 2 272
Chropyně 82 166 248 18 48 182 94 86 46 22 17 0 42 13 212
Chrudim 696 950 1 646 125 505 1 016 361 537 416 333 404 37 96 7 1 202
Chvaletice 72 117 189 10 36 143 42 65 63 19 24 0 24 3 162
Ivančice 351 547 899 90 186 623 280 277 239 103 56 44 6 10 828
Ivanovice na Hané 63 130 194 9 38 147 60 52 56 25 54 5 0 1 141
Jablonec nad Nisou 889 1 423 2 312 231 553 1 528 678 730 589 314 304 62 76 31 1 926
Jablonné nad Orlicí 92 127 219 36 34 149 76 81 38 24 14 1 9 0 200
Jablonné v Podještědí 52 67 119 19 30 70 36 31 33 18 7 1 10 0 107
Jablunkov 401 711 1 113 68 223 822 259 410 297 145 125 47 2 0 984
Jaroměř 227 371 599 61 137 401 190 185 142 82 64 10 56 9 519
Jaroměřice nad Rokytnou 88 170 259 17 48 194 66 65 84 44 105 10 10 1 152
Javorník 170 264 434 22 92 320 144 125 93 71 139 4 2 10 283
Jemnice 103 175 277 14 50 213 65 92 75 46 40 14 2 1 231
Jesenice 244 262 507 84 165 258 142 159 129 77 130 22 11 6 373
Jesenice 86 150 236 23 78 135 45 59 72 60 65 13 0 2 161
Jeseník 249 375 624 46 185 393 192 166 134 131 152 36 5 10 481
Jevíčko 135 174 309 31 67 211 82 99 89 38 50 6 13 3 253
Jičín 422 701 1 123 118 233 772 323 384 254 162 196 33 97 9 880
Jihlava 1 017 1 582 2 600 267 533 1 800 742 828 625 404 372 44 212 14 2 218
Jilemnice 203 377 580 38 114 428 132 185 181 83 75 23 25 6 494
Jílové u Prahy 206 276 482 56 114 312 178 158 107 39 88 16 5 3 390
Jindřichův Hradec 511 880 1 391 100 375 916 418 404 357 213 327 89 14 27 1 031
Jirkov 316 457 774 79 231 464 271 216 177 109 199 56 0 13 545
Kadaň 283 461 742 86 228 428 248 222 167 106 233 42 1 9 497
Kamenice 53 84 136 16 22 98 34 49 34 19 21 2 1 2 113
Kamenice nad Lipou 250 213 463 30 242 191 116 160 99 89 251 28 2 1 215
Kaplice 228 303 531 50 152 329 150 197 140 44 100 18 2 3 436
Karlovy Vary 801 1 282 2 085 156 466 1 463 749 700 445 190 252 310 17 6 1 692
Karolinka 170 275 445 21 79 345 127 114 127 77 99 80 4 1 343
Karviná 817 1 273 2 088 131 535 1 422 727 648 430 284 443 140 34 46 1 566
Kašperské Hory 31 54 85 3 20 62 21 42 16 7 6 12 0 0 76
Kdyně 147 218 365 31 64 270 98 130 96 42 70 40 0 5 281
Kladno 1 266 1 781 3 048 356 837 1 855 1 036 1 031 601 377 588 74 189 61 2 393
Klášterec nad Ohří 205 251 456 49 153 254 155 164 95 43 103 0 49 12 345
Klatovy 550 943 1 493 128 317 1 048 384 438 395 275 306 87 9 2 1 177
Klobouky u Brna 92 169 261 20 46 195 68 91 60 40 22 3 1 6 238
Kojetín 268 395 664 63 167 434 167 226 168 104 67 3 63 3 578
Kolín 706 1 141 1 848 153 429 1 266 678 658 339 172 403 23 68 20 1 407
Konice 165 283 447 18 72 357 167 151 89 42 128 1 28 18 301
Kopidlno 101 147 247 31 45 171 82 93 45 28 29 22 2 4 198
Kopřivnice 397 505 902 95 233 574 258 316 210 118 103 37 46 14 791
Koryčany 62 132 194 9 29 156 47 75 48 25 44 26 1 11 133
Kostelec nad Černými lesy 119 145 265 35 69 161 83 97 58 26 50 5 1 0 214
Kostelec nad Orlicí 182 306 487 50 92 345 166 139 123 59 45 1 39 4 425
Kouřim 117 136 254 10 77 167 90 93 42 27 129 10 0 0 121
Králíky 145 232 377 31 66 280 123 122 91 41 146 4 24 6 227
Kralovice 157 221 379 35 78 266 109 132 98 40 54 43 0 0 295
Kralupy nad Vltavou 282 415 697 93 153 451 211 256 155 77 104 43 22 13 573
Kraslice 167 225 392 41 119 232 128 143 70 53 49 28 1 0 332
Kravaře 240 342 582 43 127 412 199 147 146 90 48 21 1 3 532
Krnov 336 624 960 69 207 684 305 256 206 193 236 66 10 7 678
Kroměříž 808 1 271 2 078 142 450 1 486 672 660 470 278 729 19 106 68 1 277
Krupka 211 305 518 63 147 308 171 185 104 57 29 66 1 5 441
Křivoklát 129 155 283 13 90 180 48 69 82 85 73 6 1 2 224
Kuřim 238 368 605 55 106 444 184 181 154 87 66 5 27 6 529
Kutná Hora 482 685 1 169 87 304 778 388 369 279 131 220 34 92 13 917
Kyjov 824 994 1 818 113 494 1 211 503 549 454 312 368 82 81 29 1 403
Kynšperk nad Ohří 105 169 275 23 50 202 55 68 83 67 117 15 2 1 152
Lanškroun 281 476 756 79 188 489 244 218 181 114 167 4 20 14 578
Lázně Bělohrad 69 122 191 13 26 152 49 72 44 25 51 22 1 1 135
Lázně Bohdaneč 142 186 327 36 62 229 87 118 85 38 40 5 18 5 279
Ledeč nad Sázavou 215 281 497 30 115 352 147 187 107 56 93 3 65 2 384
Letohrad 173 178 351 26 131 194 73 90 105 83 104 4 29 1 234
Letovice 137 235 372 34 63 275 101 112 79 80 78 1 39 2 285
Libavá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberec 1 406 2 261 3 667 367 803 2 497 1 170 1 224 872 402 510 180 310 68 2 981
Libochovice 127 212 338 24 57 257 103 138 63 34 123 3 0 2 217
Libouchec 46 40 86 9 28 49 33 26 16 10 8 1 0 7 74
Lipník nad Bečvou 213 337 550 47 114 389 164 159 139 88 42 42 52 9 487
Lišov 63 133 196 16 44 136 53 60 41 41 44 13 0 1 148
Litoměřice 696 1 009 1 705 147 510 1 048 557 566 378 205 551 109 15 30 1 084
Litomyšl 397 588 985 115 181 689 326 299 234 127 208 87 37 22 757
Litovel 396 448 843 74 216 553 327 251 157 107 251 13 1 10 589
Litvínov 655 776 1 431 173 461 797 452 537 313 129 499 32 0 19 905
Loket 32 48 82 12 25 45 20 20 26 15 15 3 0 0 66
Lomnice nad Popelkou 143 229 372 25 76 271 101 133 89 50 43 3 28 5 316
Louny 619 926 1 546 187 399 960 483 510 394 159 173 22 67 33 1 290
Lovosice 308 425 734 64 157 513 253 239 157 84 142 45 1 3 565
Luhačovice 146 239 387 24 72 291 94 111 103 78 60 32 8 8 315
Lysá nad Labem 301 396 697 105 185 407 227 220 141 110 163 11 97 9 512
Manětín 48 56 103 9 20 74 42 22 26 13 10 17 0 0 91
Mariánské Lázně 296 504 800 64 203 533 209 239 194 158 223 52 29 17 533
Mělník 430 772 1 202 98 221 883 324 410 294 173 303 92 4 14 880
Městec Králové 120 229 348 16 66 266 106 120 73 50 35 3 42 1 298
Město Albrechtice 123 178 300 13 104 183 92 96 65 49 117 13 0 3 178
Město Touškov 92 142 234 41 54 139 72 82 56 24 27 16 0 0 201
Mikulov 265 517 781 59 198 524 210 238 184 150 160 5 30 10 613
Milevsko 285 457 742 40 172 530 196 223 184 139 163 38 130 3 582
Mimoň 189 287 476 38 115 323 171 162 102 40 99 3 49 6 353
Miroslav 97 162 259 17 57 185 65 64 67 64 40 1 3 2 215
Mirotice 46 81 128 6 20 102 25 42 40 22 26 0 0 0 100
Mirovice 53 70 122 7 25 90 25 41 41 15 28 1 0 0 96
Mladá Boleslav 843 1 344 2 188 244 498 1 446 741 726 446 275 436 132 85 44 1 677
Mladá Vožice 60 100 159 15 28 116 36 72 33 18 18 16 4 2 137
Mnichovo Hradiště 221 344 567 46 143 378 150 192 131 93 178 34 47 11 374
Mníšek pod Brdy 119 218 336 33 53 250 139 115 60 23 108 2 7 4 224
Mohelnice 250 414 666 45 126 495 191 214 163 97 88 30 7 1 573
Moravská Třebová 331 527 859 85 195 579 261 284 224 88 148 11 55 20 685
Moravské Budějovice 291 466 757 46 161 550 182 227 219 128 208 10 10 9 537
Moravský Beroun 49 51 100 16 28 56 44 24 19 12 8 8 0 0 92
Moravský Krumlov 232 295 528 49 141 338 149 146 126 106 123 0 26 11 381
Morkovice-Slížany 104 178 281 25 71 185 92 90 70 30 57 3 5 6 222
Most 1 095 1 456 2 551 378 737 1 436 909 940 527 175 399 68 5 45 2 079
Mšeno 36 87 123 8 19 96 37 37 38 12 45 5 5 3 74
Náchod 352 585 938 91 183 664 301 302 208 126 201 18 42 6 720
Náměšť nad Oslavou 216 381 596 24 101 471 144 192 162 99 130 10 19 4 463
Napajedla 155 288 441 34 76 331 105 137 111 89 82 1 25 5 356
Nasavrky 71 107 178 12 22 144 45 63 45 26 23 20 1 0 146
Nechanice 56 115 172 13 36 123 58 63 29 21 27 4 0 1 146
Nejdek 140 249 388 24 109 255 109 136 94 48 134 18 3 0 252
Němčice nad Hanou 368 169 539 19 278 242 176 183 112 68 284 2 6 3 248
Nepomuk 166 283 449 31 79 339 166 134 101 48 101 12 0 1 340
Neratovice 296 530 826 108 196 522 207 273 214 133 197 74 25 5 601
Netolice 87 137 223 17 43 163 70 73 46 34 51 20 0 0 175
Nová Bystřice 53 80 133 11 25 97 40 49 26 18 11 11 0 2 119
Nová Paka 158 253 411 30 88 293 120 136 108 48 93 17 61 1 299
Nové Hrady 63 97 160 13 33 114 48 46 38 27 29 14 0 0 126
Nové Město na Moravě 244 416 661 47 120 494 183 201 154 121 51 9 84 11 598
Nové Město nad Metují 170 272 442 42 78 322 137 138 98 68 80 5 47 7 355
Nové Město pod Smrkem 92 139 231 21 61 149 58 79 74 21 55 1 15 2 169
Nové Strašecí 196 396 592 50 120 422 146 183 160 103 83 42 2 4 491
Nový Bor 251 404 653 53 158 442 205 224 143 81 122 34 63 13 486
Nový Bydžov 278 413 690 42 214 434 215 227 166 83 228 18 1 6 448
Nový Jičín 676 1 040 1 717 158 342 1 217 434 525 445 313 318 45 4 6 1 398
Nymburk 410 714 1 124 77 219 828 348 362 270 145 198 3 110 12 908
Nýrsko 200 174 375 33 189 153 80 92 99 102 151 35 1 0 213
Nýřany 291 404 695 78 210 407 212 233 175 75 124 52 4 10 535
Odolena Voda 179 238 416 71 84 261 135 142 99 42 66 31 5 0 349
Odry 135 260 396 25 90 281 110 112 107 66 76 45 8 4 323
Olomouc 1 666 2 895 4 562 475 902 3 185 1 788 1 389 861 523 933 416 103 84 3 490
Opava 1 547 2 246 3 793 229 991 2 573 909 1 075 1 005 804 854 350 37 70 2 800
Opočno 121 246 367 27 92 248 117 112 104 34 147 13 2 6 217
Orlová 441 579 1 019 99 290 630 382 277 191 168 348 5 36 21 641
Osoblaha 47 64 110 5 41 64 34 24 28 24 57 1 0 2 50
Ostrava 4 726 7 911 12 637 837 3 059 8 741 3 428 4 054 3 160 1 995 2 491 551 194 65 9 897
Ostrov 328 633 960 72 294 594 291 287 249 135 265 66 11 27 651
Otrokovice 333 565 896 75 217 604 211 284 213 190 261 13 63 8 620
Pacov 172 269 441 23 92 326 127 149 100 65 139 25 5 2 291
Pardubice 1 373 2 112 3 485 351 762 2 372 986 1 132 866 498 681 181 188 57 2 722
Pečky 142 247 389 32 83 274 145 128 84 32 51 9 41 2 326
Pelhřimov 368 590 958 52 190 716 279 289 237 152 238 35 58 8 703
Písek 527 895 1 421 113 279 1 029 388 427 381 226 329 57 97 8 1 073
Planá 117 141 258 25 65 168 66 85 61 46 37 1 8 6 216
Plánice 50 86 136 10 20 106 32 40 38 26 18 10 0 0 117
Plasy 121 188 310 38 54 218 88 119 58 45 32 37 1 0 273
Plzeň 2 055 3 278 5 334 532 1 125 3 677 1 397 1 787 1 340 810 965 357 39 6 4 308
Poběžovice 95 131 228 20 64 144 62 86 62 18 27 11 1 2 194
Počátky 91 126 217 11 47 159 73 62 54 28 44 11 16 3 170
Podbořany 274 452 725 69 170 486 220 264 167 77 137 35 2 6 567
Poděbrady 283 476 759 55 152 552 217 260 185 97 131 9 75 4 616
Pohořelice 221 326 546 33 112 401 139 171 165 72 39 6 1 8 498
Police nad Metují 99 173 272 28 45 199 76 75 65 56 65 21 1 1 206
Polička 422 613 1 035 100 269 666 230 409 278 118 207 26 79 2 813
Polná 135 260 396 32 69 295 84 128 103 80 89 5 25 0 304
Postoloprty 114 112 226 46 81 99 71 83 50 23 18 5 0 4 202
Praha 11 334 19 273 30 607 2 583 6 253 21 771 9 945 10 570 6 739 3 353 6 170 1 653 2 187 377 23 443
Prachatice 351 600 951 73 212 666 259 299 242 152 175 97 1 1 764
Prostějov 1 038 1 901 2 939 189 590 2 160 1 232 959 486 264 580 15 121 42 2 300
Protivín 78 114 192 17 32 143 44 63 46 39 31 3 4 0 164
Přelouč 277 442 719 43 161 515 155 265 225 73 127 9 37 18 574
Přerov 1 203 1 979 3 182 183 806 2 193 805 915 886 575 729 66 340 21 2 367
Přeštice 241 364 604 54 119 431 189 195 150 70 60 8 29 4 542
Příbor 186 288 473 43 91 339 122 160 112 80 69 9 20 3 401
Příbram 442 798 1 242 100 233 909 486 390 231 135 285 26 100 3 912
Přibyslav 96 126 223 18 42 163 74 60 55 33 21 1 18 1 195
Radnice 133 181 313 13 74 226 71 118 72 52 135 17 1 3 169
Rakovník 735 1 172 1 908 163 432 1 313 393 631 515 368 236 12 145 26 1 607
Rokycany 531 796 1 328 127 295 906 268 450 403 206 333 37 33 24 964
Rokytnice nad Jizerou 82 151 233 9 45 179 48 81 61 42 56 40 2 1 163
Rokytnice v Orlických horách 46 82 128 19 61 48 40 46 30 13 38 0 15 2 88
Rosice 387 689 1 076 84 176 816 290 367 280 139 154 57 0 22 895
Roudnice nad Labem 363 609 971 97 174 700 331 353 184 103 209 65 7 4 751
Rousínov 100 157 256 27 47 182 70 93 65 28 54 5 0 5 204
Roztoky 197 275 470 80 96 294 174 164 79 56 57 12 5 2 414
Rožmitál pod Třemšínem 72 138 210 14 35 161 62 62 45 40 105 0 7 1 105
Rožnov pod Radhoštěm 521 790 1 312 88 275 949 339 404 346 222 198 38 2 14 1 107
Rumburk 507 668 1 176 87 413 676 290 431 258 197 415 58 0 31 684
Rychnov nad Kněžnou 385 622 1 006 73 322 611 280 333 249 144 225 5 149 7 738
Rýmařov 158 225 384 35 100 249 160 102 65 56 89 22 1 3 298
Říčany 359 573 932 118 183 631 294 331 221 89 190 26 26 4 732
Sadská 121 196 317 17 76 224 110 99 69 39 29 4 45 3 281
Sázava 61 81 143 16 31 96 44 50 35 16 24 1 4 0 121
Sedlčany 273 441 713 35 218 460 232 210 170 101 264 29 35 14 425
Semily 235 362 598 46 123 429 138 188 185 87 115 16 18 6 477
Sezimovo Ústí 144 266 411 37 58 316 124 137 101 48 59 42 8 5 347
Skuteč 279 423 703 43 175 485 165 219 211 106 128 20 33 11 543
Slaný 453 671 1 125 92 334 699 331 374 263 156 395 9 43 2 723
Slavičín 106 228 332 13 69 250 68 112 92 62 30 3 42 7 295
Slavkov u Brna 252 435 686 77 131 478 177 239 186 85 66 3 18 16 602
Slavonice 38 60 97 4 23 70 38 29 20 11 8 7 0 1 88
Smiřice 121 149 272 26 51 195 90 80 68 34 59 31 3 5 199
Soběslav 171 334 505 34 82 389 128 149 167 61 114 24 3 6 379
Sobotka 51 110 162 9 26 127 45 63 36 18 25 12 6 1 135
Sokolov 551 709 1 260 165 375 720 397 439 279 143 205 101 30 5 999
Spálené Poříčí 58 98 157 20 27 110 43 54 41 18 21 3 5 1 133
Staňkov 92 130 223 19 67 137 58 77 62 25 33 14 0 2 185
Staré Město 185 370 555 18 214 323 122 159 164 109 251 16 4 6 301
Starý Plzenec 140 205 346 41 80 225 85 113 79 68 48 12 2 0 305
Stod 218 168 385 32 151 202 110 99 102 75 127 14 3 0 257
Strakonice 580 874 1 455 108 345 1 002 464 463 342 186 366 197 9 10 1 068
Strážnice 110 206 316 18 43 255 72 81 89 72 48 37 2 15 260
Stříbro 172 217 389 39 115 235 107 113 101 68 56 27 1 5 332
Studénka 149 265 415 26 88 301 126 117 100 71 62 34 3 11 333
Suchdol nad Lužnicí 49 90 139 10 22 107 47 40 34 17 20 3 1 0 123
Sušice 421 704 1 125 85 230 810 266 503 236 121 141 44 112 10 946
Světlá nad Sázavou 177 276 453 26 90 337 125 155 109 64 109 0 46 2 330
Svitavy 530 881 1 412 164 334 914 405 492 341 172 203 11 103 12 1 178
Svoboda nad Úpou 55 96 152 10 34 108 39 52 33 27 39 0 20 2 102
Šlapanice 855 1 284 2 138 197 409 1 532 563 694 581 301 409 38 7 10 1 723
Šluknov 323 375 698 69 273 356 182 269 150 96 194 84 4 8 430
Šternberk 284 401 687 65 223 399 240 183 143 119 226 11 38 4 443
Štětí 183 251 435 46 138 251 154 144 88 49 83 65 4 12 324
Šumperk 1 101 1 771 2 873 215 663 1 995 821 881 734 436 513 124 59 153 2 192
Tábor 740 1 224 1 963 196 378 1 389 591 696 479 197 339 18 115 30 1 588
Tachov 213 319 532 55 136 341 118 168 122 123 178 15 2 9 342
Tanvald 296 406 702 76 189 437 236 220 157 88 122 23 22 6 568
Telč 145 270 415 21 66 328 128 113 110 63 79 7 36 4 320
Teplice 1 114 1 728 2 840 284 693 1 863 939 971 649 281 488 138 11 32 2 256
Teplice nad Metují 84 98 181 12 44 125 56 53 47 26 45 6 9 0 132
Tišnov 434 779 1 213 102 223 888 348 368 296 203 163 83 1 26 1 018
Toužim 80 106 185 10 51 124 77 55 29 24 22 6 0 1 161
Trhové Sviny 182 303 486 44 103 339 134 164 126 62 75 49 2 1 406
Trutnov 568 847 1 416 165 349 902 423 433 335 224 307 50 93 13 1 055
Třebechovice pod Orebem 107 166 271 16 52 203 72 92 74 35 59 3 13 1 211
Třebíč 761 1 268 2 031 154 392 1 485 592 671 491 275 358 82 101 21 1 635
Třeboň 168 386 554 26 108 420 177 167 137 74 134 51 0 5 420
Třemošná 232 369 602 57 126 419 182 203 133 83 170 22 1 3 433
Třemošnice 152 224 376 16 70 290 100 116 100 60 60 10 29 1 308
Třešť 138 241 378 42 71 265 113 107 93 64 44 7 40 0 342
Třinec 892 1 595 2 487 157 496 1 834 741 843 585 317 502 196 9 13 1 957
Turnov 434 709 1 142 112 242 788 310 374 302 157 110 48 113 1 991
Týn nad Vltavou 170 260 431 38 88 305 154 133 95 47 67 73 1 3 358
Týnec nad Labem 67 120 187 11 42 134 66 69 36 15 22 1 6 3 161
Týnec nad Sázavou 91 151 241 20 46 175 81 76 60 25 29 7 6 0 214
Týniště nad Orlicí 171 360 532 33 91 408 127 178 153 73 175 4 27 5 350
Uherské Hradiště 893 1 676 2 569 188 511 1 870 777 762 587 443 574 173 22 33 1 944
Uherský Brod 676 1 159 1 834 121 363 1 350 555 578 431 271 146 117 75 16 1 592
Uherský Ostroh 112 221 332 20 43 269 96 106 87 44 48 17 1 5 280
Uhlířské Janovice 142 221 362 21 70 271 98 125 98 41 141 7 1 2 219
Unhošť 87 145 232 24 39 169 68 66 53 47 82 16 6 2 153
Uničov 254 417 670 66 151 453 267 186 134 84 113 15 20 2 560
Úpice 214 320 533 49 115 369 168 189 115 62 130 20 33 5 397
Ústí nad Labem 1 228 1 915 3 145 329 781 2 035 1 154 1 036 621 334 872 182 18 105 2 104
Ústí nad Orlicí 411 582 993 124 197 672 361 322 196 114 165 13 75 11 806
Úštěk 138 119 257 17 102 138 65 74 67 52 79 9 0 2 173
Úvaly 122 210 332 53 65 214 98 117 77 41 49 7 30 0 275
Valašské Klobouky 193 344 536 27 104 405 103 167 161 107 141 6 14 6 380
Valašské Meziříčí 555 719 1 273 131 318 824 346 355 341 232 247 53 63 13 1 042
Vamberk 99 166 265 28 57 180 98 66 66 35 30 2 25 2 229
Varnsdorf 258 365 623 66 171 386 200 232 123 69 58 23 0 24 527
Vejprty 269 142 410 11 276 123 88 142 118 64 312 1 0 6 95
Velká Bíteš 132 191 322 22 79 221 85 95 77 66 63 6 11 0 259
