Počet obyvatel v okresech a krajích (2018)

  Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem [osoba] Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem 0 až 15 (více nebo rovno 0 a méně než 15) [osoba] Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem 15 až 65 (více nebo rovno 15 a méně než 65) [osoba] Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem Od 65 (více nebo rovno 65) [osoba] Věk osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem průměr [rok]
Hlavní město Praha 1 308 632 206 668 854 866 247 098 41,92
Jihočeský kraj 642 133 101 230 412 313 128 590 42,65
České Budějovice 194 585 32 113 125 371 37 101 41,99
Český Krumlov 61 381 10 136 40 220 11 025 41,46
Jindřichův Hradec 90 653 13 501 58 004 19 148 43,34
Písek 71 308 10 666 45 195 15 447 43,52
Prachatice 50 971 7 969 33 206 9 796 42,36
Strakonice 70 738 11 017 45 310 14 411 42,99
Tábor 102 497 15 828 65 007 21 662 43,31
Jihomoravský kraj 1 187 667 189 153 764 698 233 816 42,37
Blansko 108 801 17 687 69 180 21 934 42,46
Brno-město 380 681 58 672 243 614 78 395 42,82
Brno-venkov 222 370 40 103 141 801 40 466 40,97
Břeclav 115 906 17 631 75 754 22 521 42,67
Hodonín 154 160 22 071 100 908 31 181 43,38
Vyškov 91 645 15 183 59 245 17 217 41,83
Znojmo 114 104 17 806 74 196 22 102 42,29
Karlovarský kraj 294 896 44 461 191 556 58 879 42,89
Cheb 91 540 14 142 59 374 18 024 42,63
Karlovy Vary 115 014 16 583 74 295 24 136 43,66
Sokolov 88 342 13 736 57 887 16 719 42,15
Kraj Vysočina 509 274 78 620 328 141 102 513 42,75
Havlíčkův Brod 94 732 14 627 60 460 19 645 43,04
Jihlava 113 153 18 337 72 878 21 938 42,23
Pelhřimov 72 226 10 436 46 374 15 416 43,62
Třebíč 111 069 16 523 72 238 22 308 42,97
Žďár nad Sázavou 118 094 18 697 76 191 23 206 42,27
Královéhradecký kraj 551 021 85 577 348 778 116 666 43,08
Hradec Králové 163 671 25 461 102 905 35 305 43,29
Jičín 79 782 12 369 50 876 16 537 43,05
Náchod 110 240 17 044 69 612 23 584 43,14
Rychnov nad Kněžnou 79 088 12 601 50 454 16 033 42,47
Trutnov 118 240 18 102 74 931 25 207 43,15
Liberecký kraj 442 356 71 752 282 606 87 998 42,11
Česká Lípa 103 135 16 610 67 310 19 215 41,65
Jablonec nad Nisou 90 528 14 618 57 156 18 754 42,48
Liberec 174 811 29 129 111 465 34 217 41,72
Semily 73 882 11 395 46 675 15 812 43,25
Moravskoslezský kraj 1 203 299 183 324 783 759 236 216 42,66
Bruntál 92 018 13 457 59 508 19 053 43,08
Frýdek-Místek 214 187 33 701 139 347 41 139 42,33
Karviná 247 887 35 642 162 669 49 576 43,3
Nový Jičín 151 680 24 175 98 502 29 003 42,05
Opava 176 254 27 757 114 612 33 885 42,4
Ostrava-město 321 273 48 592 209 121 63 560 42,71
Olomoucký kraj 632 492 98 361 406 113 128 018 42,78
Jeseník 38 330 5 406 24 759 8 165 43,65
Olomouc 234 939 38 314 150 676 45 949 42,23
Prostějov 108 587 16 972 69 543 22 072 42,82
Přerov 129 925 19 236 84 037 26 652 43,27
Šumperk 120 711 18 433 77 098 25 180 43,03
Pardubický kraj 520 316 82 063 334 475 103 778 42,44
Chrudim 104 344 16 208 66 985 21 151 42,67
Pardubice 173 329 27 494 111 624 34 211 42,49
Svitavy 104 401 16 311 67 274 20 816 42,37
Ústí nad Orlicí 138 242 22 050 88 592 27 600 42,26
Plzeňský kraj 584 672 90 310 377 210 117 152 42,72
Domažlice 61 902 9 798 40 017 12 087 42,33
Klatovy 86 336 12 739 55 036 18 561 43,69
Plzeň-jih 63 004 9 762 40 554 12 688 42,77
Plzeň-město 191 599 29 351 122 605 39 643 43,01
Plzeň-sever 79 278 12 845 51 547 14 886 41,86
Rokycany 48 966 7 508 31 565 9 893 42,81
Tachov 53 587 8 307 35 886 9 394 41,71
Středočeský kraj 1 369 332 241 941 878 132 249 259 41,18
Benešov 98 708 16 401 62 420 19 887 42,37
Beroun 93 726 16 570 60 089 17 067 41,19
Kladno 165 271 27 822 106 117 31 332 41,79
Kolín 101 604 17 192 64 682 19 730 41,85
Kutná Hora 75 370 11 578 48 262 15 530 43,05
Mělník 108 352 18 346 69 991 20 015 41,38
Mladá Boleslav 129 136 21 146 84 542 23 448 41,52
Nymburk 99 873 17 515 63 882 18 476 41,3
Praha-východ 180 945 38 301 115 807 26 837 38,63
Praha-západ 146 004 30 533 92 871 22 600 39,02
Příbram 114 778 17 844 73 886 23 048 42,79
Rakovník 55 565 8 693 35 583 11 289 42,8
Ústecký kraj 820 789 131 642 531 098 158 049 42,02
Děčín 129 831 20 948 82 244 26 639 42,32
Chomutov 124 751 19 794 82 732 22 225 41,54
Litoměřice 119 655 19 427 76 667 23 561 42,26
Louny 86 486 13 929 56 085 16 472 41,96
Most 112 049 17 684 73 366 20 999 42,06
Teplice 128 610 20 223 83 790 24 597 42,12
Ústí nad Labem 119 407 19 637 76 214 23 556 41,9
Zlínský kraj 582 921 87 958 376 378 118 585 43,08
Kroměříž 105 572 15 904 67 969 21 699 43,22
Uherské Hradiště 142 306 20 996 92 380 28 930 43,27
Vsetín 143 332 22 037 92 740 28 555 42,72
Zlín 191 711 29 021 123 289 39 401 43,13
Zdroj dat: zde