Pohyb obyvatelstva (narození, zemřelí, stěhování, přírůstek atd.) Hl. m. Prahy (2018)
Počet obyvatel (střední stav) | Živě narození | Zemřelí | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Přirozený přírůstek/úbytek | Přírůstek/úbytek stěhováním | Celkový přírůstek/úbytek | Počet sňatků | Počet rozvodů | Počet potratů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 29 421 | 280 | 254 | 1 681 | 1 720 | 26 | - 39 | - 13 | 159 | 56 | 132 |
Praha 1 | 29 421 | 280 | 254 | 1 681 | 1 720 | 26 | - 39 | - 13 | 159 | 56 | 132 |
Praha 2 | 49 566 | 591 | 397 | 3 383 | 3 509 | 194 | - 126 | 68 | 297 | 101 | 145 |
Praha 2 | 49 566 | 591 | 397 | 3 383 | 3 509 | 194 | - 126 | 68 | 297 | 101 | 145 |
Praha 3 | 75 096 | 942 | 779 | 5 574 | 4 987 | 163 | 587 | 750 | 488 | 113 | 255 |
Praha 3 | 75 096 | 942 | 779 | 5 574 | 4 987 | 163 | 587 | 750 | 488 | 113 | 255 |
Praha 4 | 139 687 | 1 517 | 1 638 | 9 222 | 6 493 | - 121 | 2 729 | 2 608 | 599 | 272 | 515 |
Praha 4 | 129 875 | 1 424 | 1 578 | 8 426 | 5 826 | - 154 | 2 600 | 2 446 | 572 | 255 | 500 |
Praha-Kunratice | 9 812 | 93 | 60 | 935 | 806 | 33 | 129 | 162 | 27 | 17 | 15 |
Praha 5 | 89 456 | 1 120 | 771 | 5 507 | 4 667 | 349 | 840 | 1 189 | 466 | 226 | 568 |
Praha 5 | 85 811 | 1 069 | 741 | 5 427 | 4 599 | 328 | 828 | 1 156 | 449 | 218 | 564 |
Praha-Slivenec | 3 645 | 51 | 30 | 144 | 132 | 21 | 12 | 33 | 17 | 8 | 4 |
Praha 6 | 117 573 | 1 351 | 1 369 | 6 615 | 5 306 | - 18 | 1 309 | 1 291 | 610 | 216 | 339 |
Praha 6 | 104 833 | 1 230 | 1 255 | 6 069 | 4 778 | - 25 | 1 291 | 1 266 | 557 | 196 | 324 |
Praha-Lysolaje | 1 483 | 20 | 15 | 75 | 79 | 5 | - 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Praha-Nebušice | 3 385 | 29 | 26 | 144 | 190 | 3 | - 46 | - 43 | 8 | 3 | 3 |
Praha-Přední Kopanina | 685 | 3 | 6 | 38 | 23 | - 3 | 15 | 12 | 6 | 1 | 2 |
Praha-Suchdol | 7 187 | 69 | 67 | 496 | 443 | 2 | 53 | 55 | 34 | 11 | 8 |
Praha 7 | 45 744 | 657 | 357 | 3 285 | 2 804 | 300 | 481 | 781 | 264 | 116 | 150 |
Praha 7 | 44 352 | 635 | 352 | 3 235 | 2 759 | 283 | 476 | 759 | 261 | 115 | 150 |
Praha-Troja | 1 392 | 22 | 5 | 56 | 51 | 17 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 |
Praha 8 | 115 123 | 1 282 | 1 205 | 5 559 | 4 968 | 77 | 591 | 668 | 576 | 295 | 362 |
Praha 8 | 105 275 | 1 164 | 1 139 | 5 200 | 4 784 | 25 | 416 | 441 | 536 | 254 | 335 |
Praha-Březiněves | 1 587 | 17 | 9 | 96 | 67 | 8 | 29 | 37 | 5 | 5 | 6 |
Praha-Ďáblice | 3 618 | 28 | 27 | 164 | 141 | 1 | 23 | 24 | 14 | 15 | 9 |
Praha-Dolní Chabry | 4 643 | 73 | 30 | 264 | 141 | 43 | 123 | 166 | 21 | 21 | 12 |
Praha 9 | 58 518 | 765 | 518 | 3 871 | 2 994 | 247 | 877 | 1 124 | 296 | 115 | 506 |
Praha 9 | 58 518 | 765 | 518 | 3 871 | 2 994 | 247 | 877 | 1 124 | 296 | 115 | 506 |
Praha 10 | 109 800 | 1 277 | 1 477 | 5 749 | 5 384 | - 200 | 365 | 165 | 531 | 233 | 543 |
Praha 10 | 109 800 | 1 277 | 1 477 | 5 749 | 5 384 | - 200 | 365 | 165 | 531 | 233 | 543 |
Praha 11 | 85 194 | 926 | 828 | 3 365 | 3 278 | 98 | 87 | 185 | 380 | 152 | 92 |
Praha 11 | 77 577 | 832 | 793 | 3 016 | 3 103 | 39 | - 87 | - 48 | 355 | 135 | 79 |
Praha-Křeslice | 1 064 | 9 | 8 | 63 | 35 | 1 | 28 | 29 | 2 | 3 | 0 |
Praha-Šeberov | 3 268 | 36 | 10 | 192 | 130 | 26 | 62 | 88 | 10 | 9 | 12 |
Praha-Újezd | 3 285 | 49 | 17 | 246 | 162 | 32 | 84 | 116 | 13 | 5 | 1 |
Praha 12 | 67 002 | 828 | 588 | 3 341 | 2 676 | 240 | 665 | 905 | 313 | 148 | 115 |
Praha 12 | 56 667 | 708 | 533 | 2 764 | 2 183 | 175 | 581 | 756 | 275 | 128 | 95 |
Praha-Libuš | 10 335 | 120 | 55 | 748 | 664 | 65 | 84 | 149 | 38 | 20 | 20 |
Praha 13 | 67 587 | 825 | 432 | 3 124 | 3 011 | 393 | 113 | 506 | 343 | 182 | 41 |
Praha 13 | 62 830 | 760 | 400 | 2 897 | 2 887 | 360 | 10 | 370 | 317 | 172 | 28 |
Praha-Řeporyje | 4 757 | 65 | 32 | 321 | 218 | 33 | 103 | 136 | 26 | 10 | 13 |
Praha 14 | 49 666 | 588 | 372 | 2 636 | 2 372 | 216 | 264 | 480 | 261 | 117 | 104 |
Praha 14 | 47 143 | 549 | 349 | 2 449 | 2 325 | 200 | 124 | 324 | 249 | 109 | 103 |
Praha-Dolní Počernice | 2 523 | 39 | 23 | 221 | 81 | 16 | 140 | 156 | 12 | 8 | 1 |
Praha 15 | 49 359 | 662 | 338 | 2 585 | 2 094 | 324 | 491 | 815 | 241 | 102 | 90 |
Praha 15 | 34 110 | 468 | 240 | 1 837 | 1 553 | 228 | 284 | 512 | 181 | 66 | 42 |
Praha-Dolní Měcholupy | 3 058 | 48 | 12 | 334 | 216 | 36 | 118 | 154 | 9 | 10 | 10 |
Praha-Dubeč | 3 872 | 45 | 31 | 201 | 129 | 14 | 72 | 86 | 19 | 12 | 7 |
Praha-Petrovice | 6 065 | 81 | 41 | 226 | 238 | 40 | - 12 | 28 | 24 | 5 | 4 |
Praha-Štěrboholy | 2 254 | 20 | 14 | 132 | 103 | 6 | 29 | 35 | 8 | 9 | 27 |
Praha 16 | 24 460 | 271 | 233 | 936 | 814 | 38 | 122 | 160 | 121 | 76 | 27 |
Praha 16 | 8 539 | 95 | 89 | 317 | 284 | 6 | 33 | 39 | 45 | 26 | 11 |
Praha-Lipence | 2 766 | 29 | 20 | 119 | 62 | 9 | 57 | 66 | 12 | 15 | 2 |
Praha-Lochkov | 784 | 10 | 13 | 43 | 19 | - 3 | 24 | 21 | 11 | 3 | 0 |
Praha-Velká Chuchle | 2 457 | 21 | 22 | 114 | 105 | - 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 10 |
Praha-Zbraslav | 9 914 | 116 | 89 | 388 | 389 | 27 | - 1 | 26 | 38 | 27 | 4 |
Praha 17 | 31 100 | 351 | 217 | 1 476 | 1 404 | 134 | 72 | 206 | 159 | 58 | 11 |
Praha 17 | 24 268 | 247 | 186 | 842 | 1 054 | 61 | - 212 | - 151 | 119 | 46 | 7 |
Praha-Zličín | 6 832 | 104 | 31 | 689 | 405 | 73 | 284 | 357 | 40 | 12 | 4 |
Praha 18 | 31 644 | 451 | 206 | 2 101 | 1 330 | 245 | 771 | 1 016 | 154 | 78 | 40 |
Praha 18 | 20 410 | 311 | 139 | 1 541 | 1 041 | 172 | 500 | 672 | 115 | 56 | 23 |
Praha-Čakovice | 11 234 | 140 | 67 | 623 | 352 | 73 | 271 | 344 | 39 | 22 | 17 |
Praha 19 | 14 046 | 167 | 92 | 518 | 509 | 75 | 9 | 84 | 61 | 29 | 20 |
Praha 19 | 7 162 | 95 | 54 | 285 | 285 | 41 | 0 | 41 | 37 | 9 | 13 |
Praha-Satalice | 2 506 | 19 | 17 | 91 | 89 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |
Praha-Vinoř | 4 378 | 53 | 21 | 168 | 161 | 32 | 7 | 39 | 20 | 13 | 4 |
Praha 20 | 15 439 | 154 | 107 | 775 | 565 | 47 | 210 | 257 | 78 | 32 | 15 |
Praha 20 | 15 439 | 154 | 107 | 775 | 565 | 47 | 210 | 257 | 78 | 32 | 15 |
Praha 21 | 18 603 | 180 | 131 | 752 | 668 | 49 | 84 | 133 | 70 | 31 | 13 |
Praha 21 | 10 836 | 111 | 74 | 403 | 428 | 37 | - 25 | 12 | 36 | 20 | 5 |
Praha-Běchovice | 2 687 | 28 | 14 | 151 | 139 | 14 | 12 | 26 | 9 | 4 | 3 |
Praha-Klánovice | 3 540 | 28 | 31 | 188 | 114 | - 3 | 74 | 71 | 18 | 4 | 4 |
Praha-Koloděje | 1 540 | 13 | 12 | 53 | 30 | 1 | 23 | 24 | 7 | 3 | 1 |
Praha 22 | 17 051 | 275 | 108 | 1 206 | 632 | 167 | 574 | 741 | 82 | 50 | 21 |
Praha 22 | 11 794 | 200 | 77 | 1 021 | 511 | 123 | 510 | 633 | 66 | 37 | 14 |
Praha-Benice | 713 | 13 | 5 | 27 | 28 | 8 | - 1 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Praha-Kolovraty | 3 828 | 53 | 16 | 166 | 118 | 37 | 48 | 85 | 9 | 7 | 2 |
Praha-Královice | 409 | 7 | 6 | 19 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Praha-Nedvězí | 307 | 2 | 4 | 30 | 19 | - 2 | 11 | 9 | 3 | 5 | 2 |
Pohyb obyvatelstva (narození, zemřelí, stěhování, přírůstek) Hl. m. Prahy (2018)
Zdroj dat:
zde