Příjemci příspěvku na péči ve 22 SO ORP hl. města Prahy (2018)
muži | ženy | celkem | 0-17 let | 18-64 let | 65 a více let | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | IV. stupeň | pobytové služby | terénní služby | ambulantní služby | Blízká osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 201 | 357 | 558 | 32 | 111 | 415 | 213 | 186 | 112 | 46 | 107 | 126 | 8 | 408 |
Praha 2 | 386 | 667 | 1 053 | 72 | 202 | 779 | 400 | 351 | 207 | 96 | 201 | 22 | 160 | 788 |
Praha 3 | 592 | 1 112 | 1 704 | 120 | 312 | 1 272 | 610 | 586 | 335 | 174 | 362 | 46 | 304 | 1 228 |
Praha 4 | 1 550 | 2 565 | 4 116 | 253 | 793 | 3 070 | 1 287 | 1 439 | 962 | 429 | 870 | 126 | 314 | 3 142 |
Praha 5 | 720 | 1 140 | 1 860 | 180 | 445 | 1 235 | 527 | 688 | 443 | 203 | 334 | 146 | 11 | 1 466 |
Praha 6 | 942 | 1 867 | 2 809 | 186 | 428 | 2 195 | 1 062 | 825 | 596 | 326 | 715 | 237 | 32 | 2 044 |
Praha 7 | 373 | 684 | 1 056 | 87 | 205 | 764 | 308 | 396 | 239 | 115 | 169 | 19 | 129 | 836 |
Praha 8 | 1 071 | 1 914 | 2 986 | 300 | 495 | 2 191 | 984 | 1 053 | 620 | 329 | 720 | 66 | 352 | 2 139 |
Praha 9 | 499 | 816 | 1 314 | 126 | 242 | 946 | 413 | 453 | 286 | 164 | 272 | 137 | 15 | 997 |
Praha 10 | 1 161 | 2 348 | 3 509 | 187 | 554 | 2 768 | 1 155 | 1 229 | 766 | 361 | 819 | 81 | 341 | 2 537 |
Praha 11 | 787 | 1 339 | 2 126 | 183 | 456 | 1 487 | 696 | 741 | 471 | 218 | 493 | 85 | 281 | 1 578 |
Praha 12 | 504 | 783 | 1 288 | 132 | 281 | 875 | 472 | 404 | 287 | 124 | 237 | 32 | 92 | 1 041 |
Praha 13 | 504 | 677 | 1 181 | 144 | 354 | 683 | 339 | 427 | 274 | 139 | 183 | 56 | 8 | 1 007 |
Praha 14 | 518 | 663 | 1 182 | 131 | 440 | 611 | 326 | 414 | 285 | 156 | 153 | 123 | 25 | 1 013 |
Praha 15 | 360 | 578 | 939 | 99 | 235 | 605 | 336 | 321 | 182 | 101 | 141 | 117 | 22 | 770 |
Praha 16 | 217 | 348 | 565 | 68 | 119 | 378 | 150 | 219 | 140 | 55 | 68 | 30 | 33 | 474 |
Praha 17 | 248 | 421 | 668 | 76 | 193 | 399 | 154 | 264 | 170 | 81 | 89 | 85 | 6 | 534 |
Praha 18 | 222 | 302 | 523 | 85 | 127 | 311 | 144 | 194 | 112 | 74 | 76 | 37 | 4 | 453 |
Praha 19 | 114 | 153 | 266 | 33 | 57 | 176 | 70 | 91 | 61 | 44 | 40 | 16 | 9 | 231 |
Praha 20 | 113 | 200 | 313 | 21 | 75 | 217 | 108 | 97 | 65 | 41 | 47 | 35 | 5 | 265 |
Praha 21 | 121 | 179 | 301 | 31 | 66 | 204 | 79 | 105 | 71 | 47 | 47 | 6 | 31 | 251 |
Praha 22 | 128 | 153 | 280 | 36 | 63 | 181 | 111 | 84 | 52 | 34 | 28 | 28 | 5 | 242 |
Zdroj dat:
MPSV