Počet a věkové složení obyvatel SO ORP Hl. m. Prahy (2018)
Celkem | 0 až 5 | 5 až 10 | 10 až 15 | 15 až 20 | 20 až 25 | 25 až 30 | 30 až 35 | 35 až 40 | 40 až 45 | 45 až 50 | 50 až 55 | 55 až 60 | 60 až 65 | 65 až 70 | 70 až 75 | 75 až 80 | 80 až 85 | 85 a více | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 29 486 | 1 217 | 1 127 | 1 012 | 833 | 1 073 | 2 109 | 2 657 | 2 803 | 2 949 | 2 604 | 2 351 | 1 946 | 1 788 | 1 625 | 1 479 | 867 | 452 | 594 |
Praha 1 | 29 486 | 1 217 | 1 127 | 1 012 | 833 | 1 073 | 2 109 | 2 657 | 2 803 | 2 949 | 2 604 | 2 351 | 1 946 | 1 788 | 1 625 | 1 479 | 867 | 452 | 594 |
Praha 2 | 49 692 | 2 539 | 2 191 | 1 904 | 1 533 | 2 187 | 4 336 | 5 122 | 4 892 | 4 886 | 3 689 | 3 062 | 2 613 | 2 583 | 2 611 | 2 370 | 1 367 | 768 | 1 039 |
Praha 2 | 49 692 | 2 539 | 2 191 | 1 904 | 1 533 | 2 187 | 4 336 | 5 122 | 4 892 | 4 886 | 3 689 | 3 062 | 2 613 | 2 583 | 2 611 | 2 370 | 1 367 | 768 | 1 039 |
Praha 3 | 75 309 | 4 211 | 3 355 | 2 695 | 2 312 | 3 640 | 6 373 | 7 676 | 7 273 | 7 006 | 5 162 | 4 548 | 4 027 | 3 842 | 3 880 | 3 730 | 2 282 | 1 499 | 1 798 |
Praha 3 | 75 309 | 4 211 | 3 355 | 2 695 | 2 312 | 3 640 | 6 373 | 7 676 | 7 273 | 7 006 | 5 162 | 4 548 | 4 027 | 3 842 | 3 880 | 3 730 | 2 282 | 1 499 | 1 798 |
Praha 4 | 140 808 | 7 540 | 7 110 | 6 093 | 5 017 | 5 954 | 8 883 | 11 055 | 11 423 | 12 240 | 9 992 | 9 135 | 7 522 | 7 276 | 7 417 | 8 267 | 6 951 | 4 581 | 4 352 |
Praha 4 | 130 901 | 7 018 | 6 452 | 5 502 | 4 232 | 5 173 | 8 229 | 10 443 | 10 719 | 11 401 | 9 128 | 8 512 | 7 093 | 6 880 | 6 961 | 7 871 | 6 675 | 4 434 | 4 178 |
Praha-Kunratice | 9 907 | 522 | 658 | 591 | 785 | 781 | 654 | 612 | 704 | 839 | 864 | 623 | 429 | 396 | 456 | 396 | 276 | 147 | 174 |
Praha 5 | 90 095 | 5 406 | 4 797 | 4 262 | 3 361 | 4 132 | 6 308 | 7 599 | 7 876 | 8 376 | 6 958 | 5 928 | 5 190 | 4 833 | 4 740 | 4 649 | 2 672 | 1 462 | 1 546 |
Praha 5 | 86 432 | 5 158 | 4 508 | 4 008 | 3 208 | 3 977 | 6 118 | 7 387 | 7 588 | 8 000 | 6 674 | 5 668 | 4 961 | 4 649 | 4 564 | 4 480 | 2 578 | 1 418 | 1 488 |
Praha-Slivenec | 3 663 | 248 | 289 | 254 | 153 | 155 | 190 | 212 | 288 | 376 | 284 | 260 | 229 | 184 | 176 | 169 | 94 | 44 | 58 |
Praha 6 | 118 336 | 6 734 | 6 796 | 5 970 | 4 661 | 5 743 | 7 833 | 9 349 | 9 614 | 10 350 | 7 895 | 6 826 | 6 014 | 6 380 | 6 443 | 6 160 | 4 316 | 3 236 | 4 016 |
Praha 6 | 105 622 | 6 099 | 6 027 | 5 204 | 3 987 | 4 917 | 6 935 | 8 471 | 8 709 | 9 218 | 6 891 | 5 982 | 5 381 | 5 767 | 5 796 | 5 555 | 3 920 | 2 998 | 3 765 |
Praha-Lysolaje | 1 484 | 92 | 117 | 95 | 79 | 57 | 78 | 114 | 127 | 137 | 116 | 87 | 79 | 62 | 88 | 73 | 45 | 20 | 18 |
Praha-Nebušice | 3 337 | 129 | 202 | 254 | 249 | 211 | 170 | 147 | 195 | 291 | 340 | 279 | 182 | 156 | 156 | 173 | 101 | 53 | 49 |
Praha-Přední Kopanina | 687 | 37 | 33 | 27 | 31 | 42 | 42 | 46 | 57 | 59 | 52 | 54 | 51 | 64 | 40 | 21 | 13 | 11 | 7 |
Praha-Suchdol | 7 206 | 377 | 417 | 390 | 315 | 516 | 608 | 571 | 526 | 645 | 496 | 424 | 321 | 331 | 363 | 338 | 237 | 154 | 177 |
Praha 7 | 46 195 | 2 988 | 2 506 | 1 880 | 1 393 | 1 881 | 3 287 | 4 817 | 4 876 | 4 734 | 3 381 | 2 816 | 2 137 | 2 140 | 2 288 | 2 165 | 1 265 | 724 | 917 |
Praha 7 | 44 793 | 2 890 | 2 396 | 1 780 | 1 323 | 1 826 | 3 216 | 4 741 | 4 775 | 4 587 | 3 268 | 2 717 | 2 066 | 2 076 | 2 218 | 2 096 | 1 219 | 703 | 896 |
Praha-Troja | 1 402 | 98 | 110 | 100 | 70 | 55 | 71 | 76 | 101 | 147 | 113 | 99 | 71 | 64 | 70 | 69 | 46 | 21 | 21 |
Praha 8 | 115 547 | 6 145 | 6 271 | 5 674 | 4 092 | 4 652 | 6 871 | 8 548 | 9 491 | 11 656 | 8 856 | 6 749 | 5 300 | 5 851 | 7 568 | 8 306 | 4 786 | 2 388 | 2 343 |
Praha 8 | 105 586 | 5 522 | 5 563 | 4 945 | 3 567 | 4 176 | 6 346 | 7 940 | 8 705 | 10 620 | 8 029 | 6 104 | 4 793 | 5 380 | 7 075 | 7 896 | 4 488 | 2 231 | 2 206 |
Praha-Březiněves | 1 610 | 110 | 141 | 119 | 79 | 78 | 62 | 99 | 139 | 180 | 131 | 100 | 92 | 73 | 71 | 57 | 38 | 21 | 20 |
Praha-Ďáblice | 3 639 | 169 | 235 | 301 | 203 | 190 | 188 | 176 | 244 | 367 | 346 | 265 | 189 | 182 | 173 | 167 | 124 | 72 | 48 |
Praha-Dolní Chabry | 4 712 | 344 | 332 | 309 | 243 | 208 | 275 | 333 | 403 | 489 | 350 | 280 | 226 | 216 | 249 | 186 | 136 | 64 | 69 |
Praha 9 | 59 174 | 3 804 | 3 297 | 2 634 | 1 988 | 2 410 | 3 807 | 5 165 | 5 765 | 6 082 | 4 761 | 3 606 | 2 617 | 2 359 | 2 524 | 3 482 | 2 575 | 1 251 | 1 047 |
Praha 9 | 59 174 | 3 804 | 3 297 | 2 634 | 1 988 | 2 410 | 3 807 | 5 165 | 5 765 | 6 082 | 4 761 | 3 606 | 2 617 | 2 359 | 2 524 | 3 482 | 2 575 | 1 251 | 1 047 |
Praha 10 | 109 955 | 6 193 | 5 373 | 4 528 | 3 606 | 4 294 | 6 691 | 8 856 | 9 638 | 9 931 | 7 656 | 6 611 | 5 734 | 6 138 | 6 226 | 6 344 | 4 766 | 3 385 | 3 985 |
Praha 10 | 109 955 | 6 193 | 5 373 | 4 528 | 3 606 | 4 294 | 6 691 | 8 856 | 9 638 | 9 931 | 7 656 | 6 611 | 5 734 | 6 138 | 6 226 | 6 344 | 4 766 | 3 385 | 3 985 |
Praha 11 | 85 292 | 4 490 | 4 450 | 3 986 | 2 910 | 2 962 | 4 447 | 6 225 | 7 194 | 8 498 | 5 411 | 4 468 | 4 502 | 5 986 | 7 275 | 6 326 | 3 146 | 1 552 | 1 464 |
Praha 11 | 77 552 | 3 995 | 4 010 | 3 451 | 2 514 | 2 564 | 3 996 | 5 705 | 6 625 | 7 749 | 4 796 | 3 899 | 4 036 | 5 529 | 6 864 | 6 007 | 2 971 | 1 454 | 1 387 |
Praha-Křeslice | 1 079 | 50 | 59 | 83 | 73 | 60 | 63 | 54 | 64 | 102 | 98 | 93 | 78 | 66 | 63 | 37 | 17 | 13 | 6 |
Praha-Šeberov | 3 295 | 200 | 167 | 201 | 166 | 189 | 177 | 219 | 240 | 272 | 258 | 241 | 204 | 228 | 191 | 171 | 87 | 45 | 39 |
Praha-Újezd | 3 366 | 245 | 214 | 251 | 157 | 149 | 211 | 247 | 265 | 375 | 259 | 235 | 184 | 163 | 157 | 111 | 71 | 40 | 32 |
Praha 12 | 67 417 | 4 053 | 3 788 | 3 192 | 2 270 | 2 354 | 3 647 | 5 414 | 6 238 | 6 219 | 4 156 | 3 527 | 4 000 | 5 215 | 5 163 | 3 903 | 2 166 | 1 084 | 1 028 |
Praha 12 | 57 005 | 3 393 | 3 124 | 2 671 | 1 860 | 1 867 | 2 950 | 4 489 | 5 348 | 5 330 | 3 393 | 2 852 | 3 271 | 4 525 | 4 639 | 3 479 | 1 938 | 943 | 933 |
Praha-Libuš | 10 412 | 660 | 664 | 521 | 410 | 487 | 697 | 925 | 890 | 889 | 763 | 675 | 729 | 690 | 524 | 424 | 228 | 141 | 95 |
Praha 13 | 67 766 | 3 997 | 3 761 | 3 180 | 2 739 | 3 155 | 4 734 | 6 059 | 5 931 | 5 849 | 4 841 | 5 100 | 4 689 | 4 360 | 3 651 | 2 795 | 1 473 | 807 | 645 |
Praha 13 | 62 937 | 3 687 | 3 461 | 2 904 | 2 497 | 2 920 | 4 442 | 5 666 | 5 512 | 5 358 | 4 435 | 4 798 | 4 427 | 4 135 | 3 396 | 2 589 | 1 361 | 754 | 595 |
Praha-Řeporyje | 4 829 | 310 | 300 | 276 | 242 | 235 | 292 | 393 | 419 | 491 | 406 | 302 | 262 | 225 | 255 | 206 | 112 | 53 | 50 |
Praha 14 | 49 999 | 2 904 | 2 610 | 2 403 | 2 442 | 2 651 | 3 560 | 4 115 | 4 221 | 4 835 | 4 083 | 3 598 | 2 897 | 2 770 | 2 483 | 2 060 | 1 121 | 665 | 581 |
Praha 14 | 47 375 | 2 692 | 2 420 | 2 248 | 2 325 | 2 540 | 3 443 | 3 950 | 3 993 | 4 568 | 3 904 | 3 471 | 2 767 | 2 622 | 2 324 | 1 919 | 1 054 | 612 | 523 |
Praha-Dolní Počernice | 2 624 | 212 | 190 | 155 | 117 | 111 | 117 | 165 | 228 | 267 | 179 | 127 | 130 | 148 | 159 | 141 | 67 | 53 | 58 |
Praha 15 | 49 765 | 3 224 | 3 082 | 2 403 | 1 865 | 1 910 | 2 993 | 4 243 | 4 808 | 4 904 | 3 374 | 2 820 | 2 857 | 2 901 | 2 852 | 2 744 | 1 453 | 671 | 661 |
Praha 15 | 34 351 | 2 185 | 1 961 | 1 553 | 1 273 | 1 300 | 2 062 | 3 005 | 3 411 | 3 315 | 2 285 | 1 850 | 1 826 | 2 088 | 2 117 | 2 087 | 1 064 | 496 | 473 |
Praha-Dolní Měcholupy | 3 147 | 270 | 255 | 162 | 107 | 126 | 198 | 285 | 339 | 356 | 244 | 190 | 134 | 127 | 136 | 109 | 54 | 18 | 37 |
Praha-Dubeč | 3 911 | 243 | 340 | 249 | 160 | 136 | 198 | 251 | 349 | 448 | 309 | 226 | 222 | 172 | 175 | 193 | 119 | 60 | 61 |
Praha-Petrovice | 6 078 | 359 | 319 | 301 | 234 | 260 | 438 | 536 | 478 | 524 | 353 | 408 | 570 | 410 | 313 | 266 | 169 | 74 | 66 |
Praha-Štěrboholy | 2 278 | 167 | 207 | 138 | 91 | 88 | 97 | 166 | 231 | 261 | 183 | 146 | 105 | 104 | 111 | 89 | 47 | 23 | 24 |
Praha 16 | 24 591 | 1 419 | 1 587 | 1 488 | 1 033 | 942 | 1 286 | 1 577 | 1 956 | 2 434 | 1 897 | 1 671 | 1 425 | 1 394 | 1 377 | 1 292 | 824 | 523 | 466 |
Praha 16 | 8 563 | 512 | 511 | 458 | 311 | 322 | 502 | 612 | 677 | 783 | 597 | 619 | 590 | 495 | 491 | 418 | 297 | 194 | 174 |
Praha-Lipence | 2 806 | 149 | 177 | 204 | 134 | 139 | 130 | 172 | 192 | 273 | 243 | 197 | 149 | 163 | 151 | 147 | 86 | 57 | 43 |
Praha-Lochkov | 799 | 45 | 61 | 50 | 34 | 24 | 36 | 71 | 76 | 69 | 61 | 50 | 49 | 43 | 33 | 49 | 25 | 14 | 9 |
Praha-Velká Chuchle | 2 467 | 141 | 201 | 178 | 106 | 88 | 127 | 127 | 190 | 260 | 209 | 179 | 109 | 115 | 118 | 117 | 88 | 54 | 60 |
Praha-Zbraslav | 9 956 | 572 | 637 | 598 | 448 | 369 | 491 | 595 | 821 | 1 049 | 787 | 626 | 528 | 578 | 584 | 561 | 328 | 204 | 180 |
Praha 17 | 31 199 | 1 864 | 1 653 | 1 444 | 1 201 | 1 301 | 2 082 | 2 722 | 2 801 | 2 839 | 2 117 | 2 075 | 2 035 | 2 186 | 1 916 | 1 464 | 725 | 372 | 402 |
Praha 17 | 24 208 | 1 294 | 1 179 | 1 103 | 998 | 1 010 | 1 553 | 2 049 | 2 026 | 2 137 | 1 643 | 1 710 | 1 698 | 1 815 | 1 612 | 1 208 | 562 | 287 | 324 |
Praha-Zličín | 6 991 | 570 | 474 | 341 | 203 | 291 | 529 | 673 | 775 | 702 | 474 | 365 | 337 | 371 | 304 | 256 | 163 | 85 | 78 |
Praha 18 | 32 180 | 2 300 | 2 352 | 1 710 | 1 091 | 1 178 | 1 978 | 2 914 | 3 512 | 3 620 | 2 352 | 1 756 | 1 417 | 1 505 | 1 635 | 1 338 | 758 | 409 | 355 |
Praha 18 | 20 743 | 1 480 | 1 370 | 992 | 656 | 783 | 1 355 | 2 031 | 2 304 | 2 292 | 1 414 | 1 123 | 946 | 1 040 | 1 105 | 872 | 499 | 285 | 196 |
Praha-Čakovice | 11 437 | 820 | 982 | 718 | 435 | 395 | 623 | 883 | 1 208 | 1 328 | 938 | 633 | 471 | 465 | 530 | 466 | 259 | 124 | 159 |
Praha 19 | 14 128 | 948 | 1 119 | 915 | 600 | 511 | 655 | 897 | 1 364 | 1 644 | 1 164 | 807 | 726 | 689 | 652 | 602 | 351 | 233 | 251 |
Praha 19 | 7 197 | 515 | 568 | 443 | 275 | 243 | 324 | 461 | 740 | 852 | 547 | 395 | 343 | 311 | 320 | 327 | 200 | 152 | 181 |
Praha-Satalice | 2 519 | 111 | 183 | 175 | 138 | 115 | 114 | 145 | 173 | 265 | 254 | 170 | 164 | 135 | 144 | 122 | 53 | 36 | 22 |
Praha-Vinoř | 4 412 | 322 | 368 | 297 | 187 | 153 | 217 | 291 | 451 | 527 | 363 | 242 | 219 | 243 | 188 | 153 | 98 | 45 | 48 |
Praha 20 | 15 617 | 845 | 905 | 837 | 684 | 708 | 1 042 | 1 057 | 1 218 | 1 463 | 1 215 | 1 120 | 908 | 950 | 897 | 793 | 440 | 287 | 248 |
Praha 20 | 15 617 | 845 | 905 | 837 | 684 | 708 | 1 042 | 1 057 | 1 218 | 1 463 | 1 215 | 1 120 | 908 | 950 | 897 | 793 | 440 | 287 | 248 |
Praha 21 | 18 630 | 1 030 | 1 317 | 1 232 | 983 | 768 | 900 | 1 113 | 1 549 | 1 871 | 1 495 | 1 213 | 997 | 1 068 | 1 058 | 953 | 541 | 263 | 279 |
Praha 21 | 10 822 | 616 | 728 | 736 | 605 | 443 | 514 | 667 | 900 | 1 100 | 867 | 673 | 567 | 668 | 628 | 537 | 310 | 132 | 131 |
Praha-Běchovice | 2 694 | 139 | 167 | 147 | 89 | 93 | 120 | 209 | 296 | 294 | 231 | 187 | 161 | 127 | 142 | 134 | 63 | 43 | 52 |
Praha-Klánovice | 3 558 | 195 | 303 | 235 | 194 | 169 | 189 | 160 | 232 | 332 | 282 | 233 | 170 | 175 | 196 | 212 | 140 | 66 | 75 |
Praha-Koloděje | 1 556 | 80 | 119 | 114 | 95 | 63 | 77 | 77 | 121 | 145 | 115 | 120 | 99 | 98 | 92 | 70 | 28 | 22 | 21 |
Praha 22 | 17 451 | 1 385 | 1 403 | 1 140 | 766 | 699 | 946 | 1 366 | 1 731 | 2 007 | 1 316 | 1 016 | 764 | 791 | 716 | 663 | 357 | 181 | 204 |
Praha 22 | 12 143 | 1 037 | 960 | 710 | 492 | 486 | 718 | 1 057 | 1 339 | 1 373 | 879 | 695 | 509 | 517 | 462 | 422 | 246 | 110 | 131 |
Praha-Benice | 706 | 41 | 57 | 41 | 30 | 27 | 37 | 37 | 55 | 85 | 51 | 47 | 45 | 51 | 44 | 21 | 25 | 8 | 4 |
Praha-Kolovraty | 3 870 | 262 | 330 | 347 | 206 | 165 | 164 | 224 | 281 | 476 | 327 | 227 | 173 | 171 | 167 | 166 | 73 | 57 | 54 |
Praha-Královice | 414 | 31 | 29 | 29 | 24 | 14 | 15 | 27 | 29 | 45 | 33 | 20 | 16 | 31 | 23 | 33 | 7 | 4 | 4 |
Praha-Nedvězí | 318 | 14 | 27 | 13 | 14 | 7 | 12 | 21 | 27 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | 20 | 21 | 6 | 2 | 11 |
Počet a věkové složení obyvatel Prahy k 31.12. - územní srovnání
Zdroj dat:
zde