Byty v domech s pečovatelskou službou ve SO ORP (2016)
hodnota | |
---|---|
Aš | 118 |
Benešov | 408 |
Beroun | 113 |
Bílina | 69 |
Bílovec | 141 |
Blansko | 239 |
Blatná | 53 |
Blovice | 94 |
Bohumín | 73 |
Boskovice | 218 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 183 |
Brno | 912 |
Broumov | 140 |
Bruntál | 117 |
Břeclav | 188 |
Bučovice | 45 |
Bystřice nad Pernštejnem | 164 |
Bystřice pod Hostýnem | 69 |
Čáslav | 107 |
Černošice | 102 |
Česká Lípa | 316 |
Česká Třebová | 0 |
České Budějovice | 421 |
Český Brod | 29 |
Český Krumlov | 160 |
Český Těšín | 0 |
Dačice | 139 |
Děčín | 300 |
Dobruška | 70 |
Dobříš | 28 |
Domažlice | 206 |
Dvůr Králové nad Labem | 85 |
Frenštát pod Radhoštěm | 154 |
Frýdek-Místek | 233 |
Frýdlant | 84 |
Frýdlant nad Ostravicí | 84 |
Havířov | 429 |
Havlíčkův Brod | 208 |
Hlinsko | 119 |
Hlučín | 17 |
Hodonín | 147 |
Holešov | 109 |
Holice | 76 |
Horažďovice | 85 |
Horšovský Týn | 39 |
Hořice | 48 |
Hořovice | 84 |
Hradec Králové | 514 |
Hranice | 31 |
Humpolec | 71 |
Hustopeče | 91 |
Cheb | 0 |
Chomutov | 305 |
Chotěboř | 92 |
Chrudim | 452 |
Ivančice | 62 |
Jablonec nad Nisou | 199 |
Jablunkov | 60 |
Jaroměř | 90 |
Jeseník | 99 |
Jičín | 199 |
Jihlava | 581 |
Jilemnice | 186 |
Jindřichův Hradec | 247 |
Kadaň | 137 |
Kaplice | 56 |
Karlovy Vary | 505 |
Karviná | 73 |
Kladno | 164 |
Klatovy | 210 |
Kolín | 227 |
Konice | 14 |
Kopřivnice | 209 |
Kostelec nad Orlicí | 80 |
Králíky | 26 |
Kralovice | 131 |
Kralupy nad Vltavou | 117 |
Kraslice | 16 |
Kravaře | 12 |
Krnov | 60 |
Kroměříž | 67 |
Kuřim | 57 |
Kutná Hora | 116 |
Kyjov | 202 |
Lanškroun | 86 |
Liberec | 554 |
Lipník nad Bečvou | 109 |
Litoměřice | 239 |
Litomyšl | 131 |
Litovel | 55 |
Litvínov | 112 |
Louny | 58 |
Lovosice | 71 |
Luhačovice | 122 |
Lysá nad Labem | 54 |
Mariánské Lázně | 113 |
Mělník | 28 |
Mikulov | 34 |
Milevsko | 158 |
Mladá Boleslav | 369 |
Mnichovo Hradiště | 57 |
Mohelnice | 0 |
Moravská Třebová | 80 |
Moravské Budějovice | 108 |
Moravský Krumlov | 112 |
Most | 289 |
Náchod | 225 |
Náměšť nad Oslavou | 63 |
Nepomuk | 74 |
Neratovice | 95 |
Nová Paka | 39 |
Nové Město na Moravě | 83 |
Nové Město nad Metují | 17 |
Nový Bor | 64 |
Nový Bydžov | 65 |
Nový Jičín | 322 |
Nymburk | 100 |
Nýřany | 188 |
Odry | 0 |
Olomouc | 704 |
Opava | 192 |
Orlová | 82 |
Ostrava | 931 |
Ostrov | 160 |
Otrokovice | 151 |
Pacov | 58 |
Pardubice | 104 |
Pelhřimov | 134 |
Písek | 446 |
Plzeň | 487 |
Podbořany | 34 |
Poděbrady | 125 |
Pohořelice | 0 |
Polička | 112 |
Praha | 2 122 |
Prachatice | 111 |
Prostějov | 471 |
Přelouč | 79 |
Přerov | 337 |
Přeštice | 31 |
Příbram | 460 |
Rakovník | 113 |
Rokycany | 202 |
Rosice | 78 |
Roudnice nad Labem | 12 |
Rožnov pod Radhoštěm | 0 |
Rumburk | 112 |
Rychnov nad Kněžnou | 192 |
Rýmařov | 65 |
Říčany | 98 |
Sedlčany | 91 |
Semily | 154 |
Slaný | 127 |
Slavkov u Brna | 0 |
Soběslav | 123 |
Sokolov | 216 |
Stod | 185 |
Strakonice | 55 |
Stříbro | 185 |
Sušice | 118 |
Světlá nad Sázavou | 124 |
Svitavy | 166 |
Šlapanice | 106 |
Šternberk | 84 |
Šumperk | 236 |
Tábor | 308 |
Tachov | 139 |
Tanvald | 347 |
Telč | 44 |
Teplice | 346 |
Tišnov | 205 |
Trhové Sviny | 207 |
Trutnov | 434 |
Třebíč | 333 |
Třeboň | 137 |
Třinec | 105 |
Turnov | 311 |
Týn nad Vltavou | 44 |
Uherské Hradiště | 347 |
Uherský Brod | 500 |
Uničov | 118 |
Ústí nad Labem | 104 |
Ústí nad Orlicí | 17 |
Valašské Klobouky | 111 |
Valašské Meziříčí | 0 |
Varnsdorf | 107 |
Velké Meziříčí | 97 |
Veselí nad Moravou | 104 |
Vimperk | 62 |
Vítkov | 60 |
Vizovice | 34 |
Vlašim | 91 |
Vodňany | 38 |
Votice | 87 |
Vrchlabí | 139 |
Vsetín | 363 |
Vysoké Mýto | 126 |
Vyškov | 273 |
Zábřeh | 0 |
Zlín | 0 |
Znojmo | 225 |
Žamberk | 185 |
Žatec | 201 |
Žďár nad Sázavou | 264 |
Železný Brod | 68 |
Židlochovice | 47 |
Pozn.: Informace byly získány z jednorázové přílohy TOVK k výkazu VI 1-01 za rok 2016. Výkaz je rozesílán vedení všech obcí a městských částí hlavního města Prahy (osloveny nebyly vojenské újezdy) (Kód: SZB17/1)
Zdroj dat:
ČSÚ (VDB)