Počet míst v zařízeních sociálních služeb v krajích (2018)
Centra denních služeb | Stacionáře denní | Stacionáře týdenní | Domovy pro osoby se zdravotním postižením | Domovy pro seniory | Domovy se zvláštním režimem | Chráněné bydlení | Azylové domy | Domy na půl cesty | Zařízení pro krizovou pomoc | Nízkoprahová denní centra | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Noclehárny | Terapeutické komunity | Sociální poradny | Sociálně terapeutické dílny | Centra sociálně rehabilitačních služeb | Služby rané péče | Intervenční centra | Služby následné péče | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 0 | 0 | 168 | 437 | 2 707 | 1 176 | 233 | 913 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 39 |
Jihočeský kraj | 0 | 0 | 84 | 639 | 2 915 | 878 | 264 | 407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 15 |
Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 144 | 1 137 | 2 732 | 3 262 | 341 | 795 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Karlovarský kraj | 0 | 0 | 10 | 440 | 814 | 542 | 103 | 172 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraj Vysočina | 0 | 0 | 40 | 565 | 2 005 | 897 | 186 | 234 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 9 | 692 | 2 422 | 772 | 150 | 225 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberecký kraj | 0 | 0 | 49 | 341 | 1 028 | 681 | 128 | 201 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 19 | 1 227 | 4 852 | 2 169 | 547 | 1 236 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 75 |
Olomoucký kraj | 0 | 0 | 12 | 998 | 2 700 | 1 013 | 374 | 742 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Pardubický kraj | 0 | 0 | 24 | 634 | 2 097 | 1 120 | 154 | 239 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plzeňský kraj | 0 | 0 | 29 | 1 076 | 1 629 | 1 192 | 385 | 258 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 9 |
Středočeský kraj | 0 | 0 | 163 | 1 506 | 5 315 | 2 799 | 536 | 559 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 |
Ústecký kraj | 0 | 0 | 33 | 1 474 | 3 340 | 2 296 | 499 | 876 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Zlínský kraj | 0 | 0 | 36 | 833 | 2 492 | 1 278 | 204 | 408 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj dat:
zde