Počet míst v zařízeních sociálních služeb v krajích (2017)
Počet míst v zařízeních sociální péče Centra denních služeb [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Stacionáře denní [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Stacionáře týdenní [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Domovy pro osoby se zdravotním postižením [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Domovy pro seniory [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Domovy se zvláštním režimem [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Chráněné bydlení [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Azylové domy [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Domy na půl cesty [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Zařízení pro krizovou pomoc [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Nízkoprahová denní centra [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Noclehárny [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Terapeutické komunity [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Sociální poradny [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Sociálně terapeutické dílny [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Centra sociálně rehabilitačních služeb [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Služby rané péče [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Intervenční centra [četnostní jednotka] | Počet míst v zařízeních sociální péče Služby následné péče [četnostní jednotka] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 0 | 0 | 167 | 451 | 2 650 | 923 | 214 | 913 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 39 |
Jihočeský kraj | 0 | 0 | 92 | 618 | 2 963 | 882 | 253 | 407 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 13 |
Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 159 | 1 142 | 2 740 | 3 282 | 322 | 825 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Karlovarský kraj | 0 | 0 | 10 | 463 | 847 | 483 | 102 | 164 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 |
Kraj Vysočina | 0 | 0 | 40 | 571 | 2 085 | 817 | 186 | 234 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 9 | 699 | 2 329 | 773 | 147 | 225 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberecký kraj | 0 | 0 | 67 | 340 | 1 014 | 651 | 130 | 201 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 19 | 1 275 | 4 751 | 1 981 | 542 | 1 270 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 66 |
Olomoucký kraj | 0 | 0 | 12 | 1 041 | 2 698 | 883 | 392 | 712 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Pardubický kraj | 0 | 0 | 24 | 646 | 2 103 | 1 108 | 143 | 236 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plzeňský kraj | 0 | 0 | 29 | 1 076 | 1 727 | 968 | 385 | 248 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 9 |
Středočeský kraj | 0 | 0 | 166 | 1 489 | 5 268 | 2 632 | 538 | 559 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 |
Ústecký kraj | 0 | 0 | 31 | 1 491 | 3 372 | 2 269 | 489 | 793 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Zlínský kraj | 0 | 0 | 43 | 929 | 2 490 | 1 201 | 171 | 412 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj dat:
zde