Příjemci příspěvku na péči ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) podle pohlaví v roce 2019
muži | ženy | celkem | Počet obyv. | Na 1000 obyv. | Pořadí (na tis. obyv.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aš | 309 | 380 | 689 | 17 695 | 38,9 | 66 |
Benešov | 684 | 910 | 1 594 | 61 022 | 26,1 | 194 |
Beroun | 745 | 1 159 | 1 904 | 64 927 | 29,3 | 178 |
Bílina | 322 | 412 | 734 | 22 600 | 32,5 | 149 |
Bílovec | 359 | 569 | 928 | 25 622 | 36,2 | 104 |
Blansko | 773 | 1 274 | 2 047 | 57 126 | 35,8 | 109 |
Blatná | 175 | 389 | 564 | 13 668 | 41,3 | 46 |
Blovice | 201 | 327 | 528 | 12 185 | 43,3 | 30 |
Bohumín | 381 | 604 | 985 | 33 366 | 29,5 | 176 |
Boskovice | 790 | 1 291 | 2 081 | 52 010 | 40 | 54 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 879 | 1 300 | 2 179 | 113 282 | 19,2 | 206 |
Brno | 5 273 | 9 032 | 14 305 | 381 346 | 37,5 | 83 |
Broumov | 251 | 343 | 594 | 15 876 | 37,4 | 84 |
Bruntál | 450 | 587 | 1 037 | 36 418 | 28,5 | 185 |
Břeclav | 833 | 1 411 | 2 244 | 59 715 | 37,6 | 82 |
Bučovice | 211 | 334 | 545 | 16 111 | 33,8 | 136 |
Bystřice nad Pernštejnem | 344 | 550 | 894 | 19 755 | 45,3 | 24 |
Bystřice pod Hostýnem | 232 | 453 | 685 | 15 242 | 44,9 | 26 |
Čáslav | 427 | 774 | 1 201 | 25 663 | 46,8 | 15 |
Černošice | 1 234 | 1 782 | 3 016 | 149 338 | 20,2 | 204 |
Česká Lípa | 930 | 1 370 | 2 300 | 76 998 | 29,9 | 174 |
Česká Třebová | 233 | 360 | 593 | 17 969 | 33 | 143 |
České Budějovice | 1 920 | 3 113 | 5 033 | 162 553 | 31 | 164 |
Český Brod | 219 | 302 | 521 | 21 537 | 24,2 | 198 |
Český Krumlov | 479 | 732 | 1 211 | 41 687 | 29 | 182 |
Český Těšín | 340 | 560 | 900 | 25 687 | 35 | 123 |
Dačice | 200 | 391 | 591 | 18 783 | 31,5 | 155 |
Děčín | 1 559 | 2 161 | 3 720 | 76 842 | 48,4 | 9 |
Dobruška | 279 | 512 | 791 | 20 190 | 39,2 | 63 |
Dobříš | 188 | 306 | 494 | 23 079 | 21,4 | 203 |
Domažlice | 604 | 997 | 1 601 | 40 679 | 39,4 | 60 |
Dvůr Králové nad Labem | 384 | 615 | 999 | 26 949 | 37,1 | 86 |
Frenštát pod Radhoštěm | 252 | 444 | 696 | 19 541 | 35,6 | 113 |
Frýdek-Místek | 1 583 | 2 456 | 4 039 | 112 433 | 35,9 | 106 |
Frýdlant | 427 | 552 | 979 | 24 479 | 40 | 55 |
Frýdlant nad Ostravicí | 412 | 577 | 989 | 24 950 | 39,6 | 58 |
Havířov | 1 030 | 1 670 | 2 700 | 86 494 | 31,2 | 161 |
Havlíčkův Brod | 765 | 1 185 | 1 950 | 52 932 | 36,8 | 89 |
Hlinsko | 380 | 625 | 1 005 | 21 017 | 47,8 | 12 |
Hlučín | 557 | 1 100 | 1 657 | 40 639 | 40,8 | 50 |
Hodonín | 873 | 1 510 | 2 383 | 60 685 | 39,3 | 62 |
Holešov | 324 | 584 | 908 | 21 540 | 42,2 | 37 |
Holice | 202 | 302 | 504 | 17 910 | 28,1 | 186 |
Horažďovice | 181 | 318 | 499 | 11 535 | 43,3 | 31 |
Horšovský Týn | 241 | 309 | 550 | 14 825 | 37,1 | 85 |
Hořice | 278 | 416 | 694 | 18 377 | 37,8 | 80 |
Hořovice | 449 | 701 | 1 150 | 30 131 | 38,2 | 76 |
Hradec Králové | 1 985 | 3 184 | 5 169 | 146 899 | 35,2 | 120 |
Hranice | 570 | 973 | 1 543 | 34 146 | 45,2 | 25 |
Humpolec | 217 | 404 | 621 | 17 852 | 34,8 | 128 |
Hustopeče | 482 | 820 | 1 302 | 36 311 | 35,9 | 107 |
Cheb | 616 | 914 | 1 530 | 49 955 | 30,6 | 166 |
Chomutov | 1 089 | 1 438 | 2 527 | 81 662 | 30,9 | 165 |
Chotěboř | 295 | 476 | 771 | 21 872 | 35,3 | 118 |
Chrudim | 1 609 | 2 430 | 4 039 | 83 596 | 48,3 | 10 |
Ivančice | 352 | 547 | 899 | 24 459 | 36,8 | 93 |
Jablonec nad Nisou | 903 | 1 437 | 2 340 | 56 206 | 41,6 | 41 |
Jablunkov | 409 | 723 | 1 132 | 22 664 | 49,9 | 5 |
Jaroměř | 256 | 375 | 631 | 19 273 | 32,7 | 147 |
Jeseník | 503 | 766 | 1 269 | 37 968 | 33,4 | 140 |
Jičín | 662 | 1 119 | 1 781 | 48 382 | 36,8 | 90 |
Jihlava | 1 335 | 2 078 | 3 413 | 101 074 | 33,8 | 138 |
Jilemnice | 283 | 524 | 807 | 22 137 | 36,5 | 101 |
Jindřichův Hradec | 592 | 954 | 1 546 | 47 113 | 32,8 | 146 |
Kadaň | 760 | 870 | 1 630 | 43 284 | 37,7 | 81 |
Kaplice | 229 | 308 | 537 | 19 869 | 27 | 189 |
Karlovy Vary | 1 109 | 1 757 | 2 866 | 87 182 | 32,9 | 145 |
Karviná | 827 | 1 227 | 2 054 | 63 614 | 32,3 | 153 |
Kladno | 1 357 | 1 931 | 3 288 | 125 957 | 26,1 | 195 |
Klatovy | 832 | 1 213 | 2 045 | 50 720 | 40,3 | 52 |
Kolín | 1 046 | 1 655 | 2 701 | 83 500 | 32,3 | 151 |
Konice | 168 | 279 | 447 | 10 634 | 42 | 38 |
Kopřivnice | 620 | 826 | 1 446 | 40 755 | 35,5 | 116 |
Kostelec nad Orlicí | 360 | 682 | 1 042 | 24 892 | 41,9 | 40 |
Králíky | 145 | 224 | 369 | 8 676 | 42,5 | 34 |
Kralovice | 342 | 477 | 819 | 22 367 | 36,6 | 97 |
Kralupy nad Vltavou | 295 | 430 | 725 | 32 515 | 22,3 | 202 |
Kraslice | 177 | 237 | 414 | 13 184 | 31,4 | 159 |
Kravaře | 247 | 339 | 586 | 21 356 | 27,4 | 187 |
Krnov | 508 | 854 | 1 362 | 39 938 | 34,1 | 133 |
Kroměříž | 1 167 | 1 951 | 3 118 | 68 561 | 45,5 | 21 |
Kuřim | 250 | 369 | 619 | 23 345 | 26,5 | 193 |
Kutná Hora | 715 | 1 127 | 1 842 | 50 165 | 36,7 | 94 |
Kyjov | 1 135 | 1 526 | 2 661 | 55 543 | 47,9 | 11 |
Lanškroun | 278 | 462 | 740 | 23 140 | 32 | 154 |
Liberec | 1 994 | 2 963 | 4 957 | 145 676 | 34 | 135 |
Lipník nad Bečvou | 221 | 320 | 541 | 15 130 | 35,8 | 112 |
Litoměřice | 1 026 | 1 384 | 2 410 | 59 110 | 40,8 | 51 |
Litomyšl | 402 | 587 | 989 | 27 205 | 36,4 | 102 |
Litovel | 395 | 447 | 842 | 23 715 | 35,5 | 115 |
Litvínov | 674 | 785 | 1 459 | 37 035 | 39,4 | 59 |
Louny | 766 | 1 087 | 1 853 | 43 640 | 42,5 | 35 |
Lovosice | 440 | 637 | 1 077 | 27 750 | 38,8 | 69 |
Luhačovice | 259 | 487 | 746 | 18 624 | 40,1 | 53 |
Lysá nad Labem | 316 | 411 | 727 | 26 907 | 27 | 190 |
Mariánské Lázně | 291 | 508 | 799 | 23 984 | 33,3 | 141 |
Mělník | 478 | 865 | 1 343 | 44 600 | 30,1 | 172 |
Mikulov | 264 | 524 | 788 | 20 265 | 38,9 | 67 |
Milevsko | 297 | 475 | 772 | 18 235 | 42,3 | 36 |
Mladá Boleslav | 1 081 | 1 638 | 2 719 | 112 464 | 24,2 | 199 |
Mnichovo Hradiště | 219 | 344 | 563 | 17 901 | 31,5 | 157 |
Mohelnice | 248 | 432 | 680 | 18 362 | 37 | 88 |
Moravská Třebová | 453 | 677 | 1 130 | 26 138 | 43,2 | 32 |
Moravské Budějovice | 401 | 661 | 1 062 | 23 098 | 46 | 18 |
Moravský Krumlov | 334 | 470 | 804 | 22 452 | 35,8 | 110 |
Most | 1 109 | 1 472 | 2 581 | 74 673 | 34,6 | 131 |
Náchod | 867 | 1 448 | 2 315 | 60 595 | 38,2 | 75 |
Náměšť nad Oslavou | 213 | 376 | 589 | 13 440 | 43,8 | 29 |
Nepomuk | 165 | 288 | 453 | 11 583 | 39,1 | 64 |
Neratovice | 314 | 554 | 868 | 32 187 | 27 | 192 |
Nová Paka | 157 | 258 | 415 | 13 286 | 31,2 | 160 |
Nové Město na Moravě | 261 | 416 | 677 | 19 386 | 34,9 | 125 |
Nové Město nad Metují | 187 | 275 | 462 | 14 214 | 32,5 | 148 |
Nový Bor | 321 | 533 | 854 | 26 302 | 32,5 | 150 |
Nový Bydžov | 286 | 434 | 720 | 17 384 | 41,4 | 44 |
Nový Jičín | 696 | 1 081 | 1 777 | 48 731 | 36,5 | 100 |
Nymburk | 544 | 894 | 1 438 | 40 183 | 35,8 | 111 |
Nýřany | 706 | 1 009 | 1 715 | 57 612 | 29,8 | 175 |
Odry | 232 | 391 | 623 | 16 928 | 36,8 | 91 |
Olomouc | 1 749 | 2 981 | 4 730 | 165 165 | 28,6 | 184 |
Opava | 1 612 | 2 288 | 3 900 | 100 967 | 38,6 | 71 |
Orlová | 432 | 572 | 1 004 | 37 163 | 27 | 191 |
Ostrava | 4 927 | 8 138 | 13 065 | 320 145 | 40,8 | 49 |
Ostrov | 329 | 648 | 977 | 27 636 | 35,4 | 117 |
Otrokovice | 518 | 845 | 1 363 | 34 276 | 39,8 | 57 |
Pacov | 170 | 254 | 424 | 9 364 | 45,3 | 23 |
Pardubice | 1 548 | 2 311 | 3 859 | 131 691 | 29,3 | 179 |
Pelhřimov | 714 | 936 | 1 650 | 45 086 | 36,6 | 98 |
Písek | 711 | 1 166 | 1 877 | 53 352 | 35,2 | 121 |
Plzeň | 2 274 | 3 547 | 5 821 | 194 280 | 30 | 173 |
Podbořany | 289 | 481 | 770 | 15 678 | 49,1 | 6 |
Poděbrady | 429 | 696 | 1 125 | 31 382 | 35,8 | 108 |
Pohořelice | 229 | 330 | 559 | 14 599 | 38,3 | 74 |
Polička | 411 | 625 | 1 036 | 19 611 | 52,8 | 3 |
Praha | 11 505 | 19 478 | 30 983 | 1 324 277 | 23,4 | 200 |
Prachatice | 543 | 896 | 1 439 | 33 458 | 43 | 33 |
Prostějov | 1 396 | 2 055 | 3 451 | 98 012 | 35,2 | 119 |
Přelouč | 334 | 540 | 874 | 25 840 | 33,8 | 137 |
Přerov | 1 453 | 2 383 | 3 836 | 80 236 | 47,8 | 13 |
Přeštice | 247 | 375 | 622 | 22 885 | 27,2 | 188 |
Příbram | 602 | 1 098 | 1 700 | 69 951 | 24,3 | 197 |
Rakovník | 1 169 | 1 905 | 3 074 | 55 562 | 55,3 | 2 |
Rokycany | 752 | 1 173 | 1 925 | 49 349 | 39 | 65 |
Rosice | 386 | 692 | 1 078 | 26 284 | 41 | 48 |
Roudnice nad Labem | 380 | 612 | 992 | 32 808 | 30,2 | 170 |
Rožnov pod Radhoštěm | 502 | 767 | 1 269 | 35 175 | 36,1 | 105 |
Rumburk | 832 | 1 057 | 1 889 | 32 795 | 57,6 | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | 562 | 878 | 1 440 | 34 301 | 42 | 39 |
Rýmařov | 161 | 224 | 385 | 15 241 | 25,3 | 196 |
Říčany | 565 | 849 | 1 414 | 71 896 | 19,7 | 205 |
Sedlčany | 273 | 458 | 731 | 22 074 | 33,1 | 142 |
Semily | 383 | 611 | 994 | 25 675 | 38,7 | 70 |
Slaný | 569 | 813 | 1 382 | 40 526 | 34,1 | 134 |
Slavkov u Brna | 258 | 446 | 704 | 24 027 | 29,3 | 180 |
Soběslav | 300 | 542 | 842 | 21 947 | 38,4 | 73 |
Sokolov | 1 002 | 1 331 | 2 333 | 75 028 | 31,1 | 163 |
Stod | 469 | 492 | 961 | 23 393 | 41,1 | 47 |
Strakonice | 669 | 1 050 | 1 719 | 45 223 | 38 | 78 |
Stříbro | 217 | 283 | 500 | 17 190 | 29,1 | 181 |
Sušice | 462 | 781 | 1 243 | 24 150 | 51,5 | 4 |
Světlá nad Sázavou | 390 | 570 | 960 | 19 690 | 48,8 | 8 |
Svitavy | 524 | 872 | 1 396 | 31 379 | 44,5 | 27 |
Šlapanice | 879 | 1 256 | 2 135 | 70 414 | 30,3 | 169 |
Šternberk | 326 | 455 | 781 | 24 164 | 32,3 | 152 |
Šumperk | 1 244 | 1 958 | 3 202 | 68 988 | 46,4 | 16 |
Tábor | 1 059 | 1 742 | 2 801 | 80 648 | 34,7 | 129 |
Tachov | 458 | 616 | 1 074 | 37 146 | 28,9 | 183 |
Tanvald | 299 | 415 | 714 | 20 412 | 35 | 124 |
Telč | 149 | 256 | 405 | 12 975 | 31,2 | 162 |
Teplice | 1 797 | 2 622 | 4 419 | 106 472 | 41,5 | 43 |
Tišnov | 450 | 783 | 1 233 | 31 725 | 38,9 | 68 |
Trhové Sviny | 257 | 393 | 650 | 19 267 | 33,7 | 139 |
Trutnov | 939 | 1 389 | 2 328 | 63 419 | 36,7 | 95 |
Třebíč | 990 | 1 619 | 2 609 | 74 272 | 35,1 | 122 |
Třeboň | 272 | 545 | 817 | 24 796 | 32,9 | 144 |
Třinec | 894 | 1 583 | 2 477 | 54 613 | 45,4 | 22 |
Turnov | 442 | 730 | 1 172 | 33 623 | 34,9 | 127 |
Týn nad Vltavou | 168 | 257 | 425 | 14 083 | 30,2 | 171 |
Uherské Hradiště | 1 239 | 2 305 | 3 544 | 90 117 | 39,3 | 61 |
Uherský Brod | 856 | 1 462 | 2 318 | 52 109 | 44,5 | 28 |
Uničov | 253 | 428 | 681 | 22 428 | 30,4 | 168 |
Ústí nad Labem | 1 388 | 2 128 | 3 516 | 119 338 | 29,5 | 177 |
Ústí nad Orlicí | 405 | 572 | 977 | 26 573 | 36,8 | 92 |
Valašské Klobouky | 402 | 652 | 1 054 | 23 102 | 45,6 | 20 |
Valašské Meziříčí | 536 | 735 | 1 271 | 41 831 | 30,4 | 167 |
Varnsdorf | 254 | 372 | 626 | 19 905 | 31,4 | 158 |
Velké Meziříčí | 539 | 795 | 1 334 | 36 390 | 36,7 | 96 |
Veselí nad Moravou | 558 | 1 002 | 1 560 | 37 715 | 41,4 | 45 |
Vimperk | 326 | 482 | 808 | 17 520 | 46,1 | 17 |
Vítkov | 260 | 388 | 648 | 13 274 | 48,8 | 7 |
Vizovice | 221 | 389 | 610 | 17 153 | 35,6 | 114 |
Vlašim | 244 | 354 | 598 | 25 947 | 23 | 201 |
Vodňany | 157 | 274 | 431 | 11 881 | 36,3 | 103 |
Votice | 223 | 362 | 585 | 12 445 | 47 | 14 |
Vrchlabí | 425 | 598 | 1 023 | 27 610 | 37,1 | 87 |
Vsetín | 960 | 1 560 | 2 520 | 65 522 | 38,5 | 72 |
Vysoké Mýto | 431 | 754 | 1 185 | 32 454 | 36,5 | 99 |
Vyškov | 622 | 1 018 | 1 640 | 52 142 | 31,5 | 156 |
Zábřeh | 448 | 814 | 1 262 | 33 067 | 38,2 | 77 |
Zlín | 1 529 | 2 598 | 4 127 | 99 303 | 41,6 | 42 |
Znojmo | 1 237 | 1 951 | 3 188 | 91 899 | 34,7 | 130 |
Žamberk | 446 | 582 | 1 028 | 29 463 | 34,9 | 126 |
Žatec | 502 | 747 | 1 249 | 27 373 | 45,6 | 19 |
Žďár nad Sázavou | 621 | 992 | 1 613 | 42 627 | 37,8 | 79 |
Železný Brod | 169 | 317 | 486 | 12 182 | 39,9 | 56 |
Židlochovice | 422 | 736 | 1 158 | 33 816 | 34,2 | 132 |
Zdroj dat:
MPSV