Příjemci příspěvku na péči ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) podle věku a stupně závislosti (2019)
Celkem | 0-17 let | 18-64 let | 65 a více let | Počet obyv. 65+ | Na 1000 obyv. 65+ | Pořadí | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | IV. stupeň | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aš | 689 | 75 | 210 | 404 | 3 278 | 123,2 | 102 | 142 | 219 | 192 | 135 |
Benešov | 1 594 | 138 | 427 | 1 030 | 12 125 | 84,9 | 199 | 485 | 490 | 389 | 231 |
Beroun | 1 904 | 190 | 406 | 1 308 | 11 392 | 114,8 | 132 | 431 | 665 | 531 | 277 |
Bílina | 734 | 96 | 222 | 415 | 3 935 | 105,5 | 157 | 263 | 246 | 151 | 75 |
Bílovec | 928 | 69 | 204 | 654 | 5 035 | 129,9 | 75 | 260 | 272 | 243 | 152 |
Blansko | 2 047 | 173 | 356 | 1 519 | 11 918 | 127,5 | 89 | 611 | 597 | 477 | 362 |
Blatná | 564 | 28 | 175 | 361 | 3 093 | 116,7 | 125 | 177 | 158 | 136 | 93 |
Blovice | 528 | 50 | 101 | 376 | 2 566 | 146,5 | 33 | 149 | 170 | 133 | 77 |
Bohumín | 985 | 76 | 241 | 668 | 6 681 | 100 | 180 | 349 | 278 | 210 | 149 |
Boskovice | 2 081 | 157 | 478 | 1 445 | 10 490 | 137,8 | 50 | 516 | 638 | 472 | 455 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 179 | 317 | 437 | 1 429 | 16 416 | 87 | 196 | 687 | 753 | 501 | 244 |
Brno | 14 305 | 1 235 | 2 725 | 10 344 | 79 457 | 130,2 | 74 | 4 632 | 4 805 | 3 171 | 1 698 |
Broumov | 594 | 53 | 136 | 403 | 3 561 | 113,2 | 139 | 200 | 183 | 128 | 82 |
Bruntál | 1 037 | 96 | 319 | 619 | 7 282 | 85 | 198 | 325 | 290 | 254 | 164 |
Břeclav | 2 244 | 198 | 376 | 1 670 | 12 216 | 136,7 | 53 | 589 | 778 | 562 | 315 |
Bučovice | 545 | 52 | 94 | 398 | 3 177 | 125,3 | 97 | 142 | 196 | 120 | 86 |
Bystřice nad Pernštejnem | 894 | 46 | 182 | 667 | 4 235 | 157,5 | 21 | 245 | 269 | 214 | 165 |
Bystřice pod Hostýnem | 685 | 50 | 170 | 464 | 3 294 | 140,9 | 42 | 216 | 221 | 148 | 100 |
Čáslav | 1 201 | 77 | 225 | 898 | 5 212 | 172,3 | 4 | 369 | 345 | 290 | 197 |
Černošice | 3 016 | 408 | 628 | 1 982 | 23 399 | 84,7 | 200 | 1 022 | 1 084 | 598 | 312 |
Česká Lípa | 2 300 | 223 | 657 | 1 422 | 14 036 | 101,3 | 173 | 715 | 862 | 501 | 224 |
Česká Třebová | 593 | 65 | 110 | 419 | 3 841 | 109,1 | 150 | 202 | 195 | 143 | 54 |
České Budějovice | 5 033 | 518 | 1 026 | 3 491 | 31 763 | 109,9 | 147 | 1 535 | 1 503 | 1 211 | 787 |
Český Brod | 521 | 53 | 131 | 335 | 3 709 | 90,3 | 193 | 170 | 167 | 110 | 74 |
Český Krumlov | 1 211 | 110 | 274 | 825 | 7 954 | 103,7 | 162 | 391 | 396 | 285 | 139 |
Český Těšín | 900 | 47 | 204 | 649 | 4 960 | 130,8 | 69 | 288 | 280 | 198 | 132 |
Dačice | 591 | 32 | 127 | 435 | 3 961 | 109,8 | 148 | 184 | 186 | 130 | 92 |
Děčín | 3 720 | 357 | 995 | 2 366 | 16 362 | 144,6 | 38 | 940 | 1 342 | 909 | 525 |
Dobruška | 791 | 66 | 173 | 552 | 4 276 | 129,1 | 81 | 273 | 245 | 204 | 69 |
Dobříš | 494 | 44 | 88 | 362 | 4 340 | 83,4 | 202 | 170 | 161 | 107 | 56 |
Domažlice | 1 601 | 114 | 315 | 1 171 | 8 358 | 140,1 | 46 | 390 | 575 | 460 | 177 |
Dvůr Králové nad Labem | 999 | 89 | 198 | 711 | 6 223 | 114,3 | 134 | 358 | 316 | 212 | 113 |
Frenštát pod Radhoštěm | 696 | 53 | 137 | 507 | 3 851 | 131,7 | 65 | 180 | 222 | 188 | 108 |
Frýdek-Místek | 4 039 | 316 | 902 | 2 822 | 21 794 | 129,5 | 78 | 1 207 | 1 328 | 1 002 | 504 |
Frýdlant | 979 | 102 | 251 | 628 | 4 944 | 127 | 93 | 302 | 318 | 246 | 112 |
Frýdlant nad Ostravicí | 989 | 56 | 261 | 672 | 5 239 | 128,3 | 83 | 259 | 301 | 267 | 163 |
Havířov | 2 700 | 157 | 677 | 1 866 | 18 457 | 101,1 | 175 | 939 | 809 | 558 | 395 |
Havlíčkův Brod | 1 950 | 142 | 398 | 1 406 | 10 770 | 130,5 | 70 | 477 | 605 | 540 | 326 |
Hlinsko | 1 005 | 60 | 196 | 751 | 4 465 | 168,2 | 6 | 245 | 321 | 260 | 178 |
Hlučín | 1 657 | 97 | 374 | 1 187 | 7 899 | 150,3 | 28 | 490 | 509 | 391 | 268 |
Hodonín | 2 383 | 214 | 456 | 1 715 | 12 248 | 140 | 47 | 597 | 748 | 588 | 452 |
Holešov | 908 | 70 | 140 | 699 | 4 371 | 159,9 | 17 | 338 | 287 | 191 | 92 |
Holice | 504 | 47 | 100 | 357 | 3 461 | 103,1 | 164 | 134 | 170 | 129 | 72 |
Horažďovice | 499 | 31 | 95 | 373 | 2 662 | 140,1 | 45 | 119 | 178 | 115 | 87 |
Horšovský Týn | 550 | 46 | 160 | 346 | 2 829 | 122,3 | 108 | 164 | 192 | 138 | 59 |
Hořice | 694 | 58 | 159 | 478 | 4 041 | 118,3 | 121 | 192 | 246 | 166 | 91 |
Hořovice | 1 150 | 103 | 257 | 789 | 6 103 | 129,3 | 79 | 274 | 406 | 314 | 155 |
Hradec Králové | 5 169 | 428 | 988 | 3 754 | 32 484 | 115,6 | 130 | 1 483 | 1 809 | 1 262 | 615 |
Hranice | 1 543 | 107 | 362 | 1 075 | 6 800 | 158,1 | 19 | 354 | 449 | 451 | 290 |
Humpolec | 621 | 34 | 105 | 483 | 3 773 | 128 | 85 | 198 | 201 | 149 | 72 |
Hustopeče | 1 302 | 113 | 234 | 958 | 6 981 | 137,2 | 51 | 360 | 451 | 327 | 167 |
Cheb | 1 530 | 166 | 400 | 963 | 9 806 | 98,2 | 182 | 420 | 465 | 387 | 259 |
Chomutov | 2 527 | 259 | 772 | 1 496 | 14 681 | 101,9 | 170 | 885 | 756 | 576 | 310 |
Chotěboř | 771 | 53 | 156 | 563 | 4 804 | 117,2 | 123 | 190 | 231 | 205 | 146 |
Chrudim | 4 039 | 290 | 983 | 2 771 | 17 211 | 161 | 12 | 893 | 1 334 | 1 081 | 734 |
Ivančice | 899 | 89 | 178 | 631 | 4 805 | 131,3 | 67 | 280 | 271 | 232 | 115 |
Jablonec nad Nisou | 2 340 | 233 | 559 | 1 549 | 11 517 | 134,5 | 58 | 644 | 744 | 619 | 333 |
Jablunkov | 1 132 | 66 | 221 | 845 | 3 972 | 212,7 | 1 | 257 | 410 | 303 | 162 |
Jaroměř | 631 | 68 | 138 | 424 | 3 792 | 111,8 | 144 | 193 | 198 | 146 | 93 |
Jeseník | 1 269 | 88 | 316 | 866 | 8 400 | 103,1 | 165 | 418 | 327 | 273 | 254 |
Jičín | 1 781 | 175 | 356 | 1 254 | 10 108 | 124,1 | 101 | 464 | 639 | 408 | 272 |
Jihlava | 3 413 | 339 | 692 | 2 384 | 19 707 | 121 | 114 | 934 | 1 066 | 834 | 579 |
Jilemnice | 807 | 51 | 159 | 596 | 4 768 | 125 | 100 | 174 | 271 | 229 | 133 |
Jindřichův Hradec | 1 546 | 104 | 389 | 1 052 | 10 139 | 103,8 | 161 | 454 | 474 | 372 | 247 |
Kadaň | 1 630 | 137 | 651 | 842 | 8 078 | 104,2 | 160 | 484 | 550 | 387 | 209 |
Kaplice | 537 | 58 | 151 | 327 | 3 447 | 94,9 | 187 | 148 | 209 | 137 | 43 |
Karlovy Vary | 2 866 | 208 | 678 | 1 981 | 19 250 | 102,9 | 166 | 967 | 936 | 659 | 306 |
Karviná | 2 054 | 127 | 539 | 1 387 | 13 403 | 103,5 | 163 | 712 | 621 | 431 | 288 |
Kladno | 3 288 | 395 | 871 | 2 020 | 24 239 | 83,3 | 203 | 1 099 | 1 114 | 659 | 414 |
Klatovy | 2 045 | 180 | 520 | 1 345 | 10 750 | 125,1 | 98 | 486 | 571 | 553 | 435 |
Kolín | 2 701 | 217 | 624 | 1 857 | 16 849 | 110,2 | 146 | 978 | 963 | 511 | 247 |
Konice | 447 | 19 | 73 | 356 | 2 373 | 150 | 31 | 154 | 160 | 87 | 46 |
Kopřivnice | 1 446 | 144 | 329 | 972 | 7 907 | 122,9 | 104 | 368 | 481 | 371 | 226 |
Kostelec nad Orlicí | 1 042 | 83 | 186 | 770 | 5 311 | 145 | 37 | 307 | 337 | 255 | 141 |
Králíky | 369 | 31 | 63 | 276 | 1 838 | 150,2 | 29 | 123 | 124 | 78 | 43 |
Kralovice | 819 | 83 | 161 | 575 | 4 828 | 119,1 | 119 | 244 | 286 | 187 | 101 |
Kralupy nad Vltavou | 725 | 91 | 160 | 474 | 5 889 | 80,5 | 204 | 225 | 250 | 159 | 91 |
Kraslice | 414 | 45 | 119 | 249 | 2 750 | 90,5 | 192 | 141 | 154 | 68 | 51 |
Kravaře | 586 | 43 | 119 | 425 | 3 656 | 116,2 | 126 | 207 | 140 | 150 | 89 |
Krnov | 1 362 | 89 | 364 | 909 | 8 666 | 104,9 | 158 | 416 | 370 | 294 | 279 |
Kroměříž | 3 118 | 231 | 638 | 2 251 | 14 596 | 154,2 | 24 | 972 | 985 | 747 | 412 |
Kuřim | 619 | 50 | 115 | 453 | 4 177 | 108,5 | 151 | 198 | 183 | 147 | 90 |
Kutná Hora | 1 842 | 129 | 410 | 1 305 | 10 703 | 121,9 | 110 | 581 | 575 | 462 | 227 |
Kyjov | 2 661 | 184 | 630 | 1 849 | 11 542 | 160,2 | 15 | 763 | 765 | 658 | 477 |
Lanškroun | 740 | 76 | 190 | 474 | 4 468 | 106,1 | 155 | 240 | 204 | 181 | 114 |
Liberec | 4 957 | 526 | 1 117 | 3 316 | 28 910 | 114,7 | 133 | 1 472 | 1 613 | 1 240 | 631 |
Lipník nad Bečvou | 541 | 41 | 109 | 391 | 2 913 | 134,2 | 61 | 149 | 160 | 144 | 87 |
Litoměřice | 2 410 | 214 | 733 | 1 462 | 11 658 | 125,4 | 96 | 756 | 792 | 552 | 310 |
Litomyšl | 989 | 117 | 175 | 695 | 5 327 | 130,5 | 72 | 330 | 300 | 224 | 133 |
Litovel | 842 | 76 | 211 | 554 | 4 914 | 112,7 | 140 | 309 | 250 | 171 | 112 |
Litvínov | 1 459 | 174 | 460 | 825 | 7 785 | 106 | 156 | 458 | 535 | 314 | 153 |
Louny | 1 853 | 245 | 484 | 1 125 | 8 545 | 131,7 | 64 | 567 | 647 | 465 | 173 |
Lovosice | 1 077 | 90 | 213 | 773 | 5 804 | 133,2 | 62 | 349 | 366 | 226 | 134 |
Luhačovice | 746 | 39 | 151 | 557 | 3 952 | 140,9 | 41 | 176 | 219 | 205 | 145 |
Lysá nad Labem | 727 | 110 | 192 | 424 | 3 448 | 123 | 103 | 227 | 239 | 156 | 103 |
Mariánské Lázně | 799 | 65 | 199 | 535 | 5 419 | 98,7 | 181 | 207 | 241 | 186 | 164 |
Mělník | 1 343 | 108 | 231 | 1 004 | 8 655 | 116 | 129 | 354 | 450 | 342 | 197 |
Mikulov | 788 | 62 | 199 | 526 | 3 954 | 133 | 63 | 219 | 228 | 180 | 161 |
Milevsko | 772 | 41 | 180 | 550 | 4 397 | 125,1 | 99 | 192 | 231 | 194 | 156 |
Mladá Boleslav | 2 719 | 292 | 598 | 1 829 | 20 603 | 88,8 | 194 | 881 | 913 | 565 | 362 |
Mnichovo Hradiště | 563 | 49 | 142 | 372 | 3 388 | 109,8 | 149 | 142 | 186 | 132 | 103 |
Mohelnice | 680 | 46 | 125 | 509 | 3 710 | 137,2 | 52 | 199 | 209 | 168 | 105 |
Moravská Třebová | 1 130 | 111 | 256 | 764 | 5 476 | 139,5 | 48 | 332 | 373 | 297 | 128 |
Moravské Budějovice | 1 062 | 61 | 218 | 782 | 4 818 | 162,3 | 11 | 273 | 310 | 293 | 186 |
Moravský Krumlov | 804 | 68 | 202 | 533 | 4 592 | 116,1 | 127 | 220 | 211 | 201 | 172 |
Most | 2 581 | 388 | 732 | 1 461 | 13 629 | 107,2 | 153 | 925 | 949 | 532 | 176 |
Náchod | 2 315 | 220 | 446 | 1 652 | 13 494 | 122,4 | 107 | 657 | 704 | 595 | 361 |
Náměšť nad Oslavou | 589 | 27 | 101 | 462 | 2 841 | 162,6 | 10 | 147 | 188 | 157 | 99 |
Nepomuk | 453 | 31 | 74 | 348 | 2 650 | 131,3 | 68 | 157 | 131 | 120 | 46 |
Neratovice | 868 | 111 | 204 | 553 | 5 907 | 93,6 | 189 | 201 | 275 | 248 | 144 |
Nová Paka | 415 | 35 | 84 | 297 | 2 887 | 102,9 | 167 | 119 | 140 | 105 | 51 |
Nové Město na Moravě | 677 | 46 | 122 | 510 | 4 017 | 127 | 94 | 196 | 206 | 156 | 120 |
Nové Město nad Metují | 462 | 46 | 74 | 341 | 3 321 | 102,7 | 168 | 139 | 145 | 109 | 69 |
Nový Bor | 854 | 68 | 223 | 563 | 5 736 | 98,2 | 183 | 258 | 289 | 195 | 112 |
Nový Bydžov | 720 | 46 | 206 | 470 | 3 627 | 129,6 | 76 | 219 | 247 | 172 | 83 |
Nový Jičín | 1 777 | 158 | 330 | 1 289 | 9 593 | 134,4 | 59 | 444 | 540 | 463 | 331 |
Nymburk | 1 438 | 96 | 296 | 1 045 | 8 167 | 128 | 86 | 442 | 478 | 333 | 184 |
Nýřany | 1 715 | 194 | 429 | 1 091 | 10 436 | 104,5 | 159 | 518 | 585 | 415 | 199 |
Odry | 623 | 40 | 154 | 430 | 3 338 | 128,8 | 82 | 168 | 185 | 180 | 93 |
Olomouc | 4 730 | 504 | 934 | 3 295 | 32 742 | 100,6 | 177 | 1 798 | 1 425 | 932 | 577 |
Opava | 3 900 | 231 | 994 | 2 675 | 20 360 | 131,4 | 66 | 910 | 1 082 | 1 045 | 862 |
Orlová | 1 004 | 94 | 292 | 618 | 6 772 | 91,3 | 191 | 343 | 288 | 204 | 169 |
Ostrava | 13 065 | 852 | 3 131 | 9 081 | 64 634 | 140,5 | 44 | 3 522 | 4 154 | 3 312 | 2 076 |
Ostrov | 977 | 75 | 288 | 613 | 5 453 | 112,4 | 142 | 277 | 294 | 265 | 142 |
Otrokovice | 1 363 | 108 | 294 | 961 | 7 438 | 129,2 | 80 | 332 | 419 | 351 | 262 |
Pacov | 424 | 24 | 90 | 310 | 2 205 | 140,6 | 43 | 121 | 141 | 104 | 59 |
Pardubice | 3 859 | 381 | 802 | 2 675 | 26 335 | 101,6 | 172 | 1 077 | 1 237 | 969 | 574 |
Pelhřimov | 1 650 | 88 | 486 | 1 079 | 9 648 | 111,8 | 143 | 460 | 535 | 410 | 246 |
Písek | 1 877 | 135 | 348 | 1 391 | 11 354 | 122,5 | 105 | 445 | 556 | 544 | 334 |
Plzeň | 5 821 | 570 | 1 202 | 4 046 | 40 386 | 100,2 | 178 | 1 464 | 1 927 | 1 505 | 923 |
Podbořany | 770 | 74 | 187 | 510 | 3 106 | 164,2 | 8 | 229 | 293 | 179 | 70 |
Poděbrady | 1 125 | 73 | 223 | 830 | 6 883 | 120,6 | 115 | 303 | 416 | 257 | 150 |
Pohořelice | 559 | 36 | 114 | 409 | 2 588 | 158 | 20 | 134 | 163 | 178 | 85 |
Polička | 1 036 | 94 | 263 | 679 | 3 995 | 170 | 5 | 261 | 394 | 263 | 118 |
Praha | 30 983 | 2 641 | 6 240 | 22 104 | 251 166 | 88 | 195 | 9 753 | 10 463 | 7 052 | 3 717 |
Prachatice | 1 439 | 101 | 324 | 1 012 | 6 497 | 155,8 | 23 | 363 | 477 | 341 | 257 |
Prostějov | 3 451 | 209 | 839 | 2 402 | 20 139 | 119,3 | 117 | 1 396 | 1 112 | 590 | 353 |
Přelouč | 874 | 50 | 198 | 626 | 5 172 | 121 | 113 | 213 | 313 | 257 | 90 |
Přerov | 3 836 | 238 | 966 | 2 632 | 17 534 | 150,1 | 30 | 983 | 1 148 | 1 036 | 667 |
Přeštice | 622 | 56 | 118 | 448 | 4 449 | 100,7 | 176 | 172 | 212 | 157 | 80 |
Příbram | 1 700 | 142 | 302 | 1 260 | 14 592 | 86,3 | 197 | 594 | 523 | 376 | 210 |
Rakovník | 3 074 | 258 | 714 | 2 105 | 11 623 | 181,1 | 3 | 618 | 929 | 836 | 692 |
Rokycany | 1 925 | 160 | 481 | 1 285 | 10 085 | 127,4 | 90 | 374 | 663 | 566 | 323 |
Rosice | 1 078 | 85 | 176 | 816 | 5 080 | 160,6 | 14 | 295 | 347 | 283 | 154 |
Roudnice nad Labem | 992 | 98 | 176 | 718 | 6 650 | 108 | 152 | 329 | 344 | 206 | 113 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 269 | 83 | 270 | 916 | 7 559 | 121,2 | 112 | 346 | 371 | 339 | 215 |
Rumburk | 1 889 | 153 | 689 | 1 046 | 6 681 | 156,6 | 22 | 505 | 688 | 402 | 292 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 440 | 120 | 438 | 882 | 6 810 | 129,5 | 77 | 422 | 457 | 362 | 201 |
Rýmařov | 385 | 33 | 100 | 254 | 3 521 | 72,1 | 206 | 156 | 90 | 78 | 62 |
Říčany | 1 414 | 181 | 283 | 949 | 11 376 | 83,4 | 201 | 422 | 490 | 350 | 156 |
Sedlčany | 731 | 35 | 215 | 480 | 4 717 | 101,8 | 171 | 220 | 218 | 187 | 107 |
Semily | 994 | 78 | 201 | 716 | 5 599 | 127,9 | 87 | 225 | 308 | 308 | 153 |
Slaný | 1 382 | 114 | 385 | 883 | 7 771 | 113,6 | 137 | 408 | 448 | 326 | 201 |
Slavkov u Brna | 704 | 81 | 133 | 491 | 4 191 | 117,2 | 124 | 173 | 224 | 211 | 98 |
Soběslav | 842 | 57 | 163 | 623 | 4 860 | 128,2 | 84 | 193 | 236 | 303 | 113 |
Sokolov | 2 333 | 283 | 661 | 1 385 | 14 222 | 97,4 | 184 | 677 | 796 | 554 | 302 |
Stod | 961 | 99 | 307 | 553 | 4 517 | 122,4 | 106 | 274 | 289 | 246 | 153 |
Strakonice | 1 719 | 134 | 383 | 1 203 | 9 454 | 127,2 | 92 | 515 | 560 | 405 | 241 |
Stříbro | 500 | 52 | 142 | 303 | 3 184 | 95,2 | 186 | 148 | 137 | 123 | 93 |
Sušice | 1 243 | 88 | 251 | 904 | 5 546 | 163 | 9 | 297 | 538 | 279 | 129 |
Světlá nad Sázavou | 960 | 53 | 213 | 695 | 4 322 | 160,8 | 13 | 269 | 349 | 217 | 127 |
Svitavy | 1 396 | 161 | 331 | 902 | 6 533 | 138,1 | 49 | 434 | 465 | 328 | 169 |
Šlapanice | 2 135 | 200 | 430 | 1 504 | 12 564 | 119,7 | 116 | 563 | 686 | 573 | 313 |
Šternberk | 781 | 78 | 248 | 457 | 4 837 | 94,5 | 188 | 271 | 210 | 167 | 135 |
Šumperk | 3 202 | 240 | 748 | 2 214 | 15 147 | 146,2 | 34 | 905 | 986 | 831 | 479 |
Tábor | 2 801 | 268 | 487 | 2 044 | 17 257 | 118,4 | 120 | 812 | 1 019 | 687 | 283 |
Tachov | 1 074 | 114 | 276 | 685 | 6 444 | 106,3 | 154 | 249 | 349 | 270 | 203 |
Tanvald | 714 | 70 | 189 | 456 | 4 465 | 102,1 | 169 | 220 | 226 | 167 | 101 |
Telč | 405 | 19 | 63 | 322 | 2 736 | 117,7 | 122 | 128 | 112 | 100 | 66 |
Teplice | 4 419 | 472 | 1 181 | 2 766 | 21 215 | 130,4 | 73 | 1 392 | 1 524 | 1 009 | 495 |
Tišnov | 1 233 | 103 | 222 | 908 | 6 213 | 146,1 | 35 | 365 | 386 | 288 | 193 |
Trhové Sviny | 650 | 58 | 145 | 447 | 3 657 | 122,2 | 109 | 184 | 206 | 166 | 94 |
Trutnov | 2 328 | 244 | 539 | 1 545 | 13 537 | 114,1 | 135 | 701 | 743 | 546 | 340 |
Třebíč | 2 609 | 199 | 501 | 1 909 | 15 148 | 126 | 95 | 708 | 814 | 685 | 399 |
Třeboň | 817 | 39 | 161 | 617 | 5 563 | 110,9 | 145 | 263 | 248 | 189 | 115 |
Třinec | 2 477 | 146 | 501 | 1 831 | 11 066 | 165,5 | 7 | 735 | 838 | 560 | 344 |
Turnov | 1 172 | 110 | 247 | 814 | 7 134 | 114,1 | 136 | 309 | 378 | 314 | 172 |
Týn nad Vltavou | 425 | 36 | 88 | 301 | 2 594 | 116 | 128 | 156 | 128 | 93 | 50 |
Uherské Hradiště | 3 544 | 235 | 772 | 2 538 | 18 605 | 136,4 | 54 | 985 | 1 043 | 873 | 644 |
Uherský Brod | 2 318 | 143 | 442 | 1 731 | 10 911 | 158,6 | 18 | 653 | 702 | 608 | 355 |
Uničov | 681 | 73 | 149 | 459 | 4 534 | 101,2 | 174 | 251 | 194 | 146 | 90 |
Ústí nad Labem | 3 516 | 352 | 884 | 2 282 | 23 971 | 95,2 | 185 | 1 269 | 1 145 | 710 | 393 |
Ústí nad Orlicí | 977 | 112 | 189 | 674 | 5 651 | 119,3 | 118 | 362 | 297 | 203 | 112 |
Valašské Klobouky | 1 054 | 51 | 217 | 787 | 4 300 | 183 | 2 | 187 | 307 | 317 | 244 |
Valašské Meziříčí | 1 271 | 127 | 313 | 830 | 8 296 | 100 | 179 | 350 | 336 | 343 | 242 |
Varnsdorf | 626 | 62 | 172 | 392 | 4 211 | 93,1 | 190 | 204 | 226 | 131 | 66 |
Velké Meziříčí | 1 334 | 88 | 352 | 894 | 6 564 | 136,2 | 55 | 351 | 371 | 325 | 287 |
Veselí nad Moravou | 1 560 | 81 | 248 | 1 232 | 8 138 | 151,4 | 25 | 368 | 473 | 430 | 292 |
Vimperk | 808 | 46 | 221 | 541 | 3 591 | 150,7 | 27 | 209 | 234 | 181 | 184 |
Vítkov | 648 | 31 | 179 | 439 | 2 743 | 160 | 16 | 211 | 186 | 150 | 101 |
Vizovice | 610 | 38 | 103 | 468 | 3 096 | 151,2 | 26 | 147 | 179 | 156 | 129 |
Vlašim | 598 | 49 | 126 | 424 | 5 665 | 74,8 | 205 | 226 | 190 | 133 | 50 |
Vodňany | 431 | 41 | 66 | 324 | 2 251 | 143,9 | 39 | 104 | 163 | 100 | 64 |
Votice | 585 | 40 | 205 | 338 | 2 654 | 127,4 | 91 | 158 | 177 | 148 | 101 |
Vrchlabí | 1 023 | 100 | 248 | 674 | 5 935 | 113,6 | 138 | 382 | 329 | 207 | 106 |
Vsetín | 2 520 | 219 | 509 | 1 792 | 13 208 | 135,7 | 56 | 753 | 710 | 627 | 431 |
Vysoké Mýto | 1 185 | 107 | 228 | 851 | 6 661 | 127,8 | 88 | 421 | 339 | 278 | 148 |
Vyškov | 1 640 | 134 | 341 | 1 162 | 10 312 | 112,7 | 141 | 469 | 512 | 430 | 230 |
Zábřeh | 1 262 | 95 | 240 | 926 | 6 892 | 134,4 | 60 | 323 | 411 | 347 | 181 |
Zlín | 4 127 | 278 | 734 | 3 115 | 21 713 | 143,5 | 40 | 959 | 1 268 | 1 064 | 835 |
Znojmo | 3 188 | 226 | 766 | 2 198 | 18 089 | 121,5 | 111 | 850 | 851 | 831 | 657 |
Žamberk | 1 028 | 103 | 275 | 652 | 5 651 | 115,4 | 131 | 307 | 319 | 247 | 157 |
Žatec | 1 249 | 116 | 364 | 768 | 5 216 | 147,2 | 32 | 376 | 420 | 292 | 161 |
Žďár nad Sázavou | 1 613 | 115 | 318 | 1 179 | 8 703 | 135,5 | 57 | 457 | 552 | 376 | 229 |
Železný Brod | 486 | 35 | 84 | 365 | 2 797 | 130,5 | 71 | 152 | 158 | 113 | 63 |
Židlochovice | 1 158 | 111 | 186 | 860 | 5 888 | 146,1 | 36 | 304 | 388 | 323 | 144 |
Příjemci příspěvku na péči ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) v roce 2019
Zdroj dat:
MPSV