Příjemci příspěvku na péči ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) podle druhu péče v roce 2019
Celkem | Pobytové | % | Terénní | % | Ambulantní | % | Blízká osoba | Blízká osoba (%) | Asistent sociální péče | Jiná fyzická osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aš | 689 | 133 | 19,3 | 3 | 0,4 | 31 | 4,5 | 498 | 72,3 | 23 | 22 |
Benešov | 1 594 | 421 | 26,4 | 14 | 0,9 | 103 | 6,5 | 1 103 | 69,2 | 2 | 15 |
Beroun | 1 904 | 330 | 17,3 | 126 | 6,6 | 94 | 4,9 | 1 502 | 78,9 | 0 | 38 |
Bílina | 734 | 54 | 7,4 | 74 | 10,1 | 0 | 0 | 614 | 83,7 | 3 | 20 |
Bílovec | 928 | 116 | 12,5 | 60 | 6,5 | 3 | 0,3 | 767 | 82,7 | 15 | 12 |
Blansko | 2 047 | 313 | 15,3 | 301 | 14,7 | 33 | 1,6 | 1 675 | 81,8 | 22 | 10 |
Blatná | 564 | 206 | 36,5 | 21 | 3,7 | 24 | 4,3 | 344 | 61 | 9 | 2 |
Blovice | 528 | 136 | 25,8 | 5 | 0,9 | 38 | 7,2 | 379 | 71,8 | 2 | 1 |
Bohumín | 985 | 187 | 19 | 28 | 2,8 | 6 | 0,6 | 762 | 77,4 | 19 | 7 |
Boskovice | 2 081 | 508 | 24,4 | 154 | 7,4 | 80 | 3,8 | 1 486 | 71,4 | 34 | 13 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 179 | 389 | 17,9 | 73 | 3,4 | 162 | 7,4 | 1 701 | 78,1 | 1 | 49 |
Brno | 14 305 | 2 816 | 19,7 | 357 | 2,5 | 583 | 4,1 | 10 570 | 73,9 | 41 | 670 |
Broumov | 594 | 99 | 16,7 | 9 | 1,5 | 48 | 8,1 | 455 | 76,6 | 5 | 11 |
Bruntál | 1 037 | 276 | 26,6 | 88 | 8,5 | 12 | 1,2 | 706 | 68,1 | 16 | 15 |
Břeclav | 2 244 | 309 | 13,8 | 98 | 4,4 | 11 | 0,5 | 1 880 | 83,8 | 33 | 18 |
Bučovice | 545 | 64 | 11,7 | 1 | 0,2 | 10 | 1,8 | 468 | 85,9 | 0 | 8 |
Bystřice nad Pernštejnem | 894 | 137 | 15,3 | 23 | 2,6 | 40 | 4,5 | 728 | 81,4 | 2 | 2 |
Bystřice pod Hostýnem | 685 | 183 | 26,7 | 83 | 12,1 | 9 | 1,3 | 484 | 70,7 | 1 | 7 |
Čáslav | 1 201 | 159 | 13,2 | 15 | 1,2 | 52 | 4,3 | 1 000 | 83,3 | 1 | 28 |
Černošice | 3 016 | 604 | 20 | 101 | 3,3 | 53 | 1,8 | 2 299 | 76,2 | 20 | 66 |
Česká Lípa | 2 300 | 397 | 17,3 | 97 | 4,2 | 233 | 10,1 | 1 755 | 76,3 | 39 | 30 |
Česká Třebová | 593 | 121 | 20,4 | 10 | 1,7 | 22 | 3,7 | 449 | 75,7 | 0 | 21 |
České Budějovice | 5 033 | 1 236 | 24,6 | 359 | 7,1 | 30 | 0,6 | 3 635 | 72,2 | 44 | 67 |
Český Brod | 521 | 156 | 29,9 | 10 | 1,9 | 17 | 3,3 | 350 | 67,2 | 2 | 8 |
Český Krumlov | 1 211 | 219 | 18,1 | 172 | 14,2 | 8 | 0,7 | 953 | 78,7 | 13 | 20 |
Český Těšín | 900 | 247 | 27,4 | 88 | 9,8 | 0 | 0 | 637 | 70,8 | 1 | 10 |
Dačice | 591 | 87 | 14,7 | 85 | 14,4 | 0 | 0 | 474 | 80,2 | 3 | 2 |
Děčín | 3 720 | 499 | 13,4 | 130 | 3,5 | 90 | 2,4 | 2 820 | 75,8 | 333 | 5 |
Dobruška | 791 | 212 | 26,8 | 20 | 2,5 | 11 | 1,4 | 551 | 69,7 | 15 | 4 |
Dobříš | 494 | 106 | 21,5 | 38 | 7,7 | 26 | 5,3 | 374 | 75,7 | 2 | 7 |
Domažlice | 1 601 | 306 | 19,1 | 64 | 4 | 51 | 3,2 | 1 217 | 76 | 15 | 22 |
Dvůr Králové nad Labem | 999 | 165 | 16,5 | 2 | 0,2 | 127 | 12,7 | 782 | 78,3 | 13 | 11 |
Frenštát pod Radhoštěm | 696 | 104 | 14,9 | 39 | 5,6 | 47 | 6,8 | 573 | 82,3 | 8 | 3 |
Frýdek-Místek | 4 039 | 714 | 17,7 | 145 | 3,6 | 268 | 6,6 | 3 197 | 79,2 | 64 | 20 |
Frýdlant | 979 | 149 | 15,2 | 17 | 1,7 | 26 | 2,7 | 784 | 80,1 | 14 | 8 |
Frýdlant nad Ostravicí | 989 | 257 | 26 | 60 | 6,1 | 14 | 1,4 | 723 | 73,1 | 10 | 2 |
Havířov | 2 700 | 570 | 21,1 | 34 | 1,3 | 236 | 8,7 | 2 067 | 76,6 | 11 | 33 |
Havlíčkův Brod | 1 950 | 427 | 21,9 | 47 | 2,4 | 178 | 9,1 | 1 459 | 74,8 | 20 | 2 |
Hlinsko | 1 005 | 130 | 12,9 | 54 | 5,4 | 4 | 0,4 | 838 | 83,4 | 17 | 3 |
Hlučín | 1 657 | 285 | 17,2 | 54 | 3,3 | 0 | 0 | 1 342 | 81 | 12 | 14 |
Hodonín | 2 383 | 333 | 14 | 26 | 1,1 | 143 | 6 | 1 965 | 82,5 | 87 | 3 |
Holešov | 908 | 179 | 19,7 | 1 | 0,1 | 101 | 11,1 | 690 | 76 | 6 | 3 |
Holice | 504 | 67 | 13,3 | 10 | 2 | 19 | 3,8 | 430 | 85,3 | 3 | 5 |
Horažďovice | 499 | 56 | 11,2 | 1 | 0,2 | 59 | 11,8 | 425 | 85,2 | 1 | 5 |
Horšovský Týn | 550 | 74 | 13,5 | 22 | 4 | 1 | 0,2 | 463 | 84,2 | 3 | 8 |
Hořice | 694 | 194 | 28 | 52 | 7,5 | 10 | 1,4 | 477 | 68,7 | 6 | 10 |
Hořovice | 1 150 | 184 | 16 | 103 | 9 | 19 | 1,7 | 928 | 80,7 | 4 | 22 |
Hradec Králové | 5 169 | 879 | 17 | 413 | 8 | 204 | 3,9 | 4 086 | 79 | 67 | 54 |
Hranice | 1 543 | 328 | 21,3 | 94 | 6,1 | 9 | 0,6 | 1 177 | 76,3 | 10 | 19 |
Humpolec | 621 | 157 | 25,3 | 25 | 4 | 26 | 4,2 | 440 | 70,9 | 2 | 10 |
Hustopeče | 1 302 | 81 | 6,2 | 21 | 1,6 | 2 | 0,2 | 1 202 | 92,3 | 12 | 14 |
Cheb | 1 530 | 303 | 19,8 | 14 | 0,9 | 47 | 3,1 | 1 139 | 74,4 | 19 | 39 |
Chomutov | 2 527 | 505 | 20 | 162 | 6,4 | 3 | 0,1 | 1 937 | 76,7 | 47 | 10 |
Chotěboř | 771 | 92 | 11,9 | 10 | 1,3 | 51 | 6,6 | 653 | 84,7 | 2 | 2 |
Chrudim | 4 039 | 845 | 20,9 | 106 | 2,6 | 191 | 4,7 | 3 033 | 75,1 | 20 | 52 |
Ivančice | 899 | 52 | 5,8 | 48 | 5,3 | 6 | 0,7 | 826 | 91,9 | 10 | 2 |
Jablonec nad Nisou | 2 340 | 317 | 13,5 | 64 | 2,7 | 66 | 2,8 | 1 910 | 81,6 | 27 | 36 |
Jablunkov | 1 132 | 131 | 11,6 | 51 | 4,5 | 5 | 0,4 | 982 | 86,7 | 0 | 11 |
Jaroměř | 631 | 79 | 12,5 | 12 | 1,9 | 62 | 9,8 | 534 | 84,6 | 10 | 2 |
Jeseník | 1 269 | 348 | 27,4 | 80 | 6,3 | 8 | 0,6 | 849 | 66,9 | 26 | 18 |
Jičín | 1 781 | 301 | 16,9 | 111 | 6,2 | 116 | 6,5 | 1 385 | 77,8 | 13 | 14 |
Jihlava | 3 413 | 519 | 15,2 | 61 | 1,8 | 292 | 8,6 | 2 810 | 82,3 | 17 | 39 |
Jilemnice | 807 | 128 | 15,9 | 60 | 7,4 | 23 | 2,9 | 637 | 78,9 | 9 | 9 |
Jindřichův Hradec | 1 546 | 335 | 21,7 | 110 | 7,1 | 15 | 1 | 1 146 | 74,1 | 28 | 8 |
Kadaň | 1 630 | 651 | 39,9 | 74 | 4,5 | 34 | 2,1 | 949 | 58,2 | 22 | 3 |
Kaplice | 537 | 98 | 18,2 | 20 | 3,7 | 2 | 0,4 | 426 | 79,3 | 5 | 2 |
Karlovy Vary | 2 866 | 449 | 15,7 | 394 | 13,7 | 19 | 0,7 | 2 226 | 77,7 | 4 | 43 |
Karviná | 2 054 | 453 | 22,1 | 127 | 6,2 | 31 | 1,5 | 1 485 | 72,3 | 43 | 34 |
Kladno | 3 288 | 659 | 20 | 104 | 3,2 | 194 | 5,9 | 2 550 | 77,6 | 61 | 0 |
Klatovy | 2 045 | 484 | 23,7 | 135 | 6,6 | 10 | 0,5 | 1 499 | 73,3 | 3 | 32 |
Kolín | 2 701 | 632 | 23,4 | 46 | 1,7 | 123 | 4,6 | 2 004 | 74,2 | 23 | 10 |
Konice | 447 | 128 | 28,6 | 1 | 0,2 | 32 | 7,2 | 298 | 66,7 | 19 | 3 |
Kopřivnice | 1 446 | 171 | 11,8 | 58 | 4 | 70 | 4,8 | 1 228 | 84,9 | 22 | 23 |
Kostelec nad Orlicí | 1 042 | 221 | 21,2 | 1 | 0,1 | 76 | 7,3 | 780 | 74,9 | 10 | 11 |
Králíky | 369 | 144 | 39 | 3 | 0,8 | 19 | 5,1 | 213 | 57,7 | 5 | 6 |
Kralovice | 819 | 111 | 13,6 | 103 | 12,6 | 1 | 0,1 | 647 | 79 | 0 | 21 |
Kralupy nad Vltavou | 725 | 110 | 15,2 | 62 | 8,6 | 18 | 2,5 | 587 | 81 | 16 | 4 |
Kraslice | 414 | 45 | 10,9 | 27 | 6,5 | 1 | 0,2 | 334 | 80,7 | 0 | 20 |
Kravaře | 586 | 48 | 8,2 | 27 | 4,6 | 2 | 0,3 | 530 | 90,4 | 3 | 3 |
Krnov | 1 362 | 407 | 29,9 | 69 | 5,1 | 9 | 0,7 | 897 | 65,9 | 12 | 8 |
Kroměříž | 3 118 | 873 | 28 | 56 | 1,8 | 201 | 6,4 | 2 091 | 67,1 | 111 | 20 |
Kuřim | 619 | 65 | 10,5 | 3 | 0,5 | 24 | 3,9 | 528 | 85,3 | 6 | 14 |
Kutná Hora | 1 842 | 427 | 23,2 | 63 | 3,4 | 93 | 5 | 1 360 | 73,8 | 15 | 16 |
Kyjov | 2 661 | 415 | 15,6 | 101 | 3,8 | 155 | 5,8 | 2 134 | 80,2 | 60 | 21 |
Lanškroun | 740 | 159 | 21,5 | 4 | 0,5 | 20 | 2,7 | 547 | 73,9 | 17 | 16 |
Liberec | 4 957 | 706 | 14,2 | 209 | 4,2 | 421 | 8,5 | 3 923 | 79,1 | 71 | 101 |
Lipník nad Bečvou | 541 | 42 | 7,8 | 40 | 7,4 | 48 | 8,9 | 478 | 88,4 | 7 | 1 |
Litoměřice | 2 410 | 721 | 29,9 | 174 | 7,2 | 21 | 0,9 | 1 595 | 66,2 | 45 | 4 |
Litomyšl | 989 | 205 | 20,7 | 86 | 8,7 | 41 | 4,1 | 750 | 75,8 | 20 | 6 |
Litovel | 842 | 255 | 30,3 | 12 | 1,4 | 1 | 0,1 | 571 | 67,8 | 10 | 7 |
Litvínov | 1 459 | 503 | 34,5 | 40 | 2,7 | 0 | 0 | 906 | 62,1 | 17 | 14 |
Louny | 1 853 | 192 | 10,4 | 29 | 1,6 | 73 | 3,9 | 1 554 | 83,9 | 38 | 10 |
Lovosice | 1 077 | 261 | 24,2 | 52 | 4,8 | 1 | 0,1 | 763 | 70,8 | 5 | 26 |
Luhačovice | 746 | 99 | 13,3 | 40 | 5,4 | 54 | 7,2 | 625 | 83,8 | 13 | 3 |
Lysá nad Labem | 727 | 160 | 22 | 10 | 1,4 | 102 | 14 | 535 | 73,6 | 8 | 5 |
Mariánské Lázně | 799 | 222 | 27,8 | 46 | 5,8 | 30 | 3,8 | 519 | 65 | 18 | 11 |
Mělník | 1 343 | 341 | 25,4 | 97 | 7,2 | 7 | 0,5 | 964 | 71,8 | 16 | 11 |
Mikulov | 788 | 162 | 20,6 | 6 | 0,8 | 38 | 4,8 | 598 | 75,9 | 13 | 10 |
Milevsko | 772 | 165 | 21,4 | 42 | 5,4 | 142 | 18,4 | 596 | 77,2 | 3 | 2 |
Mladá Boleslav | 2 719 | 566 | 20,8 | 182 | 6,7 | 93 | 3,4 | 2 016 | 74,1 | 64 | 25 |
Mnichovo Hradiště | 563 | 164 | 29,1 | 32 | 5,7 | 48 | 8,5 | 378 | 67,1 | 11 | 3 |
Mohelnice | 680 | 92 | 13,5 | 30 | 4,4 | 7 | 1 | 566 | 83,2 | 2 | 14 |
Moravská Třebová | 1 130 | 200 | 17,7 | 22 | 1,9 | 68 | 6 | 882 | 78,1 | 26 | 8 |
Moravské Budějovice | 1 062 | 259 | 24,4 | 28 | 2,6 | 14 | 1,3 | 768 | 72,3 | 14 | 10 |
Moravský Krumlov | 804 | 162 | 20,1 | 1 | 0,1 | 28 | 3,5 | 608 | 75,6 | 14 | 8 |
Most | 2 581 | 406 | 15,7 | 63 | 2,4 | 5 | 0,2 | 2 061 | 79,9 | 40 | 50 |
Náchod | 2 315 | 542 | 23,4 | 85 | 3,7 | 61 | 2,6 | 1 673 | 72,3 | 13 | 46 |
Náměšť nad Oslavou | 589 | 124 | 21,1 | 10 | 1,7 | 19 | 3,2 | 460 | 78,1 | 5 | 1 |
Nepomuk | 453 | 100 | 22,1 | 11 | 2,4 | 0 | 0 | 346 | 76,4 | 1 | 0 |
Neratovice | 868 | 204 | 23,5 | 84 | 9,7 | 29 | 3,3 | 615 | 70,9 | 5 | 9 |
Nová Paka | 415 | 89 | 21,4 | 17 | 4,1 | 69 | 16,6 | 305 | 73,5 | 1 | 3 |
Nové Město na Moravě | 677 | 51 | 7,5 | 10 | 1,5 | 87 | 12,9 | 609 | 90 | 11 | 2 |
Nové Město nad Metují | 462 | 84 | 18,2 | 6 | 1,3 | 50 | 10,8 | 357 | 77,3 | 7 | 7 |
Nový Bor | 854 | 153 | 17,9 | 33 | 3,9 | 100 | 11,7 | 646 | 75,6 | 15 | 7 |
Nový Bydžov | 720 | 216 | 30 | 28 | 3,9 | 1 | 0,1 | 487 | 67,6 | 5 | 3 |
Nový Jičín | 1 777 | 313 | 17,6 | 49 | 2,8 | 4 | 0,2 | 1 443 | 81,2 | 6 | 14 |
Nymburk | 1 438 | 224 | 15,6 | 15 | 1 | 141 | 9,8 | 1 169 | 81,3 | 15 | 13 |
Nýřany | 1 715 | 358 | 20,9 | 99 | 5,8 | 6 | 0,3 | 1 233 | 71,9 | 10 | 55 |
Odry | 623 | 88 | 14,1 | 75 | 12 | 11 | 1,8 | 500 | 80,3 | 5 | 16 |
Olomouc | 4 730 | 992 | 21 | 417 | 8,8 | 106 | 2,2 | 3 515 | 74,3 | 76 | 67 |
Opava | 3 900 | 878 | 22,5 | 375 | 9,6 | 44 | 1,1 | 2 850 | 73,1 | 73 | 15 |
Orlová | 1 004 | 336 | 33,5 | 8 | 0,8 | 38 | 3,8 | 632 | 62,9 | 21 | 4 |
Ostrava | 13 065 | 2 539 | 19,4 | 585 | 4,5 | 197 | 1,5 | 9 948 | 76,1 | 64 | 252 |
Ostrov | 977 | 264 | 27 | 64 | 6,6 | 13 | 1,3 | 667 | 68,3 | 22 | 4 |
Otrokovice | 1 363 | 344 | 25,2 | 15 | 1,1 | 90 | 6,6 | 971 | 71,2 | 14 | 22 |
Pacov | 424 | 135 | 31,8 | 23 | 5,4 | 5 | 1,2 | 277 | 65,3 | 3 | 3 |
Pardubice | 3 859 | 745 | 19,3 | 169 | 4,4 | 196 | 5,1 | 2 978 | 77,2 | 68 | 36 |
Pelhřimov | 1 650 | 530 | 32,1 | 84 | 5,1 | 93 | 5,6 | 1 082 | 65,6 | 16 | 8 |
Písek | 1 877 | 425 | 22,6 | 60 | 3,2 | 110 | 5,9 | 1 403 | 74,7 | 6 | 17 |
Plzeň | 5 821 | 1 062 | 18,2 | 352 | 6 | 39 | 0,7 | 4 425 | 76 | 4 | 213 |
Podbořany | 770 | 144 | 18,7 | 40 | 5,2 | 2 | 0,3 | 590 | 76,6 | 8 | 11 |
Poděbrady | 1 125 | 165 | 14,7 | 18 | 1,6 | 114 | 10,1 | 913 | 81,2 | 4 | 19 |
Pohořelice | 559 | 38 | 6,8 | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 499 | 89,3 | 8 | 9 |
Polička | 1 036 | 204 | 19,7 | 32 | 3,1 | 78 | 7,5 | 784 | 75,7 | 3 | 17 |
Praha | 30 983 | 6 504 | 21 | 1 669 | 5,4 | 2 153 | 6,9 | 22 666 | 73,2 | 356 | 674 |
Prachatice | 1 439 | 272 | 18,9 | 129 | 9 | 2 | 0,1 | 1 136 | 78,9 | 1 | 18 |
Prostějov | 3 451 | 862 | 25 | 20 | 0,6 | 136 | 3,9 | 2 497 | 72,4 | 43 | 25 |
Přelouč | 874 | 145 | 16,6 | 9 | 1 | 64 | 7,3 | 699 | 80 | 21 | 7 |
Přerov | 3 836 | 780 | 20,3 | 85 | 2,2 | 396 | 10,3 | 2 918 | 76,1 | 29 | 35 |
Přeštice | 622 | 64 | 10,3 | 10 | 1,6 | 31 | 5 | 546 | 87,8 | 3 | 2 |
Příbram | 1 700 | 462 | 27,2 | 37 | 2,2 | 123 | 7,2 | 1 150 | 67,6 | 4 | 25 |
Rakovník | 3 074 | 466 | 15,2 | 77 | 2,5 | 149 | 4,8 | 2 470 | 80,4 | 35 | 43 |
Rokycany | 1 925 | 529 | 27,5 | 64 | 3,3 | 33 | 1,7 | 1 334 | 69,3 | 30 | 15 |
Rosice | 1 078 | 158 | 14,7 | 77 | 7,1 | 0 | 0 | 878 | 81,4 | 23 | 2 |
Roudnice nad Labem | 992 | 220 | 22,2 | 66 | 6,7 | 6 | 0,6 | 745 | 75,1 | 2 | 8 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 269 | 197 | 15,5 | 35 | 2,8 | 3 | 0,2 | 1 049 | 82,7 | 12 | 12 |
Rumburk | 1 889 | 603 | 31,9 | 154 | 8,2 | 6 | 0,3 | 1 096 | 58 | 43 | 24 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 440 | 319 | 22,2 | 9 | 0,6 | 176 | 12,2 | 1 037 | 72 | 13 | 28 |
Rýmařov | 385 | 89 | 23,1 | 23 | 6 | 1 | 0,3 | 292 | 75,8 | 1 | 4 |
Říčany | 1 414 | 292 | 20,7 | 39 | 2,8 | 27 | 1,9 | 1 071 | 75,7 | 7 | 37 |
Sedlčany | 731 | 265 | 36,3 | 33 | 4,5 | 36 | 4,9 | 440 | 60,2 | 11 | 4 |
Semily | 994 | 154 | 15,5 | 22 | 2,2 | 56 | 5,6 | 792 | 79,7 | 11 | 17 |
Slaný | 1 382 | 481 | 34,8 | 16 | 1,2 | 46 | 3,3 | 857 | 62 | 4 | 33 |
Slavkov u Brna | 704 | 70 | 9,9 | 2 | 0,3 | 20 | 2,8 | 606 | 86,1 | 16 | 11 |
Soběslav | 842 | 202 | 24 | 40 | 4,8 | 7 | 0,8 | 599 | 71,1 | 22 | 15 |
Sokolov | 2 333 | 429 | 18,4 | 135 | 5,8 | 91 | 3,9 | 1 772 | 76 | 11 | 37 |
Stod | 961 | 242 | 25,2 | 49 | 5,1 | 24 | 2,5 | 671 | 69,8 | 1 | 21 |
Strakonice | 1 719 | 407 | 23,7 | 240 | 14 | 13 | 0,8 | 1 283 | 74,6 | 11 | 6 |
Stříbro | 500 | 71 | 14,2 | 32 | 6,4 | 2 | 0,4 | 423 | 84,6 | 9 | 1 |
Sušice | 1 243 | 147 | 11,8 | 63 | 5,1 | 112 | 9 | 1 024 | 82,4 | 9 | 28 |
Světlá nad Sázavou | 960 | 199 | 20,7 | 4 | 0,4 | 127 | 13,2 | 720 | 75 | 6 | 2 |
Svitavy | 1 396 | 213 | 15,3 | 14 | 1 | 107 | 7,7 | 1 120 | 80,2 | 16 | 29 |
Šlapanice | 2 135 | 388 | 18,2 | 47 | 2,2 | 7 | 0,3 | 1 713 | 80,2 | 9 | 26 |
Šternberk | 781 | 237 | 30,3 | 20 | 2,6 | 37 | 4,7 | 508 | 65 | 4 | 13 |
Šumperk | 3 202 | 534 | 16,7 | 178 | 5,6 | 42 | 1,3 | 2 437 | 76,1 | 175 | 18 |
Tábor | 2 801 | 517 | 18,5 | 91 | 3,2 | 115 | 4,1 | 2 205 | 78,7 | 39 | 18 |
Tachov | 1 074 | 271 | 25,2 | 18 | 1,7 | 26 | 2,4 | 767 | 71,4 | 13 | 5 |
Tanvald | 714 | 130 | 18,2 | 26 | 3,6 | 23 | 3,2 | 547 | 76,6 | 7 | 13 |
Telč | 405 | 78 | 19,3 | 11 | 2,7 | 29 | 7,2 | 312 | 77 | 3 | 3 |
Teplice | 4 419 | 647 | 14,6 | 232 | 5,3 | 13 | 0,3 | 3 488 | 78,9 | 53 | 109 |
Tišnov | 1 233 | 157 | 12,7 | 81 | 6,6 | 0 | 0 | 1 011 | 82 | 28 | 8 |
Trhové Sviny | 650 | 109 | 16,8 | 60 | 9,2 | 2 | 0,3 | 532 | 81,8 | 1 | 3 |
Trutnov | 2 328 | 527 | 22,6 | 61 | 2,6 | 192 | 8,2 | 1 676 | 72 | 22 | 27 |
Třebíč | 2 609 | 526 | 20,2 | 118 | 4,5 | 136 | 5,2 | 2 009 | 77 | 31 | 27 |
Třeboň | 817 | 198 | 24,2 | 68 | 8,3 | 1 | 0,1 | 600 | 73,4 | 6 | 7 |
Třinec | 2 477 | 497 | 20,1 | 189 | 7,6 | 10 | 0,4 | 1 917 | 77,4 | 9 | 26 |
Turnov | 1 172 | 121 | 10,3 | 50 | 4,3 | 112 | 9,6 | 989 | 84,4 | 0 | 22 |
Týn nad Vltavou | 425 | 62 | 14,6 | 73 | 17,2 | 1 | 0,2 | 360 | 84,7 | 3 | 0 |
Uherské Hradiště | 3 544 | 880 | 24,8 | 232 | 6,5 | 26 | 0,7 | 2 591 | 73,1 | 43 | 11 |
Uherský Brod | 2 318 | 272 | 11,7 | 140 | 6 | 74 | 3,2 | 1 922 | 82,9 | 20 | 13 |
Uničov | 681 | 119 | 17,5 | 12 | 1,8 | 20 | 2,9 | 543 | 79,7 | 2 | 18 |
Ústí nad Labem | 3 516 | 969 | 27,6 | 197 | 5,6 | 25 | 0,7 | 2 320 | 66 | 116 | 42 |
Ústí nad Orlicí | 977 | 164 | 16,8 | 13 | 1,3 | 79 | 8,1 | 779 | 79,7 | 11 | 6 |
Valašské Klobouky | 1 054 | 212 | 20,1 | 13 | 1,2 | 33 | 3,1 | 822 | 78 | 7 | 7 |
Valašské Meziříčí | 1 271 | 250 | 19,7 | 64 | 5 | 73 | 5,7 | 987 | 77,7 | 11 | 25 |
Varnsdorf | 626 | 55 | 8,8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 531 | 84,8 | 25 | 3 |
Velké Meziříčí | 1 334 | 331 | 24,8 | 39 | 2,9 | 46 | 3,4 | 985 | 73,8 | 3 | 11 |
Veselí nad Moravou | 1 560 | 113 | 7,2 | 201 | 12,9 | 8 | 0,5 | 1 366 | 87,6 | 68 | 3 |
Vimperk | 808 | 236 | 29,2 | 50 | 6,2 | 2 | 0,2 | 560 | 69,3 | 9 | 4 |
Vítkov | 648 | 164 | 25,3 | 33 | 5,1 | 0 | 0 | 462 | 71,3 | 7 | 3 |
Vizovice | 610 | 113 | 18,5 | 5 | 0,8 | 18 | 3 | 488 | 80 | 1 | 4 |
Vlašim | 598 | 113 | 18,9 | 5 | 0,8 | 10 | 1,7 | 483 | 80,8 | 1 | 0 |
Vodňany | 431 | 93 | 21,6 | 22 | 5,1 | 1 | 0,2 | 323 | 74,9 | 4 | 2 |
Votice | 585 | 255 | 43,6 | 21 | 3,6 | 7 | 1,2 | 309 | 52,8 | 1 | 2 |
Vrchlabí | 1 023 | 112 | 10,9 | 43 | 4,2 | 86 | 8,4 | 809 | 79,1 | 11 | 36 |
Vsetín | 2 520 | 460 | 18,3 | 254 | 10,1 | 57 | 2,3 | 2 023 | 80,3 | 27 | 7 |
Vysoké Mýto | 1 185 | 253 | 21,4 | 9 | 0,8 | 36 | 3 | 890 | 75,1 | 18 | 3 |
Vyškov | 1 640 | 373 | 22,7 | 23 | 1,4 | 17 | 1 | 1 249 | 76,2 | 13 | 9 |
Zábřeh | 1 262 | 136 | 10,8 | 87 | 6,9 | 14 | 1,1 | 1 080 | 85,6 | 30 | 12 |
Zlín | 4 127 | 736 | 17,8 | 72 | 1,7 | 91 | 2,2 | 3 282 | 79,5 | 54 | 43 |
Znojmo | 3 188 | 741 | 23,2 | 53 | 1,7 | 144 | 4,5 | 2 350 | 73,7 | 33 | 7 |
Žamberk | 1 028 | 173 | 16,8 | 8 | 0,8 | 85 | 8,3 | 802 | 78 | 1 | 19 |
Žatec | 1 249 | 219 | 17,5 | 131 | 10,5 | 4 | 0,3 | 956 | 76,5 | 18 | 10 |
Žďár nad Sázavou | 1 613 | 176 | 10,9 | 15 | 0,9 | 78 | 4,8 | 1 387 | 86 | 11 | 14 |
Železný Brod | 486 | 49 | 10,1 | 3 | 0,6 | 22 | 4,5 | 418 | 86 | 2 | 8 |
Židlochovice | 1 158 | 116 | 10 | 34 | 2,9 | 3 | 0,3 | 1 030 | 88,9 | 15 | 15 |
Příjemci příspěvku na péči ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) podle druhu péče v roce 2019
Zdroj dat:
MPSV