Příjemci příspěvku na péči ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) podle pečující osoby (2019)
celkem | dítě | manželka | prarodič | rodič | sourozenec | Tchán (tchýně) | Vnuk (vnučka) | Zeť (snacha) | Jiná blízká osoba | Blízká osoba celkem | Péče blízké osoby (%) | Asistent sociální péče | Jiná fyzická osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aš | 689 | 199 | 111 | 6 | 122 | 16 | 0 | 6 | 15 | 23 | 498 | 72,3 | 23 | 22 |
Benešov | 1 594 | 460 | 262 | 1 | 241 | 30 | 0 | 23 | 36 | 50 | 1 103 | 69,2 | 2 | 15 |
Beroun | 1 904 | 665 | 300 | 3 | 313 | 52 | 1 | 55 | 46 | 67 | 1 502 | 78,9 | 0 | 38 |
Bílina | 734 | 199 | 120 | 7 | 169 | 18 | 1 | 14 | 25 | 61 | 614 | 83,7 | 3 | 20 |
Bílovec | 928 | 347 | 163 | 3 | 141 | 23 | 1 | 28 | 33 | 28 | 767 | 82,7 | 15 | 12 |
Blansko | 2 047 | 792 | 340 | 2 | 314 | 42 | 1 | 66 | 53 | 65 | 1 675 | 81,8 | 22 | 10 |
Blatná | 564 | 168 | 78 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6 | 11 | 15 | 344 | 61 | 9 | 2 |
Blovice | 528 | 157 | 79 | 2 | 86 | 11 | 0 | 13 | 18 | 13 | 379 | 71,8 | 2 | 1 |
Bohumín | 985 | 327 | 161 | 2 | 170 | 19 | 1 | 27 | 24 | 31 | 762 | 77,4 | 19 | 7 |
Boskovice | 2 081 | 695 | 298 | 1 | 295 | 42 | 1 | 38 | 51 | 65 | 1 486 | 71,4 | 34 | 13 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 179 | 654 | 345 | 8 | 471 | 42 | 0 | 50 | 40 | 91 | 1 701 | 78,1 | 1 | 49 |
Brno | 14 305 | 4 764 | 2 160 | 35 | 2 153 | 275 | 12 | 384 | 213 | 574 | 10 570 | 73,9 | 41 | 670 |
Broumov | 594 | 194 | 90 | 2 | 101 | 10 | 0 | 12 | 14 | 32 | 455 | 76,6 | 5 | 11 |
Bruntál | 1 037 | 266 | 144 | 4 | 173 | 39 | 1 | 11 | 19 | 49 | 706 | 68,1 | 16 | 15 |
Břeclav | 2 244 | 918 | 329 | 5 | 355 | 60 | 0 | 69 | 61 | 83 | 1 880 | 83,8 | 33 | 18 |
Bučovice | 545 | 204 | 94 | 1 | 97 | 15 | 0 | 11 | 24 | 22 | 468 | 85,9 | 0 | 8 |
Bystřice nad Pernštejnem | 894 | 321 | 167 | 0 | 110 | 21 | 0 | 16 | 49 | 44 | 728 | 81,4 | 2 | 2 |
Bystřice pod Hostýnem | 685 | 242 | 81 | 2 | 94 | 13 | 0 | 15 | 15 | 22 | 484 | 70,7 | 1 | 7 |
Čáslav | 1 201 | 472 | 197 | 6 | 160 | 21 | 1 | 40 | 56 | 47 | 1 000 | 83,3 | 1 | 28 |
Černošice | 3 016 | 928 | 472 | 4 | 639 | 42 | 1 | 64 | 52 | 97 | 2 299 | 76,2 | 20 | 66 |
Česká Lípa | 2 300 | 644 | 396 | 10 | 444 | 57 | 0 | 40 | 50 | 114 | 1 755 | 76,3 | 39 | 30 |
Česká Třebová | 593 | 191 | 117 | 1 | 95 | 11 | 0 | 12 | 10 | 12 | 449 | 75,7 | 0 | 21 |
České Budějovice | 5 033 | 1 527 | 730 | 16 | 907 | 109 | 0 | 99 | 88 | 159 | 3 635 | 72,2 | 44 | 67 |
Český Brod | 521 | 146 | 74 | 3 | 88 | 10 | 0 | 6 | 11 | 12 | 350 | 67,2 | 2 | 8 |
Český Krumlov | 1 211 | 418 | 196 | 5 | 197 | 25 | 0 | 24 | 28 | 60 | 953 | 78,7 | 13 | 20 |
Český Těšín | 900 | 275 | 128 | 2 | 120 | 28 | 1 | 10 | 19 | 54 | 637 | 70,8 | 1 | 10 |
Dačice | 591 | 237 | 87 | 3 | 82 | 18 | 1 | 6 | 18 | 22 | 474 | 80,2 | 3 | 2 |
Děčín | 3 720 | 1 229 | 602 | 15 | 623 | 101 | 3 | 104 | 77 | 66 | 2 820 | 75,8 | 333 | 5 |
Dobruška | 791 | 257 | 120 | 0 | 124 | 9 | 0 | 9 | 16 | 16 | 551 | 69,7 | 15 | 4 |
Dobříš | 494 | 167 | 83 | 0 | 83 | 8 | 0 | 5 | 8 | 20 | 374 | 75,7 | 2 | 7 |
Domažlice | 1 601 | 564 | 273 | 2 | 226 | 30 | 0 | 27 | 38 | 57 | 1 217 | 76 | 15 | 22 |
Dvůr Králové nad Labem | 999 | 359 | 160 | 1 | 165 | 31 | 1 | 13 | 17 | 35 | 782 | 78,3 | 13 | 11 |
Frenštát pod Radhoštěm | 696 | 253 | 118 | 1 | 103 | 27 | 0 | 14 | 19 | 38 | 573 | 82,3 | 8 | 3 |
Frýdek-Místek | 4 039 | 1 478 | 676 | 6 | 639 | 95 | 1 | 79 | 73 | 150 | 3 197 | 79,2 | 64 | 20 |
Frýdlant | 979 | 317 | 170 | 3 | 177 | 22 | 0 | 23 | 25 | 47 | 784 | 80,1 | 14 | 8 |
Frýdlant nad Ostravicí | 989 | 343 | 145 | 1 | 124 | 17 | 2 | 22 | 22 | 47 | 723 | 73,1 | 10 | 2 |
Havířov | 2 700 | 863 | 443 | 8 | 456 | 65 | 2 | 58 | 49 | 123 | 2 067 | 76,6 | 11 | 33 |
Havlíčkův Brod | 1 950 | 673 | 308 | 2 | 276 | 49 | 0 | 42 | 46 | 63 | 1 459 | 74,8 | 20 | 2 |
Hlinsko | 1 005 | 403 | 177 | 0 | 139 | 28 | 1 | 18 | 33 | 39 | 838 | 83,4 | 17 | 3 |
Hlučín | 1 657 | 685 | 270 | 1 | 192 | 39 | 1 | 49 | 57 | 48 | 1 342 | 81 | 12 | 14 |
Hodonín | 2 383 | 888 | 378 | 5 | 381 | 60 | 1 | 83 | 81 | 88 | 1 965 | 82,5 | 87 | 3 |
Holešov | 908 | 345 | 127 | 5 | 113 | 15 | 1 | 18 | 25 | 41 | 690 | 76 | 6 | 3 |
Holice | 504 | 192 | 80 | 0 | 96 | 16 | 0 | 13 | 12 | 21 | 430 | 85,3 | 3 | 5 |
Horažďovice | 499 | 211 | 87 | 0 | 59 | 14 | 0 | 9 | 19 | 26 | 425 | 85,2 | 1 | 5 |
Horšovský Týn | 550 | 192 | 127 | 1 | 77 | 11 | 0 | 12 | 8 | 35 | 463 | 84,2 | 3 | 8 |
Hořice | 694 | 210 | 99 | 3 | 109 | 16 | 1 | 14 | 12 | 13 | 477 | 68,7 | 6 | 10 |
Hořovice | 1 150 | 426 | 212 | 3 | 174 | 19 | 0 | 32 | 26 | 36 | 928 | 80,7 | 4 | 22 |
Hradec Králové | 5 169 | 1 789 | 954 | 8 | 817 | 107 | 2 | 113 | 102 | 194 | 4 086 | 79 | 67 | 54 |
Hranice | 1 543 | 565 | 238 | 4 | 217 | 44 | 0 | 17 | 37 | 55 | 1 177 | 76,3 | 10 | 19 |
Humpolec | 621 | 230 | 88 | 4 | 74 | 16 | 0 | 6 | 15 | 7 | 440 | 70,9 | 2 | 10 |
Hustopeče | 1 302 | 573 | 215 | 1 | 212 | 45 | 0 | 34 | 58 | 64 | 1 202 | 92,3 | 12 | 14 |
Cheb | 1 530 | 425 | 250 | 4 | 288 | 55 | 0 | 24 | 21 | 72 | 1 139 | 74,4 | 19 | 39 |
Chomutov | 2 527 | 642 | 439 | 11 | 525 | 55 | 1 | 48 | 47 | 169 | 1 937 | 76,7 | 47 | 10 |
Chotěboř | 771 | 308 | 132 | 1 | 122 | 25 | 1 | 18 | 26 | 20 | 653 | 84,7 | 2 | 2 |
Chrudim | 4 039 | 1 399 | 641 | 7 | 531 | 82 | 1 | 84 | 107 | 181 | 3 033 | 75,1 | 20 | 52 |
Ivančice | 899 | 352 | 180 | 3 | 163 | 31 | 1 | 34 | 21 | 41 | 826 | 91,9 | 10 | 2 |
Jablonec nad Nisou | 2 340 | 849 | 354 | 15 | 388 | 59 | 0 | 61 | 48 | 136 | 1 910 | 81,6 | 27 | 36 |
Jablunkov | 1 132 | 514 | 144 | 1 | 137 | 38 | 0 | 37 | 63 | 48 | 982 | 86,7 | 0 | 11 |
Jaroměř | 631 | 223 | 103 | 3 | 120 | 17 | 0 | 17 | 15 | 36 | 534 | 84,6 | 10 | 2 |
Jeseník | 1 269 | 348 | 172 | 6 | 193 | 35 | 0 | 16 | 38 | 41 | 849 | 66,9 | 26 | 18 |
Jičín | 1 781 | 635 | 257 | 6 | 306 | 34 | 1 | 35 | 35 | 76 | 1 385 | 77,8 | 13 | 14 |
Jihlava | 3 413 | 1 265 | 557 | 17 | 619 | 69 | 7 | 63 | 88 | 125 | 2 810 | 82,3 | 17 | 39 |
Jilemnice | 807 | 308 | 139 | 2 | 120 | 18 | 0 | 9 | 22 | 19 | 637 | 78,9 | 9 | 9 |
Jindřichův Hradec | 1 546 | 516 | 239 | 2 | 221 | 43 | 0 | 28 | 32 | 65 | 1 146 | 74,1 | 28 | 8 |
Kadaň | 1 630 | 324 | 217 | 6 | 256 | 35 | 1 | 27 | 16 | 67 | 949 | 58,2 | 22 | 3 |
Kaplice | 537 | 154 | 107 | 2 | 103 | 13 | 1 | 6 | 12 | 28 | 426 | 79,3 | 5 | 2 |
Karlovy Vary | 2 866 | 971 | 450 | 7 | 413 | 67 | 2 | 77 | 63 | 176 | 2 226 | 77,7 | 4 | 43 |
Karviná | 2 054 | 613 | 330 | 5 | 325 | 58 | 0 | 37 | 48 | 69 | 1 485 | 72,3 | 43 | 34 |
Kladno | 3 288 | 955 | 510 | 16 | 672 | 70 | 2 | 89 | 53 | 183 | 2 550 | 77,6 | 61 | 0 |
Klatovy | 2 045 | 639 | 327 | 6 | 317 | 40 | 2 | 46 | 52 | 70 | 1 499 | 73,3 | 3 | 32 |
Kolín | 2 701 | 868 | 398 | 12 | 415 | 72 | 2 | 59 | 64 | 114 | 2 004 | 74,2 | 23 | 10 |
Konice | 447 | 147 | 70 | 0 | 44 | 16 | 0 | 3 | 13 | 5 | 298 | 66,7 | 19 | 3 |
Kopřivnice | 1 446 | 543 | 289 | 3 | 246 | 33 | 0 | 23 | 34 | 57 | 1 228 | 84,9 | 22 | 23 |
Kostelec nad Orlicí | 1 042 | 361 | 163 | 0 | 158 | 18 | 1 | 19 | 23 | 37 | 780 | 74,9 | 10 | 11 |
Králíky | 369 | 80 | 54 | 1 | 57 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 213 | 57,7 | 5 | 6 |
Kralovice | 819 | 271 | 146 | 2 | 130 | 19 | 1 | 14 | 27 | 37 | 647 | 79 | 0 | 21 |
Kralupy nad Vltavou | 725 | 254 | 117 | 0 | 141 | 17 | 0 | 25 | 10 | 23 | 587 | 81 | 16 | 4 |
Kraslice | 414 | 124 | 74 | 4 | 87 | 10 | 0 | 5 | 10 | 20 | 334 | 80,7 | 0 | 20 |
Kravaře | 586 | 230 | 109 | 0 | 106 | 18 | 0 | 11 | 29 | 27 | 530 | 90,4 | 3 | 3 |
Krnov | 1 362 | 378 | 190 | 2 | 167 | 36 | 0 | 31 | 26 | 67 | 897 | 65,9 | 12 | 8 |
Kroměříž | 3 118 | 996 | 454 | 4 | 434 | 52 | 1 | 61 | 59 | 30 | 2 091 | 67,1 | 111 | 20 |
Kuřim | 619 | 243 | 113 | 0 | 93 | 15 | 0 | 24 | 21 | 19 | 528 | 85,3 | 6 | 14 |
Kutná Hora | 1 842 | 640 | 265 | 5 | 241 | 37 | 0 | 38 | 69 | 65 | 1 360 | 73,8 | 15 | 16 |
Kyjov | 2 661 | 1 065 | 402 | 3 | 364 | 62 | 3 | 65 | 102 | 68 | 2 134 | 80,2 | 60 | 21 |
Lanškroun | 740 | 230 | 119 | 7 | 131 | 18 | 0 | 12 | 16 | 14 | 547 | 73,9 | 17 | 16 |
Liberec | 4 957 | 1 630 | 841 | 8 | 924 | 106 | 5 | 103 | 100 | 206 | 3 923 | 79,1 | 71 | 101 |
Lipník nad Bečvou | 541 | 226 | 118 | 1 | 80 | 18 | 0 | 10 | 13 | 12 | 478 | 88,4 | 7 | 1 |
Litoměřice | 2 410 | 628 | 358 | 5 | 368 | 43 | 1 | 59 | 41 | 92 | 1 595 | 66,2 | 45 | 4 |
Litomyšl | 989 | 334 | 150 | 2 | 185 | 20 | 0 | 7 | 22 | 30 | 750 | 75,8 | 20 | 6 |
Litovel | 842 | 258 | 112 | 1 | 130 | 16 | 0 | 14 | 21 | 19 | 571 | 67,8 | 10 | 7 |
Litvínov | 1 459 | 272 | 205 | 7 | 284 | 25 | 1 | 27 | 17 | 68 | 906 | 62,1 | 17 | 14 |
Louny | 1 853 | 597 | 281 | 13 | 393 | 55 | 1 | 49 | 37 | 128 | 1 554 | 83,9 | 38 | 10 |
Lovosice | 1 077 | 314 | 166 | 2 | 145 | 26 | 0 | 33 | 30 | 47 | 763 | 70,8 | 5 | 26 |
Luhačovice | 746 | 293 | 131 | 0 | 101 | 23 | 0 | 23 | 34 | 20 | 625 | 83,8 | 13 | 3 |
Lysá nad Labem | 727 | 218 | 90 | 3 | 158 | 11 | 0 | 8 | 9 | 38 | 535 | 73,6 | 8 | 5 |
Mariánské Lázně | 799 | 213 | 129 | 2 | 120 | 14 | 0 | 9 | 6 | 26 | 519 | 65 | 18 | 11 |
Mělník | 1 343 | 417 | 212 | 3 | 184 | 31 | 0 | 32 | 29 | 56 | 964 | 71,8 | 16 | 11 |
Mikulov | 788 | 262 | 110 | 3 | 124 | 25 | 1 | 20 | 27 | 26 | 598 | 75,9 | 13 | 10 |
Milevsko | 772 | 311 | 127 | 1 | 79 | 15 | 1 | 15 | 21 | 26 | 596 | 77,2 | 3 | 2 |
Mladá Boleslav | 2 719 | 853 | 450 | 9 | 516 | 55 | 2 | 53 | 33 | 45 | 2 016 | 74,1 | 64 | 25 |
Mnichovo Hradiště | 563 | 168 | 78 | 0 | 89 | 6 | 0 | 7 | 9 | 21 | 378 | 67,1 | 11 | 3 |
Mohelnice | 680 | 285 | 100 | 0 | 101 | 17 | 0 | 23 | 22 | 18 | 566 | 83,2 | 2 | 14 |
Moravská Třebová | 1 130 | 400 | 166 | 0 | 205 | 32 | 1 | 27 | 19 | 32 | 882 | 78,1 | 26 | 8 |
Moravské Budějovice | 1 062 | 362 | 160 | 6 | 130 | 25 | 0 | 14 | 35 | 36 | 768 | 72,3 | 14 | 10 |
Moravský Krumlov | 804 | 262 | 130 | 1 | 128 | 22 | 1 | 9 | 30 | 25 | 608 | 75,6 | 14 | 8 |
Most | 2 581 | 645 | 442 | 29 | 642 | 69 | 0 | 63 | 33 | 138 | 2 061 | 79,9 | 40 | 50 |
Náchod | 2 315 | 724 | 324 | 5 | 377 | 37 | 0 | 39 | 57 | 110 | 1 673 | 72,3 | 13 | 46 |
Náměšť nad Oslavou | 589 | 219 | 81 | 1 | 62 | 14 | 0 | 19 | 44 | 20 | 460 | 78,1 | 5 | 1 |
Nepomuk | 453 | 176 | 71 | 3 | 42 | 7 | 0 | 6 | 21 | 20 | 346 | 76,4 | 1 | 0 |
Neratovice | 868 | 249 | 117 | 0 | 173 | 13 | 0 | 25 | 17 | 21 | 615 | 70,9 | 5 | 9 |
Nová Paka | 415 | 135 | 74 | 0 | 63 | 11 | 0 | 7 | 3 | 12 | 305 | 73,5 | 1 | 3 |
Nové Město na Moravě | 677 | 269 | 143 | 1 | 107 | 25 | 0 | 10 | 34 | 20 | 609 | 90 | 11 | 2 |
Nové Město nad Metují | 462 | 164 | 68 | 2 | 78 | 10 | 0 | 11 | 11 | 13 | 357 | 77,3 | 7 | 7 |
Nový Bor | 854 | 267 | 136 | 3 | 153 | 18 | 0 | 13 | 21 | 35 | 646 | 75,6 | 15 | 7 |
Nový Bydžov | 720 | 222 | 119 | 1 | 81 | 12 | 1 | 9 | 21 | 21 | 487 | 67,6 | 5 | 3 |
Nový Jičín | 1 777 | 631 | 294 | 5 | 270 | 48 | 0 | 42 | 59 | 94 | 1 443 | 81,2 | 6 | 14 |
Nymburk | 1 438 | 553 | 261 | 1 | 196 | 35 | 1 | 33 | 32 | 57 | 1 169 | 81,3 | 15 | 13 |
Nýřany | 1 715 | 516 | 230 | 7 | 336 | 37 | 2 | 33 | 30 | 42 | 1 233 | 71,9 | 10 | 55 |
Odry | 623 | 227 | 116 | 1 | 83 | 19 | 0 | 16 | 20 | 18 | 500 | 80,3 | 5 | 16 |
Olomouc | 4 730 | 1 518 | 673 | 11 | 885 | 90 | 0 | 120 | 77 | 141 | 3 515 | 74,3 | 76 | 67 |
Opava | 3 900 | 1 313 | 597 | 4 | 516 | 99 | 1 | 67 | 98 | 155 | 2 850 | 73,1 | 73 | 15 |
Orlová | 1 004 | 195 | 156 | 9 | 187 | 23 | 1 | 5 | 14 | 42 | 632 | 62,9 | 21 | 4 |
Ostrava | 13 065 | 4 342 | 2 112 | 22 | 1 843 | 288 | 2 | 333 | 268 | 738 | 9 948 | 76,1 | 64 | 252 |
Ostrov | 977 | 308 | 124 | 1 | 140 | 25 | 1 | 19 | 12 | 37 | 667 | 68,3 | 22 | 4 |
Otrokovice | 1 363 | 407 | 193 | 0 | 238 | 33 | 1 | 28 | 34 | 37 | 971 | 71,2 | 14 | 22 |
Pacov | 424 | 143 | 55 | 1 | 51 | 11 | 0 | 3 | 10 | 3 | 277 | 65,3 | 3 | 3 |
Pardubice | 3 859 | 1 310 | 642 | 10 | 689 | 65 | 2 | 63 | 55 | 142 | 2 978 | 77,2 | 68 | 36 |
Pelhřimov | 1 650 | 512 | 239 | 2 | 196 | 30 | 1 | 20 | 39 | 43 | 1 082 | 65,6 | 16 | 8 |
Písek | 1 877 | 683 | 247 | 4 | 291 | 39 | 1 | 43 | 27 | 68 | 1 403 | 74,7 | 6 | 17 |
Plzeň | 5 821 | 1 883 | 958 | 16 | 1 006 | 139 | 2 | 137 | 75 | 209 | 4 425 | 76 | 4 | 213 |
Podbořany | 770 | 238 | 126 | 1 | 129 | 15 | 1 | 13 | 14 | 53 | 590 | 76,6 | 8 | 11 |
Poděbrady | 1 125 | 419 | 203 | 1 | 158 | 34 | 0 | 29 | 21 | 48 | 913 | 81,2 | 4 | 19 |
Pohořelice | 559 | 234 | 100 | 0 | 86 | 17 | 0 | 21 | 15 | 26 | 499 | 89,3 | 8 | 9 |
Polička | 1 036 | 352 | 168 | 2 | 162 | 22 | 1 | 21 | 27 | 29 | 784 | 75,7 | 3 | 17 |
Praha | 30 983 | 9 630 | 4 891 | 66 | 4 969 | 667 | 8 | 649 | 352 | 1 434 | 22 666 | 73,2 | 356 | 674 |
Prachatice | 1 439 | 489 | 249 | 7 | 215 | 42 | 1 | 32 | 33 | 68 | 1 136 | 78,9 | 1 | 18 |
Prostějov | 3 451 | 1 169 | 513 | 10 | 471 | 87 | 0 | 69 | 68 | 110 | 2 497 | 72,4 | 43 | 25 |
Přelouč | 874 | 320 | 154 | 0 | 117 | 21 | 0 | 23 | 27 | 37 | 699 | 80 | 21 | 7 |
Přerov | 3 836 | 1 362 | 601 | 7 | 528 | 85 | 2 | 86 | 70 | 177 | 2 918 | 76,1 | 29 | 35 |
Přeštice | 622 | 243 | 122 | 0 | 100 | 15 | 0 | 21 | 21 | 24 | 546 | 87,8 | 3 | 2 |
Příbram | 1 700 | 493 | 240 | 6 | 270 | 35 | 1 | 26 | 36 | 43 | 1 150 | 67,6 | 4 | 25 |
Rakovník | 3 074 | 1 109 | 537 | 2 | 431 | 68 | 1 | 86 | 82 | 154 | 2 470 | 80,4 | 35 | 43 |
Rokycany | 1 925 | 572 | 304 | 4 | 274 | 47 | 1 | 39 | 28 | 65 | 1 334 | 69,3 | 30 | 15 |
Rosice | 1 078 | 399 | 157 | 2 | 151 | 28 | 0 | 45 | 37 | 59 | 878 | 81,4 | 23 | 2 |
Roudnice nad Labem | 992 | 319 | 138 | 5 | 162 | 11 | 0 | 33 | 25 | 52 | 745 | 75,1 | 2 | 8 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 269 | 487 | 201 | 0 | 202 | 32 | 2 | 34 | 50 | 41 | 1 049 | 82,7 | 12 | 12 |
Rumburk | 1 889 | 399 | 228 | 4 | 270 | 36 | 1 | 47 | 29 | 82 | 1 096 | 58 | 43 | 24 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 440 | 470 | 214 | 5 | 222 | 25 | 1 | 22 | 30 | 48 | 1 037 | 72 | 13 | 28 |
Rýmařov | 385 | 99 | 78 | 0 | 72 | 10 | 0 | 3 | 11 | 19 | 292 | 75,8 | 1 | 4 |
Říčany | 1 414 | 423 | 257 | 2 | 288 | 24 | 2 | 27 | 22 | 26 | 1 071 | 75,7 | 7 | 37 |
Sedlčany | 731 | 191 | 98 | 1 | 78 | 22 | 0 | 9 | 14 | 27 | 440 | 60,2 | 11 | 4 |
Semily | 994 | 373 | 146 | 2 | 145 | 35 | 0 | 24 | 29 | 38 | 792 | 79,7 | 11 | 17 |
Slaný | 1 382 | 339 | 193 | 3 | 201 | 29 | 0 | 23 | 18 | 51 | 857 | 62 | 4 | 33 |
Slavkov u Brna | 704 | 297 | 120 | 0 | 128 | 12 | 0 | 15 | 20 | 14 | 606 | 86,1 | 16 | 11 |
Soběslav | 842 | 280 | 121 | 0 | 112 | 27 | 1 | 17 | 20 | 21 | 599 | 71,1 | 22 | 15 |
Sokolov | 2 333 | 624 | 391 | 6 | 457 | 64 | 1 | 38 | 35 | 156 | 1 772 | 76 | 11 | 37 |
Stod | 961 | 249 | 161 | 3 | 166 | 30 | 0 | 15 | 19 | 28 | 671 | 69,8 | 1 | 21 |
Strakonice | 1 719 | 603 | 272 | 4 | 252 | 29 | 3 | 25 | 36 | 59 | 1 283 | 74,6 | 11 | 6 |
Stříbro | 500 | 160 | 98 | 1 | 107 | 16 | 0 | 10 | 11 | 20 | 423 | 84,6 | 9 | 1 |
Sušice | 1 243 | 504 | 189 | 3 | 175 | 19 | 1 | 48 | 32 | 53 | 1 024 | 82,4 | 9 | 28 |
Světlá nad Sázavou | 960 | 368 | 145 | 4 | 102 | 19 | 0 | 19 | 26 | 37 | 720 | 75 | 6 | 2 |
Svitavy | 1 396 | 484 | 225 | 3 | 273 | 33 | 1 | 37 | 37 | 27 | 1 120 | 80,2 | 16 | 29 |
Šlapanice | 2 135 | 756 | 321 | 2 | 361 | 43 | 1 | 70 | 70 | 89 | 1 713 | 80,2 | 9 | 26 |
Šternberk | 781 | 216 | 89 | 5 | 130 | 17 | 0 | 15 | 17 | 19 | 508 | 65 | 4 | 13 |
Šumperk | 3 202 | 1 158 | 511 | 5 | 475 | 88 | 1 | 87 | 79 | 33 | 2 437 | 76,1 | 175 | 18 |
Tábor | 2 801 | 1 014 | 464 | 6 | 431 | 59 | 0 | 58 | 62 | 111 | 2 205 | 78,7 | 39 | 18 |
Tachov | 1 074 | 289 | 160 | 2 | 196 | 28 | 0 | 22 | 14 | 56 | 767 | 71,4 | 13 | 5 |
Tanvald | 714 | 212 | 118 | 1 | 140 | 22 | 0 | 11 | 6 | 37 | 547 | 76,6 | 7 | 13 |
Telč | 405 | 171 | 50 | 2 | 43 | 10 | 0 | 8 | 15 | 13 | 312 | 77 | 3 | 3 |
Teplice | 4 419 | 1 340 | 717 | 22 | 756 | 136 | 5 | 111 | 101 | 300 | 3 488 | 78,9 | 53 | 109 |
Tišnov | 1 233 | 460 | 217 | 1 | 180 | 38 | 0 | 37 | 51 | 27 | 1 011 | 82 | 28 | 8 |
Trhové Sviny | 650 | 241 | 97 | 3 | 115 | 18 | 0 | 11 | 19 | 28 | 532 | 81,8 | 1 | 3 |
Trutnov | 2 328 | 642 | 387 | 6 | 428 | 56 | 2 | 34 | 31 | 90 | 1 676 | 72 | 22 | 27 |
Třebíč | 2 609 | 927 | 422 | 4 | 399 | 59 | 1 | 38 | 76 | 83 | 2 009 | 77 | 31 | 27 |
Třeboň | 817 | 303 | 132 | 2 | 83 | 21 | 1 | 9 | 21 | 28 | 600 | 73,4 | 6 | 7 |
Třinec | 2 477 | 902 | 368 | 7 | 318 | 62 | 0 | 61 | 87 | 112 | 1 917 | 77,4 | 9 | 26 |
Turnov | 1 172 | 443 | 220 | 6 | 198 | 33 | 0 | 19 | 22 | 48 | 989 | 84,4 | 0 | 22 |
Týn nad Vltavou | 425 | 164 | 67 | 1 | 67 | 14 | 0 | 7 | 14 | 26 | 360 | 84,7 | 3 | 0 |
Uherské Hradiště | 3 544 | 1 278 | 475 | 3 | 460 | 64 | 1 | 89 | 117 | 104 | 2 591 | 73,1 | 43 | 11 |
Uherský Brod | 2 318 | 943 | 323 | 3 | 309 | 80 | 0 | 59 | 114 | 91 | 1 922 | 82,9 | 20 | 13 |
Uničov | 681 | 240 | 97 | 0 | 138 | 14 | 1 | 20 | 18 | 15 | 543 | 79,7 | 2 | 18 |
Ústí nad Labem | 3 516 | 849 | 529 | 14 | 631 | 93 | 1 | 40 | 45 | 118 | 2 320 | 66 | 116 | 42 |
Ústí nad Orlicí | 977 | 312 | 188 | 4 | 186 | 15 | 1 | 21 | 16 | 36 | 779 | 79,7 | 11 | 6 |
Valašské Klobouky | 1 054 | 393 | 142 | 4 | 121 | 36 | 0 | 27 | 67 | 32 | 822 | 78 | 7 | 7 |
Valašské Meziříčí | 1 271 | 433 | 217 | 0 | 237 | 32 | 1 | 21 | 21 | 25 | 987 | 77,7 | 11 | 25 |
Varnsdorf | 626 | 216 | 100 | 5 | 116 | 20 | 0 | 11 | 19 | 44 | 531 | 84,8 | 25 | 3 |
Velké Meziříčí | 1 334 | 438 | 195 | 3 | 189 | 33 | 2 | 25 | 48 | 52 | 985 | 73,8 | 3 | 11 |
Veselí nad Moravou | 1 560 | 728 | 242 | 3 | 196 | 44 | 1 | 38 | 65 | 49 | 1 366 | 87,6 | 68 | 3 |
Vimperk | 808 | 262 | 117 | 1 | 105 | 17 | 0 | 10 | 16 | 32 | 560 | 69,3 | 9 | 4 |
Vítkov | 648 | 201 | 100 | 0 | 81 | 22 | 0 | 9 | 17 | 32 | 462 | 71,3 | 7 | 3 |
Vizovice | 610 | 251 | 84 | 0 | 75 | 13 | 0 | 27 | 24 | 14 | 488 | 80 | 1 | 4 |
Vlašim | 598 | 195 | 125 | 1 | 101 | 9 | 1 | 8 | 16 | 27 | 483 | 80,8 | 1 | 0 |
Vodňany | 431 | 139 | 60 | 1 | 68 | 6 | 0 | 8 | 17 | 24 | 323 | 74,9 | 4 | 2 |
Votice | 585 | 128 | 66 | 1 | 71 | 11 | 0 | 7 | 11 | 14 | 309 | 52,8 | 1 | 2 |
Vrchlabí | 1 023 | 328 | 159 | 1 | 200 | 26 | 1 | 24 | 20 | 50 | 809 | 79,1 | 11 | 36 |
Vsetín | 2 520 | 916 | 390 | 5 | 410 | 79 | 1 | 50 | 77 | 95 | 2 023 | 80,3 | 27 | 7 |
Vysoké Mýto | 1 185 | 401 | 191 | 5 | 198 | 15 | 1 | 20 | 29 | 30 | 890 | 75,1 | 18 | 3 |
Vyškov | 1 640 | 580 | 245 | 5 | 240 | 47 | 0 | 31 | 46 | 55 | 1 249 | 76,2 | 13 | 9 |
