Příjemci příspěvku na péči v okresech podle pohlaví, věku a stupně závislosti (2019)
Muži | Ženy | Celkem | 0-17 let | 18-64 let | 65 a více let | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | IV. stupeň | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benešov | 1 152 | 1 625 | 2 777 | 228 | 757 | 1 791 | 868 | 857 | 668 | 382 |
Beroun | 1 193 | 1 860 | 3 053 | 293 | 664 | 2 097 | 705 | 1 071 | 845 | 433 |
Blansko | 1 561 | 2 565 | 4 126 | 330 | 833 | 2 964 | 1 127 | 1 235 | 949 | 816 |
Brno-město | 5 273 | 9 032 | 14 305 | 1 235 | 2 725 | 10 344 | 4 632 | 4 805 | 3 171 | 1 698 |
Brno-venkov | 2 967 | 4 711 | 7 678 | 674 | 1 422 | 5 582 | 2 138 | 2 424 | 2 023 | 1 093 |
Bruntál | 1 117 | 1 663 | 2 780 | 215 | 782 | 1 782 | 899 | 750 | 626 | 504 |
Břeclav | 1 579 | 2 754 | 4 333 | 371 | 810 | 3 152 | 1 167 | 1 455 | 1 068 | 642 |
Česká Lípa | 1 252 | 1 902 | 3 154 | 292 | 879 | 1 984 | 973 | 1 152 | 695 | 335 |
České Budějovice | 2 344 | 3 764 | 6 108 | 611 | 1 259 | 4 238 | 1 874 | 1 835 | 1 468 | 930 |
Český Krumlov | 708 | 1 040 | 1 748 | 168 | 427 | 1 153 | 539 | 605 | 422 | 181 |
Děčín | 2 643 | 3 588 | 6 231 | 570 | 1 857 | 3 804 | 1 649 | 2 258 | 1 441 | 884 |
Domažlice | 984 | 1 466 | 2 450 | 198 | 570 | 1 683 | 636 | 861 | 679 | 274 |
Frýdek-Místek | 3 298 | 5 340 | 8 638 | 584 | 1 883 | 6 171 | 2 456 | 2 877 | 2 130 | 1 174 |
Havlíčkův Brod | 1 452 | 2 242 | 3 694 | 250 | 771 | 2 675 | 941 | 1 187 | 967 | 598 |
Hodonín | 2 568 | 4 040 | 6 608 | 479 | 1 334 | 4 794 | 1 727 | 1 985 | 1 674 | 1 221 |
Hradec Králové | 2 271 | 3 618 | 5 889 | 472 | 1 193 | 4 224 | 1 702 | 2 054 | 1 435 | 698 |
Cheb | 1 215 | 1 802 | 3 017 | 304 | 809 | 1 903 | 769 | 924 | 764 | 558 |
Chomutov | 1 850 | 2 308 | 4 158 | 398 | 1 422 | 2 338 | 1 368 | 1 307 | 963 | 521 |
Chrudim | 1 988 | 3 055 | 5 043 | 347 | 1 176 | 3 520 | 1 137 | 1 656 | 1 340 | 911 |
Jablonec nad Nisou | 1 396 | 2 206 | 3 602 | 343 | 845 | 2 414 | 1 027 | 1 144 | 921 | 509 |
Jeseník | 502 | 767 | 1 269 | 88 | 315 | 865 | 417 | 326 | 271 | 254 |
Jičín | 1 099 | 1 794 | 2 893 | 267 | 598 | 2 028 | 775 | 1 024 | 679 | 413 |
Jihlava | 1 480 | 2 324 | 3 804 | 357 | 753 | 2 694 | 1 057 | 1 174 | 930 | 643 |
Jindřichův Hradec | 1 062 | 1 890 | 2 952 | 175 | 676 | 2 101 | 901 | 908 | 690 | 454 |
Karlovy Vary | 1 439 | 2 404 | 3 843 | 282 | 966 | 2 594 | 1 243 | 1 230 | 922 | 447 |
Karviná | 3 010 | 4 632 | 7 642 | 500 | 1 952 | 5 188 | 2 632 | 2 277 | 1 602 | 1 131 |
Kladno | 1 926 | 2 743 | 4 669 | 511 | 1 256 | 2 901 | 1 506 | 1 563 | 985 | 615 |
Klatovy | 1 476 | 2 311 | 3 787 | 300 | 865 | 2 621 | 902 | 1 287 | 947 | 651 |
Kolín | 1 245 | 1 920 | 3 165 | 263 | 747 | 2 155 | 1 130 | 1 114 | 607 | 313 |
Kroměříž | 1 722 | 2 986 | 4 708 | 349 | 946 | 3 412 | 1 526 | 1 494 | 1 085 | 602 |
Kutná Hora | 1 143 | 1 901 | 3 044 | 206 | 635 | 2 203 | 949 | 921 | 750 | 425 |
Liberec | 2 496 | 3 620 | 6 116 | 653 | 1 411 | 4 052 | 1 823 | 2 007 | 1 520 | 766 |
Litoměřice | 1 844 | 2 633 | 4 477 | 401 | 1 121 | 2 954 | 1 433 | 1 503 | 983 | 557 |
Louny | 1 558 | 2 315 | 3 873 | 436 | 1 033 | 2 403 | 1 172 | 1 360 | 935 | 404 |
Mělník | 1 086 | 1 848 | 2 934 | 310 | 595 | 2 031 | 778 | 976 | 748 | 432 |
Mladá Boleslav | 1 300 | 1 982 | 3 282 | 339 | 741 | 2 201 | 1 021 | 1 099 | 697 | 466 |
Most | 1 782 | 2 257 | 4 039 | 562 | 1 191 | 2 287 | 1 383 | 1 483 | 846 | 329 |
Náchod | 1 558 | 2 440 | 3 998 | 386 | 793 | 2 820 | 1 188 | 1 228 | 980 | 603 |
Nový Jičín | 2 158 | 3 309 | 5 467 | 462 | 1 155 | 3 852 | 1 418 | 1 698 | 1 442 | 910 |
Nymburk | 1 307 | 2 034 | 3 341 | 286 | 717 | 2 338 | 991 | 1 150 | 759 | 441 |
Olomouc | 2 724 | 4 312 | 7 036 | 730 | 1 542 | 4 765 | 2 630 | 2 078 | 1 416 | 912 |
Opava | 2 676 | 4 116 | 6 792 | 401 | 1 667 | 4 724 | 1 818 | 1 918 | 1 737 | 1 319 |
Ostrava-město | 4 927 | 8 138 | 13 065 | 852 | 3 133 | 9 081 | 3 523 | 4 154 | 3 313 | 2 075 |
Pardubice | 2 083 | 3 153 | 5 236 | 478 | 1 099 | 3 659 | 1 423 | 1 720 | 1 356 | 737 |
Pelhřimov | 1 101 | 1 595 | 2 696 | 147 | 680 | 1 870 | 779 | 877 | 662 | 377 |
Písek | 1 008 | 1 639 | 2 647 | 177 | 528 | 1 943 | 637 | 786 | 736 | 489 |
Plzeň-jih | 941 | 1 322 | 2 263 | 200 | 505 | 1 557 | 668 | 704 | 574 | 315 |
Plzeň-město | 2 274 | 3 546 | 5 820 | 570 | 1 202 | 4 046 | 1 464 | 1 927 | 1 504 | 923 |
Plzeň-sever | 1 047 | 1 486 | 2 533 | 278 | 590 | 1 667 | 763 | 870 | 601 | 299 |
Praha | 11 505 | 19 478 | 30 983 | 2 641 | 6 240 | 22 104 | 9 753 | 10 463 | 7 052 | 3 717 |
Praha-východ | 1 445 | 2 149 | 3 594 | 497 | 719 | 2 379 | 1 106 | 1 242 | 848 | 398 |
Praha-západ | 1 234 | 1 782 | 3 016 | 407 | 627 | 1 982 | 1 022 | 1 085 | 598 | 312 |
Prachatice | 868 | 1 376 | 2 244 | 148 | 545 | 1 553 | 573 | 712 | 522 | 440 |
Prostějov | 1 564 | 2 335 | 3 899 | 228 | 912 | 2 758 | 1 550 | 1 273 | 678 | 399 |
Přerov | 2 243 | 3 676 | 5 919 | 385 | 1 437 | 4 097 | 1 488 | 1 758 | 1 630 | 1 043 |
Příbram | 1 064 | 1 864 | 2 928 | 220 | 606 | 2 101 | 985 | 901 | 669 | 372 |
Rakovník | 1 169 | 1 906 | 3 075 | 257 | 715 | 2 103 | 619 | 930 | 836 | 691 |
Rokycany | 751 | 1 174 | 1 925 | 160 | 481 | 1 284 | 374 | 663 | 566 | 322 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 199 | 2 071 | 3 270 | 268 | 798 | 2 205 | 1 003 | 1 040 | 819 | 408 |
Semily | 1 010 | 1 719 | 2 729 | 208 | 550 | 1 971 | 645 | 864 | 796 | 425 |
Sokolov | 1 177 | 1 566 | 2 743 | 330 | 779 | 1 635 | 819 | 949 | 622 | 354 |
Strakonice | 1 001 | 1 713 | 2 714 | 203 | 624 | 1 887 | 797 | 879 | 641 | 397 |
Svitavy | 1 788 | 2 760 | 4 548 | 485 | 1 025 | 3 038 | 1 356 | 1 533 | 1 113 | 547 |
Šumperk | 1 939 | 3 204 | 5 143 | 382 | 1 113 | 3 649 | 1 425 | 1 606 | 1 346 | 766 |
Tábor | 1 360 | 2 283 | 3 643 | 324 | 649 | 2 669 | 1 002 | 1 254 | 990 | 396 |
Tachov | 674 | 898 | 1 572 | 166 | 418 | 987 | 397 | 487 | 392 | 295 |
Teplice | 2 119 | 3 034 | 5 153 | 568 | 1 403 | 3 182 | 1 654 | 1 770 | 1 159 | 569 |
Trutnov | 1 747 | 2 602 | 4 349 | 434 | 985 | 2 931 | 1 440 | 1 388 | 964 | 557 |
Třebíč | 1 604 | 2 656 | 4 260 | 287 | 819 | 3 155 | 1 129 | 1 313 | 1 136 | 683 |
Uherské Hradiště | 2 093 | 3 766 | 5 859 | 377 | 1 213 | 4 270 | 1 637 | 1 745 | 1 480 | 997 |
Ústí nad Labem | 1 389 | 2 128 | 3 517 | 351 | 883 | 2 282 | 1 269 | 1 146 | 710 | 391 |
Ústí nad Orlicí | 1 937 | 2 953 | 4 890 | 491 | 1 052 | 3 346 | 1 654 | 1 477 | 1 131 | 628 |
Vsetín | 2 007 | 3 083 | 5 090 | 427 | 1 098 | 3 565 | 1 464 | 1 424 | 1 314 | 890 |
Vyškov | 1 090 | 1 797 | 2 887 | 268 | 567 | 2 052 | 782 | 930 | 761 | 414 |
Zlín | 2 920 | 4 949 | 7 869 | 514 | 1 493 | 5 862 | 1 786 | 2 384 | 2 086 | 1 612 |
Znojmo | 1 572 | 2 420 | 3 992 | 294 | 967 | 2 731 | 1 070 | 1 061 | 1 031 | 830 |
Žďár nad Sázavou | 1 766 | 2 750 | 4 516 | 294 | 974 | 3 248 | 1 247 | 1 399 | 1 071 | 800 |
Zdroj dat:
MPSV