Příjemci příspěvku na péči v okresech podle druhu péče (2019)

  Celkem Pobytové % Terénní % Ambulantní % Péče blízké osoby % Asistent sociální péče Jiná fyzická osoba
Benešov 2 777 789 28,4 41 1,5 119 4,3 1 895 68,2 5 18
Beroun 3 053 515 16,9 229 7,5 113 3,7 2 427 79,5 4 60
Blansko 4 126 820 19,9 454 11 113 2,7 3 159 76,6 54 24
Brno-město 14 305 2 816 19,7 357 2,5 583 4,1 10 570 73,9 41 670
Brno-venkov 7 678 973 12,7 297 3,9 41 0,5 6 488 84,5 100 75
Bruntál 2 780 771 27,7 180 6,5 23 0,8 1 893 68,1 28 27
Břeclav 4 333 552 12,7 124 2,9 51 1,2 3 673 84,8 58 42
Česká Lípa 3 154 549 17,4 132 4,2 333 10,6 2 398 76 55 36
České Budějovice 6 108 1 407 23 491 8 34 0,6 4 529 74,1 47 70
Český Krumlov 1 748 315 18 192 11 10 0,6 1 382 79,1 19 22
Děčín 6 231 1 156 18,6 302 4,8 96 1,5 4 448 71,4 400 31
Domažlice 2 450 468 19,1 110 4,5 54 2,2 1 868 76,2 17 37
Frýdek-Místek 8 638 1 600 18,5 445 5,2 297 3,4 6 820 79 82 59
Havlíčkův Brod 3 694 717 19,4 63 1,7 357 9,7 2 845 77 28 6
Hodonín 6 608 861 13 329 5 305 4,6 5 463 82,7 215 26
Hradec Králové 5 889 1 094 18,6 442 7,5 206 3,5 4 572 77,6 71 57
Cheb 3 017 657 21,8 63 2,1 108 3,6 2 154 71,4 60 71
Chomutov 4 158 1 156 27,8 237 5,7 37 0,9 2 881 69,3 70 13
Chrudim 5 043 975 19,3 161 3,2 195 3,9 3 869 76,7 36 55
Jablonec nad Nisou 3 602 499 13,9 96 2,7 113 3,1 2 934 81,5 35 56
Jeseník 1 269 348 27,4 80 6,3 8 0,6 853 67,2 26 19
Jičín 2 893 584 20,2 180 6,2 194 6,7 2 165 74,8 21 26
Jihlava 3 804 597 15,7 70 1,8 318 8,4 3 105 81,6 20 42
Jindřichův Hradec 2 952 618 20,9 261 8,8 17 0,6 2 217 75,1 36 17
Karlovy Vary 3 843 712 18,5 457 11,9 33 0,9 2 893 75,3 27 48
Karviná 7 642 1 793 23,5 286 3,7 311 4,1 5 580 73 96 87
Kladno 4 669 1 140 24,4 120 2,6 240 5,1 3 410 73 64 34
Klatovy 3 787 687 18,1 197 5,2 181 4,8 2 942 77,7 12 66
Kolín 3 165 784 24,8 55 1,7 129 4,1 2 305 72,8 26 19
Kroměříž 4 708 1 234 26,2 139 3 308 6,5 3 264 69,3 117 29
Kutná Hora 3 044 586 19,3 78 2,6 145 4,8 2 358 77,5 15 45
Liberec 6 116 865 14,1 234 3,8 452 7,4 4 873 79,7 84 110
Litoměřice 4 477 1 202 26,8 292 6,5 28 0,6 3 100 69,2 51 37
Louny 3 873 554 14,3 200 5,2 79 2 3 099 80 63 31
Mělník 2 934 654 22,3 242 8,2 54 1,8 2 162 73,7 39 25
Mladá Boleslav 3 282 730 22,2 213 6,5 142 4,3 2 391 72,9 75 28
Most 4 039 909 22,5 102 2,5 5 0,1 2 965 73,4 57 63
Náchod 3 998 805 20,1 112 2,8 221 5,5 3 022 75,6 35 64
Nový Jičín 5 467 792 14,5 280 5,1 134 2,5 4 507 82,4 57 68
Nymburk 3 341 551 16,5 44 1,3 369 11 2 663 79,7 27 37
Olomouc 7 036 1 602 22,8 461 6,6 164 2,3 5 137 73 92 104
Opava 6 792 1 374 20,2 490 7,2 47 0,7 5 183 76,3 95 36
Ostrava-město 13 065 2 539 19,4 585 4,5 197 1,5 9 946 76,1 64 252
Pardubice 5 236 957 18,3 189 3,6 282 5,4 4 104 78,4 92 49
Pelhřimov 2 696 820 30,4 132 4,9 124 4,6 1 798 66,7 23 21
Písek 2 647 590 22,3 102 3,9 252 9,5 2 000 75,6 9 19
Plzeň-jih 2 263 455 20,1 52 2,3 91 4 1 746 77,2 7 19
Plzeň-město 5 820 1 061 18,2 352 6 39 0,7 4 424 76 4 213
Plzeň-sever 2 533 469 18,5 204 8,1 8 0,3 1 880 74,2 10 75
Praha 30 983 6 504 21 1 669 5,4 2 153 6,9 22 666 73,2 356 674
Praha-východ 3 594 682 19 115 3,2 190 5,3 2 765 76,9 8 87
Praha-západ 3 016 603 20 101 3,3 52 1,7 2 300 76,3 20 66
Prachatice 2 244 509 22,7 179 8 4 0,2 1 696 75,6 10 23
Prostějov 3 899 989 25,4 21 0,5 169 4,3 2 791 71,6 62 27
Přerov 5 919 1 149 19,4 219 3,7 453 7,7 4 573 77,3 45 55
Příbram 2 928 833 28,4 107 3,7 185 6,3 1 963 67 18 36
Rakovník 3 075 465 15,1 78 2,5 149 4,8 2 468 80,3 35 43
Rokycany 1 925 528 27,4 64 3,3 33 1,7 1 336 69,4 29 15
Rychnov nad Kněžnou 3 270 752 23 30 0,9 264 8,1 2 366 72,4 39 43
Semily 2 729 388 14,2 121 4,4 183 6,7 2 196 80,5 22 47
Sokolov 2 743 472 17,2 162 5,9 91 3,3 2 106 76,8 13 57
Strakonice 2 714 705 26 284 10,5 39 1,4 1 951 71,9 25 10
Svitavy 4 548 821 18,1 153 3,4 292 6,4 3 537 77,8 66 60
Šumperk 5 143 762 14,8 295 5,7 64 1,2 4 084 79,4 207 45
Tábor 3 643 718 19,7 131 3,6 122 3,3 2 805 77 61 33
Tachov 1 572 343 21,8 50 3,2 27 1,7 1 187 75,5 22 7
Teplice 5 153 702 13,6 306 5,9 14 0,3 4 101 79,6 54 129
Trutnov 4 349 806 18,5 105 2,4 407 9,4 3 267 75,1 44 75
Třebíč 4 260 908 21,3 155 3,6 168 3,9 3 237 76 50 39
Uherské Hradiště 5 859 1 150 19,6 372 6,3 100 1,7 4 511 77 63 24
Ústí nad Labem 3 517 969 27,6 195 5,5 25 0,7 2 320 66 115 41
Ústí nad Orlicí 4 890 1 012 20,7 46 0,9 261 5,3 3 679 75,2 51 71
Vsetín 5 090 909 17,9 354 7 134 2,6 4 088 80,3 50 44
Vyškov 2 887 507 17,6 25 0,9 47 1,6 2 320 80,4 29 26
Zlín 7 869 1 501 19,1 146 1,9 285 3,6 6 157 78,2 88 78
Znojmo 3 992 902 22,6 56 1,4 172 4,3 2 956 74 47 15
Žďár nad Sázavou 4 516 694 15,4 88 1,9 251 5,6 3 705 82 28 29
Zdroj dat: MPSV