Příjemci příspěvku na péči v okresech podle pečující osoby (2019)
Celkem | Dítě | Manželka | Prarodič | Rodič | Sourozenec | Tchán (tchýně) | Vnuk (vnučka) | Zeť (snacha) | Jiná blízká osoba | Blízké osoby celkem | % | Asistent sociální péče | Jiná fyzická osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benešov | 2 777 | 783 | 453 | 3 | 411 | 50 | 1 | 39 | 63 | 92 | 1 895 | 68,2 | 5 | 18 |
Beroun | 3 053 | 1 091 | 511 | 6 | 486 | 71 | 1 | 87 | 71 | 103 | 2 427 | 79,5 | 4 | 60 |
Blansko | 4 126 | 1 487 | 638 | 3 | 609 | 84 | 2 | 103 | 104 | 129 | 3 159 | 76,6 | 54 | 24 |
Brno-město | 14 305 | 4 764 | 2 160 | 35 | 2 153 | 275 | 12 | 384 | 213 | 574 | 10 570 | 73,9 | 41 | 670 |
Brno-venkov | 7 678 | 2 936 | 1 276 | 11 | 1 219 | 199 | 2 | 269 | 263 | 313 | 6 488 | 84,5 | 100 | 75 |
Bruntál | 2 780 | 743 | 412 | 6 | 410 | 83 | 1 | 46 | 56 | 136 | 1 893 | 68,1 | 28 | 27 |
Břeclav | 4 333 | 1 752 | 653 | 9 | 690 | 128 | 1 | 123 | 145 | 172 | 3 673 | 84,8 | 58 | 42 |
Česká Lípa | 3 154 | 910 | 532 | 12 | 597 | 75 | 0 | 53 | 70 | 149 | 2 398 | 76 | 55 | 36 |
České Budějovice | 6 108 | 1 933 | 894 | 20 | 1 090 | 140 | 0 | 118 | 121 | 213 | 4 529 | 74,1 | 47 | 70 |
Český Krumlov | 1 748 | 573 | 303 | 7 | 301 | 38 | 1 | 31 | 40 | 88 | 1 382 | 79,1 | 19 | 22 |
Děčín | 6 231 | 1 844 | 929 | 25 | 1 007 | 157 | 4 | 163 | 126 | 193 | 4 448 | 71,4 | 400 | 31 |
Domažlice | 2 450 | 817 | 447 | 3 | 366 | 47 | 0 | 37 | 51 | 100 | 1 868 | 76,2 | 17 | 37 |
Frýdek-Místek | 8 638 | 3 236 | 1 334 | 16 | 1 217 | 211 | 3 | 200 | 247 | 356 | 6 820 | 79 | 82 | 59 |
Havlíčkův Brod | 3 694 | 1 360 | 587 | 7 | 499 | 92 | 1 | 80 | 99 | 120 | 2 845 | 77 | 28 | 6 |
Hodonín | 6 608 | 2 683 | 1 021 | 11 | 941 | 167 | 5 | 185 | 246 | 204 | 5 463 | 82,7 | 215 | 26 |
Hradec Králové | 5 889 | 2 011 | 1 072 | 9 | 898 | 120 | 3 | 122 | 123 | 214 | 4 572 | 77,6 | 71 | 57 |
Cheb | 3 017 | 837 | 489 | 12 | 529 | 86 | 0 | 39 | 42 | 120 | 2 154 | 71,4 | 60 | 71 |
Chomutov | 4 158 | 965 | 655 | 17 | 780 | 90 | 2 | 73 | 64 | 235 | 2 881 | 69,3 | 70 | 13 |
Chrudim | 5 043 | 1 801 | 817 | 7 | 670 | 110 | 2 | 103 | 139 | 220 | 3 869 | 76,7 | 36 | 55 |
Jablonec nad Nisou | 3 602 | 1 294 | 562 | 20 | 596 | 94 | 0 | 98 | 71 | 199 | 2 934 | 81,5 | 35 | 56 |
Jeseník | 1 269 | 349 | 173 | 6 | 194 | 35 | 0 | 18 | 38 | 40 | 853 | 67,2 | 26 | 19 |
Jičín | 2 893 | 981 | 429 | 8 | 477 | 60 | 2 | 56 | 50 | 102 | 2 165 | 74,8 | 21 | 26 |
Jihlava | 3 804 | 1 425 | 605 | 19 | 661 | 78 | 7 | 70 | 102 | 138 | 3 105 | 81,6 | 20 | 42 |
Jindřichův Hradec | 2 952 | 1 056 | 459 | 7 | 384 | 83 | 2 | 43 | 70 | 113 | 2 217 | 75,1 | 36 | 17 |
Karlovy Vary | 3 843 | 1 278 | 575 | 8 | 552 | 92 | 3 | 96 | 75 | 214 | 2 893 | 75,3 | 27 | 48 |
Karviná | 7 642 | 2 273 | 1 218 | 26 | 1 257 | 192 | 5 | 137 | 153 | 319 | 5 580 | 73 | 96 | 87 |
Kladno | 4 669 | 1 295 | 703 | 19 | 873 | 100 | 2 | 112 | 71 | 235 | 3 410 | 73 | 64 | 34 |
Klatovy | 3 787 | 1 352 | 602 | 10 | 550 | 73 | 3 | 102 | 102 | 148 | 2 942 | 77,7 | 12 | 66 |
Kolín | 3 165 | 989 | 462 | 15 | 493 | 81 | 2 | 65 | 72 | 126 | 2 305 | 72,8 | 26 | 19 |
Kroměříž | 4 708 | 1 582 | 662 | 11 | 639 | 81 | 2 | 94 | 100 | 93 | 3 264 | 69,3 | 117 | 29 |
Kutná Hora | 3 044 | 1 113 | 462 | 11 | 400 | 58 | 1 | 78 | 123 | 112 | 2 358 | 77,5 | 15 | 45 |
Liberec | 6 116 | 2 016 | 1 050 | 12 | 1 139 | 133 | 5 | 128 | 127 | 263 | 4 873 | 79,7 | 84 | 110 |
Litoměřice | 4 477 | 1 261 | 662 | 12 | 674 | 80 | 1 | 122 | 96 | 192 | 3 100 | 69,2 | 51 | 37 |
Louny | 3 873 | 1 202 | 616 | 21 | 734 | 98 | 2 | 90 | 80 | 256 | 3 099 | 80 | 63 | 31 |
Mělník | 2 934 | 919 | 445 | 3 | 498 | 60 | 0 | 83 | 55 | 99 | 2 162 | 73,7 | 39 | 25 |
Mladá Boleslav | 3 282 | 1 021 | 527 | 9 | 606 | 61 | 2 | 60 | 40 | 65 | 2 391 | 72,9 | 75 | 28 |
Most | 4 039 | 918 | 648 | 34 | 925 | 94 | 2 | 89 | 49 | 206 | 2 965 | 73,4 | 57 | 63 |
Náchod | 3 998 | 1 307 | 585 | 12 | 677 | 75 | 0 | 78 | 97 | 191 | 3 022 | 75,6 | 35 | 64 |
Nový Jičín | 5 467 | 2 000 | 979 | 13 | 843 | 149 | 1 | 124 | 164 | 234 | 4 507 | 82,4 | 57 | 68 |
Nymburk | 3 341 | 1 214 | 564 | 5 | 521 | 80 | 1 | 72 | 64 | 142 | 2 663 | 79,7 | 27 | 37 |
Olomouc | 7 036 | 2 232 | 971 | 16 | 1 284 | 138 | 1 | 169 | 132 | 194 | 5 137 | 73 | 92 | 104 |
Opava | 6 792 | 2 428 | 1 077 | 5 | 894 | 178 | 2 | 136 | 200 | 263 | 5 183 | 76,3 | 95 | 36 |
Ostrava-město | 13 065 | 4 342 | 2 111 | 22 | 1 843 | 288 | 2 | 333 | 267 | 738 | 9 946 | 76,1 | 64 | 252 |
Pardubice | 5 236 | 1 822 | 875 | 10 | 902 | 103 | 2 | 97 | 92 | 201 | 4 104 | 78,4 | 92 | 49 |
Pelhřimov | 2 696 | 884 | 382 | 8 | 320 | 57 | 1 | 29 | 64 | 53 | 1 798 | 66,7 | 23 | 21 |
Písek | 2 647 | 993 | 375 | 5 | 370 | 55 | 2 | 60 | 46 | 94 | 2 000 | 75,6 | 9 | 19 |
Plzeň-jih | 2 263 | 765 | 383 | 8 | 332 | 56 | 0 | 54 | 72 | 76 | 1 746 | 77,2 | 7 | 19 |
Plzeň-město | 5 820 | 1 883 | 958 | 16 | 1 005 | 139 | 2 | 136 | 75 | 210 | 4 424 | 76 | 4 | 213 |
Plzeň-sever | 2 533 | 788 | 375 | 9 | 465 | 58 | 3 | 48 | 57 | 77 | 1 880 | 74,2 | 10 | 75 |
Praha | 30 983 | 9 630 | 4 891 | 66 | 4 969 | 667 | 8 | 649 | 352 | 1 434 | 22 666 | 73,2 | 356 | 674 |
Praha-východ | 3 594 | 1 076 | 600 | 10 | 760 | 66 | 2 | 74 | 61 | 116 | 2 765 | 76,9 | 8 | 87 |
Praha-západ | 3 016 | 928 | 473 | 4 | 638 | 44 | 1 | 64 | 51 | 97 | 2 300 | 76,3 | 20 | 66 |
Prachatice | 2 244 | 750 | 367 | 9 | 320 | 59 | 1 | 43 | 48 | 99 | 1 696 | 75,6 | 10 | 23 |
Prostějov | 3 899 | 1 315 | 583 | 10 | 514 | 102 | 0 | 70 | 81 | 116 | 2 791 | 71,6 | 62 | 27 |
Přerov | 5 919 | 2 153 | 956 | 12 | 825 | 148 | 2 | 112 | 121 | 244 | 4 573 | 77,3 | 45 | 55 |
Příbram | 2 928 | 852 | 420 | 7 | 431 | 64 | 1 | 40 | 58 | 90 | 1 963 | 67 | 18 | 36 |
Rakovník | 3 075 | 1 110 | 536 | 2 | 430 | 67 | 1 | 86 | 83 | 153 | 2 468 | 80,3 | 35 | 43 |
Rokycany | 1 925 | 572 | 305 | 4 | 275 | 46 | 1 | 39 | 28 | 66 | 1 336 | 69,4 | 29 | 15 |
Rychnov nad Kněžnou | 3 270 | 1 087 | 498 | 5 | 502 | 54 | 2 | 50 | 68 | 100 | 2 366 | 72,4 | 39 | 43 |
Semily | 2 729 | 1 032 | 450 | 7 | 416 | 82 | 0 | 50 | 67 | 92 | 2 196 | 80,5 | 22 | 47 |
Sokolov | 2 743 | 747 | 466 | 10 | 545 | 74 | 1 | 44 | 45 | 174 | 2 106 | 76,8 | 13 | 57 |
Strakonice | 2 714 | 910 | 410 | 5 | 380 | 42 | 3 | 38 | 64 | 99 | 1 951 | 71,9 | 25 | 10 |
Svitavy | 4 548 | 1 570 | 710 | 7 | 825 | 108 | 3 | 91 | 105 | 118 | 3 537 | 77,8 | 66 | 60 |
Šumperk | 5 143 | 1 966 | 842 | 8 | 768 | 131 | 1 | 137 | 143 | 88 | 4 084 | 79,4 | 207 | 45 |
Tábor | 3 643 | 1 294 | 585 | 6 | 542 | 87 | 1 | 77 | 81 | 132 | 2 805 | 77 | 61 | 33 |
Tachov | 1 572 | 447 | 257 | 3 | 302 | 45 | 0 | 31 | 25 | 77 | 1 187 | 75,5 | 22 | 7 |
Teplice | 5 153 | 1 540 | 837 | 29 | 924 | 153 | 6 | 125 | 125 | 362 | 4 101 | 79,6 | 54 | 129 |
Trutnov | 4 349 | 1 329 | 707 | 8 | 792 | 113 | 4 | 70 | 69 | 175 | 3 267 | 75,1 | 44 | 75 |
Třebíč | 4 260 | 1 508 | 663 | 11 | 590 | 99 | 1 | 71 | 155 | 139 | 3 237 | 76 | 50 | 39 |
Uherské Hradiště | 5 859 | 2 219 | 797 | 6 | 767 | 145 | 1 | 149 | 232 | 195 | 4 511 | 77 | 63 | 24 |
Ústí nad Labem | 3 517 | 849 | 529 | 14 | 630 | 94 | 1 | 40 | 45 | 118 | 2 320 | 66 | 115 | 41 |
Ústí nad Orlicí | 4 890 | 1 549 | 836 | 19 | 846 | 92 | 2 | 84 | 107 | 144 | 3 679 | 75,2 | 51 | 71 |
Vsetín | 5 090 | 1 850 | 813 | 5 | 849 | 144 | 4 | 107 | 152 | 164 | 4 088 | 80,3 | 50 | 44 |
Vyškov | 2 887 | 1 082 | 459 | 5 | 465 | 74 | 0 | 58 | 88 | 89 | 2 320 | 80,4 | 29 | 26 |
Zlín | 7 869 | 2 941 | 1 179 | 17 | 1 095 | 207 | 5 | 201 | 263 | 249 | 6 157 | 78,2 | 88 | 78 |
Znojmo | 3 992 | 1 305 | 560 | 9 | 635 | 119 | 3 | 77 | 107 | 141 | 2 956 | 74 | 47 | 15 |
Žďár nad Sázavou | 4 516 | 1 666 | 805 | 4 | 652 | 130 | 3 | 81 | 211 | 153 | 3 705 | 82 | 28 | 29 |
Zdroj dat:
MPSV