Příjemci příspěvku na péči v krajích podle pohlaví, věku a stupně závislosti (2019)
Muži | Ženy | celkem | 0-17 let | 18-64 let | 65 a více let | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | IV. stupeň | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 11 505 | 19 478 | 30 983 | 2 641 | 6 240 | 22 104 | 9 753 | 10 463 | 7 052 | 3 717 |
Jihočeský kraj | 8 354 | 13 709 | 22 063 | 1 806 | 4 708 | 15 544 | 6 325 | 6 984 | 5 474 | 3 292 |
Jihomoravský kraj | 16 611 | 27 322 | 43 933 | 3 652 | 8 659 | 31 621 | 12 648 | 13 901 | 10 682 | 6 716 |
Karlovarský kraj | 3 833 | 5 775 | 9 608 | 917 | 2 555 | 6 130 | 2 831 | 3 105 | 2 311 | 1 359 |
Kraj Vysočina | 7 404 | 11 568 | 18 972 | 1 334 | 3 997 | 13 645 | 5 154 | 5 950 | 4 765 | 3 106 |
Královéhradecký kraj | 7 878 | 12 526 | 20 404 | 1 831 | 4 369 | 14 207 | 6 109 | 6 738 | 4 877 | 2 687 |
Liberecký kraj | 6 151 | 9 452 | 15 603 | 1 496 | 3 687 | 10 425 | 4 471 | 5 167 | 3 932 | 2 034 |
Moravskoslezský kraj | 17 189 | 27 201 | 44 390 | 3 021 | 10 572 | 30 799 | 12 746 | 13 674 | 10 852 | 7 117 |
Olomoucký kraj | 8 974 | 14 291 | 23 265 | 1 814 | 5 320 | 16 136 | 7 510 | 7 041 | 5 343 | 3 376 |
Pardubický kraj | 7 801 | 11 923 | 19 724 | 1 805 | 4 359 | 13 566 | 5 574 | 6 385 | 4 938 | 2 824 |
Plzeňský kraj | 8 151 | 12 205 | 20 356 | 1 868 | 4 632 | 13 849 | 5 205 | 6 803 | 5 267 | 3 085 |
Středočeský kraj | 15 264 | 23 618 | 38 882 | 3 820 | 8 780 | 26 285 | 11 687 | 12 905 | 9 020 | 5 285 |
Ústecký kraj | 13 187 | 18 265 | 31 452 | 3 287 | 8 915 | 19 247 | 9 931 | 10 823 | 7 041 | 3 655 |
Zlínský kraj | 8 745 | 14 788 | 23 533 | 1 672 | 4 753 | 17 109 | 6 414 | 7 047 | 5 969 | 4 106 |
Zdroj dat:
MPSV