Příjemci příspěvku na péči v krajích podle pohlaví a věku na tisíc obyvatel (2019)

  Muži Ženy Celkem Počet obyv. Na 1000 obyv. Pořadí 0-17 let 18-64 let 65 a více let Počet obyv. 65+ Na 1000 obyv. 65+ Pořadí
Hlavní město Praha 11 505 19 478 30 983 1 324 277 23,4 14 2 641 6 240 22 104 251 166 88 14
Jihočeský kraj 8 354 13 709 22 063 644 083 34,3 11 1 806 4 708 15 544 131 832 117,9 9
Jihomoravský kraj 16 611 27 322 43 933 1 191 989 36,9 7 3 652 8 659 31 621 238 620 132,5 2
Karlovarský kraj 3 833 5 775 9 608 294 664 32,6 12 917 2 555 6 130 60 178 101,9 13
Kraj Vysočina 7 404 11 568 18 972 509 813 37,2 4 1 334 3 997 13 645 104 291 130,8 3
Královéhradecký kraj 7 878 12 526 20 404 551 647 37 5 1 831 4 369 14 207 119 407 119 8
Liberecký kraj 6 151 9 452 15 603 443 690 35,2 9 1 496 3 687 10 425 89 906 116 10
Moravskoslezský kraj 17 189 27 201 44 390 1 200 539 37 6 3 021 10 572 30 799 240 829 127,9 5
Olomoucký kraj 8 974 14 291 23 265 632 015 36,8 8 1 814 5 320 16 136 130 935 123,2 6
Pardubický kraj 7 801 11 923 19 724 522 662 37,7 3 1 805 4 359 13 566 106 085 127,9 4
Plzeňský kraj 8 151 12 205 20 356 589 899 34,5 10 1 868 4 632 13 849 119 690 115,7 11
Středočeský kraj 15 264 23 618 38 882 1 385 141 28,1 13 3 820 8 780 26 285 255 825 102,7 12
Ústecký kraj 13 187 18 265 31 452 820 965 38,3 2 3 287 8 915 19 247 161 527 119,2 7
Zlínský kraj 8 745 14 788 23 533 582 555 40,4 1 1 672 4 753 17 109 121 339 141 1
Zdroj dat: MPSV