Příjemci příspěvku na péči v krajích podle druhu péče (2019)

  Celkem Na 1000 obyv. Pobytové Terénní Ambulantní Péče blízké osoby % Asistent sociální péče Jiná fyzická osoba
Hlavní město Praha 30 983 23,4 6 504 1 669 2 153 22 666 73,2 356 674
Jihočeský kraj 22 063 34,3 4 867 1 642 475 16 575 75,1 207 193
Jihomoravský kraj 43 933 36,9 7 434 1 640 1 312 34 642 78,9 545 881
Karlovarský kraj 9 608 32,6 1 845 683 232 7 155 74,5 97 176
Kraj Vysočina 18 972 37,2 3 741 508 1 221 14 699 77,5 146 136
Královéhradecký kraj 20 404 37 4 039 869 1 289 15 394 75,4 211 267
Liberecký kraj 15 603 35,2 2 304 581 1 082 12 401 79,5 195 251
Moravskoslezský kraj 44 390 37 8 870 2 265 1 008 33 940 76,5 422 529
Olomoucký kraj 23 265 36,8 4 853 1 076 856 17 437 74,9 433 250
Pardubický kraj 19 724 37,7 3 768 549 1 029 15 194 77 246 234
Plzeňský kraj 20 356 34,5 4 011 1 028 433 15 399 75,6 104 429
Středočeský kraj 38 882 28,1 8 335 1 421 1 886 29 128 74,9 333 492
Ústecký kraj 31 452 38,3 6 649 1 637 283 22 925 72,9 815 349
Zlínský kraj 23 533 40,4 4 798 1 010 830 18 025 76,6 320 177
Zdroj dat: PnP-kraje-2019 druh pece