Příjemci příspěvku na péči v krajích podle pečující osoby (2019)

  celkem Dítě Manželka Prarodič Rodič Sourozenec Tchán (tchýně) Vnuk (vnučka) Zeť (snacha) Jiná blízká osoba Blízké osoby celkem % Asistent sociální péče Jiná fyzická osoba
Hlavní město Praha 30 983 9 630 4 891 66 4 969 667 8 649 352 1 434 22 666 73,2 356 674
Jihočeský kraj 22 063 7 509 3 390 58 3 388 501 10 404 475 840 16 575 75,1 207 193
Jihomoravský kraj 43 933 16 007 6 769 83 6 715 1 045 25 1 201 1 171 1 626 34 642 78,9 545 881
Karlovarský kraj 9 608 2 864 1 529 30 1 627 251 4 178 162 510 7 155 74,5 97 176
Kraj Vysočina 18 972 6 844 3 042 48 2 727 458 13 333 632 602 14 699 77,5 146 136
Královéhradecký kraj 20 404 6 713 3 291 43 3 349 419 11 378 407 783 15 394 75,4 211 267
Liberecký kraj 15 603 5 255 2 592 50 2 747 384 5 327 337 704 12 401 79,5 195 251
Moravskoslezský kraj 44 390 15 025 7 131 87 6 469 1 106 14 973 1 089 2 046 33 940 76,5 422 529
Olomoucký kraj 23 265 8 015 3 525 53 3 585 551 4 507 514 683 17 437 74,9 433 250
Pardubický kraj 19 724 6 745 3 238 42 3 243 411 9 376 448 682 15 194 77 246 234
Plzeňský kraj 20 356 6 626 3 332 52 3 297 463 9 452 413 755 15 399 75,6 104 429
Středočeský kraj 38 882 12 390 6 162 94 6 552 803 15 859 820 1 433 29 128 74,9 333 492
Ústecký kraj 31 452 8 578 4 876 154 5 683 767 17 707 584 1 559 22 925 72,9 815 349
Zlínský kraj 23 533 8 595 3 451 38 3 358 575 12 549 747 700 18 025 76,6 320 177
Zdroj dat: MPSV