Příjemci příspěvku na péči ve správních obvodech ORP Hl. města Prahy na tisíc obyvatel (2019)
Muži | Ženy | Celkem | Počet obyv. | Na 1000 obyv. | Pořadí | 0-17 let | 18-64 let | 65 a více let | % | Počet obyv. 65+ | Na 1000 obyv. | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 22 | 133 | 165 | 298 | 17 915 | 16,6 | 21 | 40 | 65 | 194 | 65,1 | 2 201 | 88,1 | 7 |
Praha 21 | 131 | 187 | 318 | 18 930 | 16,8 | 20 | 34 | 66 | 218 | 68,6 | 3 210 | 67,9 | 20 |
Praha 20 | 120 | 205 | 325 | 15 652 | 20,8 | 13 | 23 | 76 | 227 | 69,8 | 2 754 | 82,4 | 13 |
Praha 19 | 109 | 150 | 259 | 14 434 | 17,9 | 18 | 33 | 54 | 171 | 66 | 2 139 | 79,9 | 15 |
Praha 18 | 227 | 300 | 527 | 33 384 | 15,8 | 22 | 86 | 133 | 307 | 58,3 | 4 654 | 66 | 21 |
Praha 17 | 256 | 426 | 682 | 31 333 | 21,8 | 11 | 82 | 191 | 408 | 59,8 | 5 123 | 79,6 | 16 |
Praha 16 | 235 | 339 | 574 | 25 014 | 22,9 | 7 | 72 | 115 | 387 | 67,4 | 4 594 | 84,2 | 11 |
Praha 15 | 379 | 595 | 974 | 50 459 | 19,3 | 16 | 111 | 232 | 631 | 64,8 | 8 686 | 72,6 | 18 |
Praha 14 | 526 | 661 | 1 187 | 50 470 | 23,5 | 6 | 129 | 441 | 618 | 52,1 | 7 124 | 86,7 | 9 |
Praha 13 | 520 | 690 | 1 210 | 68 759 | 17,6 | 19 | 146 | 362 | 701 | 57,9 | 9 871 | 71 | 19 |
Praha 12 | 528 | 800 | 1 328 | 68 444 | 19,4 | 15 | 137 | 284 | 906 | 68,2 | 13 955 | 64,9 | 22 |
Praha 11 | 812 | 1 372 | 2 184 | 85 248 | 25,6 | 4 | 197 | 444 | 1 543 | 70,7 | 20 339 | 75,9 | 17 |
Praha 10 | 1 166 | 2 350 | 3 516 | 110 571 | 31,8 | 1 | 196 | 550 | 2 771 | 78,8 | 24 665 | 112,3 | 1 |
Praha 9 | 499 | 826 | 1 325 | 60 601 | 21,9 | 10 | 130 | 244 | 950 | 71,7 | 10 921 | 87 | 8 |
Praha 8 | 1 063 | 1 914 | 2 977 | 116 420 | 25,6 | 3 | 295 | 490 | 2 192 | 73,6 | 25 604 | 85,6 | 10 |
Praha 7 | 368 | 697 | 1 065 | 46 652 | 22,8 | 8 | 81 | 201 | 782 | 73,4 | 7 412 | 105,5 | 2 |
Praha 6 | 954 | 1 904 | 2 858 | 120 012 | 23,8 | 5 | 188 | 424 | 2 246 | 78,6 | 24 415 | 92 | 6 |
Praha 5 | 752 | 1 141 | 1 893 | 91 921 | 20,6 | 14 | 181 | 430 | 1 282 | 67,7 | 15 395 | 83,3 | 12 |
Praha 4 | 1 550 | 2 570 | 4 120 | 142 091 | 29 | 2 | 262 | 793 | 3 065 | 74,4 | 31 534 | 97,2 | 4 |
Praha 3 | 581 | 1 143 | 1 724 | 76 041 | 22,7 | 9 | 120 | 314 | 1 289 | 74,8 | 13 237 | 97,4 | 3 |
Praha 2 | 402 | 676 | 1 078 | 50 363 | 21,4 | 12 | 71 | 215 | 792 | 73,5 | 8 206 | 96,5 | 5 |
Praha 1 | 198 | 362 | 560 | 29 563 | 18,9 | 17 | 29 | 116 | 415 | 74,1 | 5 127 | 80,9 | 14 |
Zdroj dat:
MPSV