Počet pacientů a pracovníků domácí péče v krajích (2018)
Celkem | Muži | Ženy | Ve věku 65+ | Fyzioterapeuti | všeobecné sestry se spec. | zdrav. sociální pracovníci | Ostatní odborní pracovníci | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 10 615 | 3 837 | 6 778 | 9 634 | 14 | 190,8 | 8,1 | 19,6 |
Jihočeský kraj | 9 094 | 3 577 | 5 517 | 7 318 | 0 | 134,5 | 1 | 20,8 |
Jihomoravský kraj | 13 834 | 5 410 | 8 424 | 11 454 | 1 | 129,4 | 19,8 | 31,8 |
Karlovarský kraj | 3 159 | 1 311 | 1 848 | 2 686 | 4,3 | 56,1 | 2 | 3 |
Kraj Vysočina | 6 873 | 2 593 | 4 280 | 6 017 | 0 | 70,1 | 11,3 | 0,2 |
Královéhradecký kraj | 10 326 | 3 895 | 6 431 | 8 724 | 6 | 111,3 | 7,2 | 1,5 |
Liberecký kraj | 8 039 | 3 013 | 5 026 | 7 129 | 1,2 | 47,5 | 4 | 1,3 |
Moravskoslezský kraj | 24 744 | 9 087 | 15 657 | 20 021 | 1,9 | 136,2 | 10,8 | 8,5 |
Olomoucký kraj | 6 769 | 2 642 | 4 127 | 6 016 | 1 | 68,1 | 2 | 0 |
Pardubický kraj | 8 530 | 3 292 | 5 238 | 7 227 | 1 | 40,9 | 0 | 0,3 |
Plzeňský kraj | 8 293 | 2 957 | 5 336 | 6 750 | 3,2 | 110,3 | 2 | 18,3 |
Středočeský kraj | 12 725 | 5 195 | 7 530 | 10 790 | 5,4 | 264,6 | 29,4 | 9,1 |
Ústecký kraj | 11 737 | 4 386 | 7 351 | 9 923 | 10,2 | 218,3 | 24,3 | 19,1 |
Zlínský kraj | 5 086 | 1 853 | 3 233 | 4 265 | 1 | 42,5 | 0,9 | 7 |
Zdroj dat:
ÚZIS