Počet a věkové složení obyvatel v krajích a obcích s rozšířenou působností - ženy (2019)

  Celkem 0 až 15 15 až 65 65 a více Průměrný věk
Hlavní město Praha 676 991 102 789 427 185 147 017 43,32
Jihočeský kraj 325 615 49 669 201 199 74 747 44,1
Blatná 6 866 922 4 181 1 763 45,82
České Budějovice 83 300 13 273 51 842 18 185 43,42
Český Krumlov 20 879 3 371 13 109 4 399 42,81
Dačice 9 394 1 380 5 757 2 257 44,85
Jindřichův Hradec 23 917 3 521 14 649 5 747 44,55
Kaplice 9 627 1 502 6 220 1 905 42,79
Milevsko 9 197 1 254 5 440 2 503 46,56
Písek 27 032 4 027 16 570 6 435 44,49
Prachatice 16 668 2 589 10 436 3 643 43,55
Soběslav 11 100 1 635 6 722 2 743 45,03
Strakonice 22 950 3 510 13 994 5 446 44,57
Tábor 40 851 6 066 24 987 9 798 44,69
Trhové Sviny 9 585 1 560 6 029 1 996 42,87
Třeboň 12 555 1 835 7 556 3 164 45,39
Týn nad Vltavou 7 043 1 062 4 497 1 484 43,33
Vimperk 8 739 1 284 5 464 1 991 44,29
Vodňany 5 912 878 3 746 1 288 43,61
Jihomoravský kraj 606 735 93 685 373 522 139 528 43,97
Blansko 28 989 4 628 17 480 6 881 44,2
Boskovice 26 347 4 151 16 135 6 061 43,71
Brno 196 421 29 029 120 129 47 263 44,57
Břeclav 30 503 4 352 19 008 7 143 44,87
Bučovice 8 044 1 246 4 950 1 848 43,8
Hodonín 30 806 4 370 19 192 7 244 45
Hustopeče 18 254 2 814 11 358 4 082 43,71
Ivančice 12 261 1 885 7 629 2 747 43,71
Kuřim 11 868 2 077 7 440 2 351 41,98
Kyjov 28 034 3 946 17 237 6 851 45,12
Mikulov 10 289 1 588 6 419 2 282 43,78
Moravský Krumlov 11 270 1 632 7 050 2 588 44,19
Pohořelice 7 321 1 234 4 579 1 508 42,24
Rosice 13 335 2 264 8 116 2 955 43,12
Slavkov u Brna 12 122 2 178 7 556 2 388 41,59
Šlapanice 35 588 6 559 21 880 7 149 41,6
Tišnov 16 095 2 850 9 663 3 582 42,62
Veselí nad Moravou 19 130 2 508 11 833 4 789 45,79
Vyškov 26 418 4 123 16 329 5 966 43,77
Znojmo 46 606 7 204 29 016 10 386 43,67
Židlochovice 17 034 3 047 10 523 3 464 41,89
Karlovarský kraj 149 070 21 803 92 824 34 443 44,41
8 807 1 350 5 619 1 838 43,12
Cheb 25 281 3 796 15 884 5 601 43,77
Karlovy Vary 44 488 6 214 27 172 11 102 45,48
Kraslice 6 528 1 031 3 968 1 529 44,15
Mariánské Lázně 12 333 1 641 7 557 3 135 45,95
Ostrov 13 894 2 016 8 790 3 088 44,36
Sokolov 37 739 5 755 23 834 8 150 43,41
Kraj Vysočina 256 164 38 646 157 851 59 667 44,25
Bystřice nad Pernštejnem 9 842 1 413 5 975 2 454 44,94
Havlíčkův Brod 26 662 4 158 16 351 6 153 43,98
Humpolec 8 937 1 337 5 452 2 148 44,62
Chotěboř 10 997 1 676 6 602 2 719 44,64
Jihlava 50 757 8 069 31 387 11 301 43,6
Moravské Budějovice 11 540 1 585 7 195 2 760 44,91
Náměšť nad Oslavou 6 685 959 4 105 1 621 45,04
Nové Město na Moravě 9 704 1 529 5 948 2 227 43,69
Pacov 4 689 605 2 810 1 274 46,52
Pelhřimov 22 661 3 224 13 920 5 517 45,02
Světlá nad Sázavou 9 889 1 406 6 032 2 451 45,4
Telč 6 497 949 3 948 1 600 44,81
Třebíč 37 572 5 539 23 356 8 677 44,38
Velké Meziříčí 18 230 2 944 11 474 3 812 42,67
Žďár nad Sázavou 21 502 3 253 13 296 4 953 44,19
Královéhradecký kraj 279 463 41 892 168 906 68 665 44,73
Broumov 8 007 1 150 4 811 2 046 45,25
Dobruška 10 162 1 639 6 135 2 388 43,98
Dvůr Králové nad Labem 13 592 1 921 8 119 3 552 45,44
Hořice 9 226 1 399 5 558 2 269 44,77
Hradec Králové 75 265 11 298 45 142 18 825 44,94
Jaroměř 9 671 1 497 5 960 2 214 43,51
Jičín 24 250 3 611 14 871 5 768 44,51
Kostelec nad Orlicí 12 563 1 954 7 536 3 073 44,32
Náchod 30 864 4 524 18 643 7 697 45,07
Nová Paka 6 735 1 019 4 044 1 672 45,14
Nové Město nad Metují 7 209 1 025 4 287 1 897 45,61
Nový Bydžov 8 773 1 277 5 415 2 081 44,72
Rychnov nad Kněžnou 17 078 2 634 10 556 3 888 43,67
Trutnov 32 120 4 764 19 474 7 882 44,79
Vrchlabí 13 948 2 180 8 355 3 413 44,43
Liberecký kraj 225 029 35 347 137 862 51 820 43,67
Česká Lípa 38 940 6 219 24 653 8 068 42,73
Frýdlant 12 264 1 985 7 510 2 769 43,03
Jablonec nad Nisou 28 791 4 454 17 666 6 671 43,88
Jilemnice 11 004 1 675 6 647 2 682 44,6
Liberec 74 257 12 039 45 398 16 820 43,2
Nový Bor 13 375 1 952 8 118 3 305 44,74
Semily 12 867 1 943 7 679 3 245 44,99
Tanvald 10 274 1 520 6 170 2 584 45,06
Turnov 17 054 2 600 10 382 4 072 44,34
Železný Brod 6 203 960 3 639 1 604 44,87
Moravskoslezský kraj 611 241 89 470 379 631 142 140 44,43
Bílovec 12 914 1 988 8 014 2 912 43,77
Bohumín 16 974 2 436 10 611 3 927 44,69
Bruntál 18 401 2 654 11 568 4 179 44,17
Český Těšín 13 172 1 967 8 304 2 901 43,99
Frenštát pod Radhoštěm 9 887 1 512 6 084 2 291 43,86
Frýdek-Místek 56 878 8 615 35 632 12 631 43,75
Frýdlant nad Ostravicí 12 592 1 937 7 674 2 981 44,31
Havířov 44 189 6 017 27 050 11 122 45,82
Hlučín 20 743 3 151 12 953 4 639 44,09
Jablunkov 11 395 1 834 7 214 2 347 42,86
Karviná 31 885 4 195 19 584 8 106 45,9
Kopřivnice 20 577 3 130 12 818 4 629 43,88
Kravaře 10 771 1 697 6 965 2 109 42,76
Krnov 20 262 2 749 12 458 5 055 45,13
Nový Jičín 24 917 3 989 15 371 5 557 43,34
Odry 8 539 1 329 5 266 1 944 43,36
Opava 51 725 7 695 32 059 11 971 44,37
Orlová 18 975 2 756 12 242 3 977 43,81
Ostrava 164 475 23 735 102 067 38 673 44,59
Rýmařov 7 567 987 4 570 2 010 46,14
Třinec 27 782 4 087 17 114 6 581 44,62
Vítkov 6 621 1 010 4 013 1 598 44,49
Olomoucký kraj 322 412 48 257 197 674 76 481 44,48
Hranice 17 322 2 571 10 813 3 938 44,11
Jeseník 19 118 2 647 11 621 4 850 45,45
Konice 5 266 717 3 203 1 346 45,88
Lipník nad Bečvou 7 609 1 121 4 792 1 696 44,16
Litovel 11 909 1 818 7 307 2 784 44,1
Mohelnice 9 212 1 343 5 695 2 174 44,48
Olomouc 85 297 13 546 52 466 19 285 43,74
Prostějov 50 281 7 632 30 801 11 848 44,33
Přerov 40 859 5 638 24 850 10 371 45,74
Šternberk 12 236 1 924 7 503 2 809 43,68
Šumperk 35 116 5 158 21 184 8 774 45,06
Uničov 11 329 1 595 7 082 2 652 44,58
Zábřeh 16 858 2 547 10 357 3 954 44,19
Pardubický kraj 262 968 40 429 161 753 60 786 43,99
Česká Třebová 9 165 1 385 5 544 2 236 44,6
Hlinsko 10 575 1 530 6 481 2 564 44,62
Holice 8 979 1 459 5 549 1 971 43,24
Chrudim 42 017 6 411 25 845 9 761 44,15
Králíky 4 343 685 2 609 1 049 44
Lanškroun 11 729 1 825 7 354 2 550 43,25
Litomyšl 13 669 2 169 8 512 2 988 43,08
Moravská Třebová 13 091 1 905 8 014 3 172 44,71
Pardubice 66 361 10 184 40 910 15 267 44,09
Polička 9 878 1 533 6 047 2 298 43,92
Přelouč 12 787 1 925 7 950 2 912 44,15
Svitavy 16 044 2 535 9 724 3 785 43,96
Ústí nad Orlicí 13 360 1 996 8 098 3 266 44,41
Vysoké Mýto 16 239 2 482 9 950 3 807 44,05
Žamberk 14 731 2 405 9 166 3 160 42,96
Plzeňský kraj 296 505 44 850 184 118 67 537 44,01
Blovice 6 030 899 3 707 1 424 44,39
Domažlice 20 435 3 128 12 675 4 632 43,94
Horažďovice 5 741 782 3 457 1 502 46,35
Horšovský Týn 7 324 1 190 4 584 1 550 42,95
Klatovy 25 591 3 730 15 824 6 037 44,59
Kralovice 11 127 1 591 6 898 2 638 44,55
Nepomuk 5 540 848 3 283 1 409 45,11
Nýřany 28 784 4 696 18 285 5 803 42,38
Plzeň 99 182 14 788 61 104 23 290 44,35
Přeštice 11 372 1 779 7 108 2 485 43,47
Rokycany 24 675 3 664 15 332 5 679 44,17
Stod 11 644 1 817 7 293 2 534 43,2
Stříbro 8 490 1 323 5 372 1 795 43,22
Sušice 12 149 1 712 7 309 3 128 45,86
Tachov 18 421 2 903 11 887 3 631 42,61
Středočeský kraj 699 942 119 923 433 941 146 078 42,49
Benešov 30 872 5 162 18 840 6 870 43,3
Beroun 32 970 5 914 20 423 6 633 41,91
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 57 218 11 707 36 244 9 267 39,42
Čáslav 12 997 2 047 7 928 3 022 44,16
Černošice 76 252 15 274 47 930 13 048 39,98
Český Brod 10 880 2 064 6 742 2 074 41,1
Dobříš 11 655 1 992 7 198 2 465 42,54
Hořovice 15 046 2 313 9 280 3 453 43,88
Kladno 64 399 10 394 39 909 14 096 43,29
Kolín 42 034 6 720 25 519 9 795 43,83
Kralupy nad Vltavou 16 295 2 718 10 173 3 404 42,47
Kutná Hora 25 250 3 773 15 349 6 128 44,74
Lysá nad Labem 13 660 2 738 8 923 1 999 38,65
Mělník 22 508 3 634 13 871 5 003 43,22
Mladá Boleslav 55 341 8 938 34 738 11 665 42,8
Mnichovo Hradiště 8 953 1 516 5 483 1 954 43,09
Neratovice 16 267 2 594 10 314 3 359 42,62
Nymburk 20 454 3 302 12 512 4 640 43,67
Poděbrady 16 014 2 446 9 621 3 947 44,76
Příbram 35 625 5 210 21 930 8 485 44,77
Rakovník 27 959 4 206 17 114 6 639 44,4
Říčany 36 461 7 378 22 773 6 310 40,01
Sedlčany 11 077 1 566 6 846 2 665 44,8
Slaný 20 418 3 337 12 661 4 420 43,05
Vlašim 13 068 1 996 7 845 3 227 44,48
Votice 6 269 984 3 775 1 510 44,37
Ústecký kraj 413 202 64 196 255 950 93 056 43,57
Bílina 10 263 1 633 6 465 2 165 42,67
Děčín 38 808 6 023 23 400 9 385 44,09
Chomutov 41 001 6 435 26 156 8 410 42,86
Kadaň 21 513 3 337 13 531 4 645 43,2
Litoměřice 29 850 4 661 18 529 6 660 43,58
Litvínov 18 581 2 817 11 316 4 448 44,31
Louny 22 043 3 427 13 716 4 900 43,5
Lovosice 13 835 2 085 8 430 3 320 44,42
Most 37 609 5 726 23 781 8 102 43,44
Podbořany 7 862 1 284 4 831 1 747 43,59
Roudnice nad Labem 16 492 2 655 10 062 3 775 43,61
Rumburk 16 474 2 631 9 975 3 868 43,5
Teplice 54 224 8 162 33 743 12 319 43,85
Ústí nad Labem 60 758 9 567 37 273 13 918 43,5
Varnsdorf 10 084 1 561 6 106 2 417 44,08
Žatec 13 805 2 192 8 636 2 977 43,02
Zlínský kraj 296 606 42 944 181 974 71 688 44,94
Bystřice pod Hostýnem 7 750 1 066 4 724 1 960 45,73
Holešov 10 983 1 662 6 773 2 548 44,33
Kroměříž 35 089 5 046 21 367 8 676 45,18
Luhačovice 9 494 1 332 5 807 2 355 45,56
Otrokovice 17 359 2 350 10 632 4 377 45,62
Rožnov pod Radhoštěm 17 912 2 624 10 911 4 377 45,08
Uherské Hradiště 46 086 6 626 28 411 11 049 44,98
Uherský Brod 26 173 3 666 16 179 6 328 45,11
Valašské Klobouky 11 456 1 695 7 196 2 565 43,78
Valašské Meziříčí 21 176 3 180 13 116 4 880 44,2
Vizovice 8 627 1 360 5 499 1 768 42,96
Vsetín 33 268 4 856 20 515 7 897 44,69
Zlín 51 233 7 481 30 844 12 908 45,34
Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem
Zdroj dat: zde