Počet a věkové složení obyvatel v krajích a obcích s rozšířenou působností - muži (2019)

  Celkem [osoba] 0 až 15 [osoba] 15 až 65 [osoba] 65 a více [osoba] Průměrný věk [rok]
Hlavní město Praha 647 286 108 058 435 079 104 149 40,49
Jihočeský kraj 318 468 52 250 209 133 57 085 41,53
Blatná 6 802 1 055 4 417 1 330 42,36
České Budějovice 79 253 13 811 51 864 13 578 40,85
Český Krumlov 20 808 3 600 13 653 3 555 40,89
Dačice 9 389 1 375 6 310 1 704 42,36
Jindřichův Hradec 23 196 3 693 15 111 4 392 41,95
Kaplice 10 242 1 676 7 024 1 542 40,18
Milevsko 9 038 1 258 5 886 1 894 43,81
Písek 26 320 4 314 17 087 4 919 41,7
Prachatice 16 790 2 666 11 270 2 854 41,16
Soběslav 10 847 1 692 7 038 2 117 42,56
Strakonice 22 273 3 714 14 551 4 008 41,78
Tábor 39 797 6 462 25 876 7 459 42
Trhové Sviny 9 682 1 640 6 381 1 661 40,97
Třeboň 12 241 1 809 8 033 2 399 42,69
Týn nad Vltavou 7 040 1 131 4 799 1 110 40,85
Vimperk 8 781 1 407 5 774 1 600 41,8
Vodňany 5 969 947 4 059 963 40,91
Jihomoravský kraj 585 254 97 915 388 247 99 092 40,99
Blansko 28 137 4 881 18 219 5 037 41,35
Boskovice 25 663 4 273 16 961 4 429 41,13
Brno 184 925 30 310 122 421 32 194 41,12
Břeclav 29 212 4 482 19 657 5 073 41,7
Bučovice 8 067 1 260 5 478 1 329 41,49
Hodonín 29 879 4 573 20 302 5 004 41,75
Hustopeče 18 057 2 968 12 190 2 899 40,85
Ivančice 12 198 1 938 8 202 2 058 41,23
Kuřim 11 477 2 206 7 445 1 826 39,78
Kyjov 27 509 4 137 18 681 4 691 41,81
Mikulov 9 976 1 589 6 715 1 672 41,11
Moravský Krumlov 11 182 1 681 7 497 2 004 41,85
Pohořelice 7 278 1 274 4 924 1 080 39,81
Rosice 12 949 2 414 8 410 2 125 40,2
Slavkov u Brna 11 905 2 302 7 800 1 803 39,19
Šlapanice 34 826 6 965 22 446 5 415 39,38
Tišnov 15 630 2 873 10 126 2 631 40,45
Veselí nad Moravou 18 585 2 636 12 600 3 349 42,48
Vyškov 25 724 4 348 17 030 4 346 41,02
Znojmo 45 293 7 508 30 082 7 703 41
Židlochovice 16 782 3 297 11 061 2 424 39,05
Karlovarský kraj 145 594 22 947 96 912 25 735 41,75
8 888 1 549 5 899 1 440 40,37
Cheb 24 674 4 047 16 422 4 205 41,25
Karlovy Vary 42 694 6 333 28 213 8 148 42,73
Kraslice 6 656 1 038 4 397 1 221 42
Mariánské Lázně 11 651 1 835 7 532 2 284 42,36
Ostrov 13 742 2 087 9 290 2 365 41,96
Sokolov 37 289 6 058 25 159 6 072 40,96
Kraj Vysočina 253 649 40 628 168 397 44 624 41,56
Bystřice nad Pernštejnem 9 913 1 475 6 657 1 781 42,04
Havlíčkův Brod 26 270 4 498 17 155 4 617 41,14
Humpolec 8 915 1 429 5 861 1 625 41,9
Chotěboř 10 875 1 644 7 146 2 085 42,43
Jihlava 50 317 8 476 33 435 8 406 40,91
Moravské Budějovice 11 558 1 722 7 778 2 058 41,92
Náměšť nad Oslavou 6 755 1 080 4 455 1 220 42
Nové Město na Moravě 9 682 1 557 6 335 1 790 41,68
Pacov 4 675 627 3 117 931 43,6
Pelhřimov 22 425 3 287 15 007 4 131 42,42
Světlá nad Sázavou 9 801 1 392 6 538 1 871 43,11
Telč 6 478 1 026 4 316 1 136 41,65
Třebíč 36 700 5 729 24 500 6 471 41,75
Velké Meziříčí 18 160 3 247 12 161 2 752 39,85
Žďár nad Sázavou 21 125 3 439 13 936 3 750 41,46
Královéhradecký kraj 272 184 44 121 177 321 50 742 41,77
Broumov 7 869 1 244 5 110 1 515 42,1
Dobruška 10 028 1 704 6 436 1 888 41,37
Dvůr Králové nad Labem 13 357 2 066 8 620 2 671 42,65
Hořice 9 151 1 471 5 908 1 772 42,05
Hradec Králové 71 634 11 948 46 027 13 659 41,83
Jaroměř 9 602 1 617 6 407 1 578 40,5
Jičín 24 132 3 930 15 862 4 340 41,54
Kostelec nad Orlicí 12 329 1 902 8 189 2 238 41,83
Náchod 29 731 4 859 19 075 5 797 42,04
Nová Paka 6 551 1 002 4 334 1 215 42,42
Nové Město nad Metují 7 005 1 122 4 459 1 424 42,57
Nový Bydžov 8 611 1 309 5 756 1 546 41,88
Rychnov nad Kněžnou 17 223 2 788 11 513 2 922 40,92
Trutnov 31 299 4 946 20 698 5 655 41,7
Vrchlabí 13 662 2 213 8 927 2 522 41,68
Liberecký kraj 218 661 36 989 143 586 38 086 40,85
Česká Lípa 38 058 6 423 25 667 5 968 40,07
Frýdlant 12 215 1 993 8 047 2 175 41,02
Jablonec nad Nisou 27 415 4 850 17 719 4 846 40,61
Jilemnice 11 133 1 744 7 303 2 086 41,82
Liberec 71 419 12 489 46 840 12 090 40,43
Nový Bor 12 927 2 058 8 438 2 431 41,85
Semily 12 808 2 117 8 337 2 354 41,68
Tanvald 10 138 1 542 6 715 1 881 42,01
Turnov 16 569 2 787 10 720 3 062 41,57
Železný Brod 5 979 986 3 800 1 193 42,08
Moravskoslezský kraj 589 298 94 354 396 255 98 689 41,25
Bílovec 12 708 2 058 8 527 2 123 41,02
Bohumín 16 392 2 603 11 035 2 754 41,42
Bruntál 18 017 2 851 12 063 3 103 41,19
Český Těšín 12 515 1 945 8 511 2 059 41,31
Frenštát pod Radhoštěm 9 654 1 656 6 438 1 560 40,6
Frýdek-Místek 55 555 9 194 37 198 9 163 41
Frýdlant nad Ostravicí 12 358 2 051 8 049 2 258 41,86
Havířov 42 305 6 326 28 644 7 335 42,09
Hlučín 19 896 3 305 13 331 3 260 41,09
Jablunkov 11 269 1 912 7 732 1 625 39,86
Karviná 31 729 4 439 21 993 5 297 42,5
Kopřivnice 20 178 3 326 13 574 3 278 40,8
Kravaře 10 585 1 810 7 228 1 547 40,16
Krnov 19 676 3 028 13 037 3 611 41,85
Nový Jičín 23 814 4 089 15 689 4 036 40,67
Odry 8 389 1 326 5 669 1 394 40,93
Opava 49 242 8 098 32 755 8 389 41,15
Orlová 18 188 2 829 12 564 2 795 41,01
Ostrava 155 670 24 942 104 767 25 961 41,12
Rýmařov 7 674 1 135 5 028 1 511 42,65
Třinec 26 831 4 358 17 988 4 485 41,27
Vítkov 6 653 1 073 4 435 1 145 41,4
Olomoucký kraj 309 603 50 549 204 600 54 454 41,43
Hranice 16 824 2 660 11 302 2 862 41,24
Jeseník 18 850 2 697 12 603 3 550 42,54
Konice 5 368 759 3 582 1 027 42,86
Lipník nad Bečvou 7 521 1 196 5 108 1 217 41,31
Litovel 11 806 1 928 7 748 2 130 41,59
Mohelnice 9 150 1 442 6 172 1 536 41,16
Olomouc 79 868 14 135 52 276 13 457 40,65
Prostějov 47 731 7 891 31 549 8 291 41,28
Přerov 39 377 6 099 26 115 7 163 42,25
Šternberk 11 928 1 986 7 914 2 028 41
Šumperk 33 872 5 378 22 121 6 373 41,91
Uničov 11 099 1 745 7 472 1 882 41,48
Zábřeh 16 209 2 633 10 638 2 938 41,57
Pardubický kraj 259 694 42 581 171 814 45 299 41,14
Česká Třebová 8 804 1 372 5 827 1 605 41,88
Hlinsko 10 442 1 629 6 912 1 901 41,59
Holice 8 931 1 548 5 893 1 490 40,64
Chrudim 41 579 6 859 27 270 7 450 41,31
Králíky 4 333 662 2 882 789 41,58
Lanškroun 11 411 1 952 7 541 1 918 40,58
Litomyšl 13 536 2 239 8 958 2 339 41,01
Moravská Třebová 13 047 1 990 8 753 2 304 41,63
Pardubice 65 330 10 867 43 395 11 068 40,94
Polička 9 733 1 588 6 448 1 697 41,01
Přelouč 13 053 2 024 8 769 2 260 41,56
Svitavy 15 335 2 436 10 151 2 748 41,39
Ústí nad Orlicí 13 213 2 202 8 626 2 385 41,07
Vysoké Mýto 16 215 2 741 10 620 2 854 41,13
Žamberk 14 732 2 472 9 769 2 491 40,65
Plzeňský kraj 293 394 46 843 194 398 52 153 41,6
Blovice 6 155 1 027 3 986 1 142 41,7
Domažlice 20 244 3 223 13 295 3 726 41,79
Horažďovice 5 794 817 3 817 1 160 43,35
Horšovský Týn 7 501 1 237 4 985 1 279 40,95
Klatovy 25 129 3 928 16 488 4 713 42,17
Kralovice 11 240 1 675 7 375 2 190 42,57
Nepomuk 6 043 835 3 967 1 241 43,67
Nýřany 28 828 5 012 19 183 4 633 40,44
Plzeň 95 098 15 175 62 827 17 096 41,61
Přeštice 11 513 1 867 7 682 1 964 41,43
Rokycany 24 674 3 997 16 271 4 406 41,59
Stod 11 749 1 967 7 799 1 983 40,88
Stříbro 8 700 1 333 5 978 1 389 41,25
Sušice 12 001 1 814 7 769 2 418 43,04
Tachov 18 725 2 936 12 976 2 813 40,59
Středočeský kraj 685 199 126 205 449 247 109 747 40,08
Benešov 30 150 5 380 19 515 5 255 40,86
Beroun 31 957 6 210 20 988 4 759 39,37
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 56 064 12 392 36 523 7 149 37,54
Čáslav 12 666 2 082 8 394 2 190 41,42
Černošice 73 086 16 046 46 689 10 351 38,25
Český Brod 10 657 2 135 6 887 1 635 39,23
Dobříš 11 424 2 140 7 409 1 875 40,27
Hořovice 15 085 2 483 9 952 2 650 41,41
Kladno 61 558 10 922 40 493 10 143 40,51
Kolín 41 466 7 195 27 217 7 054 40,72
Kralupy nad Vltavou 16 220 2 881 10 854 2 485 39,91
Kutná Hora 24 915 3 831 16 509 4 575 42,08
Lysá nad Labem 13 247 2 835 8 963 1 449 36,69
Mělník 22 092 3 916 14 524 3 652 40,48
Mladá Boleslav 57 123 9 390 38 795 8 938 40,45
Mnichovo Hradiště 8 948 1 575 5 939 1 434 40,35
Neratovice 15 920 2 821 10 551 2 548 40,08
Nymburk 19 729 3 357 12 845 3 527 41,23
Poděbrady 15 368 2 614 9 818 2 936 41,78
Příbram 34 326 5 456 22 763 6 107 41,79
Rakovník 27 603 4 501 18 118 4 984 41,66
Říčany 35 435 7 791 22 578 5 066 38,25
Sedlčany 10 997 1 711 7 234 2 052 41,93
Slaný 20 108 3 459 13 298 3 351 40,68
Vlašim 12 879 2 035 8 406 2 438 42,02
Votice 6 176 1 047 3 985 1 144 41,83
Ústecký kraj 407 763 67 395 271 897 68 471 40,88
Bílina 12 337 1 726 8 841 1 770 40,68
Děčín 38 034 6 364 24 693 6 977 41,27
Chomutov 40 661 6 672 27 718 6 271 40,44
Kadaň 21 771 3 399 14 939 3 433 40,69
Litoměřice 29 260 4 940 19 322 4 998 40,99
Litvínov 18 454 3 014 12 103 3 337 41,77
Louny 21 597 3 563 14 389 3 645 40,95
Lovosice 13 915 2 230 9 201 2 484 41,53
Most 37 064 6 056 25 481 5 527 40,34
Podbořany 7 816 1 233 5 224 1 359 41,23
Roudnice nad Labem 16 316 2 886 10 555 2 875 40,85
Rumburk 16 321 2 696 10 812 2 813 40,87
Teplice 52 248 8 721 34 631 8 896 41,07
Ústí nad Labem 58 580 10 009 38 518 10 053 40,68
Varnsdorf 9 821 1 662 6 365 1 794 41,14
Žatec 13 568 2 224 9 105 2 239 40,65
Zlínský kraj 285 949 45 467 190 831 49 651 41,6
Bystřice pod Hostýnem 7 492 1 121 5 037 1 334 42,1
Holešov 10 557 1 683 7 051 1 823 41,62
Kroměříž 33 472 5 335 22 217 5 920 41,71
Luhačovice 9 130 1 373 6 160 1 597 42,11
Otrokovice 16 917 2 542 11 314 3 061 42,03
Rožnov pod Radhoštěm 17 263 2 784 11 297 3 182 41,88
Uherské Hradiště 44 031 6 981 29 494 7 556 41,79
Uherský Brod 25 936 3 924 17 429 4 583 41,91
Valašské Klobouky 11 646 1 841 8 070 1 735 40,43
Valašské Meziříčí 20 655 3 506 13 733 3 416 40,7
Vizovice 8 526 1 374 5 824 1 328 40,64
Vsetín 32 254 5 076 21 867 5 311 41,23
Zlín 48 070 7 927 31 338 8 805 41,87
Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem
Zdroj dat: zde