Počet a věkové složení obyvatel v krajích a okresech (2019)

  [osoba] 0 až 15 [osoba] 15 až 65 [osoba] 65 a více [osoba] Průměrný věk [rok]
Hlavní město Praha 1 324 277 210 847 862 264 251 166 41,93
Jihočeský kraj 644 083 101 919 410 332 131 832 42,83
České Budějovice 195 903 32 477 125 412 38 014 42,14
Český Krumlov 61 556 10 149 40 006 11 401 41,72
Jindřichův Hradec 90 692 13 613 57 416 19 663 43,55
Písek 71 587 10 853 44 983 15 751 43,65
Prachatice 50 978 7 946 32 944 10 088 42,59
Strakonice 70 772 11 026 44 948 14 798 43,21
Tábor 102 595 15 855 64 623 22 117 43,46
Jihomoravský kraj 1 191 989 191 600 761 769 238 620 42,5
Blansko 109 136 17 933 68 795 22 408 42,63
Brno-město 381 346 59 339 242 550 79 457 42,9
Brno-venkov 224 642 40 883 142 444 41 315 41,07
Břeclav 116 291 17 793 75 347 23 151 42,85
Hodonín 153 943 22 170 99 845 31 928 43,61
Vyškov 92 280 15 457 59 143 17 680 41,93
Znojmo 114 351 18 025 73 645 22 681 42,49
Karlovarský kraj 294 664 44 750 189 736 60 178 43,09
Cheb 91 634 14 218 58 913 18 503 42,82
Karlovy Vary 114 818 16 650 73 465 24 703 43,9
Sokolov 88 212 13 882 57 358 16 972 42,32
Kraj Vysočina 509 813 79 274 326 248 104 291 42,91
Havlíčkův Brod 94 915 14 846 60 080 19 989 43,14
Jihlava 113 628 18 448 72 830 22 350 42,37
Pelhřimov 72 302 10 509 46 167 15 626 43,79
Třebíč 110 810 16 614 71 389 22 807 43,2
Žďár nad Sázavou 118 158 18 857 75 782 23 519 42,44
Královéhradecký kraj 551 647 86 013 346 227 119 407 43,27
Hradec Králové 164 283 25 832 102 340 36 111 43,41
Jičín 80 045 12 432 50 577 17 036 43,24
Náchod 109 958 17 038 68 752 24 168 43,39
Rychnov nad Kněžnou 79 383 12 621 50 365 16 397 42,64
Trutnov 117 978 18 090 74 193 25 695 43,4
Liberecký kraj 443 690 72 336 281 448 89 906 42,28
Česká Lípa 103 300 16 652 66 876 19 772 41,9
Jablonec nad Nisou 90 667 14 700 56 866 19 101 42,65
Liberec 175 626 29 425 111 297 34 904 41,86
Semily 74 097 11 559 46 409 16 129 43,37
Moravskoslezský kraj 1 200 539 183 824 775 886 240 829 42,87
Bruntál 91 597 13 404 58 724 19 469 43,33
Frýdek-Místek 214 660 33 988 138 601 42 071 42,51
Karviná 246 324 35 513 160 538 50 273 43,55
Nový Jičín 151 577 24 403 97 450 29 724 42,23
Opava 176 236 27 839 113 739 34 658 42,61
Ostrava-město 320 145 48 677 206 834 64 634 42,9
Olomoucký kraj 632 015 98 806 402 274 130 935 42,99
Jeseník 37 968 5 344 24 224 8 400 44
Olomouc 235 472 38 677 149 768 47 027 42,39
Prostějov 108 646 16 999 69 135 22 512 42,99
Přerov 129 512 19 285 82 980 27 247 43,52
Šumperk 120 417 18 501 76 167 25 749 43,24
Pardubický kraj 522 662 83 010 333 567 106 085 42,57
Chrudim 104 613 16 429 66 508 21 676 42,81
Pardubice 175 441 28 007 112 466 34 968 42,51
Svitavy 104 333 16 395 66 607 21 331 42,61
Ústí nad Orlicí 138 275 22 179 87 986 28 110 42,44
Plzeňský kraj 589 899 91 693 378 516 119 690 42,81
Domažlice 62 062 9 875 39 790 12 397 42,5
Klatovy 86 405 12 783 54 664 18 958 43,88
Plzeň-jih 63 488 9 942 40 574 12 972 42,85
Plzeň-město 194 280 29 963 123 931 40 386 43,01
Plzeň-sever 79 979 12 974 51 741 15 264 42,01
Rokycany 49 349 7 661 31 603 10 085 42,88
Tachov 54 336 8 495 36 213 9 628 41,79
Středočeský kraj 1 385 141 246 128 883 188 255 825 41,3
Benešov 99 414 16 604 62 366 20 444 42,53
Beroun 95 058 16 920 60 643 17 495 41,29
Kladno 166 483 28 112 106 361 32 010 41,92
Kolín 102 623 17 630 64 844 20 149 41,9
Kutná Hora 75 828 11 733 48 180 15 915 43,21
Mělník 109 302 18 564 70 287 20 451 41,52
Mladá Boleslav 130 365 21 419 84 955 23 991 41,62
Nymburk 100 886 17 776 64 203 18 907 41,39
Praha-východ 185 178 39 268 118 118 27 792 38,74
Praha-západ 149 338 31 320 94 619 23 399 39,13
Příbram 115 104 18 075 73 380 23 649 42,94
Rakovník 55 562 8 707 35 232 11 623 43,04
Ústecký kraj 820 965 131 591 527 847 161 527 42,24
Děčín 129 542 20 937 81 351 27 254 42,56
Chomutov 124 946 19 843 82 344 22 759 41,75
Litoměřice 119 668 19 457 76 099 24 112 42,44
Louny 86 691 13 923 55 901 16 867 42,14
Most 111 708 17 613 72 681 21 414 42,28
Teplice 129 072 20 242 83 680 25 150 42,33
Ústí nad Labem 119 338 19 576 75 791 23 971 42,12
Zlínský kraj 582 555 88 411 372 805 121 339 43,3
Kroměříž 105 343 15 913 67 169 22 261 43,45
Uherské Hradiště 142 226 21 197 91 513 29 516 43,46
Vsetín 143 334 22 140 91 985 29 209 42,95
Zlín 191 652 29 161 122 138 40 353 43,37
Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem k 31. prosinci 2019
Zdroj dat: zde