Počet a věkové složení obyvatel ve správních obvodech a městských částech Prahy (2019)
Střední stav obyvatel | Živě narození | Zemřelí | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Přirozený přírůstek (úbytek) | Přírůstek (úbytek) stěhováním | Celkový přírůstek (úbytek) | Sňatky | Rozvody | Potraty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 29 541 | 273 | 252 | 1 749 | 1 693 | 21 | 56 | 77 | 180 | 50 | 83 |
Praha 1 | 29 541 | 273 | 252 | 1 749 | 1 693 | 21 | 56 | 77 | 180 | 50 | 83 |
Praha 2 | 50 006 | 550 | 449 | 3 894 | 3 324 | 101 | 570 | 671 | 290 | 94 | 135 |
Praha 2 | 50 006 | 550 | 449 | 3 894 | 3 324 | 101 | 570 | 671 | 290 | 94 | 135 |
Praha 3 | 75 725 | 919 | 750 | 5 662 | 5 099 | 169 | 563 | 732 | 506 | 127 | 216 |
Praha 3 | 75 725 | 919 | 750 | 5 662 | 5 099 | 169 | 563 | 732 | 506 | 127 | 216 |
Praha 4 | 141 068 | 1 499 | 1 630 | 8 312 | 6 898 | - 131 | 1 414 | 1 283 | 704 | 290 | 460 |
Praha 4 | 131 214 | 1 421 | 1 567 | 7 292 | 5 979 | - 146 | 1 313 | 1 167 | 666 | 274 | 452 |
Praha-Kunratice | 9 854 | 78 | 63 | 1 020 | 919 | 15 | 101 | 116 | 38 | 16 | 8 |
Praha 5 | 90 689 | 1 093 | 735 | 6 159 | 4 691 | 358 | 1 468 | 1 826 | 471 | 180 | 502 |
Praha 5 | 87 006 | 1 053 | 710 | 6 014 | 4 564 | 343 | 1 450 | 1 793 | 460 | 172 | 498 |
Praha-Slivenec | 3 683 | 40 | 25 | 145 | 127 | 15 | 18 | 33 | 11 | 8 | 4 |
Praha 6 | 118 989 | 1 296 | 1 189 | 7 305 | 5 736 | 107 | 1 569 | 1 676 | 612 | 217 | 307 |
Praha 6 | 106 246 | 1 194 | 1 092 | 6 506 | 5 017 | 102 | 1 489 | 1 591 | 557 | 187 | 296 |
Praha-Lysolaje | 1 492 | 18 | 7 | 81 | 67 | 11 | 14 | 25 | 9 | 3 | 1 |
Praha-Nebušice | 3 364 | 13 | 19 | 184 | 143 | - 6 | 41 | 35 | 13 | 7 | 0 |
Praha-Přední Kopanina | 682 | 5 | 3 | 32 | 28 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Praha-Suchdol | 7 205 | 66 | 68 | 502 | 481 | - 2 | 21 | 19 | 30 | 19 | 9 |
Praha 7 | 46 362 | 658 | 394 | 3 109 | 2 916 | 264 | 193 | 457 | 300 | 88 | 149 |
Praha 7 | 44 946 | 650 | 384 | 3 034 | 2 867 | 266 | 167 | 433 | 295 | 84 | 149 |
Praha-Troja | 1 416 | 8 | 10 | 75 | 49 | - 2 | 26 | 24 | 5 | 4 | 0 |
Praha 8 | 115 903 | 1 188 | 1 231 | 6 022 | 5 106 | - 43 | 916 | 873 | 582 | 284 | 339 |
Praha 8 | 105 773 | 1 074 | 1 154 | 5 449 | 4 737 | - 80 | 712 | 632 | 536 | 250 | 311 |
Praha-Březiněves | 1 697 | 19 | 9 | 197 | 63 | 10 | 134 | 144 | 5 | 5 | 5 |
Praha-Ďáblice | 3 657 | 27 | 31 | 166 | 154 | - 4 | 12 | 8 | 16 | 18 | 9 |
Praha-Dolní Chabry | 4 776 | 68 | 37 | 210 | 152 | 31 | 58 | 89 | 25 | 11 | 14 |
Praha 9 | 59 809 | 749 | 505 | 4 413 | 3 230 | 244 | 1 183 | 1 427 | 291 | 127 | 459 |
Praha 9 | 59 809 | 749 | 505 | 4 413 | 3 230 | 244 | 1 183 | 1 427 | 291 | 127 | 459 |
Praha 10 | 110 134 | 1 259 | 1 375 | 5 878 | 5 146 | - 116 | 732 | 616 | 563 | 197 | 514 |
Praha 10 | 110 134 | 1 259 | 1 375 | 5 878 | 5 146 | - 116 | 732 | 616 | 563 | 197 | 514 |
Praha 11 | 85 230 | 859 | 824 | 3 240 | 3 319 | 35 | - 79 | - 44 | 379 | 188 | 92 |
Praha 11 | 77 391 | 772 | 775 | 2 758 | 2 983 | - 3 | - 225 | - 228 | 336 | 167 | 77 |
Praha-Křeslice | 1 107 | 11 | 3 | 49 | 19 | 8 | 30 | 38 | 5 | 1 | 0 |
Praha-Šeberov | 3 332 | 33 | 30 | 162 | 151 | 3 | 11 | 14 | 20 | 7 | 15 |
Praha-Újezd | 3 400 | 43 | 16 | 271 | 166 | 27 | 105 | 132 | 18 | 13 | 0 |
Praha 12 | 67 909 | 759 | 563 | 3 642 | 2 811 | 196 | 831 | 1 027 | 326 | 152 | 78 |
Praha 12 | 57 341 | 633 | 499 | 2 837 | 2 155 | 134 | 682 | 816 | 292 | 132 | 68 |
Praha-Libuš | 10 568 | 126 | 64 | 805 | 656 | 62 | 149 | 211 | 34 | 20 | 10 |
Praha 13 | 68 291 | 814 | 393 | 3 677 | 3 105 | 421 | 572 | 993 | 398 | 134 | 47 |
Praha 13 | 63 247 | 765 | 368 | 3 089 | 2 869 | 397 | 220 | 617 | 365 | 127 | 34 |
Praha-Řeporyje | 5 044 | 49 | 25 | 588 | 236 | 24 | 352 | 376 | 33 | 7 | 13 |
Praha 14 | 50 162 | 575 | 393 | 2 741 | 2 452 | 182 | 289 | 471 | 250 | 128 | 84 |
Praha 14 | 47 465 | 538 | 371 | 2 586 | 2 367 | 167 | 219 | 386 | 242 | 123 | 81 |
Praha-Dolní Počernice | 2 697 | 37 | 22 | 155 | 85 | 15 | 70 | 85 | 8 | 5 | 3 |
Praha 15 | 50 093 | 624 | 371 | 2 784 | 2 343 | 253 | 441 | 694 | 256 | 118 | 53 |
Praha 15 | 34 472 | 413 | 275 | 1 859 | 1 628 | 138 | 231 | 369 | 170 | 70 | 21 |
Praha-Dolní Měcholupy | 3 251 | 48 | 26 | 326 | 181 | 22 | 145 | 167 | 17 | 10 | 7 |
Praha-Dubeč | 3 972 | 58 | 25 | 192 | 113 | 33 | 79 | 112 | 20 | 15 | 2 |
Praha-Petrovice | 6 068 | 71 | 35 | 195 | 274 | 36 | - 79 | - 43 | 40 | 19 | 3 |
Praha-Štěrboholy | 2 330 | 34 | 10 | 212 | 147 | 24 | 65 | 89 | 9 | 4 | 20 |
Praha 16 | 24 850 | 244 | 211 | 1 119 | 729 | 33 | 390 | 423 | 103 | 47 | 39 |
Praha 16 | 8 616 | 89 | 85 | 351 | 224 | 4 | 127 | 131 | 28 | 16 | 15 |
Praha-Lipence | 2 894 | 27 | 17 | 154 | 59 | 10 | 95 | 105 | 15 | 6 | 4 |
Praha-Lochkov | 826 | 7 | 5 | 53 | 26 | 2 | 27 | 29 | 3 | 2 | 0 |
Praha-Velká Chuchle | 2 501 | 24 | 20 | 135 | 74 | 4 | 61 | 65 | 12 | 4 | 12 |
Praha-Zbraslav | 10 013 | 97 | 84 | 426 | 346 | 13 | 80 | 93 | 45 | 19 | 8 |
Praha 17 | 31 291 | 379 | 245 | 1 407 | 1 407 | 134 | 0 | 134 | 164 | 71 | 10 |
Praha 17 | 24 143 | 262 | 209 | 809 | 995 | 53 | - 186 | - 133 | 110 | 58 | 7 |
Praha-Zličín | 7 148 | 117 | 36 | 598 | 412 | 81 | 186 | 267 | 54 | 13 | 3 |
Praha 18 | 32 879 | 452 | 206 | 2 400 | 1 442 | 246 | 958 | 1 204 | 163 | 82 | 39 |
Praha 18 | 21 207 | 291 | 133 | 1 665 | 1 050 | 158 | 615 | 773 | 111 | 58 | 25 |
Praha-Čakovice | 11 672 | 161 | 73 | 735 | 392 | 88 | 343 | 431 | 52 | 24 | 14 |
Praha 19 | 14 316 | 170 | 102 | 695 | 457 | 68 | 238 | 306 | 63 | 43 | 18 |
Praha 19 | 7 277 | 93 | 59 | 345 | 250 | 34 | 95 | 129 | 31 | 21 | 9 |
Praha-Satalice | 2 543 | 31 | 22 | 117 | 94 | 9 | 23 | 32 | 13 | 5 | 7 |
Praha-Vinoř | 4 496 | 46 | 21 | 233 | 113 | 25 | 120 | 145 | 19 | 17 | 2 |
Praha 20 | 15 590 | 148 | 133 | 700 | 680 | 15 | 20 | 35 | 67 | 40 | 15 |
Praha 20 | 15 590 | 148 | 133 | 700 | 680 | 15 | 20 | 35 | 67 | 40 | 15 |
Praha 21 | 18 763 | 153 | 120 | 988 | 721 | 33 | 267 | 300 | 77 | 47 | 11 |
Praha 21 | 10 833 | 72 | 62 | 403 | 375 | 10 | 28 | 38 | 37 | 24 | 5 |
Praha-Běchovice | 2 722 | 34 | 14 | 172 | 153 | 20 | 19 | 39 | 10 | 10 | 0 |
Praha-Klánovice | 3 645 | 34 | 33 | 328 | 130 | 1 | 198 | 199 | 28 | 8 | 4 |
Praha-Koloděje | 1 563 | 13 | 11 | 85 | 63 | 2 | 22 | 24 | 2 | 5 | 2 |
Praha 22 | 17 711 | 272 | 107 | 1 022 | 723 | 165 | 299 | 464 | 96 | 39 | 20 |
Praha 22 | 12 359 | 207 | 71 | 819 | 539 | 136 | 280 | 416 | 66 | 28 | 13 |
Praha-Benice | 709 | 10 | 3 | 20 | 29 | 7 | - 9 | - 2 | 2 | 3 | 1 |
Praha-Kolovraty | 3 908 | 49 | 26 | 134 | 115 | 23 | 19 | 42 | 21 | 6 | 1 |
Praha-Královice | 416 | 3 | 5 | 27 | 32 | - 2 | - 5 | - 7 | 3 | 1 | 4 |
Praha-Nedvězí | 319 | 3 | 2 | 22 | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 |
Pozn.: Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem
Zdroj dat:
zde