Počet pacientů domácí péče podle pohlaví a věku a počet pracovníků domácí péče v krajích (2018)

  Celkem Muži Ženy Počet obyv. Na tis. obyv. Pořadí Ve věku 65+ Počet obyv. 65+ Na tis. obyv. 65+ Pořadí Fyzio-terapeuti Všeobecné sestry se spec. Zdrav. sociální pracovníci Ostatní odborní pracovníci
Hlavní město Praha 10 615 3 837 6 778 1 308 632 8,1 14 9 634 247 098 39 13 14 190,8 8,1 19,6
Jihočeský kraj 9 094 3 577 5 517 642 133 14,2 7 7 318 128 590 57 8 0 134,5 1 20,8
Jihomoravský kraj 13 834 5 410 8 424 1 187 667 11,6 9 11 454 233 816 49 9 1 129,4 19,8 31,8
Karlovarský kraj 3 159 1 311 1 848 294 896 10,7 10 2 686 58 879 46 11 4,3 56,1 2 3
Kraj Vysočina 6 873 2 593 4 280 509 274 13,5 8 6 017 102 513 59 6 0 70,1 11,3 0,2
Královéhradecký kraj 10 326 3 895 6 431 551 021 18,7 2 8 724 116 666 75 3 6 111,3 7,2 1,5
Liberecký kraj 8 039 3 013 5 026 442 356 18,2 3 7 129 87 998 81 2 1,2 47,5 4 1,3
Moravskoslezský kraj 24 744 9 087 15 657 1 203 299 20,6 1 20 021 236 216 85 1 1,9 136,2 10,8 8,5
Olomoucký kraj 6 769 2 642 4 127 632 492 10,7 11 6 016 128 018 47 10 1 68,1 2 0
Pardubický kraj 8 530 3 292 5 238 520 316 16,4 4 7 227 103 778 70 4 1 40,9 0 0,3
Plzeňský kraj 8 293 2 957 5 336 584 672 14,2 6 6 750 117 152 58 7 3,2 110,3 2 18,3
Středočeský kraj 12 725 5 195 7 530 1 369 332 9,3 12 10 790 249 259 43 12 5,4 264,6 29,4 9,1
Ústecký kraj 11 737 4 386 7 351 820 789 14,3 5 9 923 158 049 63 5 10,2 218,3 24,3 19,1
Zlínský kraj 5 086 1 853 3 233 582 921 8,7 13 4 265 118 585 36 14 1 42,5 0,9 7
Průměrné roční přepočtené úvazky pracovníků (přepočteno na plné úvazky)
Zdroj dat: ÚZIS