Počet a věkové složení obyvatel v krajích a obcích s rozšířenou působností (2019)
Celkem | 0 až 15 | 15 až 65 | 65 a více let | Průměrný věk | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 1 324 277 | 210 847 | 862 264 | 251 166 | 41,93 |
Jihočeský kraj | 644 083 | 101 919 | 410 332 | 131 832 | 42,83 |
Blatná | 13 668 | 1 977 | 8 598 | 3 093 | 44,1 |
České Budějovice | 162 553 | 27 084 | 103 706 | 31 763 | 42,17 |
Český Krumlov | 41 687 | 6 971 | 26 762 | 7 954 | 41,85 |
Dačice | 18 783 | 2 755 | 12 067 | 3 961 | 43,61 |
Jindřichův Hradec | 47 113 | 7 214 | 29 760 | 10 139 | 43,27 |
Kaplice | 19 869 | 3 178 | 13 244 | 3 447 | 41,44 |
Milevsko | 18 235 | 2 512 | 11 326 | 4 397 | 45,2 |
Písek | 53 352 | 8 341 | 33 657 | 11 354 | 43,12 |
Prachatice | 33 458 | 5 255 | 21 706 | 6 497 | 42,35 |
Soběslav | 21 947 | 3 327 | 13 760 | 4 860 | 43,81 |
Strakonice | 45 223 | 7 224 | 28 545 | 9 454 | 43,2 |
Tábor | 80 648 | 12 528 | 50 863 | 17 257 | 43,36 |
Trhové Sviny | 19 267 | 3 200 | 12 410 | 3 657 | 41,92 |
Třeboň | 24 796 | 3 644 | 15 589 | 5 563 | 44,05 |
Týn nad Vltavou | 14 083 | 2 193 | 9 296 | 2 594 | 42,09 |
Vimperk | 17 520 | 2 691 | 11 238 | 3 591 | 43,04 |
Vodňany | 11 881 | 1 825 | 7 805 | 2 251 | 42,25 |
Jihomoravský kraj | 1 191 989 | 191 600 | 761 769 | 238 620 | 42,5 |
Blansko | 57 126 | 9 509 | 35 699 | 11 918 | 42,8 |
Boskovice | 52 010 | 8 424 | 33 096 | 10 490 | 42,44 |
Brno | 381 346 | 59 339 | 242 550 | 79 457 | 42,9 |
Břeclav | 59 715 | 8 834 | 38 665 | 12 216 | 43,32 |
Bučovice | 16 111 | 2 506 | 10 428 | 3 177 | 42,64 |
Hodonín | 60 685 | 8 943 | 39 494 | 12 248 | 43,4 |
Hustopeče | 36 311 | 5 782 | 23 548 | 6 981 | 42,29 |
Ivančice | 24 459 | 3 823 | 15 831 | 4 805 | 42,48 |
Kuřim | 23 345 | 4 283 | 14 885 | 4 177 | 40,89 |
Kyjov | 55 543 | 8 083 | 35 918 | 11 542 | 43,48 |
Mikulov | 20 265 | 3 177 | 13 134 | 3 954 | 42,47 |
Moravský Krumlov | 22 452 | 3 313 | 14 547 | 4 592 | 43,03 |
Pohořelice | 14 599 | 2 508 | 9 503 | 2 588 | 41,03 |
Rosice | 26 284 | 4 678 | 16 526 | 5 080 | 41,68 |
Slavkov u Brna | 24 027 | 4 480 | 15 356 | 4 191 | 40,4 |
Šlapanice | 70 414 | 13 524 | 44 326 | 12 564 | 40,5 |
Tišnov | 31 725 | 5 723 | 19 789 | 6 213 | 41,55 |
Veselí nad Moravou | 37 715 | 5 144 | 24 433 | 8 138 | 44,16 |
Vyškov | 52 142 | 8 471 | 33 359 | 10 312 | 42,42 |
Znojmo | 91 899 | 14 712 | 59 098 | 18 089 | 42,36 |
Židlochovice | 33 816 | 6 344 | 21 584 | 5 888 | 40,48 |
Karlovarský kraj | 294 664 | 44 750 | 189 736 | 60 178 | 43,09 |
Aš | 17 695 | 2 899 | 11 518 | 3 278 | 41,74 |
Cheb | 49 955 | 7 843 | 32 306 | 9 806 | 42,53 |
Karlovy Vary | 87 182 | 12 547 | 55 385 | 19 250 | 44,14 |
Kraslice | 13 184 | 2 069 | 8 365 | 2 750 | 43,07 |
Mariánské Lázně | 23 984 | 3 476 | 15 089 | 5 419 | 44,21 |
Ostrov | 27 636 | 4 103 | 18 080 | 5 453 | 43,17 |
Sokolov | 75 028 | 11 813 | 48 993 | 14 222 | 42,19 |
Kraj Vysočina | 509 813 | 79 274 | 326 248 | 104 291 | 42,91 |
Bystřice nad Pernštejnem | 19 755 | 2 888 | 12 632 | 4 235 | 43,49 |
Havlíčkův Brod | 52 932 | 8 656 | 33 506 | 10 770 | 42,57 |
Humpolec | 17 852 | 2 766 | 11 313 | 3 773 | 43,26 |
Chotěboř | 21 872 | 3 320 | 13 748 | 4 804 | 43,54 |
Jihlava | 101 074 | 16 545 | 64 822 | 19 707 | 42,26 |
Moravské Budějovice | 23 098 | 3 307 | 14 973 | 4 818 | 43,42 |
Náměšť nad Oslavou | 13 440 | 2 039 | 8 560 | 2 841 | 43,52 |
Nové Město na Moravě | 19 386 | 3 086 | 12 283 | 4 017 | 42,69 |
Pacov | 9 364 | 1 232 | 5 927 | 2 205 | 45,06 |
Pelhřimov | 45 086 | 6 511 | 28 927 | 9 648 | 43,73 |
Světlá nad Sázavou | 19 690 | 2 798 | 12 570 | 4 322 | 44,26 |
Telč | 12 975 | 1 975 | 8 264 | 2 736 | 43,23 |
Třebíč | 74 272 | 11 268 | 47 856 | 15 148 | 43,08 |
Velké Meziříčí | 36 390 | 6 191 | 23 635 | 6 564 | 41,26 |
Žďár nad Sázavou | 42 627 | 6 692 | 27 232 | 8 703 | 42,84 |
Královéhradecký kraj | 551 647 | 86 013 | 346 227 | 119 407 | 43,27 |
Broumov | 15 876 | 2 394 | 9 921 | 3 561 | 43,69 |
Dobruška | 20 190 | 3 343 | 12 571 | 4 276 | 42,68 |
Dvůr Králové nad Labem | 26 949 | 3 987 | 16 739 | 6 223 | 44,06 |
Hořice | 18 377 | 2 870 | 11 466 | 4 041 | 43,42 |
Hradec Králové | 146 899 | 23 246 | 91 169 | 32 484 | 43,42 |
Jaroměř | 19 273 | 3 114 | 12 367 | 3 792 | 42,01 |
Jičín | 48 382 | 7 541 | 30 733 | 10 108 | 43,03 |
Kostelec nad Orlicí | 24 892 | 3 856 | 15 725 | 5 311 | 43,09 |
Náchod | 60 595 | 9 383 | 37 718 | 13 494 | 43,59 |
Nová Paka | 13 286 | 2 021 | 8 378 | 2 887 | 43,8 |
Nové Město nad Metují | 14 214 | 2 147 | 8 746 | 3 321 | 44,11 |
Nový Bydžov | 17 384 | 2 586 | 11 171 | 3 627 | 43,31 |
Rychnov nad Kněžnou | 34 301 | 5 422 | 22 069 | 6 810 | 42,29 |
Trutnov | 63 419 | 9 710 | 40 172 | 13 537 | 43,27 |
Vrchlabí | 27 610 | 4 393 | 17 282 | 5 935 | 43,07 |
Liberecký kraj | 443 690 | 72 336 | 281 448 | 89 906 | 42,28 |
Česká Lípa | 76 998 | 12 642 | 50 320 | 14 036 | 41,41 |
Frýdlant | 24 479 | 3 978 | 15 557 | 4 944 | 42,03 |
Jablonec nad Nisou | 56 206 | 9 304 | 35 385 | 11 517 | 42,28 |
Jilemnice | 22 137 | 3 419 | 13 950 | 4 768 | 43,2 |
Liberec | 145 676 | 24 528 | 92 238 | 28 910 | 41,84 |
Nový Bor | 26 302 | 4 010 | 16 556 | 5 736 | 43,32 |
Semily | 25 675 | 4 060 | 16 016 | 5 599 | 43,34 |
Tanvald | 20 412 | 3 062 | 12 885 | 4 465 | 43,54 |
Turnov | 33 623 | 5 387 | 21 102 | 7 134 | 42,97 |
Železný Brod | 12 182 | 1 946 | 7 439 | 2 797 | 43,5 |
Moravskoslezský kraj | 1 200 539 | 183 824 | 775 886 | 240 829 | 42,87 |
Bílovec | 25 622 | 4 046 | 16 541 | 5 035 | 42,41 |
Bohumín | 33 366 | 5 039 | 21 646 | 6 681 | 43,08 |
Bruntál | 36 418 | 5 505 | 23 631 | 7 282 | 42,69 |
Český Těšín | 25 687 | 3 912 | 16 815 | 4 960 | 42,69 |
Frenštát pod Radhoštěm | 19 541 | 3 168 | 12 522 | 3 851 | 42,25 |
Frýdek-Místek | 112 433 | 17 809 | 72 830 | 21 794 | 42,39 |
Frýdlant nad Ostravicí | 24 950 | 3 988 | 15 723 | 5 239 | 43,09 |
Havířov | 86 494 | 12 343 | 55 694 | 18 457 | 43,99 |
Hlučín | 40 639 | 6 456 | 26 284 | 7 899 | 42,62 |
Jablunkov | 22 664 | 3 746 | 14 946 | 3 972 | 41,37 |
Karviná | 63 614 | 8 634 | 41 577 | 13 403 | 44,2 |
Kopřivnice | 40 755 | 6 456 | 26 392 | 7 907 | 42,36 |
Kravaře | 21 356 | 3 507 | 14 193 | 3 656 | 41,47 |
Krnov | 39 938 | 5 777 | 25 495 | 8 666 | 43,51 |
Nový Jičín | 48 731 | 8 078 | 31 060 | 9 593 | 42,04 |
Odry | 16 928 | 2 655 | 10 935 | 3 338 | 42,15 |
Opava | 100 967 | 15 793 | 64 814 | 20 360 | 42,8 |
Orlová | 37 163 | 5 585 | 24 806 | 6 772 | 42,44 |
Ostrava | 320 145 | 48 677 | 206 834 | 64 634 | 42,9 |
Rýmařov | 15 241 | 2 122 | 9 598 | 3 521 | 44,38 |
Třinec | 54 613 | 8 445 | 35 102 | 11 066 | 42,97 |
Vítkov | 13 274 | 2 083 | 8 448 | 2 743 | 42,94 |
Olomoucký kraj | 632 015 | 98 806 | 402 274 | 130 935 | 42,99 |
Hranice | 34 146 | 5 231 | 22 115 | 6 800 | 42,69 |
Jeseník | 37 968 | 5 344 | 24 224 | 8 400 | 44 |
Konice | 10 634 | 1 476 | 6 785 | 2 373 | 44,36 |
Lipník nad Bečvou | 15 130 | 2 317 | 9 900 | 2 913 | 42,74 |
Litovel | 23 715 | 3 746 | 15 055 | 4 914 | 42,85 |
Mohelnice | 18 362 | 2 785 | 11 867 | 3 710 | 42,83 |
Olomouc | 165 165 | 27 681 | 104 742 | 32 742 | 42,25 |
Prostějov | 98 012 | 15 523 | 62 350 | 20 139 | 42,84 |
Přerov | 80 236 | 11 737 | 50 965 | 17 534 | 44,02 |
Šternberk | 24 164 | 3 910 | 15 417 | 4 837 | 42,36 |
Šumperk | 68 988 | 10 536 | 43 305 | 15 147 | 43,51 |
Uničov | 22 428 | 3 340 | 14 554 | 4 534 | 43,04 |
Zábřeh | 33 067 | 5 180 | 20 995 | 6 892 | 42,9 |
Pardubický kraj | 522 662 | 83 010 | 333 567 | 106 085 | 42,57 |
Česká Třebová | 17 969 | 2 757 | 11 371 | 3 841 | 43,26 |
Hlinsko | 21 017 | 3 159 | 13 393 | 4 465 | 43,11 |
Holice | 17 910 | 3 007 | 11 442 | 3 461 | 41,94 |
Chrudim | 83 596 | 13 270 | 53 115 | 17 211 | 42,74 |
Králíky | 8 676 | 1 347 | 5 491 | 1 838 | 42,79 |
Lanškroun | 23 140 | 3 777 | 14 895 | 4 468 | 41,93 |
Litomyšl | 27 205 | 4 408 | 17 470 | 5 327 | 42,05 |
Moravská Třebová | 26 138 | 3 895 | 16 767 | 5 476 | 43,18 |
Pardubice | 131 691 | 21 051 | 84 305 | 26 335 | 42,53 |
Polička | 19 611 | 3 121 | 12 495 | 3 995 | 42,48 |
Přelouč | 25 840 | 3 949 | 16 719 | 5 172 | 42,84 |
Svitavy | 31 379 | 4 971 | 19 875 | 6 533 | 42,7 |
Ústí nad Orlicí | 26 573 | 4 198 | 16 724 | 5 651 | 42,75 |
Vysoké Mýto | 32 454 | 5 223 | 20 570 | 6 661 | 42,59 |
Žamberk | 29 463 | 4 877 | 18 935 | 5 651 | 41,8 |
Plzeňský kraj | 589 899 | 91 693 | 378 516 | 119 690 | 42,81 |
Blovice | 12 185 | 1 926 | 7 693 | 2 566 | 43,03 |
Domažlice | 40 679 | 6 351 | 25 970 | 8 358 | 42,87 |
Horažďovice | 11 535 | 1 599 | 7 274 | 2 662 | 44,84 |
Horšovský Týn | 14 825 | 2 427 | 9 569 | 2 829 | 41,94 |
Klatovy | 50 720 | 7 658 | 32 312 | 10 750 | 43,39 |
Kralovice | 22 367 | 3 266 | 14 273 | 4 828 | 43,56 |
Nepomuk | 11 583 | 1 683 | 7 250 | 2 650 | 44,36 |
Nýřany | 57 612 | 9 708 | 37 468 | 10 436 | 41,41 |
Plzeň | 194 280 | 29 963 | 123 931 | 40 386 | 43,01 |
Přeštice | 22 885 | 3 646 | 14 790 | 4 449 | 42,44 |
Rokycany | 49 349 | 7 661 | 31 603 | 10 085 | 42,88 |
Stod | 23 393 | 3 784 | 15 092 | 4 517 | 42,03 |
Stříbro | 17 190 | 2 656 | 11 350 | 3 184 | 42,22 |
Sušice | 24 150 | 3 526 | 15 078 | 5 546 | 44,46 |
Tachov | 37 146 | 5 839 | 24 863 | 6 444 | 41,59 |
Středočeský kraj | 1 385 141 | 246 128 | 883 188 | 255 825 | 41,3 |
Benešov | 61 022 | 10 542 | 38 355 | 12 125 | 42,1 |
Beroun | 64 927 | 12 124 | 41 411 | 11 392 | 40,66 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 113 282 | 24 099 | 72 767 | 16 416 | 38,49 |
Čáslav | 25 663 | 4 129 | 16 322 | 5 212 | 42,81 |
Černošice | 149 338 | 31 320 | 94 619 | 23 399 | 39,13 |
Český Brod | 21 537 | 4 199 | 13 629 | 3 709 | 40,18 |
Dobříš | 23 079 | 4 132 | 14 607 | 4 340 | 41,42 |
Hořovice | 30 131 | 4 796 | 19 232 | 6 103 | 42,64 |
Kladno | 125 957 | 21 316 | 80 402 | 24 239 | 41,93 |
Kolín | 83 500 | 13 915 | 52 736 | 16 849 | 42,29 |
Kralupy nad Vltavou | 32 515 | 5 599 | 21 027 | 5 889 | 41,19 |
Kutná Hora | 50 165 | 7 604 | 31 858 | 10 703 | 43,42 |
Lysá nad Labem | 26 907 | 5 573 | 17 886 | 3 448 | 37,69 |
Mělník | 44 600 | 7 550 | 28 395 | 8 655 | 41,86 |
Mladá Boleslav | 112 464 | 18 328 | 73 533 | 20 603 | 41,61 |
Mnichovo Hradiště | 17 901 | 3 091 | 11 422 | 3 388 | 41,72 |
Neratovice | 32 187 | 5 415 | 20 865 | 5 907 | 41,36 |
Nymburk | 40 183 | 6 659 | 25 357 | 8 167 | 42,47 |
Poděbrady | 31 382 | 5 060 | 19 439 | 6 883 | 43,3 |
Příbram | 69 951 | 10 666 | 44 693 | 14 592 | 43,3 |
Rakovník | 55 562 | 8 707 | 35 232 | 11 623 | 43,04 |
Říčany | 71 896 | 15 169 | 45 351 | 11 376 | 39,15 |
Sedlčany | 22 074 | 3 277 | 14 080 | 4 717 | 43,37 |
Slaný | 40 526 | 6 796 | 25 959 | 7 771 | 41,87 |
Vlašim | 25 947 | 4 031 | 16 251 | 5 665 | 43,26 |
Votice | 12 445 | 2 031 | 7 760 | 2 654 | 43,11 |
Ústecký kraj | 820 965 | 131 591 | 527 847 | 161 527 | 42,24 |
Bílina | 22 600 | 3 359 | 15 306 | 3 935 | 41,58 |
Děčín | 76 842 | 12 387 | 48 093 | 16 362 | 42,69 |
Chomutov | 81 662 | 13 107 | 53 874 | 14 681 | 41,66 |
Kadaň | 43 284 | 6 736 | 28 470 | 8 078 | 41,93 |
Litoměřice | 59 110 | 9 601 | 37 851 | 11 658 | 42,3 |
Litvínov | 37 035 | 5 831 | 23 419 | 7 785 | 43,04 |
Louny | 43 640 | 6 990 | 28 105 | 8 545 | 42,23 |
Lovosice | 27 750 | 4 315 | 17 631 | 5 804 | 42,97 |
Most | 74 673 | 11 782 | 49 262 | 13 629 | 41,9 |
Podbořany | 15 678 | 2 517 | 10 055 | 3 106 | 42,41 |
Roudnice nad Labem | 32 808 | 5 541 | 20 617 | 6 650 | 42,24 |
Rumburk | 32 795 | 5 327 | 20 787 | 6 681 | 42,19 |
Teplice | 106 472 | 16 883 | 68 374 | 21 215 | 42,48 |
Ústí nad Labem | 119 338 | 19 576 | 75 791 | 23 971 | 42,12 |
Varnsdorf | 19 905 | 3 223 | 12 471 | 4 211 | 42,63 |
Žatec | 27 373 | 4 416 | 17 741 | 5 216 | 41,85 |
Zlínský kraj | 582 555 | 88 411 | 372 805 | 121 339 | 43,3 |
Bystřice pod Hostýnem | 15 242 | 2 187 | 9 761 | 3 294 | 43,94 |
Holešov | 21 540 | 3 345 | 13 824 | 4 371 | 43 |
Kroměříž | 68 561 | 10 381 | 43 584 | 14 596 | 43,48 |
Luhačovice | 18 624 | 2 705 | 11 967 | 3 952 | 43,87 |
Otrokovice | 34 276 | 4 892 | 21 946 | 7 438 | 43,85 |
Rožnov pod Radhoštěm | 35 175 | 5 408 | 22 208 | 7 559 | 43,51 |
Uherské Hradiště | 90 117 | 13 607 | 57 905 | 18 605 | 43,42 |
Uherský Brod | 52 109 | 7 590 | 33 608 | 10 911 | 43,52 |
Valašské Klobouky | 23 102 | 3 536 | 15 266 | 4 300 | 42,09 |
Valašské Meziříčí | 41 831 | 6 686 | 26 849 | 8 296 | 42,47 |
Vizovice | 17 153 | 2 734 | 11 323 | 3 096 | 41,81 |
Vsetín | 65 522 | 9 932 | 42 382 | 13 208 | 42,99 |
Zlín | 99 303 | 15 408 | 62 182 | 21 713 | 43,66 |
Zdroj dat:
zde