Příjemci příspěvku na péči v pověřených obcích (OPU) v roce 2019 - pohlaví, věk, stupeň závislosti

  muži ženy celkem 0-17 let 18-64 let 65 a více let I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
Adamov 56 84 140 19 21 100 56 37 25 21
309 380 689 75 210 404 142 219 192 135
Bechyně 103 189 292 12 39 241 86 119 66 22
Bělá pod Bezdězem 65 76 141 20 24 97 47 46 28 19
Benátky nad Jizerou 129 220 349 30 67 252 115 116 75 45
Benešov 523 668 1 191 103 345 742 361 347 299 183
Benešov nad Ploučnicí 122 201 323 32 71 218 90 118 75 39
Beroun 745 1 159 1 904 190 406 1 308 431 665 531 277
Bezdružice 35 58 93 10 25 56 35 18 19 21
Bílina 322 412 734 96 222 415 263 246 151 75
Bílovec 203 292 495 41 115 338 124 150 139 82
Blansko 717 1 190 1 907 154 335 1 419 555 560 452 341
Blatná 175 389 564 28 175 361 177 158 136 93
Blovice 143 226 369 28 76 264 108 116 90 55
Bohumín 381 604 985 76 241 668 349 278 210 149
Bojkovice 162 279 441 30 77 333 127 122 125 68
Bor 126 146 272 35 69 169 62 93 67 49
Boskovice 484 926 1 410 108 323 978 345 443 322 299
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 372 573 945 113 200 633 304 325 213 104
Brno 5 273 9 032 14 305 1 235 2 725 10 344 4 632 4 805 3 171 1 698
Broumov 165 242 407 39 93 275 138 128 84 57
Brumov-Bylnice 206 318 524 28 119 378 85 156 155 128
Bruntál 312 405 717 75 208 432 238 198 182 98
Břeclav 833 1 411 2 244 198 376 1 670 589 778 562 315
Březnice 68 117 185 18 30 138 60 47 55 24
Bučovice 211 334 545 52 94 398 142 196 120 86
Bystřice nad Pernštejnem 344 550 894 46 182 667 245 269 214 165
Bystřice pod Hostýnem 232 453 685 50 170 464 216 221 148 100
Bzenec 164 303 467 37 93 338 124 142 122 79
Cvikov 75 152 227 17 62 149 71 70 57 29
Čáslav 427 774 1 201 77 225 898 369 345 290 197
Čelákovice 180 259 439 72 85 283 144 152 97 48
Černošice 200 284 484 61 79 344 164 175 98 48
Červený Kostelec 137 227 364 43 67 254 115 111 97 41
Česká Kamenice 200 261 461 24 149 288 81 159 118 101
Česká Lípa 646 904 1 550 164 489 898 474 573 339 163
Česká Skalice 110 207 317 26 81 211 67 80 99 71
Česká Třebová 233 360 593 65 110 419 202 195 143 54
České Budějovice 1 700 2 741 4 441 466 913 3 064 1 371 1 315 1 072 684
České Velenice 38 70 108 4 24 80 38 35 21 14
Český Brod 219 302 521 53 131 335 170 167 110 74
Český Dub 107 188 295 24 59 213 83 88 82 42
Český Krumlov 342 515 857 87 196 573 270 284 201 103
Český Těšín 340 560 900 47 204 649 288 280 198 132
Dačice 162 337 499 28 103 369 151 156 110 83
Děčín 1 237 1 699 2 936 301 775 1 860 769 1 065 716 385
Dobruška 155 265 420 40 82 298 157 129 98 36
Dobřany 111 157 268 27 60 181 88 83 60 37
Dobříš 188 306 494 44 88 362 170 161 107 56
Doksy 103 177 280 25 57 198 77 120 62 23
Domažlice 345 629 974 59 186 728 213 354 302 105
Duchcov 377 506 883 96 290 497 282 330 176 95
Dvůr Králové nad Labem 384 615 999 89 198 711 358 316 212 113
Frenštát pod Radhoštěm 252 444 696 53 137 507 180 222 188 108
Frýdek-Místek 1 583 2 456 4 039 316 902 2 822 1 207 1 328 1 002 504
Frýdlant 336 419 755 80 187 490 245 243 177 90
Frýdlant nad Ostravicí 412 577 989 56 261 672 259 301 267 163
Fulnek 95 126 221 15 58 149 59 79 59 26
Golčův Jeníkov 40 79 119 10 18 90 26 36 40 16
Hanušovice 131 210 341 24 81 236 98 116 79 47
Havířov 1 030 1 670 2 700 157 677 1 866 939 809 558 395
Havlíčkův Brod 631 981 1 612 117 337 1 157 385 508 444 274
Heřmanův Městec 175 351 526 39 85 404 95 190 144 97
Hlinsko 380 625 1 005 60 196 751 245 321 260 178
Hlubočky 49 81 130 9 28 94 39 35 35 22
Hluboká nad Vltavou 80 159 239 19 45 176 66 75 58 41
Hlučín 557 1 100 1 657 97 374 1 187 490 509 391 268
Hodkovice nad Mohelkou 59 61 120 3 53 64 36 39 35 10
Hodonín 873 1 510 2 383 214 456 1 715 597 748 588 452
Holešov 324 584 908 70 140 699 338 287 191 92
Holice 202 302 504 47 100 357 134 170 129 72
Holýšov 141 162 303 38 96 168 83 97 82 40
Horažďovice 181 318 499 31 95 373 119 178 115 87
Horní Benešov 38 62 100 7 36 56 27 25 25 21
Horní Lideč 95 136 231 21 44 165 73 65 57 36
Horní Planá 68 109 177 7 37 132 67 42 43 25
Horní Slavkov 79 101 180 21 46 112 55 63 39 21
Horšovský Týn 146 174 320 27 93 202 101 110 76 34
Hořice 278 416 694 58 159 478 192 246 166 91
Hořovice 449 701 1 150 103 257 789 274 406 314 155
Hostinné 121 182 303 30 75 199 115 96 60 33
Hostivice 248 455 703 90 124 490 269 253 129 51
Hradec Králové 1 566 2 544 4 110 341 781 2 989 1 183 1 452 983 492
Hrádek nad Nisou 160 162 322 42 64 215 87 104 84 45
Hranice 570 973 1 543 107 362 1 075 354 449 451 290
Hronov 155 252 407 40 69 298 105 128 112 62
Hrotovice 117 176 293 22 60 212 74 89 83 46
Hrušovany nad Jevišovkou 243 310 553 24 212 317 121 124 164 144
Hulín 99 185 284 28 48 207 111 84 63 24
Humpolec 217 404 621 34 105 483 198 201 149 72
Hustopeče 385 640 1 025 92 190 744 283 341 269 133
Cheb 616 914 1 530 166 400 963 420 465 387 259
Chlumec nad Cidlinou 123 205 328 28 63 238 85 123 84 35
Choceň 172 319 491 30 88 374 188 130 110 63
Chodov 222 262 484 53 156 274 153 163 118 50
Chomutov 784 999 1 783 190 545 1 048 626 543 409 204
Chotěboř 295 476 771 53 156 563 190 231 205 146
Chrast 213 346 559 51 127 381 133 191 153 84
Chrastava 150 194 344 55 89 200 90 103 86 64
Chropyně 89 171 260 22 48 190 89 90 51 29
Chrudim 714 968 1 682 120 509 1 053 360 542 417 362
Chvaletice 66 118 184 10 35 138 44 61 58 19
Ivančice 352 547 899 89 178 631 280 271 232 115
Ivanovice na Hané 63 133 196 11 39 145 62 56 54 23
Jablonec nad Nisou 903 1 437 2 340 233 559 1 549 644 744 619 333
Jablonné nad Orlicí 84 130 214 31 35 149 71 82 42 21
Jablonné v Podještědí 50 68 118 19 30 70 33 34 35 17
Jablunkov 409 723 1 132 66 221 845 257 410 303 162
Jaroměř 256 375 631 68 138 424 193 198 146 93
Jaroměřice nad Rokytnou 85 166 251 19 45 186 61 68 74 48
Javorník 174 271 445 29 90 326 155 114 97 80
Jemnice 102 181 283 13 54 215 75 85 70 53
Jesenice 251 264 515 88 159 268 139 173 124 78
Jesenice 90 156 246 23 78 145 42 64 72 68
Jeseník 250 368 618 47 180 392 188 164 132 135
Jevíčko 138 171 309 30 69 211 84 101 86 40
Jičín 441 724 1 165 122 247 798 298 406 271 191
Jihlava 1 042 1 596 2 638 266 542 1 830 740 826 640 431
Jilemnice 204 381 585 42 116 427 128 196 172 89
Jílové u Prahy 209 281 490 52 119 319 165 180 98 47
Jindřichův Hradec 541 874 1 415 93 367 955 412 429 345 230
Jirkov 305 439 744 69 227 448 259 213 167 106
Kadaň 296 477 773 84 235 454 261 239 163 111
Kamenice 52 83 135 17 26 93 39 45 31 22
Kamenice nad Lipou 254 213 467 24 247 196 110 169 102 86
Kaplice 229 308 537 58 151 327 148 209 137 43
Karlovy Vary 824 1 309 2 133 152 483 1 498 730 696 495 212
Karolinka 169 268 437 24 77 337 118 110 127 83
Karviná 827 1 227 2 054 127 539 1 387 712 621 431 288
Kašperské Hory 29 58 87 3 20 63 21 39 19 8
Kdyně 153 224 377 31 66 281 104 130 94 50
Kladno 1 272 1 787 3 059 371 832 1 856 1 031 1 051 606 369
Klášterec nad Ohří 200 251 451 44 149 258 141 169 106 35
Klatovy 581 952 1 533 133 313 1 087 378 444 424 286
Klobouky u Brna 97 180 277 21 44 214 77 110 58 34
Kojetín 268 402 670 60 181 430 172 231 172 94
Kolín 715 1 153 1 868 154 426 1 287 670 676 351 170
Konice 168 279 447 19 73 356 154 160 87 46
Kopidlno 107 165 272 29 51 191 83 105 57 28
Kopřivnice 413 529 942 99 233 609 252 322 237 130
Koryčany 57 135 192 12 28 152 45 62 56 29
Kostelec nad Černými lesy 126 153 279 30 72 176 87 93 69 30
Kostelec nad Orlicí 187 310 497 48 94 354 172 148 114 63
Kouřim 118 142 260 11 78 170 95 91 42 31
Králíky 145 224 369 31 63 276 123 124 78 43
Kralovice 159 227 386 36 80 270 112 129 102 43
Kralupy nad Vltavou 295 430 725 91 160 474 225 250 159 91
Kraslice 177 237 414 45 119 249 141 154 68 51
Kravaře 247 339 586 43 119 425 207 140 150 89
Krnov 330 624 954 68 217 669 301 250 198 204
Kroměříž 809 1 276 2 085 144 447 1 495 639 652 501 294
Krupka 222 321 543 67 149 327 175 196 110 62
Křivoklát 126 154 280 13 83 186 49 66 76 90
Kuřim 250 369 619 50 115 453 198 183 147 90
Kutná Hora 491 707 1 198 84 300 814 387 359 303 149
Kyjov 834 999 1 833 123 479 1 231 532 509 444 349
Kynšperk nad Ohří 101 169 270 23 45 201 53 71 85 59
Lanškroun 278 462 740 76 190 474 240 204 181 114
Lázně Bělohrad 63 121 184 14 29 142 42 68 42 30
Lázně Bohdaneč 144 191 335 36 64 235 93 111 88 43
Ledeč nad Sázavou 216 296 512 27 119 366 147 188 120 58
Letohrad 174 170 344 26 127 192 76 86 101 81
Letovice 144 247 391 34 66 292 110 121 82 78
Liberec 1 468 2 290 3 758 383 822 2 554 1 143 1 245 918 453
Libochovice 133 210 343 24 56 263 106 133 64 39
Libouchec 49 44 93 10 32 53 33 31 19 10
Lipník nad Bečvou 221 320 541 41 109 391 149 160 144 87
Lišov 71 128 199 18 45 137 50 67 41 41
Litoměřice 705 1 017 1 722 148 502 1 071 544 580 393 206
Litomyšl 402 587 989 117 175 695 330 300 224 133
Litovel 395 447 842 76 211 554 309 250 171 112
Litvínov 674 785 1 459 174 460 825 458 535 314 153
Loket 36 48 84 12 24 48 22 27 22 14
Lomnice nad Popelkou 143 236 379 28 75 277 95 120 104 60
Louny 646 968 1 614 197 396 1 021 495 554 417 147
Lovosice 307 427 734 66 157 510 243 233 162 95
Luhačovice 150 262 412 24 78 310 111 110 109 81
Lysá nad Labem 316 411 727 110 192 424 227 239 156 103
Manětín 52 52 104 9 24 70 35 26 26 15
Mariánské Lázně 291 508 799 65 199 535 207 241 186 164
Mělník 442 784 1 226 101 209 916 323 411 309 182
Městec Králové 124 229 353 16 69 269 103 125 80 47
Město Albrechtice 125 172 297 15 105 177 82 95 69 50
Město Touškov 100 142 242 45 55 141 73 90 59 20
Mikulov 264 524 788 62 199 526 219 228 180 161
Milevsko 297 475 772 41 180 550 192 231 194 156
Mimoň 181 289 470 34 111 326 164 169 100 38
Miroslav 100 163 263 19 59 184 64 66 69 63
Mirotice 48 75 123 6 14 102 22 41 41 21
Mirovice 44 72 116 6 20 89 21 33 43 19
Mladá Boleslav 887 1 342 2 229 242 507 1 480 719 751 462 298
Mladá Vožice 52 101 153 17 29 106 37 67 33 16
Mnichovo Hradiště 219 344 563 49 142 372 142 186 132 103
Mníšek pod Brdy 119 218 337 36 52 250 126 123 61 28
Mohelnice 248 432 680 46 125 509 199 209 168 105
Moravská Třebová 315 506 821 81 187 553 248 272 211 88
Moravské Budějovice 299 480 779 48 164 567 198 225 223 133
Moravský Beroun 47 48 95 14 28 55 38 27 17 14
Moravský Krumlov 234 307 541 49 143 349 156 145 132 109
Morkovice-Slížany 113 184 297 25 67 207 88 97 76 36
Most 1 109 1 472 2 581 388 732 1 461 925 949 532 176
Mšeno 36 81 117 7 22 88 31 39 33 15
Náchod 360 588 948 85 184 681 297 306 218 128
Náměšť nad Oslavou 213 376 589 27 101 462 147 188 157 99
Napajedla 168 288 456 35 76 344 116 136 119 85
Nasavrky 76 108 184 13 24 149 42 65 52 26
Nechanice 59 114 173 15 34 123 55 61 36 21
Nejdek 142 237 379 27 110 242 109 122 96 52
Němčice nad Hanou 366 165 531 19 260 252 174 183 108 66
Nepomuk 165 288 453 31 74 348 157 131 120 46
Neratovice 314 554 868 111 204 553 201 275 248 144
Netolice 77 139 216 13 43 160 58 75 47 36
Nová Bystřice 51 80 131 11 22 97 42 45 27 17
Nová Paka 157 258 415 35 84 297 119 140 105 51
Nové Hrady 64 94 158 12 36 109 49 45 42 22
Nové Město na Moravě 261 416 677 46 122 510 196 206 156 120
Nové Město nad Metují 187 275 462 46 74 341 139 145 109 69
Nové Město pod Smrkem 91 133 224 22 64 138 57 75 69 22
Nové Strašecí 211 405 616 52 130 434 145 183 162 126
Nový Bor 246 381 627 51 161 414 187 219 138 83
Nový Bydžov 286 434 720 46 206 470 219 247 172 83
Nový Jičín 696 1 081 1 777 158 330 1 289 444 540 463 331
Nymburk 423 708 1 131 80 218 833 342 374 266 148
Nýrsko 199 179 378 33 186 158 76 88 94 121
Nýřany 301 423 724 77 215 432 219 244 179 84
Odolena Voda 190 244 434 79 83 272 133 152 102 48
Odry 137 265 402 25 96 281 109 106 121 67
Olomouc 1 700 2 900 4 600 495 906 3 201 1 759 1 390 897 555
Opava 1 612 2 288 3 900 231 994 2 675 910 1 082 1 045 862
Opočno 124 247 371 26 91 254 116 116 106 33
Orlová 432 572 1 004 94 292 618 343 288 204 169
Osoblaha 53 58 111 6 42 63 33 25 27 25
Ostrava 4 835 7 939 12 774 836 3 087 8 851 3 438 4 060 3 235 2 040
Ostrov 329 648 977 75 288 613 277 294 265 142
Otrokovice 350 557 907 73 218 617 216 283 232 177
Pacov 170 254 424 24 90 310 121 141 104 59
Pardubice 1 404 2 120 3 524 345 738 2 440 984 1 126 881 531
Pečky 147 242 389 37 81 270 152 126 79 31
Pelhřimov 363 594 957 53 186 719 281 294 251 132
Písek 538 909 1 447 106 280 1 062 364 420 413 250
Planá 118 143 261 26 67 168 65 87 68 41
Plánice 52 82 134 14 21 100 32 39 35 28
Plasy 131 198 329 38 57 235 97 131 59 43
Plzeň 2 121 3 325 5 446 525 1 125 3 794 1 380 1 795 1 417 853
Poběžovice 106 144 250 24 63 162 73 91 64 22
Počátky 97 129 226 11 53 164 69 72 57 28
Podbořany 289 481 770 74 187 510 229 293 179 70
Poděbrady 305 467 772 57 154 561 200 291 177 103
Pohořelice 229 330 559 36 114 409 134 163 178 85
Police nad Metují 105 174 279 26 45 208 73 79 69 59
Polička 411 625 1 036 94 263 679 261 394 263 118
Polná 146 243 389 31 74 285 88 125 97 80
Postoloprty 120 119 239 48 88 104 72 93 48 26
Praha 11 505 19 478 30 983 2 641 6 240 22 104 9 753 10 463 7 052 3 717
Prachatice 360 613 973 71 216 685 233 326 236 177
Prostějov 1 030 1 890 2 920 190 579 2 150 1 222 929 482 287
Protivín 81 110 191 17 34 138 38 62 47 44
Přelouč 268 422 690 40 163 488 169 252 199 71
Přerov 1 185 1 981 3 166 178 785 2 202 811 917 864 573
Přeštice 247 375 622 56 118 448 172 212 157 80
Příbor 207 297 504 45 96 363 116 159 134 96
Příbram 456 830 1 286 107 239 942 470 405 266 146
Přibyslav 94 125 219 15 43 159 66 61 56 36
Radnice 132 188 320 14 75 231 69 120 84 48
Rakovník 742 1 190 1 932 170 423 1 340 382 616 526 408
Rokycany 543 819 1 362 130 305 928 261 485 406 210
Rokytnice nad Jizerou 79 143 222 9 43 169 46 75 57 44
Rokytnice v Orlických horách 49 88 137 19 60 58 45 44 33 16
Rosice 386 692 1 078 85 176 816 295 347 283 154
Roudnice nad Labem 380 612 992 98 176 718 329 344 206 113
Rousínov 100 162 262 30 47 183 63 91 66 42
Roztoky 207 280 487 81 95 311 159 180 88 60
Rožmitál pod Třemšínem 78 151 229 17 33 180 64 71 55 40
Rožnov pod Radhoštěm 502 767 1 269 83 270 916 346 371 339 215
Rumburk 490 664 1 154 89 409 656 299 427 242 186
Rychnov nad Kněžnou 407 627 1 034 72 321 642 280 349 256 151
Rýmařov 161 224 385 33 100 254 156 90 78 62
Říčany 387 613 1 000 134 185 680 296 352 250 104
Sadská 121 186 307 16 78 212 100 104 67 36
Sázava 68 87 155 15 34 106 45 57 34 21
Sedlčany 273 458 731 35 215 480 220 218 187 107
Semily 240 375 615 50 126 439 130 188 204 93
Sezimovo Ústí 152 263 415 41 58 315 121 139 109 45
Skuteč 283 425 708 47 170 490 166 229 214 99
Slaný 459 664 1 123 92 326 704 327 365 268 164
Slavičín 109 225 334 15 73 247 65 109 96 64
Slavkov u Brna 258 446 704 81 133 491 173 224 211 98
Slavonice 38 54 92 4 24 66 33 30 20 9
Smiřice 118 156 274 25 52 197 95 78 71 31
Soběslav 173 325 498 36 88 374 118 143 174 65
Sobotka 51 109 160 10 29 123 41 60 38 23
Sokolov 564 751 1 315 174 390 750 394 472 290 158
Spálené Poříčí 58 101 159 22 25 112 41 54 43 22
Staňkov 95 135 230 19 67 144 63 82 62 25
Staré Město 193 355 548 19 210 320 117 148 168 116
Starý Plzenec 153 222 375 45 77 252 84 132 88 70
Stod 217 173 390 34 151 204 103 109 104 76
Strakonice 579 880 1 459 107 338 1 015 427 479 349 205
Strážnice 103 207 310 18 41 252 72 76 92 71
Stříbro 182 225 407 42 117 247 113 119 104 72
Studénka 156 277 433 28 89 316 136 122 104 70
Suchdol nad Lužnicí 51 92 143 8 25 110 45 40 35 21
Sušice 433 723 1 156 85 231 841 276 499 260 121
Světlá nad Sázavou 174 274 448 26 94 329 122 161 97 69
Svitavy 524 872 1 396 161 331 902 434 465 328 169
Svoboda nad Úpou 59 110 169 9 37 124 43 58 35 33
Šlapanice 879 1 256 2 135 200 430 1 504 563 686 573 313
Šluknov 342 393 735 64 280 390 206 261 160 106
Šternberk 279 407 686 64 220 402 233 183 150 121
Štětí 181 242 423 48 132 244 142 140 91 51
Šumperk 1 113 1 748 2 861 216 667 1 978 807 870 752 432
Tábor 752 1 189 1 941 198 361 1 382 568 694 479 200
Tachov 214 327 541 53 140 348 122 169 135 113
Tanvald 299 415 714 70 189 456 220 226 167 101
Telč 149 256 405 19 63 322 128 112 100 66
Teplice 1 198 1 795 2 993 309 742 1 942 935 998 723 338
Teplice nad Metují 86 101 187 14 43 128 62 55 44 25
Tišnov 450 783 1 233 103 222 908 365 386 288 193
Toužim 75 109 184 11 51 122 74 55 29 27
Trhové Sviny 193 299 492 46 109 338 135 161 124 72
Trutnov 595 849 1 444 164 345 934 448 432 346 218
Třebechovice pod Orebem 119 165 284 19 58 207 65 95 88 36
Třebíč 788 1 277 2 065 158 396 1 511 573 657 528 305
Třeboň 183 383 566 27 112 427 180 173 133 80
Třemošná 252 363 615 55 123 437 184 205 144 83
Třemošnice 148 232 380 20 68 294 97 117 101 66
Třešť 147 239 386 42 76 269 106 115 97 68
Třinec 894 1 583 2 477 146 501 1 831 735 838 560 344
Turnov 442 730 1 172 110 247 814 309 378 314 172
Týn nad Vltavou 168 257 425 36 88 301 156 128 93 50
Týnec nad Labem 66 118 184 15 39 130 61 70 39 15
Týnec nad Sázavou 93 155 248 20 48 182 79 86 56 27
Týniště nad Orlicí 173 372 545 35 92 416 135 189 141 78
Uherské Hradiště 936 1 717 2 653 197 518 1 938 779 789 611 473
Uherský Brod 694 1 183 1 877 113 365 1 398 526 580 483 287
Uherský Ostroh 110 233 343 19 44 280 89 106 94 55
Uhlířské Janovice 131 216 347 26 65 257 90 121 99 39
Unhošť 85 144 229 24 39 164 68 63 53 45
Uničov 253 428 681 73 149 459 251 194 146 90
Úpice 221 325 546 55 118 373 167 197 120 62
Ústí nad Labem 1 305 2 005 3 310 339 832 2 139 1 209 1 083 667 351
Ústí nad Orlicí 405 572 977 112 189 674 362 297 203 112
Úštěk 140 125 265 18 99 147 70 72 68 53
Úvaly 137 224 361 53 69 241 106 124 89 44
Valašské Klobouky 196 334 530 23 98 409 102 151 162 116
Valašské Meziříčí 536 735 1 271 127 313 830 350 336 343 242
Vamberk 106 163 269 29 57 182 97 64 73 34
Varnsdorf 254 372 626 62 172 392 204 226 131 66
Vejprty 264 142 406 9 267 130 82 142 118 63
Velká Bíteš 128 190 318 21 76 220 78 93 72 75
Velká nad Veličkou 151 245 396 14 74 307 91 127 106 72
Velké Březno 34 79 113 3 20 90 27 31 24 32
Velké Meziříčí 411 605 1 016 67 276 674 273 278 253 212
Velké Opatovice 162 118 280 15 89 175 61 74 68 78
Velvary 110 149 259 22 59 179 81 83 58 37
Veselí nad Lužnicí 127 217 344 21 75 249 75 93 129 48
Veselí nad Moravou 304 550 854 49 133 673 205 270 232 149
Vimperk 326 482 808 46 221 541 209 234 181 184
Vítkov 260 388 648 31 179 439 211 186 150 101
Vizovice 221 389 610 38 103 468 147 179 156 129
Vlašim 244 354 598 49 126 424 226 190 133 50
Vodňany 157 274 431 41 66 324 104 163 100 64
Volary 106 144 250 17 65 167 72 76 58 44
Volyně 90 170 260 27 45 188 88 81 56 36
Votice 223 362 585 40 205 338 158 177 148 101
Vranov nad Dyjí 76 95 171 15 42 116 47 52 48 24
Vratimov 92 199 291 16 44 230 84 94 77 36
Vrbno pod Pradědem 100 120 220 14 75 131 60 67 47 45
Vrchlabí 304 416 720 70 173 475 267 233 147 73
Vsetín 696 1 156 1 852 174 388 1 290 562 535 443 312
Všeruby 53 81 134 17 36 81 42 46 33 12
Vysoké Mýto 259 435 694 77 140 477 233 209 168 85
Vyškov 459 723 1 182 93 255 834 344 365 310 165
Vyšší Brod 69 108 177 16 41 120 54 70 41 11
Zábřeh 448 814 1 262 95 240 926 323 411 347 181
Zbiroh 77 166 243 16 101 126 44 58 76 65
Zlaté Hory 79 127 206 12 46 148 75 49 44 39
Zlín 1 529 2 598 4 127 278 734 3 115 959 1 268 1 064 835
Zliv 69 85 154 15 23 114 48 46 40 21
Znojmo 918 1 546 2 464 187 512 1 765 682 675 619 489
Zruč nad Sázavou 93 204 297 19 45 234 104 95 60 39
Žacléř 64 105 169 16 39 114 43 56 45 27
Žamberk 188 282 470 46 113 311 160 151 104 55
Žatec 502 747 1 249 116 364 768 376 420 292 161
Ždánice 137 224 361 24 58 280 107 114 92 49
Žďár nad Sázavou 621 992 1 613 115 318 1 179 457 552 376 229
Železný Brod 169 317 486 35 84 365 152 158 113 63
Židlochovice 422 736 1 158 111 186 860 304 388 323 144
Žlutice 68 102 170 18 34 119 54 63 39 15
Příjemci příspěvku na péči v obcích s pověřeným obecním úřadem (OPU) v roce 2019 podle pohlaví, základních věkových skupin a stupně závislosti
Zdroj dat: MPSV