Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v obcích s rozšířenou působností (2018)
celkem | na tis. obyv.* | 65+ | na tis. obyv. 65 + * | 65+ (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Aš | 312 | 18 | 155 | 49 | 50 |
Benešov | 976 | 16 | 584 | 50 | 60 |
Beroun | 1 626 | 25 | 1 073 | 97 | 66 |
Bílina | 761 | 34 | 417 | 110 | 55 |
Bílovec | 665 | 26 | 409 | 83 | 62 |
Blansko | 1 974 | 35 | 1 338 | 115 | 68 |
Blatná | 351 | 26 | 188 | 63 | 54 |
Blovice | 369 | 30 | 245 | 98 | 66 |
Bohumín | 583 | 17 | 315 | 48 | 54 |
Boskovice | 1 703 | 33 | 1 147 | 112 | 67 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 535 | 14 | 878 | 55 | 57 |
Brno | 10 638 | 28 | 6 791 | 87 | 64 |
Broumov | 405 | 25 | 248 | 71 | 61 |
Bruntál | 776 | 21 | 439 | 62 | 57 |
Břeclav | 1 396 | 23 | 851 | 72 | 61 |
Bučovice | 380 | 24 | 234 | 75 | 62 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 099 | 55 | 794 | 190 | 72 |
Bystřice pod Hostýnem | 525 | 34 | 347 | 107 | 66 |
Čáslav | 1 110 | 43 | 737 | 144 | 66 |
Černošice | 2 088 | 14 | 1 255 | 56 | 60 |
Česká Lípa | 2 138 | 28 | 1 099 | 81 | 51 |
Česká Třebová | 461 | 25 | 285 | 75 | 62 |
České Budějovice | 4 198 | 26 | 2 641 | 85 | 63 |
Český Brod | 273 | 13 | 142 | 39 | 52 |
Český Krumlov | 990 | 24 | 564 | 73 | 57 |
Český Těšín | 486 | 19 | 263 | 55 | 54 |
Dačice | 369 | 20 | 214 | 55 | 58 |
Děčín | 3 199 | 42 | 1 891 | 118 | 59 |
Dobruška | 574 | 28 | 386 | 92 | 67 |
Dobříš | 339 | 15 | 209 | 49 | 62 |
Domažlice | 1 395 | 34 | 842 | 103 | 60 |
Dvůr Králové nad Labem | 792 | 29 | 480 | 79 | 61 |
Frenštát pod Radhoštěm | 456 | 23 | 296 | 78 | 65 |
Frýdek-Místek | 2 132 | 19 | 1 223 | 57 | 57 |
Frýdlant | 661 | 27 | 349 | 72 | 53 |
Frýdlant nad Ostravicí | 501 | 20 | 339 | 67 | 68 |
Havířov | 1 559 | 18 | 763 | 42 | 49 |
Havlíčkův Brod | 1 274 | 24 | 790 | 74 | 62 |
Hlinsko | 690 | 33 | 446 | 101 | 65 |
Hlučín | 1 049 | 26 | 624 | 81 | 59 |
Hodonín | 1 788 | 29 | 1 100 | 92 | 62 |
Holešov | 681 | 32 | 456 | 107 | 67 |
Holice | 331 | 19 | 195 | 58 | 59 |
Horažďovice | 477 | 41 | 281 | 107 | 59 |
Horšovský Týn | 555 | 38 | 299 | 109 | 54 |
Hořice | 444 | 24 | 266 | 68 | 60 |
Hořovice | 883 | 30 | 572 | 96 | 65 |
Hradec Králové | 4 134 | 28 | 2 727 | 86 | 66 |
Hranice | 728 | 21 | 442 | 67 | 61 |
Humpolec | 561 | 32 | 379 | 101 | 68 |
Hustopeče | 946 | 26 | 576 | 85 | 61 |
Cheb | 822 | 16 | 426 | 44 | 52 |
Chomutov | 1 693 | 21 | 774 | 54 | 46 |
Chotěboř | 692 | 32 | 462 | 99 | 67 |
Chrudim | 2 715 | 33 | 1 757 | 105 | 65 |
Ivančice | 693 | 28 | 408 | 87 | 59 |
Jablonec nad Nisou | 3 538 | 63 | 2 398 | 212 | 68 |
Jablunkov | 601 | 26 | 367 | 95 | 61 |
Jaroměř | 440 | 23 | 260 | 70 | 59 |
Jeseník | 623 | 16 | 339 | 42 | 54 |
Jičín | 1 154 | 24 | 700 | 72 | 61 |
Jihlava | 2 585 | 26 | 1 606 | 83 | 62 |
Jilemnice | 491 | 22 | 307 | 66 | 63 |
Jindřichův Hradec | 1 190 | 25 | 668 | 68 | 56 |
Kadaň | 802 | 19 | 380 | 48 | 47 |
Kaplice | 468 | 24 | 261 | 79 | 56 |
Karlovy Vary | 1 946 | 22 | 1 147 | 61 | 59 |
Karviná | 1 023 | 16 | 497 | 37 | 49 |
Kladno | 2 121 | 17 | 1 069 | 45 | 50 |
Klatovy | 2 060 | 41 | 1 266 | 120 | 61 |
Kolín | 1 602 | 19 | 968 | 59 | 60 |
Konice | 353 | 33 | 232 | 100 | 66 |
Kopřivnice | 1 191 | 29 | 732 | 95 | 61 |
Kostelec nad Orlicí | 781 | 31 | 508 | 98 | 65 |
Králíky | 191 | 22 | 114 | 63 | 60 |
Kralovice | 489 | 22 | 275 | 59 | 56 |
Kralupy nad Vltavou | 619 | 19 | 383 | 66 | 62 |
Kraslice | 324 | 25 | 160 | 60 | 49 |
Kravaře | 328 | 15 | 161 | 45 | 49 |
Krnov | 950 | 24 | 578 | 68 | 61 |
Kroměříž | 2 865 | 42 | 1 964 | 138 | 69 |
Kuřim | 457 | 20 | 275 | 67 | 60 |
Kutná Hora | 1 434 | 29 | 899 | 86 | 63 |
Kyjov | 2 111 | 38 | 1 363 | 121 | 65 |
Lanškroun | 536 | 23 | 349 | 79 | 65 |
Liberec | 3 112 | 21 | 1 725 | 61 | 55 |
Lipník nad Bečvou | 341 | 22 | 201 | 71 | 59 |
Litoměřice | 1 880 | 32 | 1 129 | 100 | 60 |
Litomyšl | 706 | 26 | 444 | 85 | 63 |
Litovel | 370 | 16 | 228 | 47 | 62 |
Litvínov | 663 | 18 | 275 | 36 | 41 |
Louny | 765 | 18 | 379 | 45 | 50 |
Lovosice | 871 | 31 | 545 | 95 | 63 |
Luhačovice | 588 | 31 | 376 | 98 | 64 |
Lysá nad Labem | 561 | 21 | 309 | 94 | 55 |
Mariánské Lázně | 482 | 20 | 258 | 49 | 54 |
Mělník | 915 | 21 | 568 | 67 | 62 |
Mikulov | 525 | 26 | 318 | 83 | 61 |
Milevsko | 506 | 28 | 346 | 80 | 68 |
Mladá Boleslav | 1 872 | 17 | 1 028 | 51 | 55 |
Mnichovo Hradiště | 351 | 20 | 191 | 58 | 54 |
Mohelnice | 551 | 30 | 337 | 93 | 61 |
Moravská Třebová | 896 | 34 | 549 | 103 | 61 |
Moravské Budějovice | 547 | 24 | 297 | 63 | 54 |
Moravský Krumlov | 342 | 15 | 160 | 36 | 47 |
Most | 1 483 | 20 | 626 | 47 | 42 |
Náchod | 1 283 | 21 | 756 | 57 | 59 |
Náměšť nad Oslavou | 385 | 29 | 247 | 88 | 64 |
Nepomuk | 372 | 32 | 248 | 96 | 67 |
Neratovice | 457 | 14 | 228 | 40 | 50 |
Nová Paka | 270 | 20 | 145 | 51 | 54 |
Nové Město na Moravě | 875 | 45 | 662 | 166 | 76 |
Nové Město nad Metují | 327 | 23 | 211 | 66 | 65 |
Nový Bor | 764 | 29 | 410 | 74 | 54 |
Nový Bydžov | 410 | 24 | 256 | 72 | 62 |
Nový Jičín | 1 194 | 24 | 754 | 80 | 63 |
Nymburk | 1 295 | 32 | 879 | 110 | 68 |
Nýřany | 1 039 | 18 | 530 | 52 | 51 |
Odry | 424 | 25 | 251 | 78 | 59 |
Olomouc | 2 465 | 15 | 1 350 | 42 | 55 |
Opava | 1 905 | 19 | 1 108 | 56 | 58 |
Orlová | 643 | 17 | 272 | 41 | 42 |
Ostrava | 6 853 | 21 | 3 763 | 59 | 55 |
Ostrov | 646 | 23 | 367 | 69 | 57 |
Otrokovice | 991 | 29 | 617 | 85 | 62 |
Pacov | 266 | 28 | 177 | 80 | 67 |
Pardubice | 2 210 | 17 | 1 266 | 49 | 57 |
Pelhřimov | 1 110 | 25 | 701 | 74 | 63 |
Písek | 1 236 | 23 | 800 | 72 | 65 |
Plzeň | 4 277 | 22 | 2 578 | 65 | 60 |
Podbořany | 314 | 20 | 159 | 53 | 51 |
Poděbrady | 883 | 28 | 574 | 85 | 65 |
Pohořelice | 372 | 26 | 213 | 85 | 57 |
Polička | 683 | 35 | 405 | 104 | 59 |
Praha | 22 370 | 17 | 13 914 | 56 | 62 |
Prachatice | 1 392 | 42 | 869 | 137 | 62 |
Prostějov | 2 854 | 29 | 1 878 | 95 | 66 |
Přelouč | 503 | 20 | 287 | 57 | 57 |
Přerov | 2 021 | 25 | 1 190 | 69 | 59 |
Přeštice | 518 | 23 | 323 | 74 | 62 |
Příbram | 1 296 | 19 | 797 | 56 | 61 |
Rakovník | 3 034 | 55 | 1 983 | 176 | 65 |
Rokycany | 1 385 | 28 | 806 | 81 | 58 |
Rosice | 872 | 33 | 578 | 115 | 66 |
Roudnice nad Labem | 714 | 22 | 418 | 64 | 59 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 091 | 31 | 743 | 101 | 68 |
Rumburk | 1 223 | 37 | 631 | 97 | 52 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 032 | 30 | 700 | 106 | 68 |
Rýmařov | 332 | 22 | 207 | 60 | 62 |
Říčany | 1 062 | 15 | 620 | 57 | 58 |
Sedlčany | 380 | 17 | 199 | 43 | 52 |
Semily | 615 | 24 | 348 | 63 | 57 |
Slaný | 810 | 20 | 472 | 62 | 58 |
Slavkov u Brna | 380 | 16 | 211 | 52 | 56 |
Soběslav | 657 | 30 | 429 | 90 | 65 |
Sokolov | 1 608 | 21 | 751 | 53 | 47 |
Stod | 657 | 28 | 370 | 83 | 56 |
Strakonice | 1 295 | 29 | 771 | 84 | 60 |
Stříbro | 416 | 24 | 231 | 74 | 56 |
Sušice | 1 009 | 42 | 610 | 113 | 60 |
Světlá nad Sázavou | 671 | 34 | 424 | 100 | 63 |
Svitavy | 1 123 | 36 | 663 | 104 | 59 |
Šlapanice | 1 470 | 21 | 889 | 72 | 60 |
Šternberk | 428 | 18 | 212 | 45 | 50 |
Šumperk | 2 525 | 36 | 1 593 | 107 | 63 |
Tábor | 2 045 | 25 | 1 313 | 78 | 64 |
Tachov | 860 | 24 | 478 | 76 | 56 |
Tanvald | 885 | 43 | 518 | 118 | 59 |
Telč | 285 | 22 | 193 | 72 | 68 |
Teplice | 3 635 | 34 | 2 145 | 103 | 59 |
Tišnov | 987 | 31 | 651 | 106 | 66 |
Trhové Sviny | 569 | 30 | 375 | 106 | 66 |
Trutnov | 1 868 | 29 | 1 046 | 79 | 56 |
Třebíč | 1 660 | 22 | 948 | 64 | 57 |
Třeboň | 510 | 21 | 316 | 58 | 62 |
Třinec | 1 237 | 23 | 725 | 67 | 59 |
Turnov | 996 | 30 | 618 | 88 | 62 |
Týn nad Vltavou | 305 | 22 | 186 | 74 | 61 |
Uherské Hradiště | 2 259 | 25 | 1 367 | 75 | 61 |
Uherský Brod | 2 056 | 39 | 1 392 | 130 | 68 |
Uničov | 483 | 22 | 288 | 65 | 60 |
Ústí nad Labem | 2 204 | 18 | 1 198 | 51 | 54 |
Ústí nad Orlicí | 684 | 26 | 433 | 78 | 63 |
Valašské Klobouky | 850 | 37 | 558 | 133 | 66 |
Valašské Meziříčí | 964 | 23 | 553 | 68 | 57 |
Varnsdorf | 435 | 22 | 221 | 55 | 51 |
Velké Meziříčí | 1 098 | 30 | 689 | 106 | 63 |
Veselí nad Moravou | 1 316 | 35 | 875 | 110 | 66 |
Vimperk | 683 | 39 | 450 | 131 | 66 |
Vítkov | 358 | 27 | 195 | 73 | 54 |
Vizovice | 390 | 23 | 267 | 90 | 68 |
Vlašim | 476 | 18 | 264 | 48 | 55 |
Vodňany | 353 | 30 | 225 | 103 | 64 |
Votice | 295 | 24 | 160 | 62 | 54 |
Vrchlabí | 948 | 34 | 543 | 93 | 57 |
Vsetín | 1 755 | 27 | 1 099 | 85 | 63 |
Vysoké Mýto | 896 | 28 | 553 | 85 | 62 |
Vyškov | 1 058 | 20 | 605 | 60 | 57 |
Zábřeh | 909 | 27 | 596 | 89 | 66 |
Zlín | 2 530 | 25 | 1 582 | 74 | 63 |
Znojmo | 1 311 | 14 | 603 | 34 | 46 |
Žamberk | 692 | 23 | 412 | 74 | 60 |
Žatec | 508 | 19 | 261 | 51 | 51 |
Žďár nad Sázavou | 1 696 | 40 | 1 176 | 137 | 69 |
Železný Brod | 799 | 66 | 589 | 214 | 74 |
Židlochovice | 900 | 27 | 541 | 94 | 60 |
*Přepočet na počet obyvatel (ke dni 31. 12. 2018) podle údajů ČSÚ (VDB) ke dni 26. 4. 2021.
Zdroj dat:
MPSV