Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v krajích (2018)
celkem | počet obyvatel | na tis. obyv. | 65+ | počet obyvatel 65+ | obyvatel 65+ (%) | na tis. obyv. 65+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 22 370 | 1 308 632 | 17 | 13 914 | 247 098 | 18,9 | 56 |
Jihočeský kraj | 17 114 | 642 133 | 27 | 10 616 | 128 590 | 20 | 83 |
Jihomoravský kraj | 31 617 | 1 187 667 | 27 | 19 727 | 233 816 | 19,7 | 84 |
Karlovarský kraj | 6 140 | 294 896 | 21 | 3 264 | 58 879 | 20 | 55 |
Kraj Vysočina | 14 803 | 509 274 | 29 | 9 545 | 102 513 | 20,1 | 93 |
Královéhradecký kraj | 14 859 | 551 021 | 27 | 9 229 | 116 666 | 21,2 | 79 |
Liberecký kraj | 13 995 | 442 356 | 32 | 8 359 | 87 998 | 19,9 | 95 |
Moravskoslezský kraj | 25 242 | 1 203 299 | 21 | 14 280 | 236 216 | 19,6 | 60 |
Olomoucký kraj | 14 647 | 632 492 | 23 | 8 884 | 128 018 | 20,2 | 69 |
Pardubický kraj | 13 313 | 520 316 | 26 | 8 155 | 103 778 | 19,9 | 79 |
Plzeňský kraj | 15 875 | 584 672 | 27 | 9 379 | 117 152 | 20 | 80 |
Středočeský kraj | 28 291 | 1 369 332 | 21 | 17 039 | 249 259 | 18,2 | 68 |
Ústecký kraj | 21 149 | 820 789 | 26 | 11 447 | 158 049 | 19,3 | 72 |
Zlínský kraj | 17 544 | 582 921 | 30 | 11 319 | 118 585 | 20,3 | 95 |
Pozn.: Přepočet na počet obyvatel ke dni 31. 12. 2018 podle údajů ČSÚ (VDB) ke dni 26. 4. 2021.
Zdroj dat:
MPSV