Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu ve SO hl. města Prahy (2018)
celkem | počet obyvatel | na tis. obyv.* | 65+ | počet obyvatel | na tis. obyv. 65+ * | podíl obyv. 65+ (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 393 | 29 486 | 13 | 264 | 5 017 | 53 | 17 |
Praha 2 | 770 | 49 692 | 15 | 477 | 8 155 | 58 | 16,4 |
Praha 3 | 1 218 | 75 309 | 16 | 773 | 13 189 | 59 | 17,5 |
Praha 4 | 2 838 | 140 808 | 20 | 1 979 | 31 568 | 63 | 22,4 |
Praha 5 | 1 483 | 90 095 | 16 | 839 | 15 069 | 56 | 16,7 |
Praha 6 | 1 776 | 118 336 | 15 | 1 213 | 24 171 | 50 | 20,4 |
Praha 7 | 933 | 46 195 | 20 | 613 | 7 359 | 83 | 15,9 |
Praha 8 | 1 800 | 115 547 | 16 | 1 150 | 25 391 | 45 | 22 |
Praha 9 | 808 | 59 174 | 14 | 524 | 10 879 | 48 | 18,4 |
Praha 10 | 2 590 | 109 955 | 24 | 1 777 | 24 706 | 72 | 22,5 |
Praha 11 | 1 475 | 85 292 | 17 | 913 | 19 763 | 46 | 23,2 |
Praha 12 | 1 029 | 67 417 | 15 | 592 | 13 344 | 44 | 19,8 |
Praha 13 | 950 | 67 766 | 14 | 450 | 9 371 | 48 | 13,8 |
Praha 14 | 1 024 | 49 999 | 20 | 434 | 6 910 | 63 | 13,8 |
Praha 15 | 898 | 49 765 | 18 | 529 | 8 381 | 63 | 16,8 |
Praha 16 | 498 | 24 591 | 20 | 284 | 4 482 | 63 | 18,2 |
Praha 17 | 617 | 31 199 | 20 | 348 | 4 879 | 71 | 15,6 |
Praha 18 | 410 | 32 180 | 13 | 230 | 4 495 | 51 | 14 |
Praha 19 | 167 | 14 128 | 12 | 96 | 2 089 | 46 | 14,8 |
Praha 20 | 239 | 15 617 | 15 | 161 | 2 665 | 60 | 17,1 |
Praha 21 | 238 | 18 630 | 13 | 143 | 3 094 | 46 | 16,6 |
Praha 22 | 226 | 17 451 | 13 | 130 | 2 121 | 61 | 12,2 |
*Přepočet na počet obyvatel ke dni 31. 12. 2018 podle údajů ČSÚ (VDB) ke dni 26. 4. 2021.
Zdroj dat:
MPSV