Počet a věkové složení obyvatel v krajích (2019)

  Celkem 0 až 15 15 až 65 65 a více Průměrný věk
Hlavní město Praha 1 324 277 210 847 862 264 251 166 41,93
Jihočeský kraj 644 083 101 919 410 332 131 832 42,83
Jihomoravský kraj 1 191 989 191 600 761 769 238 620 42,5
Karlovarský kraj 294 664 44 750 189 736 60 178 43,09
Kraj Vysočina 509 813 79 274 326 248 104 291 42,91
Královéhradecký kraj 551 647 86 013 346 227 119 407 43,27
Liberecký kraj 443 690 72 336 281 448 89 906 42,28
Moravskoslezský kraj 1 200 539 183 824 775 886 240 829 42,87
Olomoucký kraj 632 015 98 806 402 274 130 935 42,99
Pardubický kraj 522 662 83 010 333 567 106 085 42,57
Plzeňský kraj 589 899 91 693 378 516 119 690 42,81
Středočeský kraj 1 385 141 246 128 883 188 255 825 41,3
Ústecký kraj 820 965 131 591 527 847 161 527 42,24
Zlínský kraj 582 555 88 411 372 805 121 339 43,3
Pozn.: Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem
Zdroj dat: zde